| 半導體 | +2.220% | +2.030% | 1,012.05億 | 925.16億 | 141.69 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.210% | +0.400% | 6.26億 | 2.57億 | 102.30 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.980% | -2.760% | 9.46億 | 9.88億 | 30.35 | |
|
| 其他建材 | +1.660% | +0.840% | 26.14億 | 25.96億 | 99.64 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.020% | +1.250% | 7.29千萬 | 7.32千萬 | 72.06 | |
|
| 火電 | -6.770% | +4.270% | 104.02億 | 117.53億 | 23.12 | |
|
| 水電 | -6.670% | +3.740% | 35.08億 | 46.33億 | 51.40 | |
|
| 核電 | -6.340% | +1.870% | 10.05億 | 7.24億 | 23.73 | |
|
| 新能源發電 | -3.980% | +1.790% | 71.28億 | 100.00億 | 66.80 | |
|
| 出版 | -3.460% | -0.610% | 27.87億 | 30.78億 | 116.82 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.050% | +1.170% | 1,931.52億 | 2,041.97億 | 114.72 | |
|
| 半導體 | +2.220% | +2.030% | 1,012.05億 | 925.16億 | 141.69 | |
|
| 新能源設備 | +0.080% | +0.320% | 1,003.35億 | 1,059.93億 | 76.91 | |
|
| 光電子器件 | -0.280% | +1.380% | 954.87億 | 1,018.90億 | 111.16 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.380% | +1.700% | 830.67億 | 943.38億 | 202.57 | |
|
| 其他機械設備 | -0.150% | +0.810% | 659.61億 | 656.90億 | 141.49 | |
|
| 通用機械 | -0.790% | +1.320% | 640.97億 | 689.64億 | 113.11 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.690% | +1.830% | 576.26億 | 669.00億 | 106.40 | |
|
| 稀有金屬 | +0.780% | -3.690% | 430.52億 | 451.23億 | 302.19 | |
|
| 汽車零配件 | -1.110% | +0.710% | 414.17億 | 461.33億 | 63.78 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/20 15:00