珠寶與奢侈品 | +3.160% | +5.550% | 39.42億 | 20.39億 | 155.44 | |
|
林業產品 | +2.590% | +1.820% | 11.48億 | 13.11億 | 79.24 | |
|
其它通信設備 | +1.590% | +2.810% | 13.67億 | 9.29億 | 49.48 | |
|
區域性銀行 | +1.540% | -0.420% | 38.16億 | 27.64億 | 7.76 | |
|
玻璃 | +1.400% | -0.570% | 2.87億 | 3.96億 | 39.95 | |
|
IT外包服務 | -6.260% | +0.970% | 86.24億 | 92.76億 | 127.36 | |
|
通信傳輸設備 | -5.610% | +3.000% | 854.63億 | 729.93億 | 132.69 | |
|
其它綜合性金融服務 | -4.780% | +0.350% | 67.58億 | 86.01億 | 30.80 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.620% | +1.000% | 94.43億 | 122.37億 | 81.98 | |
|
互聯網信息服務 | -4.200% | +0.690% | 365.27億 | 414.32億 | 92.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.550% | +1.130% | 1,825.28億 | 1,799.82億 | 94.03 | |
|
光電子器件 | -3.240% | +1.510% | 1,032.48億 | 797.41億 | 72.21 | |
|
新能源設備 | -1.010% | +0.760% | 968.72億 | 826.00億 | 71.21 | |
|
通信傳輸設備 | -5.610% | +3.000% | 854.63億 | 729.93億 | 132.69 | |
|
通用機械 | -0.240% | +0.540% | 672.20億 | 518.54億 | 87.44 | |
|
汽車零配件 | -0.120% | -0.340% | 639.95億 | 588.89億 | 95.51 | |
|
半導體 | -4.020% | +2.330% | 595.52億 | 536.61億 | 116.32 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -4.010% | +1.410% | 525.82億 | 610.60億 | 170.42 | |
|
軟件開發 | -3.800% | -0.220% | 508.17億 | 625.48億 | 84.31 | |
|
其他機械設備 | -1.040% | +0.970% | 498.51億 | 500.51億 | 111.18 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 15:00