制藥與生物科技服務 | +5.010% | -1.240% | 68.78億 | 41.54億 | 53.70 | |
|
工業集團企業 | +3.510% | +4.510% | 11.16億 | 6.88億 | 67.87 | |
|
印染化學品 | +1.810% | -1.690% | 25.90億 | 19.74億 | 102.32 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.610% | -1.500% | 59.37億 | 54.44億 | 61.75 | |
|
化學藥 | +1.530% | -0.930% | 286.08億 | 222.95億 | 49.17 | |
|
港口 | -5.240% | +0.200% | 26.13億 | 33.84億 | 23.71 | |
|
公路運輸 | -3.870% | -3.440% | 3.71億 | 5.61億 | 7.83 | |
|
重型電氣設備 | -3.850% | -0.310% | 8.80億 | 10.90億 | 123.13 | |
|
水電 | -3.620% | -3.540% | 19.94億 | 23.76億 | 41.06 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.530% | -0.640% | 43.44億 | 47.39億 | 66.64 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.520% | -1.440% | 404.37億 | 438.73億 | 71.60 | |
|
汽車零配件 | -0.530% | -1.550% | 397.51億 | 412.32億 | 75.64 | |
|
通用機械 | -1.080% | -1.350% | 290.27億 | 310.16億 | 77.14 | |
|
化學藥 | +1.530% | -0.930% | 286.08億 | 222.95億 | 49.17 | |
|
新能源設備 | -1.240% | -1.780% | 283.07億 | 278.63億 | 53.02 | |
|
電氣部件與設備 | -1.270% | -0.950% | 247.64億 | 233.46億 | 42.31 | |
|
軟件開發 | -2.320% | -0.680% | 231.91億 | 170.58億 | 67.70 | |
|
其他機械設備 | -1.050% | -1.410% | 208.56億 | 233.62億 | 98.95 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.280% | -1.010% | 208.29億 | 211.43億 | 137.21 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.560% | +1.000% | 174.74億 | 136.58億 | 14.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:00