美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.000% -0.870% 472.09億 624.50億 129.48
農用機械 -0.480% +0.310% 3.86億 6.01億 53.20
航空貨運 -1.720% +0.180% 10.77億 15.49億 32.84
航空公司 -0.960% -1.340% 24.80億 33.58億 13.32
機場 -0.820% -0.270% 7.14億 11.35億 28.48
-1.130% +0.770% 149.31億 162.42億 539.57
資產管理與托管銀行 -2.600% -0.470% 9.92億 12.43億 115.65
景點 -0.460% +1.720% 36.26億 33.08億 53.71
汽車 -0.440% +1.450% 281.13億 333.36億 151.85
汽車零配件 -0.220% -0.110% 928.89億 909.41億 100.22
啤酒 -0.230% +0.620% 13.12億 18.34億 37.84
生物科技 -2.070% +2.540% 236.21億 235.48億 81.35
廣播與有線電視 -2.670% +2.050% 80.75億 80.73億 29.60
建築產品 -1.480% +0.580% 47.62億 71.42億 35.56
汽車經銷商與汽車服務 +1.590% +1.770% 36.56億 23.33億 66.77
水泥 -0.310% +0.480% 56.68億 73.87億 31.68
化學原料 -1.770% +1.120% 278.37億 338.08億 70.09
化學藥 -1.860% +2.410% 603.56億 603.38億 68.51
中藥 -1.290% +1.050% 144.26億 183.59億 58.60
土木工程 -1.050% +0.760% 185.42億 229.99億 34.67
服裝服飾 +0.010% +0.840% 59.16億 70.33億 25.34
煤炭 -0.490% +0.830% 81.13億 107.09億 12.46
商業印刷 -3.210% +1.110% 35.56億 49.97億 28.70
商用貨車 -1.020% -0.010% 4.11億 6.28億 10.14
日用品經銷商 -1.360% +4.830% 9.92千萬 1.44億 80.58
通信終端設備 -4.510% +0.660% 260.66億 342.22億 93.69
通信傳輸設備 -6.140% +1.970% 1,144.77億 1,109.76億 122.88
其它通信設備 +0.190% +2.470% 13.30億 9.78億 39.47
綜合性資本市場 -2.390% -1.370% 4.66億 4.48億 16.90
電腦及電子設備經銷商 -4.850% +1.030% 88.05億 125.46億 83.48
電腦與外圍設備 -3.190% +0.720% 341.27億 449.90億 113.99
建築裝修 -0.310% +1.890% 48.48億 57.33億 40.74
工程機械 -1.070% +0.770% 97.84億 127.95億 64.60
消費信貸 -2.150% +0.050% 8.66億 9.94億 93.13
消費電子產品 -2.430% +1.040% 127.75億 191.53億 75.35
-1.530% +1.700% 137.38億 149.54億 58.87
百貨商店 -0.340% +1.220% 135.58億 131.30億 102.72
綜合性銀行 +1.630% -1.170% 302.10億 281.40億 7.04
多元化保險 +0.010% -2.200% 51.15億 73.11億 8.56
藥品經銷商 -0.780% +1.220% 71.58億 72.81億 152.32
教育服務 -1.690% +1.020% 26.30億 41.59億 29.08
電氣部件與設備 -2.470% +0.910% 761.93億 783.18億 50.60
電子設備及儀表制造商 -3.910% +1.290% 2,223.79億 2,381.64億 94.83
環保工程 -2.230% +0.330% 12.76億 15.55億 29.05
環保服務 -1.080% +1.530% 136.56億 143.44億 62.30
化肥與農藥 -1.740% +1.050% 119.36億 144.60億 34.96
纖維及樹脂 -1.890% +0.700% 170.76億 176.36億 80.48
金融交易與數據 -4.600% -2.050% 135.51億 198.64億 228.80
漁業產品 -0.750% +0.900% 6.95億 10.01億 15.80
食品經銷商 -1.320% +0.900% 5.71億 9.08億 136.73
鞋類 -1.690% +0.060% 13.06億 17.89億 4.20
林業產品 +0.990% +1.740% 14.21億 18.96億 39.60
園林工程 -0.360% +3.620% 56.82億 42.42億 40.95
燃氣 -0.290% +0.490% 33.57億 37.69億 36.35
通用機械 -0.550% +0.680% 827.59億 714.75億 85.09
綜合貨品商店 -0.730% +1.240% 3.36億 4.52億 23.73
玻璃 -0.340% +0.180% 6.79億 9.54億 91.08
黃金及其它貴金屬 +0.650% +6.750% 262.29億 176.22億 35.40
環保設備 -2.130% +1.560% 54.11億 57.79億 32.41
醫療保健機構 -2.590% +3.620% 77.15億 72.89億 36.33
醫療保健服務 -3.320% +0.300% 22.10億 29.40億 21.03
醫療保健技術 -3.370% -0.590% 13.48億 22.36億 96.47
供熱或其他公用事業 -1.420% -0.060% 7.43億 12.57億 25.16
重型電氣設備 -2.880% -0.740% 15.81億 22.38億 170.88
高速公路 -0.380% +0.600% 20.89億 27.61億 18.32
家庭裝飾品 -0.670% +0.390% 33.67億 43.76億 32.53
酒店 +0.180% +1.610% 13.17億 13.37億 68.41
家用電器 -0.930% -0.500% 259.81億 290.67億 55.07
家常用品 -1.660% -0.110% 11.77億 13.94億 57.28
家用器具與特殊消費品 -0.540% +1.210% 22.28億 24.96億 59.17
水電 +0.070% +0.680% 79.08億 72.10億 79.85
大賣場與超市 -0.980% +3.680% 66.89億 56.75億 389.59
工業集團企業 +1.020% +1.220% 27.19億 15.42億 87.75
工業品貿易商 -0.790% +0.350% 54.44億 66.62億 78.22
綜合性石油與天然氣企業 +2.920% -0.140% 45.60億 22.88億 12.04
互聯網信息服務 -4.110% +0.600% 467.47億 536.58億 102.55
互聯網零售 -2.080% +0.310% 16.89億 25.72億 85.30
投資銀行業與經紀業 -1.300% -0.930% 721.94億 800.52億 50.50
IT外包服務 -6.340% +0.770% 81.64億 101.69億 196.26
珠寶與奢侈品 +2.750% +4.750% 49.84億 29.51億 102.74
休閑設備與用品 -1.380% +0.390% 49.75億 65.34億 88.02
休閑服務 -0.910% +1.940% 12.38億 15.68億 29.81
人壽與健康保險 -0.610% -2.100% 19.09億 33.10億 6.17
畜牧產品 -0.410% -0.110% 66.00億 93.21億 46.09
物流 -1.660% +0.790% 133.66億 148.22億 59.29
市場服務 -2.000% -0.130% 41.02億 53.45億 88.16
營銷與廣告 -2.320% +3.100% 244.61億 211.96億 73.89
醫療器械 -2.290% +1.310% 265.89億 339.30億 128.96
醫療用品經銷商 -4.420% +0.560% 13.38億 17.93億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.170% +2.010% 47.75億 49.91億 13.70
移動互聯網信息服務 -3.410% -0.300% 329.58億 419.90億 23.19
摩托車 -1.240% -0.040% 13.07億 17.33億 41.72
電影與娛樂 -2.490% +2.440% 98.42億 117.21億 51.56
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.410% +0.800% 1,248.64億 1,195.73億 56.94
新能源發電 -0.450% +1.190% 52.84億 62.54億 35.01
非金屬採礦及制品 -2.610% +0.840% 113.03億 127.48億 121.90
核電 +0.280% -1.340% 16.08億 26.06億 18.43
辦公服務與用品 -1.600% +1.010% 2.43億 3.64億 49.12
石油與天然氣鑽井 +0.170% +1.140% 4.05億 5.12億 270.24
石油與天然氣的勘探與生產 -0.870% -1.600% 10.75億 17.20億 11.85
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.780% +0.720% 9.10億 12.17億 40.01
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.370% +2.620% 2.36億 3.31億 28.96
光電子器件 -3.970% +1.910% 1,139.71億 1,009.07億 79.07
其他農產品 -0.470% +0.510% 97.39億 115.22億 132.12
其他商業服務 -2.070% +0.230% 134.13億 196.19億 54.17
其他化學制品 -2.320% +1.310% 383.38億 430.80億 48.48
其他建材 -0.850% +0.550% 19.58億 25.33億 79.50
其它綜合性金融服務 -3.940% +0.410% 79.31億 105.83億 117.54
其他機械設備 -1.430% +0.960% 731.77億 758.51億 104.89
其它有色金屬及合金 -2.270% +2.680% 286.58億 237.21億 85.73
其他零售 -1.980% +0.410% 34.86億 49.86億 74.87
包裝食品與肉類 -0.990% +0.550% 184.36億 252.60億 60.99
塗料塗漆 -2.540% +1.840% 45.41億 67.87億 91.80
紙材料包裝 -1.450% +1.300% 20.58億 26.28億 29.35
紙制品 -1.430% +0.990% 39.06億 44.63億 76.23
園區 -0.900% +0.500% 55.81億 69.84億 51.84
個人用品 -1.030% +0.390% 35.55億 53.37億 52.97
石油與天然氣開採設備與服務 -1.610% +2.010% 51.73億 56.36億 40.23
制藥與生物科技服務 -1.880% +3.660% 285.95億 238.24億 67.24
塑料制品 -1.360% +0.360% 166.10億 153.17億 61.48
港口 +0.470% -0.210% 29.66億 32.12億 19.59
電網 -0.680% +2.980% 5.08億 6.29億 15.91
印染化學品 -1.890% +0.830% 42.88億 54.57億 94.87
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.420% +2.670% 2.64億 3.76億 85.77
出版 -1.790% -0.020% 39.62億 50.42億 62.15
鐵路運輸 -0.280% +0.900% 22.69億 26.59億 22.27
鐵路設備 -1.120% +0.990% 47.72億 54.41億 65.45
稀有金屬 -2.970% +1.250% 647.54億 771.95億 86.66
房地產開發 -0.690% +0.710% 218.45億 245.13億 57.19
房地產管理與服務 -1.050% +0.400% 23.40億 24.55億 63.94
區域性銀行 +1.440% -0.510% 138.01億 137.71億 6.63
餐館 -1.870% +1.910% 12.72億 15.97億 44.70
黃酒 -1.640% +2.400% 10.85億 12.34億 231.45
公路運輸 -1.430% +0.340% 7.52億 12.02億 42.04
橡膠制品 -1.200% +1.220% 24.59億 27.88億 125.48
半導體 -4.470% +1.750% 1,643.18億 1,924.64億 101.98
船舶制造 -2.090% +1.120% 63.44億 79.03億 85.05
航運 -0.380% +1.100% 44.17億 57.87億 32.96
軟飲料 -0.550% +1.090% 12.79億 17.30億 113.75
軟件開發 -4.200% -0.020% 723.10億 960.98億 112.57
特殊消費者服務 -1.110% +0.830% 5.09千萬 1.07億 54.45
特殊金融服務 -2.130% +3.210% 2.60億 3.69億 78.52
鋼鐵 -1.090% +0.450% 140.70億 209.26億 44.59
系統集成及IT咨詢 -3.990% +1.180% 715.74億 912.84億 148.22
電信運營服務 -0.150% -0.130% 53.35億 55.77億 19.02
電信增值服務 -3.630% +0.240% 46.73億 76.69億 147.12
紡織品 -0.450% +0.610% 35.51億 45.54億 40.21
火電 +0.760% +0.860% 109.91億 137.64億 41.26
輪胎 -0.810% +0.100% 22.53億 32.58億 16.15
旅行社 -0.650% +1.450% 44.88億 53.97億 36.71
水務 -0.300% +0.080% 14.22億 17.14億 55.90
白酒 -0.750% +0.220% 229.58億 255.01億 115.57
葡萄酒及其他 -2.130% +0.170% 5.45億 8.09億 141.37
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日