| 航空航天與國防 | +0.080% | -0.140% | 428.98億 | 558.71億 | 199.66 | |
|
| 農用機械 | -0.180% | +0.160% | 1.60億 | 2.21億 | 96.79 | |
|
| 航空貨運 | +2.160% | -0.350% | 3.09億 | 4.04億 | 27.55 | |
|
| 航空公司 | +2.090% | -2.530% | 26.08億 | 36.31億 | 28.19 | |
|
| 機場 | +0.510% | -0.800% | 2.95億 | 5.01億 | 20.62 | |
|
| 鋁 | +1.820% | -0.980% | 183.28億 | 221.19億 | 43.80 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.730% | +0.160% | 16.78億 | 20.97億 | 76.21 | |
|
| 景點 | +0.350% | -0.670% | 10.76億 | 11.95億 | 57.64 | |
|
| 汽車 | +0.600% | -2.210% | 125.03億 | 146.90億 | 41.34 | |
|
| 汽車零配件 | +0.650% | -0.090% | 711.59億 | 803.75億 | 76.19 | |
|
| 啤酒 | +0.710% | -0.730% | 10.61億 | 14.46億 | 20.04 | |
|
| 生物科技 | +0.520% | -1.420% | 88.85億 | 135.43億 | 87.28 | |
|
| 廣播與有線電視 | +3.420% | +1.490% | 63.33億 | 52.76億 | 58.60 | |
|
| 建築產品 | +1.070% | +0.780% | 95.72億 | 75.04億 | 91.31 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.710% | -0.550% | 16.65億 | 19.95億 | 65.73 | |
|
| 水泥 | -0.720% | -0.900% | 39.19億 | 45.43億 | 37.47 | |
|
| 化學原料 | -0.560% | -0.820% | 508.54億 | 513.24億 | 89.54 | |
|
| 化學藥 | +0.510% | -1.430% | 321.27億 | 451.27億 | 56.97 | |
|
| 中藥 | +0.680% | -0.730% | 79.82億 | 98.10億 | 41.38 | |
|
| 土木工程 | +0.810% | -0.360% | 187.62億 | 266.66億 | 69.49 | |
|
| 服裝服飾 | +0.570% | -1.460% | 42.37億 | 57.21億 | 58.15 | |
|
| 煤炭 | +0.590% | +2.090% | 124.49億 | 132.11億 | 29.52 | |
|
| 商業印刷 | +0.260% | -0.290% | 25.68億 | 29.12億 | 82.62 | |
|
| 商用貨車 | +0.320% | -2.470% | 3.96億 | 6.65億 | 12.09 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.100% | +0.200% | 3.39千萬 | 5.36千萬 | 50.77 | |
|
| 通信終端設備 | +1.500% | +0.550% | 379.69億 | 429.64億 | 111.67 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.590% | +1.610% | 1,519.64億 | 1,778.50億 | 359.66 | |
|
| 其它通信設備 | +0.390% | -0.240% | 5.11億 | 6.13億 | 168.78 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.070% | +0.480% | 2.31億 | 3.88億 | 12.15 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.780% | +2.200% | 215.94億 | 243.16億 | 198.30 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.970% | +1.710% | 474.97億 | 517.61億 | 106.03 | |
|
| 建築裝修 | +0.680% | -0.970% | 84.34億 | 100.61億 | 46.02 | |
|
| 工程機械 | +0.130% | -1.790% | 84.13億 | 116.56億 | 54.22 | |
|
| 消費信貸 | +0.370% | -0.940% | 2.52億 | 3.62億 | 59.24 | |
|
| 消費電子產品 | +1.490% | +0.470% | 130.61億 | 158.99億 | 59.36 | |
|
| 銅 | -0.050% | 0.000% | 135.37億 | 226.20億 | 135.42 | |
|
| 百貨商店 | +0.810% | +0.070% | 37.27億 | 46.87億 | 41.41 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.320% | -0.680% | 159.56億 | 171.69億 | 6.37 | |
|
| 多元化保險 | +0.760% | -1.590% | 65.65億 | 76.86億 | 6.63 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.460% | -1.550% | 32.49億 | 49.54億 | 115.65 | |
|
| 教育服務 | +0.370% | +0.300% | 13.71億 | 17.04億 | 33.53 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.830% | +0.930% | 1,060.44億 | 1,275.75億 | 96.76 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.430% | +1.630% | 2,772.54億 | 2,976.25億 | 123.46 | |
|
| 環保工程 | -0.310% | +0.920% | 21.59億 | 25.22億 | 24.19 | |
|
| 環保服務 | +1.200% | +0.530% | 163.65億 | 213.18億 | 45.05 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.480% | -1.470% | 124.71億 | 151.01億 | 37.56 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.060% | -1.320% | 223.92億 | 284.94億 | 175.14 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.090% | -0.200% | 51.25億 | 66.79億 | 101.26 | |
|
| 漁業產品 | +0.220% | +0.510% | 4.35億 | 5.35億 | 103.50 | |
|
| 食品經銷商 | -0.510% | +1.070% | 4.11億 | 6.40億 | 138.69 | |
|
| 鞋類 | +0.260% | -0.600% | 17.92億 | 18.91億 | 130.23 | |
|
| 林業產品 | +2.010% | -2.980% | 24.07億 | 45.85億 | 79.12 | |
|
| 園林工程 | +0.240% | +1.350% | 78.18億 | 80.86億 | 55.26 | |
|
| 燃氣 | +0.950% | +1.590% | 65.21億 | 72.21億 | 45.78 | |
|
| 通用機械 | +1.260% | -0.230% | 876.60億 | 977.47億 | 108.48 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.950% | +0.410% | 1.07億 | 1.47億 | 12.29 | |
|
| 玻璃 | +0.800% | +0.160% | 9.73億 | 16.27億 | 48.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.400% | -0.990% | 138.77億 | 245.42億 | 35.07 | |
|
| 環保設備 | +1.180% | +0.150% | 71.70億 | 68.09億 | 88.22 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.080% | -1.760% | 44.62億 | 29.30億 | 74.70 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.620% | -1.400% | 36.21億 | 27.68億 | 71.41 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.030% | -0.500% | 10.81億 | 12.66億 | 40.69 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +3.470% | -0.100% | 29.44億 | 33.78億 | 40.70 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.220% | -0.210% | 19.05億 | 27.35億 | 114.25 | |
|
| 高速公路 | +1.150% | -0.700% | 13.45億 | 15.60億 | 19.47 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.970% | -0.510% | 29.44億 | 37.56億 | 75.26 | |
|
| 酒店 | +0.530% | -1.490% | 6.17億 | 7.54億 | 56.94 | |
|
| 家用電器 | +0.550% | +0.050% | 205.77億 | 241.90億 | 80.98 | |
|
| 家常用品 | -2.450% | -0.650% | 6.68億 | 11.92億 | 71.91 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.240% | +0.560% | 39.83億 | 43.10億 | 202.92 | |
|
| 水電 | +3.550% | +0.680% | 133.66億 | 129.64億 | 67.54 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.540% | +1.350% | 28.52億 | 28.79億 | 69.00 | |
|
| 工業集團企業 | -0.820% | -0.020% | 17.75億 | 21.83億 | 66.92 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.540% | +0.040% | 37.76億 | 54.78億 | 70.66 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.010% | +0.230% | 23.46億 | 35.63億 | 16.51 | |
|
| 互聯網信息服務 | +2.160% | +0.060% | 412.07億 | 416.37億 | 106.75 | |
|
| 互聯網零售 | +0.760% | +0.280% | 39.02億 | 47.90億 | 107.56 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.980% | -0.170% | 296.21億 | 362.13億 | 29.62 | |
|
| IT外包服務 | +3.040% | +1.040% | 68.21億 | 49.67億 | 127.72 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.810% | -0.390% | 9.07億 | 11.97億 | 51.19 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.280% | -1.210% | 54.79億 | 65.36億 | 40.46 | |
|
| 休閑服務 | -2.000% | -2.970% | 25.46億 | 21.18億 | 34.66 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.200% | -1.760% | 15.81億 | 25.27億 | 5.78 | |
|
| 畜牧產品 | +0.540% | -2.100% | 57.68億 | 73.56億 | 37.24 | |
|
| 物流 | +0.760% | -0.650% | 82.14億 | 107.27億 | 47.59 | |
|
| 市場服務 | +1.300% | -1.530% | 51.99億 | 55.03億 | 52.41 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.010% | +0.700% | 303.00億 | 223.13億 | 148.63 | |
|
| 醫療器械 | +0.950% | -0.660% | 189.52億 | 227.66億 | 61.51 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.980% | -1.400% | 3.86億 | 3.78億 | 34.11 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.130% | -0.290% | 68.90億 | 53.55億 | 39.75 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.110% | +0.540% | 220.33億 | 220.83億 | 48.51 | |
|
| 摩托車 | +0.080% | -1.540% | 6.96億 | 9.29億 | 31.23 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.360% | -0.520% | 82.89億 | 81.12億 | 50.11 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.410% | +0.250% | 1,243.00億 | 1,546.23億 | 61.80 | |
|
| 新能源發電 | +2.560% | +1.490% | 194.46億 | 264.11億 | 64.89 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.030% | -0.030% | 164.81億 | 213.16億 | 110.34 | |
|
| 核電 | +1.880% | -0.280% | 19.58億 | 19.77億 | 22.84 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.970% | -2.920% | 4.91億 | 4.07億 | 46.68 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.590% | +3.630% | 6.16億 | 5.72億 | 64.22 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.080% | +2.120% | 18.47億 | 21.60億 | 39.87 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.730% | +0.880% | 16.68億 | 17.72億 | 19.52 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.320% | +0.120% | 3.87億 | 5.38億 | 7.66 | |
|
| 光電子器件 | +1.530% | +0.490% | 1,368.71億 | 1,453.18億 | 147.87 | |
|
| 其他農產品 | +0.440% | -1.140% | 53.77億 | 72.96億 | 106.27 | |
|
| 其他商業服務 | +0.810% | -0.340% | 136.22億 | 141.87億 | 81.35 | |
|
| 其他化學制品 | +0.330% | +0.330% | 623.01億 | 664.71億 | 72.90 | |
|
| 其他建材 | +0.710% | -1.760% | 21.73億 | 27.03億 | 81.78 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.310% | +0.360% | 21.42億 | 21.00億 | 34.86 | |
|
| 其他機械設備 | +0.950% | -0.210% | 882.75億 | 1,002.87億 | 110.21 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.330% | +0.170% | 259.27億 | 365.52億 | 64.56 | |
|
| 其他零售 | +2.110% | -0.160% | 40.64億 | 38.57億 | 39.40 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.270% | -0.150% | 169.16億 | 178.67億 | 43.84 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.040% | -0.350% | 51.97億 | 69.07億 | 88.00 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.330% | -0.730% | 31.81億 | 31.99億 | 34.73 | |
|
| 紙制品 | +0.230% | -1.550% | 55.03億 | 78.31億 | 64.31 | |
|
| 園區 | +0.640% | -0.970% | 39.01億 | 56.92億 | 30.86 | |
|
| 個人用品 | +0.620% | -1.860% | 17.73億 | 22.19億 | 56.12 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.160% | +1.310% | 80.37億 | 81.36億 | 176.89 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | 0.000% | -0.630% | 117.38億 | 161.31億 | 64.90 | |
|
| 塑料制品 | +0.590% | +0.060% | 186.87億 | 220.88億 | 76.09 | |
|
| 港口 | +1.950% | -0.510% | 27.87億 | 28.68億 | 27.56 | |
|
| 電網 | +5.470% | +0.300% | 16.79億 | 12.28億 | 52.44 | |
|
| 印染化學品 | +1.430% | +0.860% | 103.31億 | 91.08億 | 113.38 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.010% | +0.580% | 1.45億 | 2.47億 | 62.51 | |
|
| 出版 | +1.070% | -1.010% | 40.32億 | 50.41億 | 53.88 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.840% | +0.070% | 24.17億 | 25.17億 | 21.52 | |
|
| 鐵路設備 | +1.020% | -0.840% | 50.07億 | 73.98億 | 49.02 | |
|
| 稀有金屬 | -3.190% | -0.330% | 582.19億 | 739.53億 | 199.07 | |
|
| 房地產開發 | +0.970% | -0.270% | 227.45億 | 237.49億 | 41.90 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.020% | -1.220% | 15.99億 | 22.88億 | 156.08 | |
|
| 區域性銀行 | +0.790% | -0.940% | 65.13億 | 72.46億 | 6.39 | |
|
| 餐館 | +0.340% | -2.120% | 1.57億 | 2.16億 | 109.99 | |
|
| 黃酒 | +0.260% | -0.020% | 2.42億 | 3.54億 | 553.81 | |
|
| 公路運輸 | +0.470% | +0.550% | 5.50億 | 6.22億 | 65.51 | |
|
| 橡膠制品 | +0.270% | -0.500% | 32.34億 | 35.45億 | 41.07 | |
|
| 半導體 | +3.020% | +0.930% | 2,957.16億 | 2,934.83億 | 133.96 | |
|
| 船舶制造 | +1.190% | -0.300% | 67.08億 | 100.64億 | 35.45 | |
|
| 航運 | +1.210% | -0.540% | 63.99億 | 88.33億 | 34.60 | |
|
| 軟飲料 | -0.120% | +1.300% | 36.03億 | 25.51億 | 97.50 | |
|
| 軟件開發 | +2.550% | +2.330% | 477.38億 | 434.97億 | 99.18 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.250% | +0.350% | 6.34千萬 | 7.81千萬 | 71.33 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.000% | +0.680% | 6.12億 | 7.01億 | 144.24 | |
|
| 鋼鐵 | -0.260% | -0.470% | 135.77億 | 171.65億 | 77.35 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.240% | +1.590% | 619.19億 | 591.52億 | 128.42 | |
|
| 電信運營服務 | +1.890% | +5.250% | 112.48億 | 50.35億 | 17.54 | |
|
| 電信增值服務 | +1.160% | +1.030% | 58.44億 | 78.92億 | 71.88 | |
|
| 紡織品 | -0.190% | -0.630% | 47.10億 | 61.14億 | 154.42 | |
|
| 火電 | +4.350% | +0.550% | 457.86億 | 409.93億 | 73.38 | |
|
| 輪胎 | +0.830% | -0.710% | 23.01億 | 26.76億 | 20.72 | |
|
| 旅行社 | +0.720% | -0.210% | 20.52億 | 27.23億 | 212.51 | |
|
| 水務 | +0.790% | +1.450% | 35.64億 | 22.92億 | 67.93 | |
|
| 白酒 | +0.420% | -1.050% | 124.90億 | 166.90億 | 70.45 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +2.540% | +1.900% | 3.09億 | 4.06億 | 33.82 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/19 15:00