航空航天與國防 | -3.000% | -0.870% | 472.09億 | 624.50億 | 129.48 | |
|
農用機械 | -0.480% | +0.310% | 3.86億 | 6.01億 | 53.20 | |
|
航空貨運 | -1.720% | +0.180% | 10.77億 | 15.49億 | 32.84 | |
|
航空公司 | -0.960% | -1.340% | 24.80億 | 33.58億 | 13.32 | |
|
機場 | -0.820% | -0.270% | 7.14億 | 11.35億 | 28.48 | |
|
鋁 | -1.130% | +0.770% | 149.31億 | 162.42億 | 539.57 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.600% | -0.470% | 9.92億 | 12.43億 | 115.65 | |
|
景點 | -0.460% | +1.720% | 36.26億 | 33.08億 | 53.71 | |
|
汽車 | -0.440% | +1.450% | 281.13億 | 333.36億 | 151.85 | |
|
汽車零配件 | -0.220% | -0.110% | 928.89億 | 909.41億 | 100.22 | |
|
啤酒 | -0.230% | +0.620% | 13.12億 | 18.34億 | 37.84 | |
|
生物科技 | -2.070% | +2.540% | 236.21億 | 235.48億 | 81.35 | |
|
廣播與有線電視 | -2.670% | +2.050% | 80.75億 | 80.73億 | 29.60 | |
|
建築產品 | -1.480% | +0.580% | 47.62億 | 71.42億 | 35.56 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.590% | +1.770% | 36.56億 | 23.33億 | 66.77 | |
|
水泥 | -0.310% | +0.480% | 56.68億 | 73.87億 | 31.68 | |
|
化學原料 | -1.770% | +1.120% | 278.37億 | 338.08億 | 70.09 | |
|
化學藥 | -1.860% | +2.410% | 603.56億 | 603.38億 | 68.51 | |
|
中藥 | -1.290% | +1.050% | 144.26億 | 183.59億 | 58.60 | |
|
土木工程 | -1.050% | +0.760% | 185.42億 | 229.99億 | 34.67 | |
|
服裝服飾 | +0.010% | +0.840% | 59.16億 | 70.33億 | 25.34 | |
|
煤炭 | -0.490% | +0.830% | 81.13億 | 107.09億 | 12.46 | |
|
商業印刷 | -3.210% | +1.110% | 35.56億 | 49.97億 | 28.70 | |
|
商用貨車 | -1.020% | -0.010% | 4.11億 | 6.28億 | 10.14 | |
|
日用品經銷商 | -1.360% | +4.830% | 9.92千萬 | 1.44億 | 80.58 | |
|
通信終端設備 | -4.510% | +0.660% | 260.66億 | 342.22億 | 93.69 | |
|
通信傳輸設備 | -6.140% | +1.970% | 1,144.77億 | 1,109.76億 | 122.88 | |
|
其它通信設備 | +0.190% | +2.470% | 13.30億 | 9.78億 | 39.47 | |
|
綜合性資本市場 | -2.390% | -1.370% | 4.66億 | 4.48億 | 16.90 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.850% | +1.030% | 88.05億 | 125.46億 | 83.48 | |
|
電腦與外圍設備 | -3.190% | +0.720% | 341.27億 | 449.90億 | 113.99 | |
|
建築裝修 | -0.310% | +1.890% | 48.48億 | 57.33億 | 40.74 | |
|
工程機械 | -1.070% | +0.770% | 97.84億 | 127.95億 | 64.60 | |
|
消費信貸 | -2.150% | +0.050% | 8.66億 | 9.94億 | 93.13 | |
|
消費電子產品 | -2.430% | +1.040% | 127.75億 | 191.53億 | 75.35 | |
|
銅 | -1.530% | +1.700% | 137.38億 | 149.54億 | 58.87 | |
|
百貨商店 | -0.340% | +1.220% | 135.58億 | 131.30億 | 102.72 | |
|
綜合性銀行 | +1.630% | -1.170% | 302.10億 | 281.40億 | 7.04 | |
|
多元化保險 | +0.010% | -2.200% | 51.15億 | 73.11億 | 8.56 | |
|
藥品經銷商 | -0.780% | +1.220% | 71.58億 | 72.81億 | 152.32 | |
|
教育服務 | -1.690% | +1.020% | 26.30億 | 41.59億 | 29.08 | |
|
電氣部件與設備 | -2.470% | +0.910% | 761.93億 | 783.18億 | 50.60 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.910% | +1.290% | 2,223.79億 | 2,381.64億 | 94.83 | |
|
環保工程 | -2.230% | +0.330% | 12.76億 | 15.55億 | 29.05 | |
|
環保服務 | -1.080% | +1.530% | 136.56億 | 143.44億 | 62.30 | |
|
化肥與農藥 | -1.740% | +1.050% | 119.36億 | 144.60億 | 34.96 | |
|
纖維及樹脂 | -1.890% | +0.700% | 170.76億 | 176.36億 | 80.48 | |
|
金融交易與數據 | -4.600% | -2.050% | 135.51億 | 198.64億 | 228.80 | |
|
漁業產品 | -0.750% | +0.900% | 6.95億 | 10.01億 | 15.80 | |
|
食品經銷商 | -1.320% | +0.900% | 5.71億 | 9.08億 | 136.73 | |
|
鞋類 | -1.690% | +0.060% | 13.06億 | 17.89億 | 4.20 | |
|
林業產品 | +0.990% | +1.740% | 14.21億 | 18.96億 | 39.60 | |
|
園林工程 | -0.360% | +3.620% | 56.82億 | 42.42億 | 40.95 | |
|
燃氣 | -0.290% | +0.490% | 33.57億 | 37.69億 | 36.35 | |
|
通用機械 | -0.550% | +0.680% | 827.59億 | 714.75億 | 85.09 | |
|
綜合貨品商店 | -0.730% | +1.240% | 3.36億 | 4.52億 | 23.73 | |
|
玻璃 | -0.340% | +0.180% | 6.79億 | 9.54億 | 91.08 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.650% | +6.750% | 262.29億 | 176.22億 | 35.40 | |
|
環保設備 | -2.130% | +1.560% | 54.11億 | 57.79億 | 32.41 | |
|
醫療保健機構 | -2.590% | +3.620% | 77.15億 | 72.89億 | 36.33 | |
|
醫療保健服務 | -3.320% | +0.300% | 22.10億 | 29.40億 | 21.03 | |
|
醫療保健技術 | -3.370% | -0.590% | 13.48億 | 22.36億 | 96.47 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.420% | -0.060% | 7.43億 | 12.57億 | 25.16 | |
|
重型電氣設備 | -2.880% | -0.740% | 15.81億 | 22.38億 | 170.88 | |
|
高速公路 | -0.380% | +0.600% | 20.89億 | 27.61億 | 18.32 | |
|
家庭裝飾品 | -0.670% | +0.390% | 33.67億 | 43.76億 | 32.53 | |
|
酒店 | +0.180% | +1.610% | 13.17億 | 13.37億 | 68.41 | |
|
家用電器 | -0.930% | -0.500% | 259.81億 | 290.67億 | 55.07 | |
|
家常用品 | -1.660% | -0.110% | 11.77億 | 13.94億 | 57.28 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.540% | +1.210% | 22.28億 | 24.96億 | 59.17 | |
|
水電 | +0.070% | +0.680% | 79.08億 | 72.10億 | 79.85 | |
|
大賣場與超市 | -0.980% | +3.680% | 66.89億 | 56.75億 | 389.59 | |
|
工業集團企業 | +1.020% | +1.220% | 27.19億 | 15.42億 | 87.75 | |
|
工業品貿易商 | -0.790% | +0.350% | 54.44億 | 66.62億 | 78.22 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.920% | -0.140% | 45.60億 | 22.88億 | 12.04 | |
|
互聯網信息服務 | -4.110% | +0.600% | 467.47億 | 536.58億 | 102.55 | |
|
互聯網零售 | -2.080% | +0.310% | 16.89億 | 25.72億 | 85.30 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.300% | -0.930% | 721.94億 | 800.52億 | 50.50 | |
|
IT外包服務 | -6.340% | +0.770% | 81.64億 | 101.69億 | 196.26 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.750% | +4.750% | 49.84億 | 29.51億 | 102.74 | |
|
休閑設備與用品 | -1.380% | +0.390% | 49.75億 | 65.34億 | 88.02 | |
|
休閑服務 | -0.910% | +1.940% | 12.38億 | 15.68億 | 29.81 | |
|
人壽與健康保險 | -0.610% | -2.100% | 19.09億 | 33.10億 | 6.17 | |
|
畜牧產品 | -0.410% | -0.110% | 66.00億 | 93.21億 | 46.09 | |
|
物流 | -1.660% | +0.790% | 133.66億 | 148.22億 | 59.29 | |
|
市場服務 | -2.000% | -0.130% | 41.02億 | 53.45億 | 88.16 | |
|
營銷與廣告 | -2.320% | +3.100% | 244.61億 | 211.96億 | 73.89 | |
|
醫療器械 | -2.290% | +1.310% | 265.89億 | 339.30億 | 128.96 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.420% | +0.560% | 13.38億 | 17.93億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.170% | +2.010% | 47.75億 | 49.91億 | 13.70 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.410% | -0.300% | 329.58億 | 419.90億 | 23.19 | |
|
摩托車 | -1.240% | -0.040% | 13.07億 | 17.33億 | 41.72 | |
|
電影與娛樂 | -2.490% | +2.440% | 98.42億 | 117.21億 | 51.56 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.410% | +0.800% | 1,248.64億 | 1,195.73億 | 56.94 | |
|
新能源發電 | -0.450% | +1.190% | 52.84億 | 62.54億 | 35.01 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.610% | +0.840% | 113.03億 | 127.48億 | 121.90 | |
|
核電 | +0.280% | -1.340% | 16.08億 | 26.06億 | 18.43 | |
|
辦公服務與用品 | -1.600% | +1.010% | 2.43億 | 3.64億 | 49.12 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.170% | +1.140% | 4.05億 | 5.12億 | 270.24 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.870% | -1.600% | 10.75億 | 17.20億 | 11.85 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.780% | +0.720% | 9.10億 | 12.17億 | 40.01 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.370% | +2.620% | 2.36億 | 3.31億 | 28.96 | |
|
光電子器件 | -3.970% | +1.910% | 1,139.71億 | 1,009.07億 | 79.07 | |
|
其他農產品 | -0.470% | +0.510% | 97.39億 | 115.22億 | 132.12 | |
|
其他商業服務 | -2.070% | +0.230% | 134.13億 | 196.19億 | 54.17 | |
|
其他化學制品 | -2.320% | +1.310% | 383.38億 | 430.80億 | 48.48 | |
|
其他建材 | -0.850% | +0.550% | 19.58億 | 25.33億 | 79.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | -3.940% | +0.410% | 79.31億 | 105.83億 | 117.54 | |
|
其他機械設備 | -1.430% | +0.960% | 731.77億 | 758.51億 | 104.89 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.270% | +2.680% | 286.58億 | 237.21億 | 85.73 | |
|
其他零售 | -1.980% | +0.410% | 34.86億 | 49.86億 | 74.87 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.990% | +0.550% | 184.36億 | 252.60億 | 60.99 | |
|
塗料塗漆 | -2.540% | +1.840% | 45.41億 | 67.87億 | 91.80 | |
|
紙材料包裝 | -1.450% | +1.300% | 20.58億 | 26.28億 | 29.35 | |
|
紙制品 | -1.430% | +0.990% | 39.06億 | 44.63億 | 76.23 | |
|
園區 | -0.900% | +0.500% | 55.81億 | 69.84億 | 51.84 | |
|
個人用品 | -1.030% | +0.390% | 35.55億 | 53.37億 | 52.97 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.610% | +2.010% | 51.73億 | 56.36億 | 40.23 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.880% | +3.660% | 285.95億 | 238.24億 | 67.24 | |
|
塑料制品 | -1.360% | +0.360% | 166.10億 | 153.17億 | 61.48 | |
|
港口 | +0.470% | -0.210% | 29.66億 | 32.12億 | 19.59 | |
|
電網 | -0.680% | +2.980% | 5.08億 | 6.29億 | 15.91 | |
|
印染化學品 | -1.890% | +0.830% | 42.88億 | 54.57億 | 94.87 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.420% | +2.670% | 2.64億 | 3.76億 | 85.77 | |
|
出版 | -1.790% | -0.020% | 39.62億 | 50.42億 | 62.15 | |
|
鐵路運輸 | -0.280% | +0.900% | 22.69億 | 26.59億 | 22.27 | |
|
鐵路設備 | -1.120% | +0.990% | 47.72億 | 54.41億 | 65.45 | |
|
稀有金屬 | -2.970% | +1.250% | 647.54億 | 771.95億 | 86.66 | |
|
房地產開發 | -0.690% | +0.710% | 218.45億 | 245.13億 | 57.19 | |
|
房地產管理與服務 | -1.050% | +0.400% | 23.40億 | 24.55億 | 63.94 | |
|
區域性銀行 | +1.440% | -0.510% | 138.01億 | 137.71億 | 6.63 | |
|
餐館 | -1.870% | +1.910% | 12.72億 | 15.97億 | 44.70 | |
|
黃酒 | -1.640% | +2.400% | 10.85億 | 12.34億 | 231.45 | |
|
公路運輸 | -1.430% | +0.340% | 7.52億 | 12.02億 | 42.04 | |
|
橡膠制品 | -1.200% | +1.220% | 24.59億 | 27.88億 | 125.48 | |
|
半導體 | -4.470% | +1.750% | 1,643.18億 | 1,924.64億 | 101.98 | |
|
船舶制造 | -2.090% | +1.120% | 63.44億 | 79.03億 | 85.05 | |
|
航運 | -0.380% | +1.100% | 44.17億 | 57.87億 | 32.96 | |
|
軟飲料 | -0.550% | +1.090% | 12.79億 | 17.30億 | 113.75 | |
|
軟件開發 | -4.200% | -0.020% | 723.10億 | 960.98億 | 112.57 | |
|
特殊消費者服務 | -1.110% | +0.830% | 5.09千萬 | 1.07億 | 54.45 | |
|
特殊金融服務 | -2.130% | +3.210% | 2.60億 | 3.69億 | 78.52 | |
|
鋼鐵 | -1.090% | +0.450% | 140.70億 | 209.26億 | 44.59 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.990% | +1.180% | 715.74億 | 912.84億 | 148.22 | |
|
電信運營服務 | -0.150% | -0.130% | 53.35億 | 55.77億 | 19.02 | |
|
電信增值服務 | -3.630% | +0.240% | 46.73億 | 76.69億 | 147.12 | |
|
紡織品 | -0.450% | +0.610% | 35.51億 | 45.54億 | 40.21 | |
|
火電 | +0.760% | +0.860% | 109.91億 | 137.64億 | 41.26 | |
|
輪胎 | -0.810% | +0.100% | 22.53億 | 32.58億 | 16.15 | |
|
旅行社 | -0.650% | +1.450% | 44.88億 | 53.97億 | 36.71 | |
|
水務 | -0.300% | +0.080% | 14.22億 | 17.14億 | 55.90 | |
|
白酒 | -0.750% | +0.220% | 229.58億 | 255.01億 | 115.57 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.130% | +0.170% | 5.45億 | 8.09億 | 141.37 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:30