汽車經銷商與汽車服務 | +3.150% | +0.620% | 5.15億 | 3.30億 | 96.29 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +3.090% | -0.140% | 50.16億 | 22.88億 | 12.04 | |
|
橡膠制品 | +2.780% | +0.870% | 6.93億 | 5.01億 | 106.19 | |
|
特殊金融服務 | +2.610% | +5.010% | 5.75千萬 | 4.40千萬 | 0.00 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.190% | +5.820% | 204.74億 | 131.00億 | 33.42 | |
|
醫療用品經銷商 | -8.890% | -1.240% | 13.51億 | 16.72億 | 0.00 | |
|
IT外包服務 | -5.870% | -0.630% | 4.45億 | 8.93億 | 680.47 | |
|
通信傳輸設備 | -5.640% | +0.290% | 389.67億 | 379.83億 | 108.52 | |
|
通信終端設備 | -4.540% | +0.500% | 146.34億 | 173.10億 | 153.87 | |
|
光電子器件 | -4.340% | +2.720% | 217.58億 | 211.65億 | 93.77 | |
|
半導體 | -4.290% | +1.480% | 1,198.09億 | 1,388.03億 | 95.74 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.710% | +1.660% | 601.37億 | 581.82億 | 97.23 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.150% | -0.840% | 419.63億 | 433.64億 | 52.57 | |
|
新能源設備 | -1.250% | +0.860% | 401.15億 | 369.74億 | 39.80 | |
|
通信傳輸設備 | -5.640% | +0.290% | 389.67億 | 379.83億 | 108.52 | |
|
稀有金屬 | -2.060% | +1.030% | 383.01億 | 418.31億 | 101.46 | |
|
汽車零配件 | +0.120% | +0.150% | 377.00億 | 320.52億 | 105.55 | |
|
電氣部件與設備 | -1.760% | +0.930% | 357.57億 | 307.91億 | 51.44 | |
|
綜合性銀行 | +1.850% | -1.160% | 323.09億 | 260.66億 | 7.17 | |
|
化學藥 | -1.400% | +2.410% | 301.81億 | 261.78億 | 79.75 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 15:00