醫療用品經銷商 | +10.040% | -3.120% | 6.70億 | 1.62億 | 0.00 | |
|
商用貨車 | +9.530% | -2.110% | 4.36億 | 7.83千萬 | 0.00 | |
|
工業集團企業 | +4.490% | -1.740% | 2.94億 | 1.46億 | 96.89 | |
|
互聯網零售 | +2.670% | +1.070% | 15.71億 | 10.36億 | 0.00 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.100% | -0.310% | 81.77億 | 72.89億 | 28.01 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.520% | -3.230% | 4.03億 | 3.66億 | 21.30 | |
|
重型電氣設備 | -4.460% | -7.530% | 13.20億 | 18.16億 | 164.81 | |
|
公路運輸 | -3.790% | +2.420% | 16.11億 | 9.40億 | 53.48 | |
|
特殊金融服務 | -3.730% | +0.780% | 5.15千萬 | 4.26千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -3.560% | -1.750% | 1.52億 | 1.95億 | 72.08 | |
|
半導體 | -2.110% | -0.480% | 258.66億 | 248.66億 | 73.17 | |
|
汽車零配件 | -0.210% | -0.790% | 240.37億 | 211.42億 | 81.16 | |
|
汽車 | +0.310% | -0.220% | 213.30億 | 95.82億 | 164.78 | |
|
化學藥 | +0.420% | -0.810% | 158.87億 | 118.36億 | 54.62 | |
|
綜合性銀行 | -1.010% | +0.970% | 148.98億 | 131.68億 | 6.82 | |
|
其他機械設備 | -0.520% | -1.240% | 127.11億 | 137.82億 | 85.33 | |
|
電氣部件與設備 | -0.910% | -0.530% | 121.94億 | 108.06億 | 43.63 | |
|
新能源設備 | -1.190% | -1.970% | 121.57億 | 99.19億 | 30.88 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.020% | -0.810% | 115.17億 | 114.54億 | 76.45 | |
|
通用機械 | -0.880% | -0.820% | 105.32億 | 100.97億 | 60.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:05