
最近搜看股票

報價


阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多![]() |
商湯聯合京東發表AI下棋機械人五合一版
63
120
23
AASTOCKS新聞

據報小米汽車獲「自動化生產流水線」專利授權
14
29
11
AASTOCKS新聞

港股回軟 阿里巴巴(09988)跌逾1%
12
22
13
滙港資訊

即時排行 (即時)更多![]() |
|||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國衛生集團 | 0.295 | +110.714% |
雋泰控股 | 0.060 | +42.857% |
萬城控股 | 0.370 | +39.623% |
吉星新能源 | 0.100 | +31.579% |
福森藥業 | 0.390 | +30.000% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
聲通科技 | 314.200 | -24.940% |
德銀天下 | 1.870 | -22.083% |
佳兆業健康 | 0.018 | -21.739% |
HSSP INTL | 9.700 | -19.702% |
淮北綠金股份 | 2.570 | -18.927% |
股票 五大成交額
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | 成交額 |
盈富基金 | 23.820 | 117.80億 |
恆生中國企業 | 88.340 | 112.34億 |
騰訊控股 | 518.000 | 83.92億 |
小米集團-W | 53.000 | 82.02億 |
阿里巴巴-W | 118.800 | 79.18億 |
最後更新 2025/05/23 16:01 |