綜合性石油與天然氣企業 | +3.090% | -0.140% | 50.16億 | 22.81億 | 12.04 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.420% | +4.750% | 55.06億 | 29.39億 | 103.08 | |
|
綜合性銀行 | +1.780% | -1.170% | 340.89億 | 280.29億 | 7.06 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.770% | +1.770% | 38.66億 | 23.14億 | 66.77 | |
|
區域性銀行 | +1.640% | -0.510% | 153.29億 | 137.35億 | 6.64 | |
|
IT外包服務 | -6.240% | +0.770% | 86.69億 | 99.46億 | 196.50 | |
|
通信傳輸設備 | -5.810% | +1.970% | 1,210.68億 | 1,095.85億 | 123.53 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.750% | +1.030% | 94.41億 | 123.25億 | 83.83 | |
|
通信終端設備 | -4.320% | +0.660% | 279.96億 | 339.67億 | 93.87 | |
|
半導體 | -4.260% | +1.750% | 1,776.87億 | 1,913.63億 | 102.27 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.710% | +1.290% | 2,373.09億 | 2,356.72億 | 95.00 | |
|
半導體 | -4.260% | +1.750% | 1,776.87億 | 1,913.63億 | 102.27 | |
|
新能源設備 | -1.190% | +0.800% | 1,336.98億 | 1,182.96億 | 57.13 | |
|
通信傳輸設備 | -5.810% | +1.970% | 1,210.68億 | 1,095.85億 | 123.53 | |
|
光電子器件 | -3.720% | +1.910% | 1,208.86億 | 996.95億 | 79.33 | |
|
汽車零配件 | -0.080% | -0.110% | 1,005.36億 | 902.92億 | 100.17 | |
|
通用機械 | -0.330% | +0.680% | 893.64億 | 708.16億 | 85.20 | |
|
電氣部件與設備 | -2.240% | +0.910% | 823.94億 | 778.65億 | 50.73 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.010% | -0.930% | 802.25億 | 798.75億 | 50.63 | |
|
其他機械設備 | -1.200% | +0.960% | 785.80億 | 750.90億 | 105.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 15:48