工業集團企業 | +3.900% | +2.010% | 14.10億 | 8.34億 | 79.48 | |
|
商用貨車 | +2.920% | -1.360% | 9.24億 | 2.98億 | 9.56 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.540% | -2.330% | 7.91億 | 2.56億 | 0.00 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.260% | -0.550% | 149.82億 | 88.90億 | 52.19 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.710% | -0.810% | 106.63億 | 91.59億 | 28.13 | |
|
重型電氣設備 | -4.050% | -2.720% | 22.00億 | 29.07億 | 137.02 | |
|
港口 | -3.860% | -0.060% | 58.82億 | 83.69億 | 18.86 | |
|
公路運輸 | -3.820% | +0.470% | 19.82億 | 15.01億 | 38.27 | |
|
日用品經銷商 | -3.560% | -1.750% | 1.52億 | 1.95億 | 72.08 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.490% | -2.970% | 4.63億 | 4.53億 | 25.62 | |
|
汽車零配件 | -0.380% | -1.200% | 637.88億 | 623.74億 | 78.19 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.370% | -1.250% | 519.55億 | 553.27億 | 73.07 | |
|
化學藥 | +1.090% | -0.880% | 444.95億 | 341.31億 | 51.32 | |
|
新能源設備 | -1.220% | -1.870% | 404.63億 | 377.81億 | 43.10 | |
|
通用機械 | -1.020% | -1.190% | 395.59億 | 411.13億 | 72.07 | |
|
半導體 | -2.010% | -0.570% | 393.86億 | 378.60億 | 81.04 | |
|
電氣部件與設備 | -1.130% | -0.780% | 369.58億 | 341.52億 | 42.82 | |
|
汽車 | +0.020% | -0.580% | 348.16億 | 189.05億 | 135.22 | |
|
其他機械設備 | -0.820% | -1.340% | 335.67億 | 371.44億 | 93.04 | |
|
軟件開發 | -2.130% | -0.680% | 307.42億 | 231.96億 | 96.19 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:05