珠寶與奢侈品 | +2.870% | +4.750% | 49.07億 | 29.39億 | 102.77 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.430% | -0.140% | 38.67億 | 22.81億 | 11.98 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.050% | +1.770% | 35.02億 | 23.14億 | 66.60 | |
|
綜合性銀行 | +1.360% | -1.170% | 280.08億 | 280.29億 | 7.05 | |
|
區域性銀行 | +1.280% | -0.510% | 127.25億 | 137.35億 | 6.62 | |
|
IT外包服務 | -5.760% | +0.770% | 78.44億 | 99.46億 | 196.19 | |
|
通信傳輸設備 | -5.470% | +1.970% | 1,091.02億 | 1,095.85億 | 123.35 | |
|
通信終端設備 | -4.340% | +0.660% | 255.39億 | 339.67億 | 93.65 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.150% | +0.560% | 12.19億 | 17.78億 | 0.00 | |
|
半導體 | -4.130% | +1.750% | 1,606.88億 | 1,913.63億 | 102.30 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.390% | +1.290% | 2,153.65億 | 2,356.72億 | 95.06 | |
|
半導體 | -4.130% | +1.750% | 1,606.88億 | 1,913.63億 | 102.30 | |
|
新能源設備 | -1.140% | +0.800% | 1,198.32億 | 1,182.96億 | 57.03 | |
|
光電子器件 | -3.610% | +1.910% | 1,096.18億 | 996.95億 | 79.14 | |
|
通信傳輸設備 | -5.470% | +1.970% | 1,091.02億 | 1,095.85億 | 123.35 | |
|
汽車零配件 | +0.240% | -0.110% | 889.33億 | 902.92億 | 100.09 | |
|
通用機械 | -0.090% | +0.680% | 799.14億 | 708.16億 | 85.19 | |
|
電氣部件與設備 | -2.170% | +0.910% | 743.12億 | 778.65億 | 50.65 | |
|
其他機械設備 | -1.090% | +0.960% | 705.51億 | 750.90億 | 105.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.210% | -0.930% | 705.17億 | 798.75億 | 50.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:30