航空航天與國防 | -2.460% | -0.860% | 254.08億 | 305.11億 | 112.38 | |
|
農用機械 | -1.130% | +0.450% | 2.95億 | 4.48億 | 83.24 | |
|
航空貨運 | -1.250% | +0.020% | 7.00億 | 11.93億 | 44.83 | |
|
航空公司 | -2.780% | -2.170% | 2.27億 | 2.07億 | 41.59 | |
|
機場 | -0.830% | -0.550% | 1.23億 | 1.65億 | 33.15 | |
|
鋁 | -0.990% | +0.860% | 75.88億 | 80.30億 | 837.69 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.000% | -0.540% | 4.49億 | 5.32億 | 25.42 | |
|
景點 | -1.330% | +1.290% | 14.30億 | 11.99億 | 22.30 | |
|
汽車 | -0.430% | +2.130% | 127.06億 | 148.06億 | 89.25 | |
|
汽車零配件 | -0.260% | -0.340% | 628.37億 | 583.26億 | 95.51 | |
|
啤酒 | -0.530% | +1.350% | 4.87億 | 5.90億 | 43.10 | |
|
生物科技 | -1.910% | +2.640% | 124.49億 | 125.67億 | 62.46 | |
|
廣播與有線電視 | -2.810% | +0.600% | 23.13億 | 29.75億 | 42.19 | |
|
建築產品 | -1.450% | +0.610% | 43.85億 | 62.45億 | 40.30 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.080% | +2.340% | 33.51億 | 19.85億 | 52.00 | |
|
水泥 | -0.880% | -0.120% | 14.12億 | 20.40億 | 53.99 | |
|
化學原料 | -1.420% | +1.390% | 149.32億 | 153.99億 | 78.84 | |
|
化學藥 | -1.780% | +2.410% | 348.54億 | 337.90億 | 61.52 | |
|
中藥 | -1.190% | +1.180% | 86.08億 | 92.40億 | 73.33 | |
|
土木工程 | -0.810% | +1.060% | 63.73億 | 64.12億 | 43.86 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | +0.960% | 42.40億 | 45.28億 | 27.86 | |
|
煤炭 | -0.500% | +1.130% | 13.72億 | 18.08億 | 8.28 | |
|
商業印刷 | -2.670% | +0.980% | 31.59億 | 40.96億 | 31.16 | |
|
商用貨車 | -0.030% | -0.080% | 3.79億 | 4.65億 | 15.25 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -4.160% | +0.770% | 133.62億 | 167.00億 | 52.95 | |
|
通信傳輸設備 | -5.900% | +3.000% | 821.02億 | 716.80億 | 132.69 | |
|
其它通信設備 | +1.540% | +2.810% | 13.59億 | 9.21億 | 49.48 | |
|
綜合性資本市場 | -2.140% | -1.370% | 5.04億 | 4.48億 | 16.96 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.850% | +1.000% | 91.46億 | 120.16億 | 81.98 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.990% | +0.830% | 239.94億 | 278.85億 | 99.26 | |
|
建築裝修 | +0.380% | +2.220% | 36.25億 | 39.38億 | 28.36 | |
|
工程機械 | -0.490% | +0.770% | 54.36億 | 66.25億 | 63.89 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -3.100% | +1.230% | 73.19億 | 106.83億 | 68.94 | |
|
銅 | -2.440% | +0.840% | 65.24億 | 65.04億 | 32.08 | |
|
百貨商店 | +0.250% | +0.180% | 81.69億 | 65.29億 | 158.92 | |
|
綜合性銀行 | +0.760% | -1.330% | 17.80億 | 20.74億 | 5.57 | |
|
藥品經銷商 | -1.590% | +1.430% | 31.87億 | 33.97億 | 68.15 | |
|
教育服務 | -1.340% | +1.130% | 22.60億 | 33.73億 | 25.28 | |
|
電氣部件與設備 | -2.550% | +0.900% | 466.37億 | 471.09億 | 50.29 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.710% | +1.130% | 1,771.73億 | 1,775.63億 | 94.03 | |
|
環保工程 | -2.260% | +0.570% | 11.70億 | 12.71億 | 35.63 | |
|
環保服務 | -0.970% | +1.850% | 107.40億 | 104.49億 | 44.64 | |
|
化肥與農藥 | -1.600% | +0.900% | 105.71億 | 114.52億 | 35.72 | |
|
纖維及樹脂 | -2.180% | +0.440% | 95.54億 | 101.78億 | 83.03 | |
|
金融交易與數據 | -4.150% | -1.630% | 130.58億 | 174.50億 | 343.55 | |
|
漁業產品 | -0.650% | +0.580% | 5.02億 | 7.02億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -1.600% | -1.040% | 3.20億 | 5.08億 | 273.44 | |
|
鞋類 | -1.460% | -0.440% | 11.19億 | 13.43億 | 8.40 | |
|
林業產品 | +2.590% | +1.820% | 11.48億 | 13.11億 | 79.24 | |
|
園林工程 | +0.580% | +5.180% | 53.11億 | 29.54億 | 47.38 | |
|
燃氣 | +0.220% | +0.650% | 15.16億 | 14.71億 | 61.16 | |
|
通用機械 | -0.390% | +0.540% | 659.11億 | 512.33億 | 87.44 | |
|
綜合貨品商店 | -0.650% | +1.240% | 3.80億 | 4.52億 | 23.73 | |
|
玻璃 | +1.400% | -0.570% | 2.87億 | 3.96億 | 39.95 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.530% | +8.040% | 81.10億 | 45.22億 | 38.35 | |
|
環保設備 | -1.780% | +1.700% | 31.10億 | 32.97億 | 32.46 | |
|
醫療保健機構 | -2.490% | +3.960% | 77.89億 | 64.08億 | 35.76 | |
|
醫療保健服務 | -3.480% | +0.430% | 19.64億 | 24.58億 | 25.31 | |
|
醫療保健技術 | -3.900% | -0.740% | 13.02億 | 19.83億 | 120.32 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.060% | +0.240% | 1.88億 | 2.60億 | 28.50 | |
|
重型電氣設備 | -1.770% | -1.450% | 16.08億 | 18.96億 | 174.45 | |
|
高速公路 | -0.800% | +1.650% | 9.38億 | 11.41億 | 18.92 | |
|
家庭裝飾品 | -0.860% | +0.450% | 13.39億 | 16.35億 | 40.86 | |
|
酒店 | +0.030% | +2.560% | 4.36億 | 4.21億 | 98.81 | |
|
家用電器 | -0.930% | -0.380% | 202.67億 | 207.80億 | 52.83 | |
|
家常用品 | -1.030% | +0.770% | 8.52億 | 10.12億 | 72.18 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.050% | +1.870% | 18.70億 | 17.61億 | 85.86 | |
|
水電 | -0.030% | +0.800% | 7.02億 | 10.09億 | 41.58 | |
|
大賣場與超市 | -0.850% | +4.130% | 20.59億 | 13.13億 | 12.05 | |
|
工業集團企業 | +0.810% | +2.420% | 27.98億 | 13.06億 | 79.21 | |
|
工業品貿易商 | -0.340% | +0.590% | 16.38億 | 18.27億 | 21.52 | |
|
互聯網信息服務 | -4.280% | +0.690% | 357.59億 | 408.11億 | 92.31 | |
|
互聯網零售 | -1.910% | +0.220% | 14.96億 | 19.59億 | 117.31 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.760% | -1.100% | 382.62億 | 366.88億 | 46.80 | |
|
IT外包服務 | -6.290% | +0.970% | 82.24億 | 90.53億 | 127.36 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.040% | +5.550% | 38.80億 | 20.30億 | 155.44 | |
|
休閑設備與用品 | -1.280% | +0.700% | 40.81億 | 50.92億 | 114.76 | |
|
休閑服務 | -0.570% | +1.560% | 8.66億 | 9.37億 | 10.47 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.440% | -0.220% | 63.43億 | 81.95億 | 35.81 | |
|
物流 | -2.650% | +1.680% | 106.28億 | 91.13億 | 96.66 | |
|
市場服務 | -2.120% | -0.660% | 17.94億 | 24.17億 | 109.19 | |
|
營銷與廣告 | -2.460% | +3.910% | 260.21億 | 193.88億 | 79.35 | |
|
醫療器械 | -1.860% | +0.910% | 143.01億 | 181.63億 | 49.69 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.380% | +1.450% | 6.08千萬 | 1.17億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.950% | +1.600% | 37.10億 | 34.17億 | 13.19 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.130% | -0.390% | 339.41億 | 401.03億 | 17.64 | |
|
摩托車 | -0.360% | -1.060% | 1.35億 | 1.66億 | 12.94 | |
|
電影與娛樂 | -2.460% | +1.650% | 79.24億 | 90.01億 | 44.27 | |
|
新能源設備 | -1.140% | +0.760% | 935.83億 | 813.98億 | 71.21 | |
|
新能源發電 | +0.270% | +1.250% | 27.14億 | 27.44億 | 22.55 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.650% | +2.360% | 70.66億 | 69.63億 | 37.72 | |
|
核電 | +0.260% | -1.560% | 5.69億 | 8.93億 | 17.71 | |
|
辦公服務與用品 | -1.680% | +0.700% | 1.08億 | 1.12億 | 78.11 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.050% | +2.940% | 2.04億 | 1.75億 | 530.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.270% | -0.490% | 2.37億 | 3.54億 | 7.78 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.700% | +1.070% | 8.16億 | 9.45億 | 21.50 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.480% | +3.570% | 7.39千萬 | 9.19千萬 | 43.97 | |
|
光電子器件 | -3.410% | +1.510% | 991.28億 | 785.35億 | 72.21 | |
|
其他農產品 | -0.610% | +0.340% | 51.23億 | 65.25億 | 77.71 | |
|
其他商業服務 | -1.990% | +0.140% | 101.51億 | 137.66億 | 63.76 | |
|
其他化學制品 | -1.790% | +1.020% | 255.90億 | 260.46億 | 51.99 | |
|
其他建材 | -0.960% | +0.120% | 20.27億 | 23.68億 | 93.26 | |
|
其它綜合性金融服務 | -4.780% | +0.350% | 67.58億 | 86.01億 | 30.80 | |
|
其他機械設備 | -1.250% | +0.970% | 485.44億 | 493.31億 | 111.18 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.420% | +2.970% | 135.33億 | 105.96億 | 70.70 | |
|
其他零售 | -1.970% | +0.380% | 36.79億 | 46.98億 | 85.52 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.010% | +0.780% | 103.87億 | 124.54億 | 65.69 | |
|
塗料塗漆 | -2.510% | +2.020% | 42.73億 | 61.70億 | 111.53 | |
|
紙材料包裝 | -1.490% | +0.650% | 9.35億 | 12.82億 | 33.73 | |
|
紙制品 | -2.860% | +0.510% | 19.87億 | 27.31億 | 113.69 | |
|
園區 | -0.730% | +0.210% | 7.11億 | 7.97億 | 10.76 | |
|
個人用品 | -1.250% | +0.080% | 19.12億 | 28.40億 | 66.23 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.900% | +2.190% | 28.03億 | 28.14億 | 42.45 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.380% | +3.150% | 71.35億 | 66.66億 | 65.19 | |
|
塑料制品 | -0.890% | +0.490% | 111.74億 | 98.70億 | 70.14 | |
|
港口 | +1.140% | +0.030% | 9.38億 | 8.05億 | 22.46 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -2.870% | +0.810% | 32.17億 | 40.39億 | 107.13 | |
|
出版 | -1.610% | +0.810% | 13.77億 | 16.09億 | 110.75 | |
|
鐵路運輸 | -0.280% | +0.180% | 1.51億 | 2.31億 | 29.11 | |
|
鐵路設備 | -1.300% | +0.610% | 14.69億 | 18.16億 | 75.22 | |
|
稀有金屬 | -2.470% | +1.410% | 332.91億 | 351.65億 | 76.26 | |
|
房地產開發 | -0.690% | +0.520% | 79.38億 | 88.51億 | 37.29 | |
|
房地產管理與服務 | -0.790% | +0.540% | 22.21億 | 19.20億 | 57.09 | |
|
區域性銀行 | +1.540% | -0.420% | 38.16億 | 27.64億 | 7.76 | |
|
餐館 | -1.420% | +1.740% | 13.12億 | 14.60億 | 41.25 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.430% | +0.320% | 2.48億 | 3.42億 | 7.47 | |
|
橡膠制品 | -1.840% | +1.310% | 18.96億 | 22.36億 | 130.60 | |
|
半導體 | -4.180% | +2.330% | 578.77億 | 526.36億 | 116.32 | |
|
船舶制造 | -3.690% | +1.820% | 9.42億 | 12.92億 | 125.44 | |
|
航運 | -1.390% | -0.140% | 5.32億 | 5.73億 | 30.12 | |
|
軟飲料 | -0.410% | +1.140% | 4.04億 | 4.07億 | 32.34 | |
|
軟件開發 | -3.970% | -0.220% | 488.46億 | 610.99億 | 84.31 | |
|
特殊消費者服務 | -0.760% | +0.830% | 5.60千萬 | 1.07億 | 54.65 | |
|
特殊金融服務 | -2.490% | +2.320% | 2.36億 | 3.25億 | 117.00 | |
|
鋼鐵 | -1.070% | +0.620% | 45.88億 | 58.80億 | 44.42 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -4.140% | +1.410% | 513.91億 | 602.81億 | 170.42 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -3.390% | +0.980% | 29.86億 | 37.56億 | 138.92 | |
|
紡織品 | -0.610% | +0.670% | 19.72億 | 24.27億 | 39.92 | |
|
火電 | +0.530% | +0.480% | 35.59億 | 29.06億 | 33.28 | |
|
輪胎 | +0.360% | -1.370% | 7.55億 | 10.34億 | 6.55 | |
|
旅行社 | -0.270% | +1.950% | 25.08億 | 21.00億 | 35.23 | |
|
水務 | -0.620% | +0.260% | 4.42億 | 6.33億 | 41.79 | |
|
白酒 | -0.930% | +0.250% | 106.63億 | 112.20億 | 258.47 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.490% | -0.710% | 3.69億 | 5.60億 | 43.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 15:40