航空航天與國防 | -0.460% | +0.080% | 96.66億 | 101.21億 | 123.45 | |
|
農用機械 | -1.510% | -2.100% | 9.68千萬 | 1.05億 | 7.90 | |
|
航空貨運 | -1.070% | -0.610% | 1.84億 | 2.21億 | 7.66 | |
|
航空公司 | -1.520% | +0.540% | 16.24億 | 18.07億 | 9.43 | |
|
機場 | -1.070% | -0.390% | 3.66億 | 3.60億 | 26.39 | |
|
鋁 | -0.850% | -1.360% | 21.98億 | 26.01億 | 136.54 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.260% | -2.300% | 4.45億 | 6.41億 | 143.30 | |
|
景點 | -1.150% | -1.660% | 3.56億 | 5.67億 | 47.18 | |
|
汽車 | +0.310% | -0.220% | 213.30億 | 95.82億 | 164.78 | |
|
汽車零配件 | -0.210% | -0.790% | 240.37億 | 211.42億 | 81.16 | |
|
啤酒 | -0.240% | -0.420% | 5.97億 | 6.42億 | 31.17 | |
|
生物科技 | +0.240% | -0.830% | 60.09億 | 49.12億 | 66.04 | |
|
廣播與有線電視 | -1.870% | -1.180% | 8.30億 | 7.66億 | 12.02 | |
|
建築產品 | -0.700% | -0.280% | 7.28億 | 5.57億 | 15.14 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.010% | -1.820% | 2.18億 | 1.99億 | 86.10 | |
|
水泥 | -2.030% | -1.740% | 21.15億 | 25.08億 | 13.98 | |
|
化學原料 | -0.080% | -1.770% | 79.81億 | 89.05億 | 55.06 | |
|
化學藥 | +0.420% | -0.810% | 158.87億 | 118.36億 | 54.62 | |
|
中藥 | +0.090% | -1.060% | 42.52億 | 40.36億 | 39.17 | |
|
土木工程 | -1.140% | -0.900% | 66.79億 | 64.04億 | 25.59 | |
|
服裝服飾 | -2.860% | +1.030% | 20.06億 | 15.52億 | 20.91 | |
|
煤炭 | -1.120% | -0.900% | 50.41億 | 57.28億 | 12.53 | |
|
商業印刷 | +1.900% | +1.820% | 11.94億 | 7.66億 | 21.94 | |
|
商用貨車 | +9.530% | -2.110% | 4.36億 | 7.83千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -3.560% | -1.750% | 1.52億 | 1.95億 | 72.08 | |
|
通信終端設備 | -2.320% | -0.780% | 39.41億 | 49.22億 | 140.13 | |
|
通信傳輸設備 | -1.130% | -0.690% | 71.35億 | 74.27億 | 76.84 | |
|
其它通信設備 | -2.320% | -0.820% | 1.92千萬 | 1.93千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.350% | -1.380% | 6.89千萬 | 1.65億 | 71.25 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.480% | -0.070% | 19.96億 | 18.67億 | 118.98 | |
|
建築裝修 | +0.930% | -1.030% | 8.69億 | 8.37億 | 66.46 | |
|
工程機械 | -0.890% | -0.700% | 33.40億 | 26.02億 | 60.41 | |
|
消費信貸 | -1.980% | -1.630% | 5.74億 | 5.25億 | 77.59 | |
|
消費電子產品 | -1.620% | -1.110% | 16.08億 | 15.54億 | 78.60 | |
|
銅 | -0.540% | -1.300% | 17.07億 | 15.57億 | 55.20 | |
|
百貨商店 | -2.290% | -2.170% | 41.62億 | 51.23億 | 76.81 | |
|
綜合性銀行 | -1.010% | +0.970% | 148.98億 | 131.68億 | 6.82 | |
|
多元化保險 | -1.760% | +0.780% | 40.52億 | 37.95億 | 7.70 | |
|
藥品經銷商 | -0.220% | -1.350% | 21.69億 | 19.60億 | 239.11 | |
|
教育服務 | -0.310% | -2.290% | 2.32億 | 2.44億 | 24.20 | |
|
電氣部件與設備 | -0.910% | -0.530% | 121.94億 | 108.06億 | 43.63 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.020% | -0.810% | 115.17億 | 114.54億 | 76.45 | |
|
環保工程 | -2.210% | -0.840% | 2.56億 | 2.48億 | 10.55 | |
|
環保服務 | -1.140% | -0.770% | 25.45億 | 27.58億 | 80.73 | |
|
化肥與農藥 | +0.960% | -0.930% | 27.30億 | 26.09億 | 29.60 | |
|
纖維及樹脂 | +0.260% | -1.470% | 30.70億 | 40.16億 | 47.54 | |
|
金融交易與數據 | -1.650% | -0.550% | 2.38億 | 3.25億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -1.480% | -1.870% | 1.73億 | 2.11億 | 38.26 | |
|
食品經銷商 | -2.260% | -1.950% | 1.56億 | 2.27億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -1.380% | -0.040% | 2.31億 | 3.47億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +0.060% | -1.110% | 1.38億 | 1.55億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +0.860% | -3.530% | 9.41億 | 9.38億 | 29.03 | |
|
燃氣 | -0.970% | -0.950% | 11.78億 | 13.84億 | 22.22 | |
|
通用機械 | -0.880% | -0.820% | 105.32億 | 100.97億 | 60.65 | |
|
玻璃 | -1.620% | +0.470% | 3.41億 | 2.65億 | 122.67 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.100% | -0.310% | 81.77億 | 72.89億 | 28.01 | |
|
環保設備 | +0.270% | -1.560% | 7.48億 | 6.55億 | 22.69 | |
|
醫療保健機構 | +1.200% | -2.050% | 4.77億 | 2.85億 | 36.79 | |
|
醫療保健服務 | -0.100% | -2.930% | 2.65億 | 1.65億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -3.440% | -1.850% | 2.77億 | 5.83億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.990% | -1.240% | 13.05億 | 10.47億 | 21.01 | |
|
重型電氣設備 | -4.460% | -7.530% | 13.20億 | 18.16億 | 164.81 | |
|
高速公路 | -1.780% | -0.070% | 11.90億 | 11.91億 | 17.98 | |
|
家庭裝飾品 | -1.390% | -0.380% | 13.81億 | 17.08億 | 24.58 | |
|
酒店 | -1.590% | -2.130% | 4.38億 | 4.04億 | 43.67 | |
|
家用電器 | -1.360% | -1.020% | 43.29億 | 43.93億 | 47.56 | |
|
家常用品 | -3.430% | -0.190% | 7.24億 | 8.83億 | 21.63 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.580% | -0.990% | 2.06億 | 2.93億 | 10.23 | |
|
水電 | -3.190% | -0.490% | 71.97億 | 67.71億 | 112.92 | |
|
大賣場與超市 | -1.780% | -2.530% | 13.27億 | 22.66億 | 348.06 | |
|
工業集團企業 | +4.490% | -1.740% | 2.94億 | 1.46億 | 96.89 | |
|
工業品貿易商 | -1.860% | -1.210% | 19.64億 | 22.53億 | 89.72 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.500% | +0.790% | 13.37億 | 12.89億 | 11.40 | |
|
互聯網信息服務 | -2.330% | -0.560% | 30.59億 | 27.74億 | 103.11 | |
|
互聯網零售 | +2.670% | +1.070% | 15.71億 | 10.36億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.510% | -0.750% | 105.20億 | 100.12億 | 41.68 | |
|
IT外包服務 | +1.370% | +3.860% | 3.36億 | 1.30億 | 504.74 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.890% | +1.720% | 11.35億 | 6.91億 | 11.55 | |
|
休閑設備與用品 | -1.780% | -0.660% | 12.04億 | 14.87億 | 34.68 | |
|
休閑服務 | -0.740% | -2.500% | 2.55億 | 4.03億 | 60.70 | |
|
人壽與健康保險 | -1.760% | -0.080% | 12.83億 | 10.38億 | 8.01 | |
|
畜牧產品 | -1.730% | -2.910% | 5.04億 | 5.05億 | 79.44 | |
|
物流 | -1.520% | -1.120% | 31.16億 | 44.00億 | 33.89 | |
|
市場服務 | -1.320% | -0.650% | 5.72億 | 7.83億 | 26.71 | |
|
營銷與廣告 | -1.200% | -1.420% | 9.25億 | 10.87億 | 48.14 | |
|
醫療器械 | -0.100% | -1.370% | 48.18億 | 46.91億 | 100.77 | |
|
醫療用品經銷商 | +10.040% | -3.120% | 6.70億 | 1.62億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.170% | -0.810% | 6.13億 | 4.42億 | 14.87 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.110% | -0.870% | 5.14億 | 3.97億 | 56.12 | |
|
摩托車 | -0.780% | +0.360% | 9.00億 | 9.17億 | 46.31 | |
|
電影與娛樂 | -2.020% | -0.360% | 7.70億 | 7.80億 | 56.29 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.190% | -1.970% | 121.57億 | 99.19億 | 30.88 | |
|
新能源發電 | -2.290% | -0.790% | 27.78億 | 21.74億 | 47.12 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.440% | -1.820% | 9.26億 | 11.08億 | 101.30 | |
|
核電 | -0.210% | -0.100% | 7.25億 | 7.50億 | 20.63 | |
|
辦公服務與用品 | -1.880% | -1.400% | 8.22千萬 | 1.33億 | 18.27 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.370% | -1.690% | 1.11億 | 1.57億 | 9.79 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.160% | +0.090% | 5.86億 | 7.05億 | 12.89 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.560% | -0.620% | 1.18億 | 1.28億 | 46.13 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.520% | -3.230% | 4.03億 | 3.66億 | 21.30 | |
|
光電子器件 | -1.020% | -0.930% | 52.07億 | 48.31億 | 69.21 | |
|
其他農產品 | -1.690% | -1.770% | 18.44億 | 20.44億 | 186.81 | |
|
其他商業服務 | -1.280% | -1.540% | 29.24億 | 26.79億 | 16.41 | |
|
其他化學制品 | +0.190% | -1.350% | 58.10億 | 54.26億 | 36.06 | |
|
其他建材 | -0.610% | -2.160% | 5.60千萬 | 5.55千萬 | 8.71 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.920% | -2.030% | 5.54億 | 5.87億 | 155.38 | |
|
其他機械設備 | -0.520% | -1.240% | 127.11億 | 137.82億 | 85.33 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.530% | -1.190% | 40.20億 | 33.32億 | 77.49 | |
|
其他零售 | -2.100% | -2.540% | 2.06億 | 2.70億 | 13.16 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.410% | -1.650% | 62.57億 | 72.79億 | 49.61 | |
|
塗料塗漆 | -0.270% | -3.150% | 1.84億 | 2.65億 | 35.92 | |
|
紙材料包裝 | -1.160% | -1.830% | 6.50億 | 6.72億 | 23.86 | |
|
紙制品 | -0.760% | -0.060% | 17.28億 | 11.78億 | 38.82 | |
|
園區 | -1.080% | -1.280% | 16.59億 | 18.14億 | 52.86 | |
|
個人用品 | -2.300% | -1.400% | 24.10億 | 26.10億 | 37.63 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.220% | -1.260% | 11.28億 | 10.57億 | 27.73 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.430% | -0.100% | 81.03億 | 47.36億 | 51.18 | |
|
塑料制品 | -0.160% | -1.640% | 13.02億 | 15.04億 | 27.35 | |
|
港口 | -3.290% | -0.160% | 32.69億 | 49.84億 | 16.85 | |
|
電網 | +0.750% | -2.560% | 10.96億 | 5.04億 | 15.27 | |
|
印染化學品 | -0.770% | -1.960% | 7.97億 | 11.56億 | 66.63 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.050% | -0.630% | 1.71億 | 2.66億 | 75.50 | |
|
出版 | -1.900% | -1.200% | 12.94億 | 14.65億 | 40.34 | |
|
鐵路運輸 | -1.440% | +0.180% | 10.41億 | 9.15億 | 18.71 | |
|
鐵路設備 | -1.090% | -0.270% | 28.57億 | 14.65億 | 45.16 | |
|
稀有金屬 | -0.250% | -1.790% | 43.15億 | 59.41億 | 63.47 | |
|
房地產開發 | -1.520% | -1.670% | 39.55億 | 47.15億 | 60.52 | |
|
房地產管理與服務 | -2.070% | -2.230% | 2.23億 | 2.81億 | 69.74 | |
|
區域性銀行 | -1.060% | +1.530% | 75.65億 | 64.20億 | 6.27 | |
|
餐館 | -0.500% | -0.180% | 7.44千萬 | 6.18千萬 | 56.62 | |
|
黃酒 | -0.260% | +3.250% | 18.05億 | 9.38億 | 230.32 | |
|
公路運輸 | -3.790% | +2.420% | 16.11億 | 9.40億 | 53.48 | |
|
橡膠制品 | -0.510% | -0.910% | 2.44億 | 1.59億 | 98.07 | |
|
半導體 | -2.110% | -0.480% | 258.66億 | 248.66億 | 73.17 | |
|
船舶制造 | -1.030% | -1.560% | 20.19億 | 26.85億 | 49.56 | |
|
航運 | -1.950% | -0.840% | 37.70億 | 58.39億 | 31.85 | |
|
軟飲料 | -1.270% | -0.940% | 9.58億 | 10.31億 | 134.70 | |
|
軟件開發 | -1.890% | -0.680% | 75.52億 | 61.38億 | 132.40 | |
|
特殊金融服務 | -3.730% | +0.780% | 5.15千萬 | 4.26千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.730% | -0.860% | 47.90億 | 41.81億 | 37.16 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.130% | -0.660% | 69.28億 | 73.47億 | 59.62 | |
|
電信運營服務 | -0.410% | -0.320% | 25.00億 | 26.73億 | 19.38 | |
|
電信增值服務 | -0.800% | -0.490% | 2.72億 | 2.42億 | 88.20 | |
|
紡織品 | -0.640% | -1.810% | 22.65億 | 31.98億 | 37.39 | |
|
火電 | -1.520% | -1.970% | 47.33億 | 57.20億 | 42.43 | |
|
輪胎 | -0.780% | -0.580% | 10.48億 | 8.16億 | 18.95 | |
|
旅行社 | -0.660% | -1.000% | 6.26億 | 7.90億 | 36.25 | |
|
水務 | -1.120% | -1.590% | 8.73億 | 10.06億 | 63.23 | |
|
白酒 | -0.890% | -0.150% | 59.60億 | 59.18億 | 18.24 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.030% | -2.020% | 1.59億 | 2.33億 | 152.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:00