美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.070% -0.200% 278.26億 222.20億 172.19
農用機械 +2.100% -0.150% 4.09億 2.10億 8.73
航空貨運 +1.420% +0.480% 3.06億 1.64億 10.11
航空公司 +1.260% -1.840% 28.10億 23.18億 9.12
機場 -3.220% -3.310% 18.43億 11.26億 27.12
+0.450% -2.170% 75.06億 89.56億 171.00
資產管理與托管銀行 -0.210% +0.070% 7.23億 8.22億 161.13
景點 +0.640% +0.100% 9.67億 7.29億 64.25
汽車 +0.190% -0.780% 101.45億 77.31億 179.60
汽車零配件 -0.360% -1.010% 219.66億 197.01億 99.47
啤酒 -1.640% -3.530% 8.56億 9.90億 29.56
生物科技 +0.750% -1.190% 59.93億 42.89億 85.47
廣播與有線電視 +1.130% -0.500% 19.31億 19.03億 13.97
建築產品 -1.110% -2.130% 5.73億 5.45億 16.69
汽車經銷商與汽車服務 -0.430% -2.630% 1.94億 1.77億 88.13
水泥 -1.050% -1.200% 46.62億 35.26億 14.28
化學原料 +0.080% -1.500% 108.84億 115.68億 73.82
化學藥 -0.080% -0.530% 120.92億 97.52億 62.13
中藥 -0.580% -0.980% 60.22億 37.85億 37.70
土木工程 +0.420% -1.370% 122.84億 104.84億 30.60
服裝服飾 +0.140% -2.970% 32.03億 23.86億 21.69
煤炭 -0.260% -1.240% 92.15億 67.97億 13.02
商業印刷 +1.300% -2.220% 5.41億 3.09億 22.69
商用貨車 +0.160% +1.270% 9.19千萬 6.28千萬 0.00
日用品經銷商 -1.430% -3.490% 6.42千萬 6.91千萬 76.59
通信終端設備 +1.150% -2.260% 193.26億 185.53億 201.92
通信傳輸設備 +1.320% +0.030% 400.63億 335.48億 131.44
其它通信設備 +3.390% +0.070% 6.05千萬 5.55千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -1.840% -2.810% 1.55億 1.72億 93.75
電腦與外圍設備 -0.050% -1.990% 103.65億 85.23億 201.29
建築裝修 +0.650% +0.950% 16.37億 16.04億 95.69
工程機械 +0.980% -2.170% 46.10億 45.20億 85.04
消費信貸 +0.340% -2.180% 3.64億 3.60億 77.40
消費電子產品 +0.260% -1.770% 24.72億 25.85億 86.59
+1.550% -1.380% 55.70億 68.60億 89.73
百貨商店 -2.020% -1.980% 96.15億 71.01億 88.02
綜合性銀行 -0.520% +0.450% 246.61億 169.17億 6.81
多元化保險 +1.900% -0.900% 89.79億 72.88億 8.64
藥品經銷商 -1.040% -1.820% 28.27億 27.06億 238.16
教育服務 +0.940% -0.630% 14.03億 8.25億 47.78
電氣部件與設備 +2.640% -0.750% 378.53億 242.48億 54.90
電子設備及儀表制造商 +0.360% -1.510% 457.15億 425.93億 97.39
環保工程 -2.340% -2.850% 2.13億 1.52億 10.93
環保服務 -0.270% -0.780% 28.41億 29.70億 101.69
化肥與農藥 -0.980% -1.160% 29.37億 20.43億 32.04
纖維及樹脂 -0.540% -1.580% 35.63億 31.60億 72.88
金融交易與數據 +1.320% -2.270% 3.50億 6.18億 0.00
漁業產品 +1.230% -4.670% 5.26億 8.47億 44.93
食品經銷商 -1.490% -3.000% 1.44億 1.93億 0.00
鞋類 -0.300% -3.540% 2.65億 3.18億 0.00
林業產品 -0.450% -3.920% 2.91億 3.39億 0.00
園林工程 -1.990% +0.210% 20.16億 22.72億 27.02
燃氣 +0.270% -1.220% 45.12億 34.31億 24.84
通用機械 +0.750% -0.830% 193.64億 162.15億 84.48
玻璃 -0.370% +1.150% 14.60億 7.49億 138.60
黃金及其它貴金屬 +2.550% -1.010% 126.50億 107.46億 37.12
環保設備 +0.810% -0.910% 16.19億 11.30億 29.61
醫療保健機構 +0.150% -1.850% 1.48億 1.54億 36.15
醫療保健服務 -0.360% -2.100% 8.62千萬 7.78千萬 0.00
醫療保健技術 -0.900% -0.700% 1.04億 1.34億 0.00
供熱或其他公用事業 +0.510% -1.980% 6.75億 9.55億 28.24
重型電氣設備 +9.980% -0.850% 14.98億 6.10億 197.12
高速公路 -1.550% -1.430% 22.15億 19.67億 17.12
家庭裝飾品 +0.050% -2.140% 29.43億 24.02億 32.41
酒店 -0.760% -1.580% 8.20億 6.70億 46.43
家用電器 -0.580% -1.950% 47.63億 41.47億 53.15
家常用品 +0.180% -0.510% 2.84億 1.80億 17.35
家用器具與特殊消費品 +2.760% -3.480% 6.69億 6.65億 13.01
水電 +1.960% -1.060% 48.64億 37.92億 94.18
大賣場與超市 -2.250% -2.440% 85.47億 55.58億 586.33
工業集團企業 -0.320% -1.460% 1.26億 1.07億 95.83
工業品貿易商 -0.930% -1.140% 52.01億 61.94億 110.28
綜合性石油與天然氣企業 -1.020% -0.030% 22.49億 16.10億 12.26
互聯網信息服務 +0.620% -1.700% 56.15億 58.13億 143.16
互聯網零售 +0.610% -3.310% 6.85億 4.89億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.590% -1.230% 218.96億 259.11億 48.39
IT外包服務 +2.660% -4.260% 1.53億 1.78億 564.21
珠寶與奢侈品 +0.900% -1.140% 3.75億 2.24億 11.17
休閑設備與用品 -2.480% -3.050% 19.25億 18.88億 39.94
休閑服務 -1.090% -0.130% 5.43億 6.32億 65.90
人壽與健康保險 +1.030% -0.400% 18.38億 17.26億 9.97
畜牧產品 -0.560% -1.210% 2.64億 2.79億 79.35
物流 -0.160% -2.060% 29.65億 26.35億 30.77
市場服務 -1.360% -3.300% 14.27億 11.68億 58.03
營銷與廣告 -1.080% -2.520% 11.74億 15.10億 50.57
醫療器械 +0.360% -1.440% 67.82億 48.87億 132.60
醫療用品經銷商 -0.240% -1.890% 1.01億 1.35億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.000% -1.260% 4.98億 3.15億 15.47
移動互聯網信息服務 +1.590% -1.660% 13.69億 12.75億 62.11
摩托車 -0.030% -1.160% 13.67億 11.13億 47.54
電影與娛樂 +0.740% -2.150% 28.26億 28.96億 64.05
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.030% -1.480% 301.32億 234.07億 43.57
新能源發電 +1.590% -0.470% 29.77億 16.04億 41.34
非金屬採礦及制品 +0.110% +0.530% 30.75億 33.79億 186.93
核電 +0.920% +0.350% 9.91億 5.52億 18.96
辦公服務與用品 -0.360% +0.330% 6.45千萬 8.38千萬 18.10
石油與天然氣鑽井 0.000% -1.170% 1.68億 1.82億 12.53
石油與天然氣的勘探與生產 -1.510% -0.560% 9.95億 11.24億 15.18
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.740% -2.070% 2.54億 3.94億 131.66
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.330% -3.030% 1.74億 3.89億 21.55
光電子器件 +1.280% -1.730% 190.15億 183.35億 98.45
其他農產品 -0.790% -2.860% 34.29億 34.65億 209.27
其他商業服務 -0.770% -1.970% 21.95億 23.62億 18.56
其他化學制品 +0.150% -1.260% 109.28億 92.81億 42.13
其他建材 -0.820% -1.300% 6.58千萬 7.50千萬 12.45
其它綜合性金融服務 +0.170% -2.070% 4.91億 7.39億 161.05
其他機械設備 +0.880% -1.310% 275.83億 269.77億 98.05
其它有色金屬及合金 +2.830% +0.970% 138.69億 105.95億 116.60
其他零售 -1.100% -4.150% 2.41億 4.07億 10.76
包裝食品與肉類 -0.030% -2.280% 73.18億 62.47億 52.45
塗料塗漆 +0.880% -1.480% 3.13億 2.92億 34.08
紙材料包裝 +0.470% -0.800% 6.25億 6.45億 24.69
紙制品 -0.930% -2.560% 16.25億 24.54億 45.17
園區 -0.230% -2.990% 50.74億 35.43億 62.27
個人用品 -1.020% -1.900% 6.37億 5.47億 27.04
石油與天然氣開採設備與服務 -0.100% -1.170% 12.65億 13.49億 38.60
制藥與生物科技服務 +0.930% +0.010% 107.96億 92.21億 83.47
塑料制品 -0.170% -2.030% 26.70億 30.49億 34.20
港口 -0.100% -1.210% 21.43億 12.62億 17.29
電網 +0.380% +0.210% 4.00億 3.44億 14.52
印染化學品 +0.080% -1.320% 8.00億 8.63億 79.26
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.070% -2.680% 1.07億 1.35億 78.13
出版 -0.400% -1.050% 28.56億 18.85億 41.42
鐵路運輸 +0.180% -0.800% 18.78億 11.71億 17.96
鐵路設備 +0.600% -0.830% 36.34億 23.94億 58.24
稀有金屬 +0.730% -0.720% 144.64億 127.11億 96.86
房地產開發 -0.870% -3.250% 79.03億 104.76億 76.34
房地產管理與服務 -2.390% -0.120% 8.73億 4.58億 84.93
區域性銀行 -0.340% -0.040% 97.09億 66.36億 6.01
餐館 +0.880% -4.750% 1.25億 2.83億 49.64
黃酒 +0.900% -1.750% 5.21億 3.06億 205.75
公路運輸 -2.470% -2.980% 5.32億 8.37億 55.63
橡膠制品 -1.680% -1.820% 5.40億 6.04億 111.15
半導體 +2.140% -1.400% 925.90億 626.39億 103.58
船舶制造 +0.990% -2.270% 34.34億 44.60億 49.68
航運 +0.030% -1.400% 37.23億 29.82億 32.06
軟飲料 -0.720% -3.710% 12.76億 12.84億 133.16
軟件開發 +0.610% -1.970% 131.34億 127.91億 143.60
特殊金融服務 -4.950% -1.590% 4.07千萬 2.38千萬 0.00
鋼鐵 +0.390% -1.940% 72.80億 59.87億 42.77
系統集成及IT咨詢 +1.370% -2.270% 111.54億 92.65億 78.49
電信運營服務 -0.360% -0.430% 39.12億 27.65億 17.53
電信增值服務 -1.250% +1.000% 22.39億 25.45億 213.20
紡織品 +0.160% -1.840% 21.26億 15.84億 42.07
火電 +1.030% -0.970% 61.39億 53.78億 47.38
輪胎 +0.270% -1.550% 27.31億 21.66億 22.46
旅行社 -0.330% -2.550% 23.45億 28.67億 40.47
水務 -0.160% -1.410% 11.22億 8.50億 65.71
白酒 -0.020% -1.540% 83.08億 64.39億 17.53
葡萄酒及其他 -1.750% -1.920% 1.80億 1.58億 178.42
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/12 15:20
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日