航空航天與國防 | +0.980% | +2.930% | 469.25億 | 306.94億 | 124.07 | |
|
農用機械 | -0.270% | -0.320% | 2.27億 | 3.43億 | 49.83 | |
|
航空貨運 | +0.230% | +0.530% | 5.86億 | 6.37億 | 31.36 | |
|
航空公司 | -0.010% | +0.250% | 13.82億 | 24.05億 | 13.42 | |
|
機場 | +0.610% | -0.310% | 4.46億 | 5.43億 | 28.01 | |
|
鋁 | +0.310% | +0.780% | 74.79億 | 70.68億 | 391.97 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.410% | +0.530% | 13.95億 | 21.06億 | 117.65 | |
|
景點 | +0.290% | +0.900% | 10.34億 | 13.03億 | 35.76 | |
|
汽車 | +0.040% | +1.250% | 163.49億 | 177.34億 | 135.02 | |
|
汽車零配件 | -0.460% | +1.240% | 538.87億 | 547.61億 | 86.64 | |
|
啤酒 | +0.210% | -0.330% | 9.42億 | 10.34億 | 34.55 | |
|
生物科技 | +0.630% | +2.660% | 193.24億 | 178.26億 | 76.22 | |
|
廣播與有線電視 | +0.280% | +0.170% | 19.27億 | 19.47億 | 28.83 | |
|
建築產品 | +0.350% | +0.380% | 29.53億 | 38.88億 | 32.83 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.240% | +0.060% | 10.92億 | 14.24億 | 60.51 | |
|
水泥 | +0.430% | +0.840% | 38.30億 | 50.11億 | 31.28 | |
|
化學原料 | +1.370% | +0.710% | 256.23億 | 180.40億 | 67.03 | |
|
化學藥 | +0.810% | +1.970% | 552.84億 | 526.84億 | 64.86 | |
|
中藥 | +0.070% | +1.440% | 116.64億 | 131.80億 | 57.59 | |
|
土木工程 | +0.590% | +0.150% | 115.63億 | 130.04億 | 31.44 | |
|
服裝服飾 | +0.460% | +0.470% | 52.19億 | 49.70億 | 24.87 | |
|
煤炭 | +1.260% | +0.410% | 76.58億 | 86.44億 | 11.98 | |
|
商業印刷 | -0.860% | +0.180% | 56.15億 | 36.91億 | 27.87 | |
|
商用貨車 | -0.080% | -1.220% | 6.32億 | 4.39億 | 9.80 | |
|
日用品經銷商 | -0.900% | -2.370% | 1.48億 | 3.45億 | 81.24 | |
|
通信終端設備 | -0.500% | +1.710% | 130.38億 | 133.76億 | 89.03 | |
|
通信傳輸設備 | -0.650% | +2.080% | 423.31億 | 439.49億 | 100.74 | |
|
其它通信設備 | -0.340% | +0.800% | 5.41億 | 6.04億 | 36.69 | |
|
綜合性資本市場 | -0.400% | +0.930% | 6.13億 | 8.50億 | 16.44 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.350% | +2.340% | 65.44億 | 48.74億 | 75.58 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.260% | +1.560% | 153.20億 | 152.96億 | 101.29 | |
|
建築裝修 | -0.030% | +0.560% | 25.12億 | 23.52億 | 41.01 | |
|
工程機械 | -0.160% | +0.560% | 51.24億 | 61.02億 | 58.81 | |
|
消費信貸 | -1.960% | +2.790% | 12.58億 | 12.31億 | 90.37 | |
|
消費電子產品 | -0.780% | +0.980% | 59.17億 | 65.98億 | 70.39 | |
|
銅 | +1.210% | +1.340% | 81.72億 | 78.52億 | 48.72 | |
|
百貨商店 | -0.020% | +1.250% | 48.59億 | 59.29億 | 95.03 | |
|
綜合性銀行 | +0.450% | -0.350% | 178.06億 | 256.85億 | 7.35 | |
|
多元化保險 | +0.650% | +0.040% | 48.14億 | 50.77億 | 8.19 | |
|
藥品經銷商 | -0.010% | +1.370% | 66.19億 | 55.06億 | 153.02 | |
|
教育服務 | +1.590% | -0.190% | 21.99億 | 11.61億 | 25.64 | |
|
電氣部件與設備 | -0.220% | +0.710% | 439.52億 | 461.73億 | 46.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.290% | +2.010% | 1,204.07億 | 1,082.44億 | 82.66 | |
|
環保工程 | +1.330% | 0.000% | 11.88億 | 9.32億 | 28.10 | |
|
環保服務 | +0.930% | +0.180% | 97.37億 | 93.16億 | 58.99 | |
|
化肥與農藥 | +1.170% | +0.570% | 113.71億 | 97.36億 | 34.13 | |
|
纖維及樹脂 | +1.260% | +1.340% | 111.37億 | 105.88億 | 68.80 | |
|
金融交易與數據 | -0.990% | +1.300% | 70.04億 | 126.25億 | 142.36 | |
|
漁業產品 | +0.640% | +0.330% | 11.05億 | 13.17億 | 15.46 | |
|
食品經銷商 | +0.010% | +0.900% | 11.32億 | 2.80億 | 128.01 | |
|
鞋類 | -0.010% | +1.390% | 20.59億 | 24.39億 | 3.85 | |
|
林業產品 | +0.570% | +0.290% | 4.66億 | 4.75億 | 35.77 | |
|
園林工程 | -0.790% | -0.560% | 18.38億 | 30.83億 | 31.96 | |
|
燃氣 | -0.140% | -0.250% | 15.46億 | 20.98億 | 35.02 | |
|
通用機械 | -0.060% | +0.810% | 408.24億 | 430.03億 | 73.41 | |
|
綜合貨品商店 | +0.430% | +0.420% | 1.70億 | 2.61億 | 23.29 | |
|
玻璃 | -0.200% | +0.670% | 6.41億 | 10.59億 | 90.13 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.350% | -0.700% | 113.68億 | 118.90億 | 29.15 | |
|
環保設備 | +0.840% | +0.650% | 44.10億 | 44.88億 | 29.06 | |
|
醫療保健機構 | +0.460% | +1.240% | 28.97億 | 26.54億 | 32.44 | |
|
醫療保健服務 | +0.330% | +1.280% | 16.92億 | 14.95億 | 19.31 | |
|
醫療保健技術 | -0.470% | +1.500% | 15.31億 | 18.11億 | 101.58 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.390% | -0.140% | 11.44億 | 16.98億 | 24.23 | |
|
重型電氣設備 | +0.540% | -0.040% | 16.77億 | 17.39億 | 161.02 | |
|
高速公路 | +0.180% | -0.340% | 13.43億 | 19.12億 | 18.37 | |
|
家庭裝飾品 | +0.150% | +0.020% | 21.29億 | 24.58億 | 31.05 | |
|
酒店 | +0.460% | +0.330% | 5.24億 | 7.30億 | 61.63 | |
|
家用電器 | -0.030% | +0.170% | 119.30億 | 144.63億 | 50.40 | |
|
家常用品 | -0.370% | +0.080% | 7.73億 | 10.94億 | 52.34 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.030% | -0.330% | 13.11億 | 14.32億 | 54.85 | |
|
水電 | +1.240% | -0.170% | 64.48億 | 69.21億 | 90.78 | |
|
大賣場與超市 | +0.590% | +1.480% | 21.25億 | 18.42億 | 242.42 | |
|
工業集團企業 | +0.680% | +0.220% | 7.61億 | 6.47億 | 81.12 | |
|
工業品貿易商 | +0.530% | +0.440% | 54.70億 | 51.27億 | 73.33 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.790% | -0.650% | 15.02億 | 23.30億 | 11.96 | |
|
互聯網信息服務 | -0.330% | +0.780% | 325.32億 | 329.36億 | 86.52 | |
|
互聯網零售 | -0.630% | -0.090% | 13.48億 | 15.92億 | 85.39 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.090% | +0.460% | 353.33億 | 557.52億 | 45.51 | |
|
IT外包服務 | -0.180% | +1.290% | 76.63億 | 90.86億 | 186.21 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.150% | -0.700% | 20.57億 | 35.74億 | 101.81 | |
|
休閑設備與用品 | -0.640% | +0.360% | 47.28億 | 53.32億 | 79.25 | |
|
休閑服務 | +1.490% | +0.560% | 12.24億 | 7.28億 | 28.09 | |
|
人壽與健康保險 | -0.800% | -1.460% | 22.38億 | 18.22億 | 6.00 | |
|
畜牧產品 | +0.590% | -0.120% | 36.97億 | 45.99億 | 43.11 | |
|
物流 | +0.790% | +0.260% | 87.74億 | 76.95億 | 53.68 | |
|
市場服務 | +0.330% | +1.070% | 29.54億 | 25.07億 | 74.48 | |
|
營銷與廣告 | -1.140% | +0.070% | 80.73億 | 111.13億 | 72.10 | |
|
醫療器械 | +0.410% | +0.890% | 167.96億 | 158.08億 | 78.50 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.280% | +3.560% | 14.28億 | 12.80億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.060% | +0.930% | 33.66億 | 27.44億 | 13.54 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.030% | +0.910% | 219.97億 | 223.96億 | 22.60 | |
|
摩托車 | -1.380% | -0.670% | 17.92億 | 11.17億 | 41.78 | |
|
電影與娛樂 | +0.070% | +0.720% | 72.17億 | 66.71億 | 48.12 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.170% | +0.830% | 655.18億 | 596.82億 | 48.81 | |
|
新能源發電 | +0.380% | +0.280% | 36.88億 | 44.33億 | 33.78 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.900% | +0.710% | 64.74億 | 61.33億 | 90.56 | |
|
核電 | +0.630% | -0.030% | 12.59億 | 14.31億 | 18.59 | |
|
辦公服務與用品 | +0.100% | +0.190% | 1.59億 | 1.86億 | 48.93 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.610% | -0.030% | 3.53億 | 4.05億 | 261.25 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.100% | +1.290% | 13.17億 | 15.08億 | 12.44 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.220% | +0.050% | 10.17億 | 10.94億 | 41.13 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.480% | +0.320% | 2.16億 | 2.98億 | 29.34 | |
|
光電子器件 | -0.180% | +1.820% | 381.24億 | 362.27億 | 68.18 | |
|
其他農產品 | +0.240% | +0.400% | 45.43億 | 57.27億 | 127.56 | |
|
其他商業服務 | +0.470% | +0.840% | 157.95億 | 150.12億 | 51.98 | |
|
其他化學制品 | +0.690% | +1.120% | 269.40億 | 254.12億 | 45.59 | |
|
其他建材 | -0.230% | -1.020% | 19.51億 | 22.46億 | 78.01 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.850% | +1.200% | 114.31億 | 95.97億 | 120.59 | |
|
其他機械設備 | +0.520% | +0.760% | 431.64億 | 384.35億 | 95.93 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.210% | +1.240% | 124.96億 | 119.56億 | 75.90 | |
|
其他零售 | -0.780% | +1.360% | 30.31億 | 43.13億 | 71.57 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.230% | +0.560% | 138.23億 | 138.28億 | 58.63 | |
|
塗料塗漆 | +0.850% | +0.510% | 26.57億 | 25.52億 | 88.12 | |
|
紙材料包裝 | -0.690% | +0.020% | 21.80億 | 28.49億 | 29.17 | |
|
紙制品 | +0.070% | 0.000% | 31.96億 | 39.90億 | 73.05 | |
|
園區 | -0.390% | -0.730% | 43.87億 | 36.07億 | 53.38 | |
|
個人用品 | -0.010% | +0.450% | 35.29億 | 32.55億 | 49.95 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.840% | +0.900% | 36.94億 | 33.72億 | 36.20 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.270% | +4.040% | 166.57億 | 175.72億 | 63.05 | |
|
塑料制品 | +0.510% | +2.160% | 127.42億 | 94.27億 | 54.20 | |
|
港口 | +0.040% | +0.010% | 14.92億 | 19.77億 | 18.16 | |
|
電網 | -0.150% | -0.390% | 1.76億 | 2.48億 | 13.98 | |
|
印染化學品 | -0.100% | +0.940% | 35.04億 | 39.65億 | 97.72 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.880% | +0.940% | 2.26億 | 2.94億 | 83.08 | |
|
出版 | +0.930% | +0.030% | 40.31億 | 33.25億 | 60.47 | |
|
鐵路運輸 | +0.540% | -0.320% | 10.88億 | 15.78億 | 21.82 | |
|
鐵路設備 | +0.630% | +0.160% | 28.82億 | 32.92億 | 58.55 | |
|
稀有金屬 | +3.620% | +1.180% | 483.15億 | 353.96億 | 68.41 | |
|
房地產開發 | -0.090% | -0.230% | 101.31億 | 164.69億 | 53.53 | |
|
房地產管理與服務 | -0.430% | -0.080% | 15.26億 | 24.38億 | 62.32 | |
|
區域性銀行 | +0.940% | -0.320% | 101.29億 | 122.80億 | 7.03 | |
|
餐館 | +0.110% | -0.040% | 1.65億 | 2.07億 | 36.67 | |
|
黃酒 | -0.720% | +1.050% | 2.52億 | 4.10億 | 219.64 | |
|
公路運輸 | +2.750% | +3.940% | 20.26億 | 13.40億 | 48.59 | |
|
橡膠制品 | -0.390% | +0.700% | 16.16億 | 18.31億 | 118.45 | |
|
半導體 | -0.110% | +1.170% | 525.89億 | 509.65億 | 86.45 | |
|
船舶制造 | -0.550% | +1.650% | 51.46億 | 77.44億 | 83.97 | |
|
航運 | +0.820% | -0.050% | 27.68億 | 35.05億 | 33.29 | |
|
軟飲料 | -0.200% | +0.930% | 9.01億 | 14.45億 | 113.77 | |
|
軟件開發 | +0.330% | +0.910% | 557.47億 | 542.27億 | 103.95 | |
|
特殊消費者服務 | -0.070% | -0.650% | 2.13千萬 | 5.81千萬 | 49.42 | |
|
特殊金融服務 | -1.860% | +0.140% | 1.96億 | 1.58億 | 66.14 | |
|
鋼鐵 | +0.670% | +1.760% | 155.22億 | 166.21億 | 42.19 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.560% | +1.080% | 577.60億 | 495.67億 | 134.36 | |
|
電信運營服務 | +0.590% | -0.860% | 45.36億 | 31.37億 | 19.05 | |
|
電信增值服務 | -0.230% | +0.720% | 26.32億 | 25.04億 | 139.24 | |
|
紡織品 | -0.490% | +0.690% | 37.78億 | 30.63億 | 37.83 | |
|
火電 | +0.180% | -0.600% | 91.23億 | 125.58億 | 43.15 | |
|
輪胎 | +0.100% | -0.100% | 13.02億 | 15.15億 | 15.69 | |
|
旅行社 | +1.690% | +2.390% | 32.81億 | 18.27億 | 33.71 | |
|
水務 | +0.600% | -0.090% | 9.63億 | 11.34億 | 56.89 | |
|
白酒 | +1.110% | +0.010% | 187.78億 | 140.64億 | 90.15 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.740% | +0.070% | 5.55億 | 5.04億 | 143.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 15:04