航空航天與國防 | -0.890% | +0.010% | 235.65億 | 244.01億 | 106.47 | |
|
農用機械 | -1.450% | -1.720% | 3.59億 | 3.97億 | 46.37 | |
|
航空貨運 | -1.370% | -1.590% | 4.96億 | 5.56億 | 29.94 | |
|
航空公司 | -1.340% | +0.460% | 17.69億 | 19.33億 | 13.55 | |
|
機場 | -1.150% | -0.260% | 4.37億 | 4.41億 | 27.91 | |
|
鋁 | -1.240% | -1.650% | 64.16億 | 78.39億 | 374.13 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.990% | -1.970% | 6.39億 | 8.10億 | 103.01 | |
|
景點 | -1.290% | -1.980% | 8.42億 | 11.48億 | 33.14 | |
|
汽車 | +0.020% | -0.580% | 348.16億 | 189.05億 | 135.22 | |
|
汽車零配件 | -0.380% | -1.200% | 637.88億 | 623.74億 | 78.19 | |
|
啤酒 | -0.110% | -0.580% | 9.66億 | 10.94億 | 35.13 | |
|
生物科技 | +0.420% | -0.950% | 127.50億 | 103.41億 | 60.96 | |
|
廣播與有線電視 | -1.790% | -0.980% | 19.46億 | 18.64億 | 27.28 | |
|
建築產品 | -0.610% | -1.210% | 41.38億 | 36.90億 | 32.98 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.960% | -2.160% | 15.22億 | 18.54億 | 57.59 | |
|
水泥 | -1.680% | -1.480% | 29.35億 | 33.87億 | 28.96 | |
|
化學原料 | 0.000% | -2.180% | 185.01億 | 225.43億 | 63.81 | |
|
化學藥 | +1.090% | -0.880% | 444.95億 | 341.31億 | 51.32 | |
|
中藥 | +0.450% | -1.020% | 99.04億 | 92.11億 | 51.12 | |
|
土木工程 | -1.310% | -1.290% | 95.11億 | 98.28億 | 29.76 | |
|
服裝服飾 | -2.330% | -0.290% | 54.34億 | 59.07億 | 24.33 | |
|
煤炭 | -1.180% | -0.960% | 60.45億 | 70.54億 | 11.75 | |
|
商業印刷 | +0.030% | +1.950% | 49.17億 | 36.57億 | 26.16 | |
|
商用貨車 | +2.920% | -1.360% | 9.24億 | 2.98億 | 9.56 | |
|
日用品經銷商 | -3.560% | -1.750% | 1.52億 | 1.95億 | 72.08 | |
|
通信終端設備 | -1.730% | -0.480% | 104.26億 | 99.05億 | 81.65 | |
|
通信傳輸設備 | -1.690% | -0.880% | 230.66億 | 238.33億 | 87.27 | |
|
其它通信設備 | -1.780% | +0.090% | 7.53億 | 12.47億 | 35.95 | |
|
綜合性資本市場 | -1.550% | -1.070% | 1.03億 | 1.05億 | 13.88 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.280% | -0.700% | 44.13億 | 49.04億 | 67.00 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.130% | -0.540% | 71.68億 | 67.77億 | 88.50 | |
|
建築裝修 | -0.560% | -0.880% | 32.67億 | 30.48億 | 39.92 | |
|
工程機械 | -0.770% | -0.950% | 60.21億 | 48.05億 | 56.02 | |
|
消費信貸 | -1.980% | -1.630% | 5.74億 | 5.25億 | 77.59 | |
|
消費電子產品 | -2.300% | -0.160% | 65.03億 | 52.87億 | 68.45 | |
|
銅 | -0.410% | -1.220% | 23.72億 | 21.81億 | 42.37 | |
|
百貨商店 | -2.070% | -2.190% | 66.99億 | 85.50億 | 92.01 | |
|
綜合性銀行 | -0.990% | +0.940% | 160.06億 | 142.50億 | 6.72 | |
|
多元化保險 | -1.760% | +0.780% | 40.52億 | 37.95億 | 7.70 | |
|
藥品經銷商 | +0.450% | -1.000% | 69.70億 | 45.80億 | 143.71 | |
|
教育服務 | -0.850% | -2.000% | 13.41億 | 11.31億 | 24.36 | |
|
電氣部件與設備 | -1.130% | -0.780% | 369.58億 | 341.52億 | 42.82 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.370% | -1.250% | 519.55億 | 553.27億 | 73.07 | |
|
環保工程 | -0.670% | -1.070% | 8.26億 | 9.32億 | 24.94 | |
|
環保服務 | -1.060% | -1.410% | 82.07億 | 81.90億 | 52.41 | |
|
化肥與農藥 | +0.280% | -1.620% | 106.42億 | 103.76億 | 30.42 | |
|
纖維及樹脂 | +0.180% | -1.800% | 96.01億 | 129.75億 | 61.61 | |
|
金融交易與數據 | -2.390% | -0.640% | 26.55億 | 22.24億 | 101.51 | |
|
漁業產品 | -1.610% | -1.580% | 5.76億 | 8.21億 | 14.35 | |
|
食品經銷商 | -1.880% | -2.370% | 3.53億 | 6.15億 | 124.90 | |
|
鞋類 | -1.940% | -0.190% | 12.08億 | 16.20億 | 3.58 | |
|
林業產品 | -0.610% | -1.260% | 5.12億 | 5.92億 | 32.92 | |
|
園林工程 | -1.640% | -0.980% | 24.73億 | 20.93億 | 28.90 | |
|
燃氣 | -0.680% | -0.500% | 22.51億 | 20.50億 | 34.59 | |
|
通用機械 | -1.020% | -1.190% | 395.59億 | 411.13億 | 72.07 | |
|
綜合貨品商店 | -1.820% | -2.420% | 2.41億 | 3.30億 | 23.33 | |
|
玻璃 | -1.810% | +0.560% | 5.67億 | 4.58億 | 86.25 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.710% | -0.810% | 106.63億 | 91.59億 | 28.13 | |
|
環保設備 | +0.020% | -1.760% | 28.98億 | 30.64億 | 25.19 | |
|
醫療保健機構 | -0.520% | -1.810% | 23.05億 | 20.75億 | 30.72 | |
|
醫療保健服務 | +0.840% | -2.530% | 17.91億 | 11.19億 | 19.70 | |
|
醫療保健技術 | +0.510% | -1.920% | 19.42億 | 12.74億 | 90.99 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.930% | -1.300% | 14.17億 | 11.62億 | 22.85 | |
|
重型電氣設備 | -4.050% | -2.720% | 22.00億 | 29.07億 | 137.02 | |
|
高速公路 | -1.690% | -0.380% | 17.83億 | 17.87億 | 17.99 | |
|
家庭裝飾品 | -1.100% | -0.250% | 27.27億 | 30.99億 | 29.16 | |
|
酒店 | -1.430% | -2.510% | 6.49億 | 6.18億 | 58.17 | |
|
家用電器 | -1.370% | -1.050% | 122.36億 | 120.31億 | 47.32 | |
|
家常用品 | -1.430% | -3.470% | 19.62億 | 26.89億 | 56.20 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.660% | -1.280% | 18.87億 | 19.19億 | 54.14 | |
|
水電 | -3.330% | -1.510% | 91.91億 | 91.47億 | 88.97 | |
|
大賣場與超市 | -1.650% | -2.460% | 21.53億 | 34.68億 | 224.38 | |
|
工業集團企業 | +3.900% | +2.010% | 14.10億 | 8.34億 | 79.48 | |
|
工業品貿易商 | -1.610% | -1.230% | 27.96億 | 31.30億 | 63.59 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.500% | +0.790% | 13.37億 | 12.89億 | 11.40 | |
|
互聯網信息服務 | -2.230% | -0.780% | 164.97億 | 156.19億 | 78.62 | |
|
互聯網零售 | -1.310% | -0.730% | 33.04億 | 36.47億 | 84.31 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.550% | -0.800% | 198.52億 | 176.95億 | 39.18 | |
|
IT外包服務 | -2.180% | -1.060% | 21.23億 | 19.77億 | 136.71 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.200% | -0.720% | 33.17億 | 27.98億 | 82.60 | |
|
休閑設備與用品 | -2.140% | -1.080% | 68.60億 | 84.98億 | 74.97 | |
|
休閑服務 | -1.100% | -1.930% | 6.40億 | 8.45億 | 26.98 | |
|
人壽與健康保險 | -1.170% | -0.060% | 12.83億 | 10.38億 | 5.34 | |
|
畜牧產品 | -1.510% | -1.760% | 27.35億 | 34.01億 | 41.77 | |
|
物流 | -1.680% | -1.060% | 62.13億 | 84.41億 | 51.79 | |
|
市場服務 | -2.090% | -1.460% | 16.09億 | 20.41億 | 66.64 | |
|
營銷與廣告 | -2.360% | -0.880% | 74.98億 | 78.69億 | 64.36 | |
|
醫療器械 | +0.090% | -1.470% | 124.36億 | 109.67億 | 71.71 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.540% | -2.330% | 7.91億 | 2.56億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.400% | -0.660% | 53.00億 | 33.12億 | 12.78 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.250% | +0.760% | 179.88億 | 140.55億 | 19.84 | |
|
摩托車 | -0.740% | +0.020% | 9.86億 | 10.25億 | 39.45 | |
|
電影與娛樂 | -1.780% | -0.780% | 45.39億 | 40.79億 | 45.97 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.220% | -1.870% | 404.63億 | 377.81億 | 43.10 | |
|
新能源發電 | -1.500% | -0.710% | 46.22億 | 36.14億 | 34.36 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.630% | -1.710% | 21.74億 | 21.64億 | 65.77 | |
|
核電 | -0.380% | -0.190% | 11.45億 | 11.76億 | 18.82 | |
|
辦公服務與用品 | -2.550% | -1.800% | 1.65億 | 2.39億 | 47.47 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.010% | -0.400% | 2.82億 | 2.34億 | 226.15 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.390% | -0.420% | 6.59億 | 7.78億 | 10.59 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.350% | -1.030% | 8.06億 | 7.57億 | 33.70 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.490% | -2.970% | 4.63億 | 4.53億 | 25.62 | |
|
光電子器件 | -1.430% | -0.770% | 216.70億 | 235.44億 | 62.55 | |
|
其他農產品 | -1.700% | -1.500% | 63.70億 | 70.22億 | 121.85 | |
|
其他商業服務 | -1.510% | -1.900% | 98.75億 | 104.54億 | 49.54 | |
|
其他化學制品 | +0.250% | -2.050% | 205.01億 | 189.98億 | 42.25 | |
|
其他建材 | -1.180% | -2.160% | 7.49億 | 9.88億 | 71.16 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.760% | -1.860% | 23.65億 | 24.34億 | 100.16 | |
|
其他機械設備 | -0.820% | -1.340% | 335.67億 | 371.44億 | 93.04 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.140% | -1.370% | 99.56億 | 87.76億 | 68.70 | |
|
其他零售 | -2.600% | -0.840% | 34.79億 | 48.78億 | 72.52 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.460% | -1.890% | 151.41億 | 207.67億 | 55.88 | |
|
塗料塗漆 | -0.130% | -2.880% | 29.57億 | 40.71億 | 103.56 | |
|
紙材料包裝 | -0.550% | -1.360% | 20.01億 | 16.39億 | 27.79 | |
|
紙制品 | -0.620% | -0.410% | 30.00億 | 22.94億 | 62.66 | |
|
園區 | -1.230% | -1.360% | 21.30億 | 24.11億 | 43.73 | |
|
個人用品 | -2.120% | -1.240% | 51.97億 | 65.25億 | 51.14 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.840% | -1.220% | 28.71億 | 28.45億 | 29.85 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.260% | -0.550% | 149.82億 | 88.90億 | 52.19 | |
|
塑料制品 | +0.210% | -1.820% | 85.17億 | 73.71億 | 49.06 | |
|
港口 | -3.860% | -0.060% | 58.82億 | 83.69億 | 18.86 | |
|
電網 | +0.750% | -2.560% | 10.96億 | 5.04億 | 15.27 | |
|
印染化學品 | +0.860% | -1.790% | 33.87億 | 31.30億 | 89.17 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.050% | -0.630% | 1.71億 | 2.66億 | 75.50 | |
|
出版 | -2.050% | -1.010% | 21.94億 | 23.27億 | 53.20 | |
|
鐵路運輸 | -1.430% | -0.080% | 11.42億 | 10.02億 | 21.75 | |
|
鐵路設備 | -0.990% | -0.340% | 42.38億 | 26.21億 | 54.07 | |
|
稀有金屬 | -0.080% | -1.810% | 118.81億 | 130.78億 | 56.44 | |
|
房地產開發 | -1.660% | -1.780% | 78.06億 | 95.12億 | 48.53 | |
|
房地產管理與服務 | -1.810% | -2.130% | 15.77億 | 18.36億 | 60.17 | |
|
區域性銀行 | -1.060% | +1.400% | 102.77億 | 86.07億 | 6.62 | |
|
餐館 | -2.130% | -1.980% | 2.96億 | 3.88億 | 37.29 | |
|
黃酒 | -0.260% | +3.250% | 18.05億 | 9.38億 | 230.32 | |
|
公路運輸 | -3.820% | +0.470% | 19.82億 | 15.01億 | 38.27 | |
|
橡膠制品 | -0.310% | -1.010% | 29.99億 | 18.95億 | 109.23 | |
|
半導體 | -2.010% | -0.570% | 393.86億 | 378.60億 | 81.04 | |
|
船舶制造 | -0.830% | -1.440% | 23.76億 | 31.28億 | 69.60 | |
|
航運 | -2.200% | -0.850% | 41.73億 | 66.93億 | 29.97 | |
|
軟飲料 | -1.310% | -1.220% | 12.94億 | 15.50億 | 108.56 | |
|
軟件開發 | -2.130% | -0.680% | 307.42億 | 231.96億 | 96.19 | |
|
特殊消費者服務 | -0.800% | -2.190% | 3.14千萬 | 2.36千萬 | 44.23 | |
|
特殊金融服務 | -2.610% | -0.220% | 1.60億 | 1.51億 | 50.99 | |
|
鋼鐵 | -0.840% | -0.840% | 77.40億 | 69.82億 | 38.05 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.240% | -0.920% | 277.57億 | 284.90億 | 116.89 | |
|
電信運營服務 | -0.410% | -0.320% | 25.00億 | 26.73億 | 19.38 | |
|
電信增值服務 | -1.210% | -1.760% | 32.65億 | 31.86億 | 119.37 | |
|
紡織品 | -1.180% | -1.140% | 36.59億 | 48.91億 | 36.72 | |
|
火電 | -1.540% | -2.180% | 72.47億 | 87.68億 | 37.78 | |
|
輪胎 | -0.740% | -0.830% | 13.87億 | 12.04億 | 15.17 | |
|
旅行社 | -1.190% | -2.630% | 11.98億 | 18.40億 | 32.42 | |
|
水務 | -1.290% | -2.090% | 15.72億 | 15.43億 | 57.03 | |
|
白酒 | -0.980% | -0.350% | 96.01億 | 99.53億 | 80.64 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.820% | -1.620% | 4.56億 | 6.47億 | 116.08 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:06