新能源设备 | +6.690% | -0.080% | 1,704.82亿 | 1,070.72亿 | 75.81 | |
|
稀有金属 | +4.750% | -1.690% | 308.43亿 | 324.06亿 | 73.60 | |
|
工业集团企业 | +4.460% | -1.060% | 22.25亿 | 20.71亿 | 81.38 | |
|
铜 | +4.280% | -3.780% | 54.95亿 | 65.38亿 | 31.90 | |
|
其它有色金属及合金 | +4.180% | -2.010% | 88.02亿 | 113.19亿 | 69.53 | |
|
软饮料 | -1.550% | +11.020% | 6.59亿 | 4.13亿 | 35.25 | |
|
大卖场与超市 | -1.260% | +3.360% | 14.17亿 | 15.43亿 | 11.72 | |
|
食品经销商 | -0.980% | +5.270% | 4.45亿 | 4.29亿 | 285.99 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.690% | +4.010% | 8.62千万 | 8.99千万 | 44.90 | |
|
特殊金融服务 | -0.500% | -0.350% | 1.89亿 | 2.49亿 | 112.65 | |
|
新能源设备 | +6.690% | -0.080% | 1,704.82亿 | 1,070.72亿 | 75.81 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +3.650% | -2.080% | 1,364.83亿 | 1,575.28亿 | 91.57 | |
|
光电子器件 | +3.430% | -2.440% | 725.71亿 | 840.71亿 | 71.97 | |
|
通信传输设备 | +3.470% | -4.340% | 615.61亿 | 753.98亿 | 127.13 | |
|
通用机械 | +3.660% | -1.910% | 436.25亿 | 503.93亿 | 86.35 | |
|
其他机械设备 | +3.070% | -1.190% | 418.43亿 | 447.59亿 | 110.48 | |
|
汽车零配件 | +3.250% | -2.400% | 398.53亿 | 535.74亿 | 91.90 | |
|
电气部件与设备 | +3.580% | -0.600% | 382.49亿 | 408.26亿 | 50.41 | |
|
半导体 | +3.390% | -4.790% | 347.31亿 | 516.92亿 | 113.57 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.070% | -1.670% | 323.82亿 | 482.31亿 | 164.15 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 15:40