制药与生物科技服务 | +0.920% | -1.390% | 251.67亿 | 258.93亿 | 68.95 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.690% | +1.060% | 251.74亿 | 205.11亿 | 35.80 | |
|
新能源设备 | +0.520% | -1.120% | 1,498.55亿 | 1,270.15亿 | 57.21 | |
|
黄酒 | +0.150% | -1.510% | 17.55亿 | 11.63亿 | 228.65 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
航空航天与国防 | -6.740% | -2.710% | 574.41亿 | 614.93亿 | 121.44 | |
|
船舶制造 | -5.140% | -2.000% | 77.50亿 | 79.15亿 | 80.78 | |
|
综合性资本市场 | -4.250% | -2.140% | 3.44亿 | 4.69亿 | 16.24 | |
|
日用品经销商 | -3.920% | -0.900% | 9.89千万 | 1.50亿 | 77.77 | |
|
稀有金属 | -3.770% | -2.270% | 595.69亿 | 779.15亿 | 83.81 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.040% | -3.600% | 1,708.90亿 | 2,431.80亿 | 92.50 | |
|
新能源设备 | +0.520% | -1.120% | 1,498.55亿 | 1,270.15亿 | 57.21 | |
|
半导体 | -1.220% | -4.210% | 1,363.41亿 | 1,977.11亿 | 101.39 | |
|
光电子器件 | -1.390% | -3.600% | 964.84亿 | 1,073.34亿 | 78.18 | |
|
通信传输设备 | -1.210% | -5.620% | 951.32亿 | 1,188.64亿 | 122.11 | |
|
汽车零配件 | -2.440% | -0.010% | 870.77亿 | 941.35亿 | 95.67 | |
|
投资银行业与经纪业 | -3.580% | -1.010% | 750.44亿 | 826.72亿 | 48.35 | |
|
通用机械 | -2.080% | -0.220% | 710.18亿 | 755.55亿 | 82.73 | |
|
其他机械设备 | -1.760% | -1.080% | 678.58亿 | 772.47亿 | 103.11 | |
|
电气部件与设备 | -1.610% | -2.170% | 676.30亿 | 802.40亿 | 49.85 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/03 15:00