美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -6.740% -2.800% 574.41亿 608.13亿 121.95
农用机械 -0.910% -0.180% 4.36亿 5.49亿 52.30
航空货运 -3.000% -1.480% 9.95亿 13.37亿 31.64
航空公司 -1.100% -0.750% 21.58亿 32.17亿 13.29
机场 -1.040% -0.760% 8.42亿 10.69亿 28.24
-1.380% -0.700% 151.03亿 162.67亿 559.94
资产管理与托管银行 -2.390% -2.450% 9.85亿 12.07亿 112.93
景点 -0.020% -0.300% 39.90亿 35.14亿 53.38
汽车 -1.420% -0.210% 279.92亿 335.03亿 150.24
汽车零配件 -2.440% -0.080% 870.77亿 932.55亿 95.90
啤酒 -0.710% -0.290% 14.85亿 17.22亿 37.19
生物科技 -0.390% -1.810% 215.96亿 237.52亿 81.29
广播与有线电视 -0.150% -2.590% 74.08亿 84.09亿 29.46
建筑产品 -2.040% -1.370% 40.45亿 66.46亿 34.58
汽车经销商与汽车服务 -2.960% +1.770% 29.98亿 26.16亿 64.93
水泥 -1.530% -0.290% 56.56亿 69.94亿 31.17
化学原料 -2.120% -1.590% 252.29亿 324.21亿 68.87
化学药 -0.800% -1.630% 569.40亿 616.79亿 68.17
中药 -1.360% -1.110% 127.86亿 179.75亿 57.57
土木工程 -1.550% -0.840% 174.51亿 229.76亿 34.23
服装服饰 -0.170% +0.150% 68.78亿 67.72亿 25.22
煤炭 -2.020% -0.360% 74.88亿 105.27亿 12.30
商业印刷 -3.080% -3.110% 25.34亿 48.98亿 27.79
商用货车 -1.990% -0.610% 4.23亿 6.06亿 10.02
日用品经销商 -3.920% -0.900% 9.89千万 1.50亿 77.77
通信终端设备 -2.850% -4.320% 228.65亿 330.10亿 91.54
通信传输设备 -1.210% -5.810% 951.32亿 1,168.00亿 122.00
其它通信设备 -0.550% +0.380% 7.32亿 10.83亿 38.24
综合性资本市场 -4.250% -2.140% 3.44亿 4.69亿 16.24
电脑及电子设备经销商 -2.070% -4.750% 67.08亿 116.02亿 82.27
电脑与外围设备 -2.440% -3.050% 262.78亿 408.18亿 111.21
建筑装修 -1.610% -0.150% 34.08亿 55.93亿 40.02
工程机械 -1.830% -0.890% 106.47亿 124.42亿 63.59
消费信贷 -3.310% -1.700% 6.23亿 10.50亿 89.63
消费电子产品 -2.440% -2.340% 122.95亿 177.26亿 73.45
-1.560% -1.240% 156.57亿 147.55亿 57.99
百货商店 -2.600% -0.280% 134.89亿 137.09亿 99.56
综合性银行 -1.030% +1.780% 238.12亿 305.94亿 7.00
多元化保险 -2.410% +0.160% 58.11亿 75.20亿 8.44
药品经销商 -1.570% -0.740% 58.34亿 76.00亿 149.60
教育服务 -0.850% -1.560% 26.57亿 36.14亿 28.62
电气部件与设备 -1.610% -2.240% 676.30亿 796.31亿 49.87
电子设备及仪表制造商 -2.040% -3.710% 1,708.90亿 2,396.16亿 92.58
环保工程 -2.090% -2.110% 10.07亿 14.74亿 28.39
环保服务 -2.000% -0.830% 130.19亿 140.34亿 61.49
化肥与农药 -2.090% -1.660% 95.57亿 139.70亿 34.22
纤维及树脂 -1.570% -1.840% 141.64亿 177.69亿 78.84
金融交易与数据 -3.630% -3.990% 140.31亿 184.51亿 220.49
渔业产品 -2.790% -0.470% 6.89亿 9.74亿 15.45
食品经销商 -2.990% -1.310% 5.88亿 8.31亿 133.36
鞋类 -1.210% -1.480% 15.56亿 16.00亿 4.15
林业产品 -2.300% +1.440% 13.60亿 17.39亿 37.17
园林工程 -1.640% -0.270% 41.48亿 46.39亿 40.02
燃气 -1.780% -0.150% 33.54亿 37.01亿 35.66
通用机械 -2.080% -0.330% 710.18亿 746.35亿 83.04
综合货品商店 -1.150% -0.650% 3.47亿 4.41亿 23.47
玻璃 -2.200% +0.200% 6.05亿 9.41亿 89.67
黄金及其它贵金属 +0.690% +1.060% 251.74亿 204.77亿 35.72
环保设备 -1.940% -1.950% 46.32亿 55.62亿 31.42
医疗保健机构 -1.630% -2.430% 59.06亿 77.20亿 35.82
医疗保健服务 -1.970% -3.430% 14.66亿 30.47亿 20.73
医疗保健技术 -2.530% -3.580% 9.63亿 20.44亿 93.53
供热或其他公用事业 -0.880% -1.330% 9.04亿 11.31亿 25.05
重型电气设备 -0.940% -1.750% 14.22亿 21.46亿 167.62
高速公路 -1.440% -0.300% 18.98亿 26.66亿 18.05
家庭装饰品 -2.190% -0.520% 31.95亿 41.66亿 31.98
酒店 -1.470% +0.190% 14.06亿 13.87亿 67.01
家用电器 -2.160% -0.770% 209.78亿 296.92亿 54.19
家常用品 -2.170% -1.310% 9.36亿 13.78亿 55.92
家用器具与特殊消费品 -1.390% -0.150% 20.29亿 24.61亿 57.90
水电 -2.030% +0.240% 63.27亿 75.34亿 79.33
大卖场与超市 -1.520% -1.350% 51.49亿 59.14亿 404.50
工业集团企业 -2.520% +0.980% 21.39亿 19.31亿 85.57
工业品贸易商 -1.590% -0.660% 57.76亿 66.14亿 76.02
综合性石油与天然气企业 -0.410% +3.090% 30.97亿 29.04亿 11.98
互联网信息服务 -2.150% -4.080% 455.77亿 537.42亿 103.28
互联网零售 -2.720% -1.960% 15.60亿 23.06亿 82.98
投资银行业与经纪业 -3.580% -1.010% 750.44亿 824.96亿 48.50
IT外包服务 -3.320% -6.240% 53.35亿 91.67亿 190.65
珠宝与奢侈品 -1.550% +2.420% 47.86亿 35.69亿 101.04
休闲设备与用品 -2.410% -1.350% 42.93亿 60.55亿 86.28
休闲服务 -0.700% -0.650% 14.34亿 15.14亿 29.33
人寿与健康保险 -1.740% -0.350% 22.39亿 33.46亿 6.12
畜牧产品 -2.640% -0.450% 56.62亿 78.56亿 45.16
物流 -0.750% -1.570% 128.75亿 153.42亿 59.65
市场服务 -1.240% -2.000% 32.67亿 50.98亿 86.84
营销与广告 -1.920% -2.470% 193.43亿 224.33亿 72.08
医疗器械 -0.930% -2.080% 250.24亿 329.55亿 130.57
医疗用品经销商 -2.630% -3.880% 7.53亿 15.16亿 0.00
金属与玻璃容器 -2.620% +0.530% 50.84亿 51.37亿 13.53
移动互联网信息服务 -1.190% -3.200% 304.41亿 396.25亿 22.91
摩托车 -1.160% -1.050% 10.96亿 16.06亿 40.63
电影与娱乐 -0.090% -2.170% 98.97亿 115.11亿 50.52
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.520% -1.190% 1,498.55亿 1,250.79亿 57.21
新能源发电 -1.880% -0.390% 74.15亿 61.84亿 34.31
非金属采矿及制品 -3.210% -2.340% 85.01亿 128.09亿 120.10
核电 -1.860% +0.530% 14.70亿 26.46亿 18.12
办公服务与用品 -2.470% -1.360% 2.30亿 3.07亿 47.68
石油与天然气钻井 -2.630% +0.340% 3.13亿 5.04亿 260.72
石油与天然气的勘探与生产 -2.060% -0.850% 9.60亿 15.66亿 11.72
石油与天然气的炼制和营销 -2.040% -0.660% 8.54亿 11.48亿 39.46
石油与天然气的储存和运输 -1.920% -1.240% 2.04亿 3.12亿 28.66
光电子器件 -1.390% -3.720% 964.84亿 1,052.98亿 78.33
其他农产品 -2.300% -0.490% 86.31亿 112.04亿 130.09
其他商业服务 -2.140% -2.040% 118.51亿 178.23亿 53.08
其他化学制品 -1.630% -2.140% 320.94亿 431.70亿 47.84
其他建材 -1.070% -0.760% 17.93亿 22.66亿 77.88
其它综合性金融服务 -3.350% -3.850% 67.46亿 103.17亿 114.01
其他机械设备 -1.760% -1.200% 678.58亿 762.25亿 103.32
其它有色金属及合金 -2.870% -1.720% 220.18亿 257.72亿 82.87
其他零售 -2.180% -1.670% 31.33亿 46.27亿 74.58
包装食品与肉类 -2.680% -0.870% 177.86亿 245.06亿 60.00
涂料涂漆 -0.900% -2.570% 45.31亿 63.62亿 89.66
纸材料包装 -1.100% -1.260% 26.26亿 25.34亿 29.33
纸制品 -1.810% -1.280% 36.84亿 45.19亿 74.92
园区 -1.100% -0.850% 55.70亿 68.96亿 51.44
个人用品 -2.150% -0.820% 36.68亿 49.16亿 52.20
石油与天然气开采设备与服务 -2.770% -1.260% 44.28亿 56.77亿 39.74
制药与生物科技服务 +0.920% -1.480% 251.67亿 256.38亿 68.28
塑料制品 -1.610% -1.250% 161.46亿 159.58亿 60.01
港口 -1.910% +0.610% 24.62亿 32.94亿 19.21
电网 -2.960% -0.910% 3.42亿 6.52亿 15.15
印染化学品 -1.580% -1.680% 46.51亿 52.24亿 94.30
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.490% -1.260% 2.07亿 3.69亿 82.82
出版 -1.680% -1.640% 39.28亿 50.06亿 62.09
铁路运输 -1.280% -0.140% 18.78亿 28.34亿 22.00
铁路设备 -2.050% -0.900% 43.41亿 53.50亿 64.20
稀有金属 -3.770% -2.300% 595.69亿 776.53亿 83.91
房地产开发 -1.510% -0.470% 219.96亿 237.89亿 56.57
房地产管理与服务 -1.770% -0.850% 21.47亿 24.32亿 63.25
区域性银行 -1.460% +1.640% 109.01亿 149.03亿 6.55
餐馆 -3.460% -1.340% 12.96亿 15.14亿 41.98
黄酒 +0.150% -1.510% 17.55亿 11.60亿 231.73
公路运输 -2.230% -1.300% 6.38亿 11.02亿 41.32
橡胶制品 -1.010% -0.980% 25.15亿 27.47亿 126.08
半导体 -1.220% -4.260% 1,363.41亿 1,962.76亿 101.80
船舶制造 -5.140% -1.940% 77.50亿 78.42亿 80.94
航运 -1.640% -0.240% 35.97亿 56.97亿 32.79
软饮料 -1.140% -0.550% 19.19亿 16.07亿 111.10
软件开发 -3.190% -4.030% 569.83亿 912.81亿 110.13
特殊消费者服务 -3.010% -0.760% 3.52千万 7.96千万 53.00
特殊金融服务 -2.910% -0.790% 2.12亿 4.09亿 76.42
钢铁 -2.050% -0.930% 121.76亿 191.49亿 43.87
系统集成及IT咨询 -2.770% -3.870% 618.77亿 879.79亿 143.09
电信运营服务 -1.050% -0.070% 43.11亿 56.80亿 18.76
电信增值服务 -2.630% -3.390% 55.36亿 70.89亿 143.42
纺织品 -1.870% -0.250% 31.58亿 44.21亿 39.54
火电 -1.740% +0.940% 136.12亿 139.00亿 40.69
轮胎 -1.330% -0.500% 22.57亿 28.81亿 16.03
旅行社 -0.560% -0.400% 47.44亿 52.52亿 36.45
水务 -1.950% -0.140% 11.39亿 16.68亿 54.54
白酒 -1.830% -0.610% 198.10亿 251.55亿 112.44
葡萄酒及其他 -1.960% -1.930% 4.41亿 7.29亿 138.43
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/03 15:09
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日