新能源设备 | +6.680% | +0.010% | 2,264.69亿 | 1,476.88亿 | 60.65 | |
|
稀有金属 | +4.300% | -2.750% | 555.71亿 | 703.75亿 | 84.01 | |
|
铜 | +4.140% | -3.280% | 129.20亿 | 151.78亿 | 57.66 | |
|
非金属采矿及制品 | +4.090% | -1.740% | 104.83亿 | 117.86亿 | 120.97 | |
|
光电子器件 | +3.990% | -3.110% | 909.57亿 | 1,040.27亿 | 78.61 | |
|
黄酒 | -2.280% | +1.660% | 10.46亿 | 14.12亿 | 227.11 | |
|
综合性银行 | -1.340% | +1.000% | 227.44亿 | 322.48亿 | 6.97 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.280% | -0.340% | 24.22亿 | 36.48亿 | 11.80 | |
|
软饮料 | -0.910% | +4.010% | 20.22亿 | 17.76亿 | 112.98 | |
|
电信运营服务 | -0.700% | -0.810% | 44.79亿 | 52.11亿 | 18.37 | |
|
新能源设备 | +6.680% | +0.010% | 2,264.69亿 | 1,476.88亿 | 60.65 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +3.810% | -2.520% | 1,830.79亿 | 2,118.14亿 | 93.10 | |
|
半导体 | +3.450% | -5.000% | 1,240.78亿 | 1,657.41亿 | 99.75 | |
|
通信传输设备 | +3.530% | -4.430% | 970.89亿 | 1,123.79亿 | 118.79 | |
|
光电子器件 | +3.990% | -3.110% | 909.57亿 | 1,040.27亿 | 78.61 | |
|
电气部件与设备 | +3.630% | -0.760% | 739.04亿 | 731.73亿 | 51.14 | |
|
汽车零配件 | +3.030% | -2.030% | 673.60亿 | 867.17亿 | 94.96 | |
|
其他机械设备 | +3.190% | -1.400% | 655.85亿 | 712.77亿 | 103.80 | |
|
通用机械 | +3.690% | -1.820% | 625.15亿 | 709.83亿 | 83.31 | |
|
稀有金属 | +4.300% | -2.750% | 555.71亿 | 703.75亿 | 84.01 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 15:40