
最新搜看股票

报价


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
港股通腾讯净流出8.31亿港元
65
115
52
AASTOCKS新闻

据报本港部分大型银行讨论成立坏帐银行
29
43
11
AASTOCKS新闻

实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
威雅利 | 18.520 | +46.288% |
华联国际 | 0.109 | +45.333% |
德泰新能源集团 | 0.236 | +39.645% |
高地股份 | 0.640 | +39.130% |
泰凌医药 | 0.630 | +36.957% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
澳亚集团股权 | 0.117 | -24.516% |
新耀莱 | 0.500 | -15.254% |
时代环球集团 | 0.028 | -15.152% |
多牛科技 | 0.320 | -13.514% |
天臣控股 | 0.650 | -13.333% |
股票 五大成交额
更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 25.000 | 127.48亿 |
小米集团-W | 56.150 | 92.94亿 |
阿里巴巴-W | 112.500 | 84.71亿 |
腾讯控股 | 517.000 | 70.91亿 |
恒生中国企业 | 90.760 | 68.29亿 |
最后更新 2025/07/17 16:01 |