医疗用品经销商 | +10.040% | -3.120% | 6.70亿 | 1.62亿 | 0.00 | |
|
商用货车 | +9.530% | -2.110% | 4.36亿 | 7.83千万 | 0.00 | |
|
工业集团企业 | +4.490% | -1.740% | 2.94亿 | 1.46亿 | 96.89 | |
|
互联网零售 | +2.670% | +1.070% | 15.71亿 | 10.36亿 | 0.00 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.100% | -0.310% | 81.77亿 | 72.89亿 | 28.01 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -4.520% | -3.230% | 4.03亿 | 3.66亿 | 21.30 | |
|
重型电气设备 | -4.460% | -7.530% | 13.20亿 | 18.16亿 | 164.81 | |
|
公路运输 | -3.790% | +2.420% | 16.11亿 | 9.40亿 | 53.48 | |
|
特殊金融服务 | -3.730% | +0.780% | 5.15千万 | 4.26千万 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -3.560% | -1.750% | 1.52亿 | 1.95亿 | 72.08 | |
|
半导体 | -2.110% | -0.480% | 258.66亿 | 248.66亿 | 73.17 | |
|
汽车零配件 | -0.210% | -0.790% | 240.37亿 | 211.42亿 | 81.16 | |
|
汽车 | +0.310% | -0.220% | 213.30亿 | 95.82亿 | 164.78 | |
|
化学药 | +0.420% | -0.810% | 158.87亿 | 118.36亿 | 54.62 | |
|
综合性银行 | -1.010% | +0.970% | 148.98亿 | 131.68亿 | 6.82 | |
|
其他机械设备 | -0.520% | -1.240% | 127.11亿 | 137.82亿 | 85.33 | |
|
电气部件与设备 | -0.910% | -0.530% | 121.94亿 | 108.06亿 | 43.63 | |
|
新能源设备 | -1.190% | -1.970% | 121.57亿 | 99.19亿 | 30.88 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.020% | -0.810% | 115.17亿 | 114.54亿 | 76.45 | |
|
通用机械 | -0.880% | -0.820% | 105.32亿 | 100.97亿 | 60.65 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:05