航空航天与国防 | -0.710% | +2.640% | 62.66亿 | 158.30亿 | 110.48 | |
|
农用机械 | -0.790% | -0.490% | 4.38千万 | 2.52亿 | 77.24 | |
|
航空货运 | -0.770% | +0.940% | 1.82亿 | 4.38亿 | 42.76 | |
|
航空公司 | -0.920% | +1.990% | 2.52千万 | 2.36亿 | 41.02 | |
|
机场 | -0.430% | -0.140% | 1.45千万 | 8.03千万 | 32.55 | |
|
铝 | -0.010% | +0.770% | 13.57亿 | 37.28亿 | 587.25 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.390% | +0.490% | 1.74亿 | 8.19亿 | 26.05 | |
|
景点 | -0.190% | +1.260% | 1.00亿 | 5.10亿 | 19.81 | |
|
汽车 | -0.350% | +1.190% | 18.90亿 | 67.09亿 | 89.88 | |
|
汽车零配件 | -0.570% | +1.110% | 146.30亿 | 347.90亿 | 80.40 | |
|
啤酒 | -0.310% | -0.470% | 6.78千万 | 4.29亿 | 37.10 | |
|
生物科技 | -1.290% | +1.640% | 30.16亿 | 85.42亿 | 59.08 | |
|
广播与有线电视 | +0.290% | +0.140% | 5.92亿 | 10.10亿 | 41.37 | |
|
建筑产品 | +0.020% | +0.530% | 9.08亿 | 33.69亿 | 36.97 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.420% | +0.030% | 2.97亿 | 12.21亿 | 43.88 | |
|
水泥 | +0.740% | +0.680% | 6.13亿 | 14.09亿 | 53.91 | |
|
化学原料 | +0.530% | +0.770% | 33.52亿 | 86.14亿 | 75.01 | |
|
化学药 | -1.550% | +1.840% | 121.20亿 | 331.05亿 | 56.07 | |
|
中药 | -1.070% | +2.080% | 29.30亿 | 81.43亿 | 71.96 | |
|
土木工程 | +0.080% | +0.700% | 15.03亿 | 37.49亿 | 36.87 | |
|
服装服饰 | -0.320% | +0.730% | 15.44亿 | 30.93亿 | 27.56 | |
|
煤炭 | +0.960% | +0.220% | 7.99亿 | 15.54亿 | 8.08 | |
|
商业印刷 | -0.520% | +0.280% | 23.12亿 | 33.12亿 | 30.10 | |
|
商用货车 | -0.120% | -0.230% | 5.63千万 | 2.31亿 | 14.58 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.790% | +1.160% | 19.37亿 | 64.49亿 | 47.55 | |
|
通信传输设备 | -0.420% | +2.080% | 126.52亿 | 310.48亿 | 107.86 | |
|
其它通信设备 | -0.330% | +0.750% | 1.94亿 | 5.77亿 | 46.01 | |
|
综合性资本市场 | +0.660% | +0.930% | 2.57亿 | 8.50亿 | 16.66 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.790% | +1.700% | 17.97亿 | 45.57亿 | 73.42 | |
|
电脑与外围设备 | -0.520% | +1.340% | 33.04亿 | 116.62亿 | 90.72 | |
|
建筑装修 | -0.410% | -0.200% | 3.71亿 | 15.85亿 | 26.75 | |
|
工程机械 | -0.710% | +0.350% | 7.53亿 | 29.75亿 | 51.59 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -0.630% | +1.140% | 12.04亿 | 34.21亿 | 67.39 | |
|
铜 | +1.800% | +2.230% | 18.88亿 | 39.78亿 | 29.70 | |
|
百货商店 | -0.670% | +0.620% | 5.57亿 | 18.66亿 | 142.43 | |
|
综合性银行 | +0.950% | -0.400% | 4.80亿 | 23.16亿 | 5.92 | |
|
药品经销商 | -0.960% | +1.340% | 17.95亿 | 28.29亿 | 69.74 | |
|
教育服务 | +1.680% | -0.150% | 5.88亿 | 9.16亿 | 24.30 | |
|
电气部件与设备 | -0.430% | +0.830% | 100.88亿 | 291.54亿 | 46.39 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.200% | +1.840% | 366.86亿 | 871.65亿 | 82.32 | |
|
环保工程 | -0.220% | -0.630% | 2.22亿 | 7.53亿 | 34.00 | |
|
环保服务 | -0.050% | +0.180% | 19.27亿 | 66.15亿 | 43.31 | |
|
化肥与农药 | +0.200% | +0.350% | 26.06亿 | 75.69亿 | 34.60 | |
|
纤维及树脂 | +0.340% | +1.030% | 25.56亿 | 74.94亿 | 77.31 | |
|
金融交易与数据 | -0.610% | +1.760% | 20.70亿 | 88.80亿 | 212.88 | |
|
渔业产品 | -0.100% | +0.440% | 2.27亿 | 10.42亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.820% | +1.060% | 9.84千万 | 1.83亿 | 253.29 | |
|
鞋类 | -0.890% | +0.760% | 6.27亿 | 20.04亿 | 7.69 | |
|
林业产品 | -0.360% | +0.420% | 5.26千万 | 3.05亿 | 71.33 | |
|
园林工程 | -0.480% | -0.500% | 4.05亿 | 17.80亿 | 34.95 | |
|
燃气 | -0.830% | -0.760% | 1.49亿 | 6.88亿 | 58.20 | |
|
通用机械 | -0.510% | +0.900% | 111.86亿 | 329.51亿 | 78.39 | |
|
综合货品商店 | -0.250% | +0.420% | 5.47千万 | 2.61亿 | 23.14 | |
|
玻璃 | +0.410% | -0.070% | 4.50千万 | 1.99亿 | 37.71 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.810% | -0.700% | 7.96亿 | 34.20亿 | 30.51 | |
|
环保设备 | +0.120% | +0.360% | 12.88亿 | 27.08亿 | 31.78 | |
|
医疗保健机构 | -0.290% | +1.350% | 11.45亿 | 23.68亿 | 31.62 | |
|
医疗保健服务 | -0.340% | +1.400% | 7.03亿 | 12.14亿 | 23.02 | |
|
医疗保健技术 | -0.330% | +1.110% | 4.86亿 | 14.77亿 | 127.65 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.670% | +0.070% | 4.08千万 | 2.01亿 | 27.46 | |
|
重型电气设备 | +1.660% | -0.350% | 5.98亿 | 13.29亿 | 159.46 | |
|
高速公路 | -0.210% | -0.090% | 1.69亿 | 7.69亿 | 18.88 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +0.330% | 4.27亿 | 10.31亿 | 39.72 | |
|
酒店 | +0.040% | +0.190% | 4.21千万 | 2.15亿 | 86.69 | |
|
家用电器 | -0.440% | +0.030% | 23.16亿 | 94.57亿 | 48.61 | |
|
家常用品 | -0.560% | -0.260% | 1.74亿 | 8.76亿 | 64.70 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.470% | -0.020% | 2.63亿 | 10.36亿 | 79.99 | |
|
水电 | -0.650% | -0.320% | 2.72亿 | 15.26亿 | 42.25 | |
|
大卖场与超市 | -1.030% | +1.050% | 2.13亿 | 5.29亿 | 10.71 | |
|
工业集团企业 | +0.130% | +0.550% | 2.12亿 | 4.38亿 | 69.81 | |
|
工业品贸易商 | -0.220% | +0.500% | 3.04亿 | 12.38亿 | 21.84 | |
|
互联网信息服务 | -0.310% | +1.000% | 90.24亿 | 261.34亿 | 77.65 | |
|
互联网零售 | -0.540% | +0.630% | 3.02亿 | 10.40亿 | 117.13 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.340% | +0.150% | 41.34亿 | 220.44亿 | 39.60 | |
|
IT外包服务 | +0.040% | +1.400% | 29.60亿 | 87.09亿 | 124.54 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.830% | -0.840% | 4.57亿 | 30.20亿 | 152.74 | |
|
休闲设备与用品 | -0.750% | +0.620% | 10.03亿 | 36.93亿 | 101.58 | |
|
休闲服务 | +1.320% | +0.370% | 2.66亿 | 3.98亿 | 10.19 | |
|
人寿与健康保险 | -4.970% | -5.240% | 5.46亿 | 7.15百万 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.130% | -0.170% | 6.79亿 | 39.39亿 | 32.40 | |
|
物流 | -0.260% | +0.400% | 9.36亿 | 42.44亿 | 85.13 | |
|
市场服务 | -0.390% | +0.300% | 3.03亿 | 7.91亿 | 101.65 | |
|
营销与广告 | -0.680% | -0.070% | 23.38亿 | 94.82亿 | 77.07 | |
|
医疗器械 | -0.740% | +0.720% | 32.97亿 | 95.15亿 | 44.06 | |
|
医疗用品经销商 | -0.250% | +0.330% | 1.92千万 | 6.88千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.220% | +1.080% | 8.13亿 | 22.90亿 | 13.07 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.580% | +1.110% | 75.17亿 | 213.78亿 | 17.11 | |
|
摩托车 | -0.740% | -1.470% | 4.69千万 | 2.19亿 | 12.37 | |
|
电影与娱乐 | -0.230% | +0.730% | 23.03亿 | 55.94亿 | 42.75 | |
|
新能源设备 | +0.160% | +0.550% | 174.01亿 | 397.64亿 | 60.84 | |
|
新能源发电 | -0.040% | +0.550% | 7.88亿 | 21.01亿 | 22.67 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.620% | +0.760% | 12.86亿 | 32.99亿 | 31.88 | |
|
核电 | +0.550% | -0.270% | 1.84亿 | 4.98亿 | 17.20 | |
|
办公服务与用品 | -0.280% | +0.280% | 1.40千万 | 6.24千万 | 78.33 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.100% | +0.200% | 4.01千万 | 1.81亿 | 509.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.050% | +0.380% | 5.16千万 | 2.50亿 | 7.82 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.510% | -0.040% | 2.74亿 | 9.54亿 | 22.46 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -2.010% | +1.100% | 2.42千万 | 9.96千万 | 39.43 | |
|
光电子器件 | -0.570% | +1.750% | 113.31亿 | 303.78亿 | 65.11 | |
|
其他农产品 | -0.280% | +0.290% | 8.20亿 | 35.75亿 | 74.72 | |
|
其他商业服务 | -0.250% | +0.860% | 36.57亿 | 101.02亿 | 60.86 | |
|
其他化学制品 | +0.120% | +1.250% | 67.21亿 | 163.81亿 | 49.31 | |
|
其他建材 | +0.220% | -1.020% | 7.47亿 | 17.88亿 | 92.50 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.000% | +1.470% | 46.21亿 | 61.51亿 | 28.95 | |
|
其他机械设备 | -0.140% | +0.460% | 106.82亿 | 247.84亿 | 102.36 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.490% | +0.690% | 30.14亿 | 67.98亿 | 64.98 | |
|
其他零售 | -0.960% | +1.660% | 10.83亿 | 41.54亿 | 81.28 | |
|
包装食品与肉类 | -0.860% | +0.610% | 29.86亿 | 70.44亿 | 62.97 | |
|
涂料涂漆 | -0.160% | +0.560% | 8.11亿 | 22.34亿 | 108.51 | |
|
纸材料包装 | -0.530% | -0.130% | 2.71亿 | 13.76亿 | 33.64 | |
|
纸制品 | -0.250% | +0.210% | 6.14亿 | 28.75亿 | 110.73 | |
|
园区 | +0.390% | +0.280% | 2.96亿 | 7.82亿 | 10.44 | |
|
个人用品 | -0.360% | +0.070% | 7.43亿 | 21.56亿 | 65.65 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.200% | +1.320% | 7.15亿 | 22.57亿 | 40.17 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.810% | +3.290% | 19.85亿 | 62.11亿 | 62.65 | |
|
塑料制品 | +0.270% | +2.230% | 41.40亿 | 66.01亿 | 61.67 | |
|
港口 | -0.350% | -0.210% | 1.09亿 | 5.66亿 | 21.78 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -0.440% | +1.500% | 9.47亿 | 29.91亿 | 114.72 | |
|
出版 | +2.250% | +0.550% | 13.00亿 | 10.39亿 | 103.08 | |
|
铁路运输 | +0.190% | -0.610% | 1.92千万 | 1.45亿 | 28.65 | |
|
铁路设备 | -0.520% | +0.470% | 3.46亿 | 10.35亿 | 69.66 | |
|
稀有金属 | +3.110% | +1.200% | 77.66亿 | 154.54亿 | 58.52 | |
|
房地产开发 | -0.380% | -0.180% | 13.08亿 | 76.02亿 | 36.49 | |
|
房地产管理与服务 | -0.760% | -0.150% | 3.98亿 | 21.19亿 | 54.99 | |
|
区域性银行 | +0.460% | -0.310% | 6.28亿 | 28.42亿 | 7.99 | |
|
餐馆 | +0.070% | -0.070% | 4.49千万 | 1.66亿 | 32.34 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -0.320% | -0.220% | 3.18千万 | 1.91亿 | 7.57 | |
|
橡胶制品 | -0.520% | +0.520% | 4.84亿 | 16.49亿 | 122.22 | |
|
半导体 | -0.480% | +1.580% | 70.94亿 | 178.26亿 | 104.46 | |
|
船舶制造 | -1.180% | +2.500% | 7.72亿 | 20.29亿 | 128.27 | |
|
航运 | -0.050% | +1.570% | 1.10亿 | 4.00亿 | 27.13 | |
|
软饮料 | -0.840% | +0.880% | 5.79千万 | 3.09亿 | 30.34 | |
|
软件开发 | +0.230% | +1.360% | 150.07亿 | 360.80亿 | 79.29 | |
|
特殊消费者服务 | -0.650% | -0.650% | 7.00百万 | 5.81千万 | 49.19 | |
|
特殊金融服务 | -1.440% | -0.890% | 6.08千万 | 1.34亿 | 98.62 | |
|
钢铁 | +0.320% | +1.740% | 20.38亿 | 62.13亿 | 43.29 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.220% | +1.090% | 199.24亿 | 388.53亿 | 159.74 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | -0.540% | +0.750% | 5.34亿 | 20.56亿 | 133.21 | |
|
纺织品 | -0.780% | +1.050% | 12.13亿 | 18.59亿 | 37.72 | |
|
火电 | -0.730% | -0.770% | 8.53亿 | 39.94亿 | 34.61 | |
|
轮胎 | -0.100% | -0.160% | 9.74千万 | 5.41亿 | 6.46 | |
|
旅行社 | +0.570% | +3.280% | 7.14亿 | 9.93亿 | 31.51 | |
|
水务 | -0.010% | -0.460% | 6.60千万 | 3.68亿 | 42.21 | |
|
白酒 | +1.420% | +0.270% | 29.93亿 | 60.25亿 | 199.52 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.190% | +0.540% | 1.51亿 | 2.83亿 | 42.61 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 10:05