美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.710% +2.640% 62.66亿 158.30亿 110.48
农用机械 -0.790% -0.490% 4.38千万 2.52亿 77.24
航空货运 -0.770% +0.940% 1.82亿 4.38亿 42.76
航空公司 -0.920% +1.990% 2.52千万 2.36亿 41.02
机场 -0.430% -0.140% 1.45千万 8.03千万 32.55
-0.010% +0.770% 13.57亿 37.28亿 587.25
资产管理与托管银行 -0.390% +0.490% 1.74亿 8.19亿 26.05
景点 -0.190% +1.260% 1.00亿 5.10亿 19.81
汽车 -0.350% +1.190% 18.90亿 67.09亿 89.88
汽车零配件 -0.570% +1.110% 146.30亿 347.90亿 80.40
啤酒 -0.310% -0.470% 6.78千万 4.29亿 37.10
生物科技 -1.290% +1.640% 30.16亿 85.42亿 59.08
广播与有线电视 +0.290% +0.140% 5.92亿 10.10亿 41.37
建筑产品 +0.020% +0.530% 9.08亿 33.69亿 36.97
汽车经销商与汽车服务 -0.420% +0.030% 2.97亿 12.21亿 43.88
水泥 +0.740% +0.680% 6.13亿 14.09亿 53.91
化学原料 +0.530% +0.770% 33.52亿 86.14亿 75.01
化学药 -1.550% +1.840% 121.20亿 331.05亿 56.07
中药 -1.070% +2.080% 29.30亿 81.43亿 71.96
土木工程 +0.080% +0.700% 15.03亿 37.49亿 36.87
服装服饰 -0.320% +0.730% 15.44亿 30.93亿 27.56
煤炭 +0.960% +0.220% 7.99亿 15.54亿 8.08
商业印刷 -0.520% +0.280% 23.12亿 33.12亿 30.10
商用货车 -0.120% -0.230% 5.63千万 2.31亿 14.58
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -0.790% +1.160% 19.37亿 64.49亿 47.55
通信传输设备 -0.420% +2.080% 126.52亿 310.48亿 107.86
其它通信设备 -0.330% +0.750% 1.94亿 5.77亿 46.01
综合性资本市场 +0.660% +0.930% 2.57亿 8.50亿 16.66
电脑及电子设备经销商 -0.790% +1.700% 17.97亿 45.57亿 73.42
电脑与外围设备 -0.520% +1.340% 33.04亿 116.62亿 90.72
建筑装修 -0.410% -0.200% 3.71亿 15.85亿 26.75
工程机械 -0.710% +0.350% 7.53亿 29.75亿 51.59
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.630% +1.140% 12.04亿 34.21亿 67.39
+1.800% +2.230% 18.88亿 39.78亿 29.70
百货商店 -0.670% +0.620% 5.57亿 18.66亿 142.43
综合性银行 +0.950% -0.400% 4.80亿 23.16亿 5.92
药品经销商 -0.960% +1.340% 17.95亿 28.29亿 69.74
教育服务 +1.680% -0.150% 5.88亿 9.16亿 24.30
电气部件与设备 -0.430% +0.830% 100.88亿 291.54亿 46.39
电子设备及仪表制造商 -0.200% +1.840% 366.86亿 871.65亿 82.32
环保工程 -0.220% -0.630% 2.22亿 7.53亿 34.00
环保服务 -0.050% +0.180% 19.27亿 66.15亿 43.31
化肥与农药 +0.200% +0.350% 26.06亿 75.69亿 34.60
纤维及树脂 +0.340% +1.030% 25.56亿 74.94亿 77.31
金融交易与数据 -0.610% +1.760% 20.70亿 88.80亿 212.88
渔业产品 -0.100% +0.440% 2.27亿 10.42亿 0.00
食品经销商 -0.820% +1.060% 9.84千万 1.83亿 253.29
鞋类 -0.890% +0.760% 6.27亿 20.04亿 7.69
林业产品 -0.360% +0.420% 5.26千万 3.05亿 71.33
园林工程 -0.480% -0.500% 4.05亿 17.80亿 34.95
燃气 -0.830% -0.760% 1.49亿 6.88亿 58.20
通用机械 -0.510% +0.900% 111.86亿 329.51亿 78.39
综合货品商店 -0.250% +0.420% 5.47千万 2.61亿 23.14
玻璃 +0.410% -0.070% 4.50千万 1.99亿 37.71
黄金及其它贵金属 +0.810% -0.700% 7.96亿 34.20亿 30.51
环保设备 +0.120% +0.360% 12.88亿 27.08亿 31.78
医疗保健机构 -0.290% +1.350% 11.45亿 23.68亿 31.62
医疗保健服务 -0.340% +1.400% 7.03亿 12.14亿 23.02
医疗保健技术 -0.330% +1.110% 4.86亿 14.77亿 127.65
供热或其他公用事业 -0.670% +0.070% 4.08千万 2.01亿 27.46
重型电气设备 +1.660% -0.350% 5.98亿 13.29亿 159.46
高速公路 -0.210% -0.090% 1.69亿 7.69亿 18.88
家庭装饰品 0.000% +0.330% 4.27亿 10.31亿 39.72
酒店 +0.040% +0.190% 4.21千万 2.15亿 86.69
家用电器 -0.440% +0.030% 23.16亿 94.57亿 48.61
家常用品 -0.560% -0.260% 1.74亿 8.76亿 64.70
家用器具与特殊消费品 -0.470% -0.020% 2.63亿 10.36亿 79.99
水电 -0.650% -0.320% 2.72亿 15.26亿 42.25
大卖场与超市 -1.030% +1.050% 2.13亿 5.29亿 10.71
工业集团企业 +0.130% +0.550% 2.12亿 4.38亿 69.81
工业品贸易商 -0.220% +0.500% 3.04亿 12.38亿 21.84
互联网信息服务 -0.310% +1.000% 90.24亿 261.34亿 77.65
互联网零售 -0.540% +0.630% 3.02亿 10.40亿 117.13
投资银行业与经纪业 -0.340% +0.150% 41.34亿 220.44亿 39.60
IT外包服务 +0.040% +1.400% 29.60亿 87.09亿 124.54
珠宝与奢侈品 -0.830% -0.840% 4.57亿 30.20亿 152.74
休闲设备与用品 -0.750% +0.620% 10.03亿 36.93亿 101.58
休闲服务 +1.320% +0.370% 2.66亿 3.98亿 10.19
人寿与健康保险 -4.970% -5.240% 5.46亿 7.15百万 0.00
畜牧产品 +0.130% -0.170% 6.79亿 39.39亿 32.40
物流 -0.260% +0.400% 9.36亿 42.44亿 85.13
市场服务 -0.390% +0.300% 3.03亿 7.91亿 101.65
营销与广告 -0.680% -0.070% 23.38亿 94.82亿 77.07
医疗器械 -0.740% +0.720% 32.97亿 95.15亿 44.06
医疗用品经销商 -0.250% +0.330% 1.92千万 6.88千万 0.00
金属与玻璃容器 -0.220% +1.080% 8.13亿 22.90亿 13.07
移动互联网信息服务 -0.580% +1.110% 75.17亿 213.78亿 17.11
摩托车 -0.740% -1.470% 4.69千万 2.19亿 12.37
电影与娱乐 -0.230% +0.730% 23.03亿 55.94亿 42.75
新能源设备 +0.160% +0.550% 174.01亿 397.64亿 60.84
新能源发电 -0.040% +0.550% 7.88亿 21.01亿 22.67
非金属采矿及制品 -0.620% +0.760% 12.86亿 32.99亿 31.88
核电 +0.550% -0.270% 1.84亿 4.98亿 17.20
办公服务与用品 -0.280% +0.280% 1.40千万 6.24千万 78.33
石油与天然气钻井 -0.100% +0.200% 4.01千万 1.81亿 509.00
石油与天然气的勘探与生产 +0.050% +0.380% 5.16千万 2.50亿 7.82
石油与天然气的炼制和营销 -0.510% -0.040% 2.74亿 9.54亿 22.46
石油与天然气的储存和运输 -2.010% +1.100% 2.42千万 9.96千万 39.43
光电子器件 -0.570% +1.750% 113.31亿 303.78亿 65.11
其他农产品 -0.280% +0.290% 8.20亿 35.75亿 74.72
其他商业服务 -0.250% +0.860% 36.57亿 101.02亿 60.86
其他化学制品 +0.120% +1.250% 67.21亿 163.81亿 49.31
其他建材 +0.220% -1.020% 7.47亿 17.88亿 92.50
其它综合性金融服务 +3.000% +1.470% 46.21亿 61.51亿 28.95
其他机械设备 -0.140% +0.460% 106.82亿 247.84亿 102.36
其它有色金属及合金 +1.490% +0.690% 30.14亿 67.98亿 64.98
其他零售 -0.960% +1.660% 10.83亿 41.54亿 81.28
包装食品与肉类 -0.860% +0.610% 29.86亿 70.44亿 62.97
涂料涂漆 -0.160% +0.560% 8.11亿 22.34亿 108.51
纸材料包装 -0.530% -0.130% 2.71亿 13.76亿 33.64
纸制品 -0.250% +0.210% 6.14亿 28.75亿 110.73
园区 +0.390% +0.280% 2.96亿 7.82亿 10.44
个人用品 -0.360% +0.070% 7.43亿 21.56亿 65.65
石油与天然气开采设备与服务 +0.200% +1.320% 7.15亿 22.57亿 40.17
制药与生物科技服务 -1.810% +3.290% 19.85亿 62.11亿 62.65
塑料制品 +0.270% +2.230% 41.40亿 66.01亿 61.67
港口 -0.350% -0.210% 1.09亿 5.66亿 21.78
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.440% +1.500% 9.47亿 29.91亿 114.72
出版 +2.250% +0.550% 13.00亿 10.39亿 103.08
铁路运输 +0.190% -0.610% 1.92千万 1.45亿 28.65
铁路设备 -0.520% +0.470% 3.46亿 10.35亿 69.66
稀有金属 +3.110% +1.200% 77.66亿 154.54亿 58.52
房地产开发 -0.380% -0.180% 13.08亿 76.02亿 36.49
房地产管理与服务 -0.760% -0.150% 3.98亿 21.19亿 54.99
区域性银行 +0.460% -0.310% 6.28亿 28.42亿 7.99
餐馆 +0.070% -0.070% 4.49千万 1.66亿 32.34
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.320% -0.220% 3.18千万 1.91亿 7.57
橡胶制品 -0.520% +0.520% 4.84亿 16.49亿 122.22
半导体 -0.480% +1.580% 70.94亿 178.26亿 104.46
船舶制造 -1.180% +2.500% 7.72亿 20.29亿 128.27
航运 -0.050% +1.570% 1.10亿 4.00亿 27.13
软饮料 -0.840% +0.880% 5.79千万 3.09亿 30.34
软件开发 +0.230% +1.360% 150.07亿 360.80亿 79.29
特殊消费者服务 -0.650% -0.650% 7.00百万 5.81千万 49.19
特殊金融服务 -1.440% -0.890% 6.08千万 1.34亿 98.62
钢铁 +0.320% +1.740% 20.38亿 62.13亿 43.29
系统集成及IT咨询 +0.220% +1.090% 199.24亿 388.53亿 159.74
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.540% +0.750% 5.34亿 20.56亿 133.21
纺织品 -0.780% +1.050% 12.13亿 18.59亿 37.72
火电 -0.730% -0.770% 8.53亿 39.94亿 34.61
轮胎 -0.100% -0.160% 9.74千万 5.41亿 6.46
旅行社 +0.570% +3.280% 7.14亿 9.93亿 31.51
水务 -0.010% -0.460% 6.60千万 3.68亿 42.21
白酒 +1.420% +0.270% 29.93亿 60.25亿 199.52
葡萄酒及其他 +0.190% +0.540% 1.51亿 2.83亿 42.61
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 10:05
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日