美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.730% +0.540% 216.31亿 286.90亿 111.49
农用机械 -1.630% -0.300% 1.01亿 1.27亿 153.28
航空货运 -1.980% +1.900% 1.59亿 1.94亿 35.96
航空公司 -2.540% +1.080% 2.35亿 2.09亿 14.86
机场 -0.880% +0.440% 5.13千万 6.29千万 26.28
+0.150% +1.600% 93.17亿 98.56亿 30.83
资产管理与托管银行 -1.870% +2.070% 1.97亿 3.45亿 21.55
景点 -0.960% +0.280% 4.68亿 5.71亿 63.45
汽车 -1.990% +0.860% 57.13亿 57.83亿 14.91
汽车零配件 -1.110% +0.710% 414.17亿 461.33亿 63.78
啤酒 +0.070% +1.800% 8.25亿 6.29亿 15.56
生物科技 -1.110% +0.560% 51.76亿 61.31亿 56.87
广播与有线电视 -3.130% +1.350% 19.80亿 27.13亿 50.75
建筑产品 -0.610% +0.850% 73.82亿 63.78亿 109.06
汽车经销商与汽车服务 -2.090% +0.570% 13.43亿 17.68亿 93.12
水泥 +0.030% -0.970% 21.42亿 23.70亿 29.87
化学原料 -1.000% -0.300% 217.93亿 222.87亿 52.21
化学药 -0.990% +0.600% 175.06亿 214.46亿 55.20
中药 -0.610% +0.850% 44.47亿 50.93亿 44.23
土木工程 +0.400% +1.460% 48.56亿 45.59亿 69.61
服装服饰 -1.030% +0.500% 26.87亿 36.43亿 62.70
煤炭 -1.310% +0.980% 13.23亿 17.34亿 12.46
商业印刷 -0.390% -0.040% 17.49亿 24.81亿 98.03
商用货车 -1.300% +0.970% 3.63亿 4.11亿 16.01
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -1.290% +1.040% 179.88亿 199.80亿 69.63
通信传输设备 -0.380% +1.700% 830.67亿 943.38亿 202.57
其它通信设备 +0.720% -0.700% 4.47亿 4.98亿 223.88
综合性资本市场 -1.770% +1.070% 1.88亿 3.47亿 11.93
电脑及电子设备经销商 +0.610% +1.910% 201.86亿 238.15亿 210.01
电脑与外围设备 -0.100% +0.500% 375.24亿 389.92亿 104.60
建筑装修 -1.200% +1.050% 62.20亿 69.24亿 39.64
工程机械 -0.410% +0.780% 42.50亿 41.51亿 59.74
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -1.690% +2.610% 66.86亿 59.74亿 54.45
-0.790% -1.110% 68.74亿 99.35亿 215.40
百货商店 -0.210% +1.850% 19.14亿 15.82亿 27.07
综合性银行 -0.830% 0.000% 8.08亿 9.78亿 5.20
药品经销商 -1.270% +0.430% 25.26亿 25.36亿 57.29
教育服务 -1.850% -0.270% 8.99亿 9.73亿 45.88
电气部件与设备 -0.690% +1.830% 576.26亿 669.00亿 106.40
电子设备及仪表制造商 -0.050% +1.170% 1,931.52亿 2,041.97亿 114.72
环保工程 -0.400% -0.620% 17.82亿 22.30亿 26.64
环保服务 -0.930% +1.420% 114.84亿 146.31亿 40.98
化肥与农药 -0.940% -0.550% 89.39亿 117.17亿 43.11
纤维及树脂 +0.510% -0.340% 145.20亿 183.69亿 179.26
金融交易与数据 -0.650% +0.150% 34.63亿 59.01亿 150.76
渔业产品 -1.750% -0.080% 2.90亿 3.15亿 18.81
食品经销商 -1.100% -0.960% 1.21亿 1.31亿 272.72
鞋类 -0.990% -2.300% 8.64亿 7.88亿 173.16
林业产品 +0.060% +2.360% 19.49亿 30.65亿 158.85
园林工程 -2.060% +0.160% 46.67亿 52.68亿 75.14
燃气 -0.340% +0.650% 18.15亿 16.86亿 76.33
通用机械 -0.790% +1.320% 640.97亿 689.64亿 113.11
综合货品商店 -2.590% +0.950% 1.12亿 1.38亿 12.00
玻璃 -0.990% +2.100% 3.06亿 3.65亿 87.04
黄金及其它贵金属 -1.450% -1.210% 40.60亿 52.07亿 48.79
环保设备 -0.940% +0.360% 41.73亿 42.23亿 106.51
医疗保健机构 -3.370% +2.450% 44.58亿 29.48亿 76.13
医疗保健服务 -1.730% +1.550% 24.10亿 27.34亿 83.52
医疗保健技术 -2.400% +1.400% 7.86亿 9.19亿 18.86
供热或其他公用事业 -1.680% +4.460% 10.35亿 8.00亿 28.66
重型电气设备 -1.310% -0.890% 6.91亿 11.41亿 98.30
高速公路 -0.890% +0.720% 5.16亿 6.76亿 20.34
家庭装饰品 -0.850% +1.830% 15.74亿 16.02亿 98.78
酒店 -0.230% +0.660% 8.25千万 1.34亿 97.33
家用电器 -0.670% +0.720% 134.05亿 165.66亿 112.82
家常用品 -1.410% -3.100% 12.55亿 8.32亿 50.94
家用器具与特殊消费品 -1.720% +1.890% 24.95亿 29.19亿 231.20
水电 -6.670% +3.740% 35.08亿 46.33亿 51.40
大卖场与超市 -2.510% -0.560% 3.10亿 4.29亿 14.75
工业集团企业 -1.050% -1.160% 10.75亿 19.09亿 61.44
工业品贸易商 -1.370% +0.490% 13.11亿 14.43亿 11.99
互联网信息服务 -1.740% +1.620% 287.07亿 316.99亿 110.29
互联网零售 -0.100% +2.150% 34.21亿 39.02亿 145.04
投资银行业与经纪业 -0.860% +0.340% 83.05亿 136.30亿 26.70
IT外包服务 -2.500% +2.970% 53.95亿 50.89亿 53.60
珠宝与奢侈品 -1.380% +0.730% 5.76亿 6.54亿 62.04
休闲设备与用品 -0.900% +0.240% 33.67亿 43.62亿 44.10
休闲服务 -0.820% -0.420% 4.58亿 4.72亿 10.65
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -1.330% +0.150% 38.31亿 62.78亿 21.25
物流 -0.100% +0.600% 58.00亿 78.33亿 71.47
市场服务 -0.440% +0.860% 26.92亿 25.04亿 66.36
营销与广告 -2.700% +1.020% 227.69亿 205.17亿 155.19
医疗器械 -1.280% +0.830% 106.47亿 122.00亿 59.54
医疗用品经销商 -1.430% +0.680% 8.68千万 1.51亿 50.36
金属与玻璃容器 +0.930% +1.120% 59.73亿 52.05亿 47.02
移动互联网信息服务 -2.300% +2.170% 182.50亿 199.18亿 50.99
摩托车 -0.890% -2.130% 5.98千万 6.85千万 6.58
电影与娱乐 -2.920% +1.830% 47.98亿 62.10亿 39.71
新能源设备 +0.080% +0.320% 1,003.35亿 1,059.93亿 76.91
新能源发电 -3.980% +1.790% 71.28亿 100.00亿 66.80
非金属采矿及制品 -1.670% -0.180% 70.62亿 99.72亿 84.79
核电 -6.340% +1.870% 10.05亿 7.24亿 23.73
办公服务与用品 +0.120% +4.930% 2.57亿 3.12亿 77.55
石油与天然气钻井 -0.530% -2.180% 8.81千万 1.10亿 101.45
石油与天然气的勘探与生产 +1.980% -2.760% 9.46亿 9.88亿 30.35
石油与天然气的炼制和营销 -1.660% +0.380% 8.97亿 12.41亿 25.77
石油与天然气的储存和运输 -1.350% -3.400% 6.70千万 6.95千万 0.00
光电子器件 -0.280% +1.380% 954.87亿 1,018.90亿 111.16
其他农产品 -1.640% +0.170% 29.59亿 38.37亿 50.21
其他商业服务 -1.230% +0.750% 109.20亿 112.54亿 84.88
其他化学制品 +0.470% 0.000% 414.12亿 356.66亿 64.99
其他建材 +1.660% +0.840% 26.14亿 25.96亿 99.64
其它综合性金融服务 +0.010% -0.960% 12.92亿 14.18亿 23.05
其他机械设备 -0.150% +0.810% 659.61亿 656.90亿 141.49
其它有色金属及合金 -0.550% -1.520% 108.86亿 148.38亿 68.92
其他零售 -1.920% +2.520% 30.20亿 35.56亿 42.65
包装食品与肉类 -0.550% +0.360% 62.33亿 77.08亿 42.10
涂料涂漆 -0.160% +0.100% 59.59亿 59.35亿 89.72
纸材料包装 -1.480% +1.940% 17.62亿 14.02亿 32.78
纸制品 -0.130% -0.170% 38.10亿 55.45亿 77.25
园区 -2.300% +1.240% 9.83亿 14.90亿 37.25
个人用品 0.000% +0.720% 10.74亿 14.66亿 85.68
石油与天然气开采设备与服务 -0.820% -0.900% 61.13亿 56.36亿 219.05
制药与生物科技服务 -0.090% -0.130% 30.89亿 37.53亿 80.92
塑料制品 -0.420% +0.070% 125.78亿 147.83亿 83.50
港口 -2.580% +2.540% 10.65亿 12.44亿 25.24
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.420% +1.550% 82.28亿 78.31亿 103.52
出版 -3.460% -0.610% 27.87亿 30.78亿 116.82
铁路运输 -1.500% +0.700% 6.94千万 7.51千万 30.59
铁路设备 -1.140% +1.190% 17.41亿 25.80亿 32.35
稀有金属 +0.780% -3.690% 430.52亿 451.23亿 302.19
房地产开发 -1.180% +1.540% 105.89亿 99.21亿 54.50
房地产管理与服务 -1.250% +0.240% 10.88亿 14.29亿 224.42
区域性银行 -0.520% +0.770% 12.81亿 17.45亿 7.07
餐馆 -2.060% +0.330% 1.17亿 1.65亿 130.83
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -1.840% -0.280% 1.67亿 2.33亿 8.05
橡胶制品 +0.490% +0.720% 24.98亿 28.43亿 50.67
半导体 +2.220% +2.030% 1,012.05亿 925.16亿 141.69
船舶制造 -1.990% +2.170% 21.39亿 16.54亿 30.16
航运 -0.590% +0.870% 2.35亿 3.31亿 43.59
软饮料 -0.910% -0.080% 1.41亿 2.34亿 92.60
软件开发 -2.040% +2.730% 283.27亿 296.75亿 92.81
特殊消费者服务 +1.020% +1.250% 7.29千万 7.32千万 72.06
特殊金融服务 +0.490% -1.500% 3.93亿 6.79亿 191.99
钢铁 -0.790% -0.270% 78.62亿 80.75亿 80.90
系统集成及IT咨询 -1.930% +2.290% 370.39亿 422.61亿 142.93
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -2.520% +1.710% 38.46亿 51.32亿 38.68
纺织品 -1.340% +0.500% 25.09亿 31.27亿 246.88
火电 -6.770% +4.270% 104.02亿 117.53亿 23.12
轮胎 -0.350% +0.390% 3.54亿 4.17亿 8.64
旅行社 -1.720% +0.850% 2.99亿 4.00亿 285.72
水务 -1.460% +1.790% 11.30亿 10.36亿 66.44
白酒 -0.120% +0.310% 51.10亿 62.39亿 143.22
葡萄酒及其他 +2.210% +0.400% 6.26亿 2.57亿 102.30
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日