美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.220% -0.040% 138.99亿 142.80亿 93.17
农用机械 -1.410% -1.470% 2.62亿 2.92亿 72.02
航空货运 -1.520% -2.090% 3.12亿 3.35亿 41.09
航空公司 -0.250% 0.000% 1.46亿 1.26亿 38.26
机场 -1.410% +0.140% 7.07千万 8.16千万 32.45
-1.550% -1.880% 42.18亿 52.39亿 564.20
资产管理与托管银行 -1.460% -1.290% 1.95亿 1.68亿 22.44
景点 -1.440% -2.290% 4.86亿 5.81亿 19.10
汽车 -0.400% -1.100% 134.86亿 93.23亿 90.88
汽车零配件 -0.530% -1.550% 397.51亿 412.32亿 75.64
啤酒 -0.010% -0.710% 3.69亿 4.52亿 38.11
生物科技 +0.650% -1.110% 67.42亿 54.29亿 54.46
广播与有线电视 -1.730% -0.820% 11.16亿 10.99亿 39.14
建筑产品 -0.590% -1.440% 34.10亿 31.33亿 37.44
汽车经销商与汽车服务 -0.440% -2.330% 13.04亿 16.55亿 43.34
水泥 -1.220% -1.140% 8.20亿 8.79亿 48.45
化学原料 +0.090% -2.670% 105.19亿 136.38亿 74.17
化学药 +1.530% -0.930% 286.08亿 222.95亿 49.17
中药 +0.760% -0.990% 56.51亿 51.74亿 61.37
土木工程 -1.590% -1.930% 28.32亿 34.24亿 36.37
服装服饰 -1.990% -1.130% 34.27亿 43.55亿 26.52
煤炭 -1.420% -1.200% 10.04亿 13.27亿 8.22
商业印刷 -0.670% +1.990% 37.23亿 28.91亿 27.74
商用货车 -0.390% -0.990% 4.87亿 2.20亿 14.35
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -1.330% -0.280% 64.85亿 49.84亿 41.78
通信传输设备 -2.040% -1.010% 159.31亿 164.06亿 93.65
其它通信设备 -1.650% +0.320% 7.34亿 12.28亿 44.94
综合性资本市场 -1.550% -1.070% 1.03亿 1.05亿 13.88
电脑及电子设备经销商 -3.530% -0.640% 43.44亿 47.39亿 66.64
电脑与外围设备 -2.030% -0.670% 51.72亿 49.09亿 79.80
建筑装修 -1.350% -0.810% 23.98亿 22.11亿 25.87
工程机械 -0.590% -1.370% 26.81亿 22.03亿 48.83
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -2.520% +0.130% 48.95亿 37.33亿 65.27
-0.250% -1.130% 6.65亿 6.25亿 25.88
百货商店 -1.470% -2.240% 25.37亿 34.26亿 134.57
综合性银行 -0.780% +0.610% 11.09亿 10.81亿 5.33
药品经销商 +1.000% -0.710% 48.02亿 26.20亿 64.21
教育服务 -1.230% -1.800% 11.09亿 8.86亿 24.47
电气部件与设备 -1.270% -0.950% 247.64亿 233.46亿 42.31
电子设备及仪表制造商 -1.520% -1.440% 404.37亿 438.73亿 71.60
环保工程 -0.050% -1.160% 5.70亿 6.83亿 30.70
环保服务 -1.020% -1.720% 56.61亿 54.32亿 38.81
化肥与农药 +0.020% -1.890% 79.11亿 77.67亿 30.74
纤维及树脂 +0.120% -2.030% 65.32亿 89.59亿 71.47
金融交易与数据 -2.750% -0.690% 24.17亿 18.99亿 152.26
渔业产品 -1.690% -1.400% 4.03亿 6.10亿 0.00
食品经销商 -1.500% -2.790% 1.97亿 3.88亿 249.80
鞋类 -2.490% -0.340% 9.77亿 12.73亿 7.17
林业产品 -1.280% -1.420% 3.74亿 4.38亿 65.83
园林工程 -2.890% +0.300% 15.32亿 11.55亿 28.83
燃气 -0.130% +0.350% 10.73亿 6.66亿 58.08
通用机械 -1.080% -1.350% 290.27亿 310.16亿 77.14
综合货品商店 -1.820% -2.420% 2.41亿 3.30亿 23.33
玻璃 -2.070% +0.680% 2.26亿 1.93亿 37.71
黄金及其它贵金属 +1.170% -1.510% 24.86亿 18.69亿 28.29
环保设备 -0.190% -1.930% 21.51亿 24.09亿 27.30
医疗保健机构 -0.710% -1.780% 18.28亿 17.89亿 30.05
医疗保健服务 +1.030% -2.450% 15.26亿 9.54亿 23.64
医疗保健技术 +1.500% -1.940% 16.65亿 6.91亿 113.74
供热或其他公用事业 -1.750% -1.430% 1.12亿 1.16亿 27.78
重型电气设备 -3.850% -0.310% 8.80亿 10.90亿 123.13
高速公路 -1.550% -0.890% 5.92亿 5.96亿 18.01
家庭装饰品 -0.690% -0.070% 13.46亿 13.91亿 35.86
酒店 -1.190% -3.080% 2.11亿 2.13亿 79.92
家用电器 -1.380% -1.070% 79.07亿 76.38亿 47.16
家常用品 -0.680% -4.700% 12.39亿 18.07亿 69.17
家用器具与特殊消费品 -1.700% -1.450% 16.81亿 16.27亿 79.75
水电 -3.620% -3.540% 19.94亿 23.76亿 41.06
大卖场与超市 -1.430% -2.330% 8.26亿 12.02亿 7.93
工业集团企业 +3.510% +4.510% 11.16亿 6.88亿 67.87
工业品贸易商 -1.180% -1.270% 8.32亿 8.77亿 20.04
互联网信息服务 -2.190% -0.870% 134.38亿 128.46亿 69.43
互联网零售 -2.800% -1.410% 17.33亿 26.11亿 115.93
投资银行业与经纪业 -1.630% -0.890% 93.32亿 76.83亿 34.32
IT外包服务 -2.680% -1.770% 17.87亿 18.47亿 84.14
珠宝与奢侈品 -0.190% -2.120% 21.82亿 21.07亿 123.20
休闲设备与用品 -2.330% -1.300% 56.56亿 70.12亿 96.07
休闲服务 -1.280% -1.650% 3.85亿 4.42亿 10.12
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -1.450% -1.460% 22.31亿 28.96亿 31.72
物流 -1.930% -0.970% 30.97亿 40.41亿 80.42
市场服务 -2.700% -2.120% 10.37亿 12.57亿 98.59
营销与广告 -2.670% -0.740% 65.73亿 67.82亿 68.59
医疗器械 +0.300% -1.570% 76.19亿 62.76亿 39.37
医疗用品经销商 -1.200% -1.930% 1.21亿 9.39千万 0.00
金属与玻璃容器 -0.210% -0.630% 46.87亿 28.70亿 12.26
移动互联网信息服务 -2.560% +1.000% 174.74亿 136.58亿 14.66
摩托车 -0.580% -1.320% 8.58千万 1.08亿 12.02
电影与娱乐 -1.630% -1.050% 37.69亿 32.99亿 39.34
新能源设备 -1.240% -1.780% 283.07亿 278.63亿 53.02
新能源发电 -0.610% -0.630% 18.45亿 14.40亿 20.17
非金属采矿及制品 -0.840% -1.590% 12.47亿 10.56亿 26.29
核电 -0.550% -0.270% 4.20亿 4.26亿 17.01
办公服务与用品 -3.230% -2.190% 8.23千万 1.05亿 76.67
石油与天然气钻井 -2.640% +0.890% 1.71亿 7.79千万 442.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.740% -1.170% 7.27千万 7.27千万 7.13
石油与天然气的炼制和营销 -0.210% -1.310% 6.88亿 6.29亿 25.42
石油与天然气的储存和运输 -1.430% -2.440% 6.00千万 8.73千万 34.27
光电子器件 -1.630% -0.690% 164.63亿 187.13亿 59.27
其他农产品 -1.710% -1.290% 45.26亿 49.78亿 72.35
其他商业服务 -1.570% -2.010% 69.51亿 77.75亿 58.68
其他化学制品 +0.290% -2.460% 146.91亿 135.72亿 45.93
其他建材 -1.290% -2.160% 6.93亿 9.33亿 83.65
其它综合性金融服务 +0.800% -1.640% 18.12亿 18.47亿 26.54
其他机械设备 -1.050% -1.410% 208.56亿 233.62亿 98.95
其它有色金属及合金 +1.610% -1.500% 59.37亿 54.44亿 61.75
其他零售 -2.680% -0.560% 32.73亿 46.08亿 82.42
包装食品与肉类 -1.500% -2.050% 88.84亿 134.88亿 60.18
涂料涂漆 -0.070% -2.790% 27.74亿 38.05亿 128.16
纸材料包装 0.000% -0.930% 13.50亿 9.68亿 31.33
纸制品 -0.460% -0.790% 12.72亿 11.16亿 89.16
园区 -1.790% -1.640% 4.71亿 5.97亿 10.24
个人用品 -1.990% -1.130% 27.88亿 39.15亿 61.27
石油与天然气开采设备与服务 -1.350% -1.200% 17.43亿 17.88亿 31.62
制药与生物科技服务 +5.010% -1.240% 68.78亿 41.54亿 53.70
塑料制品 +0.320% -1.870% 72.15亿 58.67亿 55.70
港口 -5.240% +0.200% 26.13亿 33.84亿 23.71
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +1.810% -1.690% 25.90亿 19.74亿 102.32
出版 -2.420% -0.520% 9.00亿 8.62亿 85.35
铁路运输 -1.400% -0.590% 1.01亿 8.70千万 27.83
铁路设备 -0.880% -0.430% 13.81亿 11.56亿 64.24
稀有金属 +0.040% -1.830% 75.66亿 71.37亿 51.17
房地产开发 -1.830% -1.910% 38.51亿 47.97亿 34.22
房地产管理与服务 -1.700% -2.080% 13.54亿 15.54亿 55.82
区域性银行 -1.060% +1.100% 27.12亿 21.87亿 7.45
餐馆 -2.680% -2.580% 2.21亿 3.26亿 30.85
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -3.870% -3.440% 3.71亿 5.61亿 7.83
橡胶制品 -0.260% -1.030% 27.55亿 17.36亿 111.81
半导体 -1.800% -0.750% 135.20亿 129.94亿 97.77
船舶制造 -0.540% -1.260% 3.57亿 4.43亿 99.66
航运 -3.030% -0.900% 4.03亿 8.54亿 23.71
软饮料 -1.440% -2.040% 3.37亿 5.19亿 30.16
软件开发 -2.320% -0.680% 231.91亿 170.58亿 67.70
特殊消费者服务 -0.800% -2.190% 3.14千万 2.36千万 44.23
特殊金融服务 -2.050% -0.710% 1.08亿 1.08亿 76.48
钢铁 -0.960% -0.820% 29.51亿 28.01亿 39.04
系统集成及IT咨询 -2.280% -1.010% 208.29亿 211.43亿 137.21
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -1.310% -2.070% 29.93亿 29.44亿 127.16
纺织品 -1.680% -0.500% 13.94亿 16.93亿 36.08
火电 -1.560% -2.460% 25.14亿 30.48亿 31.70
轮胎 -0.640% -1.430% 3.39亿 3.89亿 6.35
旅行社 -1.450% -3.440% 5.72亿 10.50亿 30.50
水务 -1.620% -3.080% 6.99亿 5.37亿 44.63
白酒 -1.120% -0.660% 36.42亿 40.35亿 174.25
葡萄酒及其他 -1.400% -0.820% 2.97亿 4.14亿 44.15
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日