美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.890% +0.010% 235.65亿 244.01亿 106.47
农用机械 -1.450% -1.720% 3.59亿 3.97亿 46.37
航空货运 -1.370% -1.590% 4.96亿 5.56亿 29.94
航空公司 -1.340% +0.460% 17.69亿 19.33亿 13.55
机场 -1.150% -0.260% 4.37亿 4.41亿 27.91
-1.240% -1.650% 64.16亿 78.39亿 374.13
资产管理与托管银行 -1.990% -1.970% 6.39亿 8.10亿 103.01
景点 -1.290% -1.980% 8.42亿 11.48亿 33.14
汽车 +0.020% -0.580% 348.16亿 189.05亿 135.22
汽车零配件 -0.380% -1.200% 637.88亿 623.74亿 78.19
啤酒 -0.110% -0.580% 9.66亿 10.94亿 35.13
生物科技 +0.420% -0.950% 127.50亿 103.41亿 60.96
广播与有线电视 -1.790% -0.980% 19.46亿 18.64亿 27.28
建筑产品 -0.610% -1.210% 41.38亿 36.90亿 32.98
汽车经销商与汽车服务 -0.960% -2.160% 15.22亿 18.54亿 57.59
水泥 -1.680% -1.480% 29.35亿 33.87亿 28.96
化学原料 0.000% -2.180% 185.01亿 225.43亿 63.81
化学药 +1.090% -0.880% 444.95亿 341.31亿 51.32
中药 +0.450% -1.020% 99.04亿 92.11亿 51.12
土木工程 -1.310% -1.290% 95.11亿 98.28亿 29.76
服装服饰 -2.330% -0.290% 54.34亿 59.07亿 24.33
煤炭 -1.180% -0.960% 60.45亿 70.54亿 11.75
商业印刷 +0.030% +1.950% 49.17亿 36.57亿 26.16
商用货车 +2.920% -1.360% 9.24亿 2.98亿 9.56
日用品经销商 -3.560% -1.750% 1.52亿 1.95亿 72.08
通信终端设备 -1.730% -0.480% 104.26亿 99.05亿 81.65
通信传输设备 -1.690% -0.880% 230.66亿 238.33亿 87.27
其它通信设备 -1.780% +0.090% 7.53亿 12.47亿 35.95
综合性资本市场 -1.550% -1.070% 1.03亿 1.05亿 13.88
电脑及电子设备经销商 -3.280% -0.700% 44.13亿 49.04亿 67.00
电脑与外围设备 -2.130% -0.540% 71.68亿 67.77亿 88.50
建筑装修 -0.560% -0.880% 32.67亿 30.48亿 39.92
工程机械 -0.770% -0.950% 60.21亿 48.05亿 56.02
消费信贷 -1.980% -1.630% 5.74亿 5.25亿 77.59
消费电子产品 -2.300% -0.160% 65.03亿 52.87亿 68.45
-0.410% -1.220% 23.72亿 21.81亿 42.37
百货商店 -2.070% -2.190% 66.99亿 85.50亿 92.01
综合性银行 -0.990% +0.940% 160.06亿 142.50亿 6.72
多元化保险 -1.760% +0.780% 40.52亿 37.95亿 7.70
药品经销商 +0.450% -1.000% 69.70亿 45.80亿 143.71
教育服务 -0.850% -2.000% 13.41亿 11.31亿 24.36
电气部件与设备 -1.130% -0.780% 369.58亿 341.52亿 42.82
电子设备及仪表制造商 -1.370% -1.250% 519.55亿 553.27亿 73.07
环保工程 -0.670% -1.070% 8.26亿 9.32亿 24.94
环保服务 -1.060% -1.410% 82.07亿 81.90亿 52.41
化肥与农药 +0.280% -1.620% 106.42亿 103.76亿 30.42
纤维及树脂 +0.180% -1.800% 96.01亿 129.75亿 61.61
金融交易与数据 -2.390% -0.640% 26.55亿 22.24亿 101.51
渔业产品 -1.610% -1.580% 5.76亿 8.21亿 14.35
食品经销商 -1.880% -2.370% 3.53亿 6.15亿 124.90
鞋类 -1.940% -0.190% 12.08亿 16.20亿 3.58
林业产品 -0.610% -1.260% 5.12亿 5.92亿 32.92
园林工程 -1.640% -0.980% 24.73亿 20.93亿 28.90
燃气 -0.680% -0.500% 22.51亿 20.50亿 34.59
通用机械 -1.020% -1.190% 395.59亿 411.13亿 72.07
综合货品商店 -1.820% -2.420% 2.41亿 3.30亿 23.33
玻璃 -1.810% +0.560% 5.67亿 4.58亿 86.25
黄金及其它贵金属 +1.710% -0.810% 106.63亿 91.59亿 28.13
环保设备 +0.020% -1.760% 28.98亿 30.64亿 25.19
医疗保健机构 -0.520% -1.810% 23.05亿 20.75亿 30.72
医疗保健服务 +0.840% -2.530% 17.91亿 11.19亿 19.70
医疗保健技术 +0.510% -1.920% 19.42亿 12.74亿 90.99
供热或其他公用事业 -1.930% -1.300% 14.17亿 11.62亿 22.85
重型电气设备 -4.050% -2.720% 22.00亿 29.07亿 137.02
高速公路 -1.690% -0.380% 17.83亿 17.87亿 17.99
家庭装饰品 -1.100% -0.250% 27.27亿 30.99亿 29.16
酒店 -1.430% -2.510% 6.49亿 6.18亿 58.17
家用电器 -1.370% -1.050% 122.36亿 120.31亿 47.32
家常用品 -1.430% -3.470% 19.62亿 26.89亿 56.20
家用器具与特殊消费品 -1.660% -1.280% 18.87亿 19.19亿 54.14
水电 -3.330% -1.510% 91.91亿 91.47亿 88.97
大卖场与超市 -1.650% -2.460% 21.53亿 34.68亿 224.38
工业集团企业 +3.900% +2.010% 14.10亿 8.34亿 79.48
工业品贸易商 -1.610% -1.230% 27.96亿 31.30亿 63.59
综合性石油与天然气企业 -1.500% +0.790% 13.37亿 12.89亿 11.40
互联网信息服务 -2.230% -0.780% 164.97亿 156.19亿 78.62
互联网零售 -1.310% -0.730% 33.04亿 36.47亿 84.31
投资银行业与经纪业 -1.550% -0.800% 198.52亿 176.95亿 39.18
IT外包服务 -2.180% -1.060% 21.23亿 19.77亿 136.71
珠宝与奢侈品 +0.200% -0.720% 33.17亿 27.98亿 82.60
休闲设备与用品 -2.140% -1.080% 68.60亿 84.98亿 74.97
休闲服务 -1.100% -1.930% 6.40亿 8.45亿 26.98
人寿与健康保险 -1.170% -0.060% 12.83亿 10.38亿 5.34
畜牧产品 -1.510% -1.760% 27.35亿 34.01亿 41.77
物流 -1.680% -1.060% 62.13亿 84.41亿 51.79
市场服务 -2.090% -1.460% 16.09亿 20.41亿 66.64
营销与广告 -2.360% -0.880% 74.98亿 78.69亿 64.36
医疗器械 +0.090% -1.470% 124.36亿 109.67亿 71.71
医疗用品经销商 +2.540% -2.330% 7.91亿 2.56亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.400% -0.660% 53.00亿 33.12亿 12.78
移动互联网信息服务 -2.250% +0.760% 179.88亿 140.55亿 19.84
摩托车 -0.740% +0.020% 9.86亿 10.25亿 39.45
电影与娱乐 -1.780% -0.780% 45.39亿 40.79亿 45.97
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.220% -1.870% 404.63亿 377.81亿 43.10
新能源发电 -1.500% -0.710% 46.22亿 36.14亿 34.36
非金属采矿及制品 -0.630% -1.710% 21.74亿 21.64亿 65.77
核电 -0.380% -0.190% 11.45亿 11.76亿 18.82
办公服务与用品 -2.550% -1.800% 1.65亿 2.39亿 47.47
石油与天然气钻井 -2.010% -0.400% 2.82亿 2.34亿 226.15
石油与天然气的勘探与生产 -1.390% -0.420% 6.59亿 7.78亿 10.59
石油与天然气的炼制和营销 -0.350% -1.030% 8.06亿 7.57亿 33.70
石油与天然气的储存和运输 -3.490% -2.970% 4.63亿 4.53亿 25.62
光电子器件 -1.430% -0.770% 216.70亿 235.44亿 62.55
其他农产品 -1.700% -1.500% 63.70亿 70.22亿 121.85
其他商业服务 -1.510% -1.900% 98.75亿 104.54亿 49.54
其他化学制品 +0.250% -2.050% 205.01亿 189.98亿 42.25
其他建材 -1.180% -2.160% 7.49亿 9.88亿 71.16
其它综合性金融服务 -0.760% -1.860% 23.65亿 24.34亿 100.16
其他机械设备 -0.820% -1.340% 335.67亿 371.44亿 93.04
其它有色金属及合金 +1.140% -1.370% 99.56亿 87.76亿 68.70
其他零售 -2.600% -0.840% 34.79亿 48.78亿 72.52
包装食品与肉类 -1.460% -1.890% 151.41亿 207.67亿 55.88
涂料涂漆 -0.130% -2.880% 29.57亿 40.71亿 103.56
纸材料包装 -0.550% -1.360% 20.01亿 16.39亿 27.79
纸制品 -0.620% -0.410% 30.00亿 22.94亿 62.66
园区 -1.230% -1.360% 21.30亿 24.11亿 43.73
个人用品 -2.120% -1.240% 51.97亿 65.25亿 51.14
石油与天然气开采设备与服务 -0.840% -1.220% 28.71亿 28.45亿 29.85
制药与生物科技服务 +2.260% -0.550% 149.82亿 88.90亿 52.19
塑料制品 +0.210% -1.820% 85.17亿 73.71亿 49.06
港口 -3.860% -0.060% 58.82亿 83.69亿 18.86
电网 +0.750% -2.560% 10.96亿 5.04亿 15.27
印染化学品 +0.860% -1.790% 33.87亿 31.30亿 89.17
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.050% -0.630% 1.71亿 2.66亿 75.50
出版 -2.050% -1.010% 21.94亿 23.27亿 53.20
铁路运输 -1.430% -0.080% 11.42亿 10.02亿 21.75
铁路设备 -0.990% -0.340% 42.38亿 26.21亿 54.07
稀有金属 -0.080% -1.810% 118.81亿 130.78亿 56.44
房地产开发 -1.660% -1.780% 78.06亿 95.12亿 48.53
房地产管理与服务 -1.810% -2.130% 15.77亿 18.36亿 60.17
区域性银行 -1.060% +1.400% 102.77亿 86.07亿 6.62
餐馆 -2.130% -1.980% 2.96亿 3.88亿 37.29
黄酒 -0.260% +3.250% 18.05亿 9.38亿 230.32
公路运输 -3.820% +0.470% 19.82亿 15.01亿 38.27
橡胶制品 -0.310% -1.010% 29.99亿 18.95亿 109.23
半导体 -2.010% -0.570% 393.86亿 378.60亿 81.04
船舶制造 -0.830% -1.440% 23.76亿 31.28亿 69.60
航运 -2.200% -0.850% 41.73亿 66.93亿 29.97
软饮料 -1.310% -1.220% 12.94亿 15.50亿 108.56
软件开发 -2.130% -0.680% 307.42亿 231.96亿 96.19
特殊消费者服务 -0.800% -2.190% 3.14千万 2.36千万 44.23
特殊金融服务 -2.610% -0.220% 1.60亿 1.51亿 50.99
钢铁 -0.840% -0.840% 77.40亿 69.82亿 38.05
系统集成及IT咨询 -2.240% -0.920% 277.57亿 284.90亿 116.89
电信运营服务 -0.410% -0.320% 25.00亿 26.73亿 19.38
电信增值服务 -1.210% -1.760% 32.65亿 31.86亿 119.37
纺织品 -1.180% -1.140% 36.59亿 48.91亿 36.72
火电 -1.540% -2.180% 72.47亿 87.68亿 37.78
轮胎 -0.740% -0.830% 13.87亿 12.04亿 15.17
旅行社 -1.190% -2.630% 11.98亿 18.40亿 32.42
水务 -1.290% -2.090% 15.72亿 15.43亿 57.03
白酒 -0.980% -0.350% 96.01亿 99.53亿 80.64
葡萄酒及其他 -1.820% -1.620% 4.56亿 6.47亿 116.08
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:05
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日