美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.320% +2.930% 109.20亿 306.94亿 122.02
农用机械 -0.280% -0.320% 3.60千万 3.43亿 49.64
航空货运 -0.290% +0.530% 1.79亿 6.37亿 31.33
航空公司 +0.050% +0.250% 3.10亿 24.05亿 13.44
机场 +0.160% -0.310% 8.46千万 5.43亿 27.85
+0.110% +0.780% 16.92亿 70.68亿 393.38
资产管理与托管银行 +0.080% +0.530% 3.00亿 21.06亿 117.20
景点 -0.020% +0.900% 1.99亿 13.03亿 35.66
汽车 -0.010% +1.250% 46.87亿 177.34亿 134.66
汽车零配件 -0.400% +1.240% 170.53亿 547.61亿 86.60
啤酒 -0.180% -0.330% 2.20亿 10.34亿 34.46
生物科技 -1.160% +2.660% 51.77亿 178.26亿 74.66
广播与有线电视 +0.330% +0.170% 7.01亿 19.47亿 28.85
建筑产品 +0.210% +0.380% 7.81亿 38.88亿 32.81
汽车经销商与汽车服务 0.000% +0.060% 2.56亿 14.24亿 60.26
水泥 +0.390% +0.840% 11.93亿 50.11亿 31.26
化学原料 +0.710% +0.710% 78.95亿 180.40亿 66.57
化学药 -1.330% +1.970% 166.24亿 526.84亿 64.19
中药 -0.790% +1.440% 37.13亿 131.80亿 57.15
土木工程 +0.030% +0.150% 24.24亿 130.04亿 31.13
服装服饰 +0.070% +0.470% 16.41亿 49.70亿 24.88
煤炭 +1.530% +0.410% 28.25亿 86.44亿 11.96
商业印刷 -0.170% +0.180% 22.37亿 36.91亿 27.81
商用货车 +0.190% -1.220% 1.32亿 4.39亿 9.75
日用品经销商 -1.080% -2.370% 5.54千万 3.45亿 80.80
通信终端设备 -0.350% +1.710% 35.56亿 133.76亿 89.47
通信传输设备 -0.090% +2.080% 127.99亿 439.49亿 101.27
其它通信设备 +0.560% +0.800% 1.84亿 6.04亿 36.80
综合性资本市场 +0.930% +0.930% 2.34亿 8.50亿 16.74
电脑及电子设备经销商 +0.520% +2.340% 18.11亿 48.74亿 75.22
电脑与外围设备 -0.070% +1.560% 34.28亿 152.96亿 100.73
建筑装修 +0.090% +0.560% 5.95亿 23.52亿 41.00
工程机械 -0.310% +0.560% 11.76亿 61.02亿 59.11
消费信贷 -1.250% +2.790% 4.53亿 12.31亿 91.30
消费电子产品 -0.580% +0.980% 16.31亿 65.98亿 70.49
+1.360% +1.340% 21.59亿 78.52亿 48.38
百货商店 -0.160% +1.250% 12.79亿 59.29亿 95.08
综合性银行 +0.340% -0.350% 32.54亿 256.85亿 7.33
多元化保险 +0.450% +0.040% 6.62亿 50.77亿 8.17
药品经销商 -0.080% +1.370% 17.16亿 55.06亿 153.20
教育服务 +1.540% -0.190% 6.64亿 11.61亿 25.43
电气部件与设备 -0.090% +0.710% 117.32亿 461.73亿 46.65
电子设备及仪表制造商 +0.240% +2.010% 365.36亿 1,082.44亿 82.79
环保工程 +0.130% 0.000% 2.38亿 9.32亿 27.53
环保服务 +0.030% +0.180% 17.61亿 93.16亿 58.58
化肥与农药 +0.460% +0.570% 27.20亿 97.36亿 33.73
纤维及树脂 +0.950% +1.340% 27.88亿 105.88亿 69.15
金融交易与数据 +0.330% +1.300% 17.98亿 126.25亿 142.68
渔业产品 +0.100% +0.330% 2.56亿 13.17亿 15.38
食品经销商 -0.040% +0.900% 4.80亿 2.80亿 128.34
鞋类 -0.290% +1.390% 5.39亿 24.39亿 3.85
林业产品 +0.100% +0.290% 7.38千万 4.75亿 35.77
园林工程 -0.360% -0.560% 5.52亿 30.83亿 31.99
燃气 -0.330% -0.250% 2.91亿 20.98亿 34.99
通用机械 -0.240% +0.810% 110.99亿 430.03亿 73.17
综合货品商店 +0.250% +0.420% 4.52千万 2.61亿 23.23
玻璃 -0.170% +0.670% 1.36亿 10.59亿 90.64
黄金及其它贵金属 +0.610% -0.700% 21.44亿 118.90亿 28.92
环保设备 +0.010% +0.650% 10.42亿 44.88亿 28.61
医疗保健机构 +0.210% +1.240% 10.66亿 26.54亿 32.32
医疗保健服务 +0.250% +1.280% 6.82亿 14.95亿 19.30
医疗保健技术 +0.100% +1.500% 5.00亿 18.11亿 102.56
供热或其他公用事业 -1.180% -0.140% 3.00亿 16.98亿 24.11
重型电气设备 +0.570% -0.040% 5.53亿 17.39亿 159.20
高速公路 +0.120% -0.340% 3.28亿 19.12亿 18.34
家庭装饰品 +0.040% +0.020% 4.77亿 24.58亿 31.01
酒店 +0.050% +0.330% 1.05亿 7.30亿 61.47
家用电器 -0.040% +0.170% 26.75亿 144.63亿 50.46
家常用品 -0.280% +0.080% 1.71亿 10.94亿 52.31
家用器具与特殊消费品 +0.050% -0.330% 2.63亿 14.32亿 54.56
水电 -0.430% -0.170% 12.03亿 69.21亿 87.40
大卖场与超市 +0.180% +1.480% 5.60亿 18.42亿 235.08
工业集团企业 +0.030% +0.220% 2.12亿 6.47亿 81.04
工业品贸易商 -0.380% +0.440% 15.72亿 51.27亿 72.77
综合性石油与天然气企业 +0.240% -0.650% 2.19亿 23.30亿 11.90
互联网信息服务 +0.180% +0.780% 94.98亿 329.36亿 86.92
互联网零售 -0.320% -0.090% 3.09亿 15.92亿 85.64
投资银行业与经纪业 +0.070% +0.460% 72.86亿 557.52亿 45.61
IT外包服务 +0.840% +1.290% 21.26亿 90.86亿 189.39
珠宝与奢侈品 -0.520% -0.700% 4.41亿 35.74亿 101.16
休闲设备与用品 -0.590% +0.360% 9.92亿 53.32亿 79.74
休闲服务 +0.760% +0.560% 2.88亿 7.28亿 28.00
人寿与健康保险 -1.550% -1.460% 6.59亿 18.22亿 5.96
畜牧产品 +0.070% -0.120% 5.59亿 45.99亿 42.86
物流 -0.070% +0.260% 12.72亿 76.95亿 53.28
市场服务 +0.010% +1.070% 8.22亿 25.07亿 74.07
营销与广告 -0.370% +0.070% 23.14亿 111.13亿 72.41
医疗器械 -0.510% +0.890% 37.77亿 158.08亿 76.25
医疗用品经销商 -0.320% +3.560% 4.31亿 12.80亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.010% +0.930% 8.17亿 27.44亿 13.57
移动互联网信息服务 -0.310% +0.910% 66.59亿 223.96亿 22.61
摩托车 -0.840% -0.670% 2.37亿 11.17亿 41.54
电影与娱乐 -0.090% +0.720% 24.45亿 66.71亿 48.36
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.700% +0.830% 203.31亿 596.82亿 48.96
新能源发电 +0.110% +0.280% 9.53亿 44.33亿 33.66
非金属采矿及制品 +1.100% +0.710% 18.40亿 61.33亿 88.53
核电 +0.250% -0.030% 2.98亿 14.31亿 18.50
办公服务与用品 +0.140% +0.190% 2.64千万 1.86亿 49.00
石油与天然气钻井 +0.300% -0.030% 5.73千万 4.05亿 260.72
石油与天然气的勘探与生产 +1.190% +1.290% 5.73亿 15.08亿 12.44
石油与天然气的炼制和营销 +0.010% +0.050% 2.46亿 10.94亿 41.03
石油与天然气的储存和运输 -0.840% +0.320% 4.40千万 2.98亿 29.70
光电子器件 0.000% +1.820% 101.39亿 362.27亿 68.28
其他农产品 -0.080% +0.400% 10.24亿 57.27亿 126.87
其他商业服务 +0.240% +0.840% 43.67亿 150.12亿 51.79
其他化学制品 +0.410% +1.120% 75.35亿 254.12亿 45.40
其他建材 +0.400% -1.020% 6.98亿 22.46亿 78.90
其它综合性金融服务 +1.690% +1.200% 53.68亿 95.97亿 122.62
其他机械设备 +0.170% +0.760% 123.44亿 384.35亿 95.96
其它有色金属及合金 +0.810% +1.240% 32.53亿 119.56亿 75.21
其他零售 -0.590% +1.360% 9.11亿 43.13亿 71.63
包装食品与肉类 -0.480% +0.560% 34.82亿 138.28亿 58.19
涂料涂漆 +0.530% +0.510% 7.77亿 25.52亿 87.85
纸材料包装 -0.090% +0.020% 5.14亿 28.49亿 29.31
纸制品 +0.030% 0.000% 6.74亿 39.90亿 73.26
园区 -0.380% -0.730% 9.59亿 36.07亿 55.36
个人用品 -0.010% +0.450% 8.30亿 32.55亿 49.90
石油与天然气开采设备与服务 +0.480% +0.900% 9.04亿 33.72亿 36.11
制药与生物科技服务 -0.980% +4.040% 45.41亿 175.72亿 62.71
塑料制品 +0.430% +2.160% 44.99亿 94.27亿 54.11
港口 +0.040% +0.010% 2.90亿 19.77亿 18.13
电网 -0.690% -0.390% 2.54千万 2.48亿 13.94
印染化学品 +0.060% +0.940% 7.73亿 39.65亿 97.82
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.780% +0.940% 5.12千万 2.94亿 82.71
出版 +0.840% +0.030% 13.31亿 33.25亿 60.87
铁路运输 +0.220% -0.320% 1.22亿 15.78亿 21.74
铁路设备 -0.060% +0.160% 5.80亿 32.92亿 58.16
稀有金属 +2.150% +1.180% 134.60亿 353.96亿 67.18
房地产开发 -0.070% -0.230% 27.90亿 164.69亿 53.45
房地产管理与服务 +0.020% -0.080% 3.12亿 24.38亿 62.76
区域性银行 +0.080% -0.320% 15.79亿 122.80亿 6.98
餐馆 +0.030% -0.040% 4.64千万 2.07亿 36.49
黄酒 -0.560% +1.050% 5.57千万 4.10亿 219.50
公路运输 -0.940% +3.940% 5.90亿 13.40亿 44.93
橡胶制品 -0.100% +0.700% 3.69亿 18.31亿 118.74
半导体 +0.430% +1.170% 163.90亿 509.65亿 86.64
船舶制造 -0.440% +1.650% 12.66亿 77.44亿 85.18
航运 +0.210% -0.050% 5.75亿 35.05亿 33.21
软饮料 -0.080% +0.930% 1.96亿 14.45亿 113.80
软件开发 +0.660% +0.910% 163.96亿 542.27亿 104.18
特殊消费者服务 -0.330% -0.650% 6.24百万 5.81千万 49.45
特殊金融服务 -1.290% +0.140% 6.46千万 1.58亿 65.88
钢铁 +0.530% +1.760% 48.10亿 166.21亿 42.05
系统集成及IT咨询 +0.640% +1.080% 202.15亿 495.67亿 134.77
电信运营服务 +0.050% -0.860% 5.71亿 31.37亿 18.97
电信增值服务 -0.010% +0.720% 4.62亿 25.04亿 139.48
纺织品 -0.600% +0.690% 12.53亿 30.63亿 37.94
火电 -0.450% -0.600% 22.90亿 125.58亿 42.58
轮胎 -0.190% -0.100% 2.46亿 15.15亿 15.68
旅行社 +0.540% +2.390% 9.15亿 18.27亿 33.46
水务 +0.170% -0.090% 2.17亿 11.34亿 55.96
白酒 +1.150% +0.010% 61.06亿 140.64亿 90.28
葡萄酒及其他 -0.220% +0.070% 1.86亿 5.04亿 143.22
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 10:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日