美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.730% +0.080% 400.16亿 513.49亿 199.01
农用机械 -1.260% -0.180% 2.17亿 2.05亿 95.54
航空货运 -0.200% +2.160% 3.22亿 3.78亿 27.18
航空公司 -1.060% +2.090% 23.46亿 34.14亿 27.83
机场 -0.800% +0.510% 4.27亿 4.69亿 20.49
+0.730% +1.820% 215.19亿 213.88亿 44.20
资产管理与托管银行 +0.540% +1.730% 18.50亿 19.93亿 78.40
景点 -1.230% +0.350% 9.15亿 11.54亿 56.98
汽车 -1.810% +0.600% 118.04亿 142.75亿 40.79
汽车零配件 -1.190% +0.650% 694.59亿 793.10亿 75.67
啤酒 +0.470% +0.710% 14.74亿 13.85亿 20.30
生物科技 -0.660% +0.520% 100.66亿 115.22亿 88.62
广播与有线电视 -3.290% +3.420% 65.62亿 55.91亿 57.17
建筑产品 -0.610% +1.070% 89.94亿 78.66亿 92.29
汽车经销商与汽车服务 -2.130% +0.710% 15.20亿 20.02亿 64.38
水泥 -0.340% -0.720% 37.47亿 43.42亿 37.95
化学原料 -0.320% -0.560% 483.11亿 522.26亿 90.22
化学药 -0.890% +0.510% 339.34亿 399.85亿 56.52
中药 -0.590% +0.680% 80.89亿 90.72亿 41.12
土木工程 -0.440% +0.810% 212.45亿 249.42亿 69.37
服装服饰 -0.860% +0.570% 41.95亿 53.31亿 57.36
煤炭 -2.060% +0.590% 115.62亿 133.96亿 28.96
商业印刷 -0.950% +0.260% 22.36亿 29.73亿 80.30
商用货车 -0.870% +0.320% 4.97亿 6.16亿 11.95
日用品经销商 -2.110% -0.100% 3.38千万 4.57千万 49.69
通信终端设备 -1.480% +1.500% 389.48亿 410.04亿 107.68
通信传输设备 -0.340% +1.590% 1,510.25亿 1,711.74亿 357.17
其它通信设备 +1.300% +0.390% 5.94亿 5.55亿 167.91
综合性资本市场 -1.770% +1.070% 1.88亿 3.47亿 11.93
电脑及电子设备经销商 +0.520% +1.780% 203.28亿 240.07亿 201.86
电脑与外围设备 -0.380% +0.970% 460.64亿 505.84亿 106.47
建筑装修 -0.820% +0.680% 84.76亿 96.68亿 46.06
工程机械 -0.430% +0.130% 92.26亿 104.21亿 54.45
消费信贷 -0.610% +0.370% 1.97亿 3.27亿 58.15
消费电子产品 -1.120% +1.490% 146.72亿 155.11亿 59.47
-0.400% -0.050% 150.80亿 198.26亿 135.30
百货商店 -1.610% +0.810% 41.78亿 45.75亿 40.72
综合性银行 -0.890% +0.320% 154.20亿 169.90亿 6.31
多元化保险 -0.700% +0.760% 52.39亿 77.69亿 6.58
药品经销商 -1.080% +0.460% 40.37亿 44.93亿 113.95
教育服务 -1.720% +0.370% 17.21亿 17.18亿 32.71
电气部件与设备 -0.430% +1.830% 1,018.02亿 1,235.08亿 96.26
电子设备及仪表制造商 +0.340% +1.430% 2,776.88亿 2,939.30亿 125.10
环保工程 -0.840% -0.310% 19.82亿 24.82亿 24.03
环保服务 -0.570% +1.200% 163.50亿 203.85亿 44.78
化肥与农药 -1.000% -0.480% 111.57亿 144.33亿 37.00
纤维及树脂 +0.210% -0.060% 232.21亿 274.90亿 177.95
金融交易与数据 -1.030% -0.090% 36.90亿 62.45亿 100.51
渔业产品 -1.770% +0.220% 4.61亿 5.00亿 101.93
食品经销商 -0.820% -0.510% 3.58亿 5.72亿 136.36
鞋类 -0.210% +0.260% 22.77亿 19.51亿 129.88
林业产品 -0.130% +2.010% 27.51亿 40.92亿 79.42
园林工程 -1.970% +0.240% 76.31亿 78.94亿 53.04
燃气 -0.580% +0.950% 85.18亿 70.64亿 45.75
通用机械 -0.620% +1.260% 948.30亿 972.55亿 108.25
综合货品商店 -2.590% +0.950% 1.12亿 1.38亿 12.00
玻璃 -1.530% +0.800% 10.43亿 14.08亿 48.57
黄金及其它贵金属 -1.480% -1.400% 190.84亿 215.56亿 34.53
环保设备 -0.310% +1.180% 72.57亿 70.07亿 88.60
医疗保健机构 -3.380% +2.080% 48.75亿 33.07亿 71.82
医疗保健服务 -1.610% +1.620% 24.94亿 28.74亿 69.60
医疗保健技术 -2.170% +1.030% 9.61亿 12.01亿 40.03
供热或其他公用事业 -3.790% +3.470% 28.13亿 33.36亿 38.66
重型电气设备 -1.880% +0.220% 13.84亿 25.30亿 112.45
高速公路 -0.530% +1.150% 13.31亿 15.07亿 19.38
家庭装饰品 -0.750% +0.970% 30.26亿 35.54亿 74.11
酒店 -0.860% +0.530% 5.15亿 7.04亿 56.43
家用电器 -0.660% +0.550% 186.97亿 234.80亿 81.28
家常用品 -1.270% -2.450% 13.77亿 10.08亿 70.11
家用器具与特殊消费品 -1.840% +1.240% 37.94亿 42.87亿 198.46
水电 -5.660% +3.550% 117.17亿 129.93亿 63.62
大卖场与超市 -1.600% +0.540% 24.63亿 29.61亿 68.07
工业集团企业 -0.560% -0.820% 13.59亿 21.75亿 66.43
工业品贸易商 -1.330% +0.540% 41.00亿 51.61亿 69.71
综合性石油与天然气企业 +0.010% -0.010% 23.51亿 32.68亿 16.49
互联网信息服务 -2.010% +2.160% 377.78亿 424.66亿 106.92
互联网零售 -1.410% +0.760% 38.22亿 45.72亿 105.49
投资银行业与经纪业 -0.710% +0.980% 246.72亿 330.28亿 29.33
IT外包服务 -2.410% +3.040% 60.89亿 55.64亿 124.71
珠宝与奢侈品 -1.310% +0.810% 9.09亿 11.09亿 50.10
休闲设备与用品 -1.080% -0.280% 51.59亿 64.36亿 40.55
休闲服务 -0.790% -2.000% 17.49亿 22.22亿 34.41
人寿与健康保险 -0.880% +0.200% 13.93亿 23.50亿 5.73
畜牧产品 -1.180% +0.540% 43.66亿 70.48亿 36.69
物流 -0.870% +0.760% 80.71亿 105.45亿 46.79
市场服务 -0.890% +1.300% 49.08亿 52.41亿 51.78
营销与广告 -2.550% +1.010% 253.66亿 237.54亿 144.41
医疗器械 -1.140% +0.950% 195.52亿 216.72亿 60.71
医疗用品经销商 -2.420% +0.980% 3.07亿 3.74亿 33.57
金属与玻璃容器 +0.630% +1.130% 62.87亿 55.83亿 40.53
移动互联网信息服务 -2.040% +2.110% 202.15亿 220.51亿 47.31
摩托车 -1.990% +0.080% 8.95亿 8.48亿 30.72
电影与娱乐 -2.090% +1.360% 59.89亿 78.71亿 49.21
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.230% +0.410% 1,382.88亿 1,490.63亿 62.90
新能源发电 -4.690% +2.560% 176.62亿 250.80亿 61.66
非金属采矿及制品 -0.320% +0.030% 166.56亿 197.85亿 112.29
核电 -4.310% +1.880% 23.83亿 19.54亿 21.82
办公服务与用品 -0.380% +2.970% 3.92亿 4.51亿 46.31
石油与天然气钻井 +0.820% -2.590% 6.52亿 6.02亿 64.23
石油与天然气的勘探与生产 +1.900% -3.080% 41.16亿 21.84亿 40.93
石油与天然气的炼制和营销 -0.210% +0.730% 14.64亿 17.94亿 19.33
石油与天然气的储存和运输 +0.010% -1.320% 4.27亿 5.18亿 7.85
光电子器件 +0.330% +1.530% 1,323.72亿 1,424.09亿 147.99
其他农产品 -1.660% +0.440% 57.87亿 68.94亿 104.38
其他商业服务 -1.300% +0.810% 139.24亿 139.59亿 80.11
其他化学制品 +0.980% +0.330% 703.49亿 661.80亿 73.52
其他建材 +1.130% +0.710% 26.81亿 26.93亿 85.31
其它综合性金融服务 -1.160% -0.310% 17.12亿 20.78亿 34.43
其他机械设备 +0.040% +0.950% 987.14亿 995.21亿 110.13
其它有色金属及合金 +0.100% -1.330% 260.01亿 334.42亿 64.27
其他零售 -1.630% +2.110% 32.15亿 38.79亿 38.53
包装食品与肉类 -0.440% +0.270% 156.06亿 175.27亿 43.57
涂料涂漆 +0.340% +0.040% 67.29亿 65.63亿 88.72
纸材料包装 -0.350% +1.330% 35.73亿 31.08亿 35.03
纸制品 -0.560% +0.230% 48.38亿 70.48亿 63.56
园区 +0.500% +0.640% 46.41亿 51.32亿 30.81
个人用品 -0.760% +0.620% 15.42亿 20.57亿 56.05
石油与天然气开采设备与服务 -0.490% -0.160% 87.87亿 82.10亿 177.25
制药与生物科技服务 +0.340% 0.000% 136.97亿 142.79亿 65.20
塑料制品 -0.440% +0.590% 198.14亿 208.86亿 76.24
港口 -1.670% +1.950% 22.39亿 27.73亿 26.96
电网 -4.540% +5.470% 16.25亿 14.16亿 50.06
印染化学品 +0.130% +1.430% 100.14亿 96.53亿 111.66
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.610% +1.010% 1.36亿 2.19亿 61.50
出版 -2.290% +1.070% 44.70亿 48.62亿 51.65
铁路运输 -1.190% +0.840% 17.71亿 21.30亿 21.27
铁路设备 -1.130% +1.020% 46.25亿 68.11亿 48.70
稀有金属 +0.990% -3.190% 647.68亿 691.13亿 200.79
房地产开发 -1.610% +0.970% 227.72亿 230.07亿 40.71
房地产管理与服务 -1.120% -0.020% 14.37亿 20.06亿 157.54
区域性银行 -0.510% +0.790% 51.46亿 70.36亿 6.35
餐馆 -1.810% +0.340% 1.44亿 2.07亿 107.14
黄酒 -0.180% +0.260% 1.87亿 3.54亿 551.54
公路运输 +1.340% +0.470% 8.73亿 6.32亿 67.90
橡胶制品 +0.020% +0.270% 31.90亿 35.61亿 41.17
半导体 +2.880% +3.020% 3,522.53亿 2,972.12亿 139.06
船舶制造 -1.130% +1.190% 78.92亿 95.61亿 34.81
航运 +1.200% +1.210% 91.75亿 87.29亿 34.51
软饮料 +0.150% -0.120% 40.40亿 28.90亿 97.49
软件开发 -1.970% +2.550% 409.08亿 440.87亿 97.11
特殊消费者服务 +1.020% +1.250% 7.29千万 7.32千万 72.06
特殊金融服务 +0.330% -1.000% 3.93亿 6.79亿 142.63
钢铁 -1.390% -0.260% 138.56亿 162.14亿 75.97
系统集成及IT咨询 -1.810% +2.240% 547.97亿 600.56亿 125.59
电信运营服务 -4.170% +1.890% 68.34亿 66.90亿 16.78
电信增值服务 -2.350% +1.160% 50.35亿 73.60亿 70.55
纺织品 -1.240% -0.190% 40.20亿 56.17亿 151.91
火电 -5.930% +4.350% 379.00亿 431.13亿 67.92
轮胎 -0.610% +0.830% 28.55亿 26.84亿 20.76
旅行社 -1.600% +0.720% 17.81亿 25.77亿 208.00
水务 -2.200% +0.790% 22.79亿 25.34亿 63.92
白酒 +0.650% +0.420% 141.32亿 160.51亿 70.42
葡萄酒及其他 +3.740% +2.540% 8.20亿 4.05亿 34.10
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日