美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.430% -3.350% 341.11亿 557.14亿 119.03
农用机械 +0.720% +0.160% 3.49亿 4.47亿 53.24
航空货运 +0.230% +0.040% 8.21亿 10.34亿 31.79
航空公司 +1.690% +0.540% 26.47亿 27.45亿 13.84
机场 +0.350% -0.050% 6.31亿 9.57亿 28.29
+3.010% -1.520% 159.33亿 165.96亿 594.60
资产管理与托管银行 +1.700% +0.510% 7.79亿 10.03亿 113.13
景点 -0.160% +2.500% 52.81亿 42.87亿 55.04
汽车 +1.390% -1.070% 300.73亿 329.86亿 147.92
汽车零配件 +3.030% -2.030% 673.60亿 867.17亿 94.96
啤酒 -0.190% 0.000% 11.55亿 15.95亿 37.55
生物科技 +1.530% -2.070% 219.56亿 227.78亿 80.67
广播与有线电视 +1.910% -2.030% 78.59亿 72.87亿 29.61
建筑产品 +1.650% +0.300% 41.71亿 50.87亿 35.28
汽车经销商与汽车服务 +2.340% -0.410% 24.19亿 28.14亿 65.51
水泥 +1.500% +0.210% 53.58亿 59.30亿 31.68
化学原料 +2.570% -0.820% 245.59亿 300.19亿 70.44
化学药 +2.030% -1.180% 504.94亿 600.17亿 68.77
中药 +1.240% -0.540% 111.87亿 149.00亿 58.27
土木工程 +1.900% -0.100% 152.12亿 206.44亿 34.72
服装服饰 +1.000% +1.130% 72.55亿 64.12亿 25.55
煤炭 +1.290% +0.290% 74.90亿 89.13亿 12.42
商业印刷 +2.320% +0.110% 22.00亿 36.71亿 28.37
商用货车 +0.830% +0.160% 4.60亿 5.00亿 10.14
日用品经销商 +0.740% +3.040% 9.86千万 1.30亿 80.72
通信终端设备 +2.410% -2.780% 187.88亿 272.29亿 91.10
通信传输设备 +3.530% -4.430% 970.89亿 1,123.79亿 118.79
其它通信设备 +0.330% -0.820% 24.32亿 14.47亿 38.59
综合性资本市场 +0.940% +0.130% 2.80亿 4.15亿 16.42
电脑及电子设备经销商 +3.990% -3.550% 71.24亿 88.27亿 83.20
电脑与外围设备 +2.880% -2.330% 214.59亿 336.87亿 111.36
建筑装修 +1.840% -0.880% 32.16亿 43.30亿 41.32
工程机械 +2.360% -1.430% 84.53亿 109.23亿 63.14
消费信贷 -0.540% +0.640% 5.27亿 8.62亿 89.79
消费电子产品 +2.320% -0.630% 127.84亿 137.29亿 73.56
+4.140% -3.280% 129.20亿 151.78亿 57.66
百货商店 +0.230% +4.140% 199.81亿 147.39亿 105.37
综合性银行 -1.340% +1.000% 227.44亿 322.48亿 6.97
多元化保险 +0.020% -0.820% 49.93亿 72.65亿 8.27
药品经销商 +0.650% -0.180% 48.99亿 68.36亿 149.10
教育服务 +1.840% +0.010% 24.04亿 29.22亿 28.89
电气部件与设备 +3.630% -0.760% 739.04亿 731.73亿 51.14
电子设备及仪表制造商 +3.810% -2.520% 1,830.79亿 2,118.14亿 93.10
环保工程 +1.150% -0.180% 9.19亿 12.30亿 28.63
环保服务 +1.740% +0.550% 130.28亿 136.86亿 62.58
化肥与农药 +1.510% -0.120% 104.30亿 121.29亿 34.66
纤维及树脂 +2.470% -1.350% 116.43亿 160.36亿 79.26
金融交易与数据 +1.780% -2.780% 115.86亿 159.90亿 220.72
渔业产品 +0.520% +2.040% 8.48亿 8.38亿 16.04
食品经销商 +0.300% +4.650% 9.70亿 7.84亿 143.00
鞋类 +2.050% +0.870% 17.67亿 14.56亿 4.42
林业产品 +1.510% +0.500% 10.77亿 14.36亿 37.19
园林工程 +1.950% -1.620% 30.38亿 43.49亿 40.34
燃气 +0.830% +0.590% 31.32亿 33.79亿 35.88
通用机械 +3.690% -1.820% 625.15亿 709.83亿 83.31
综合货品商店 +0.240% +2.750% 5.72亿 4.10亿 24.17
玻璃 +2.270% +0.960% 10.51亿 7.79亿 91.58
黄金及其它贵金属 +3.910% -3.090% 219.75亿 251.77亿 36.90
环保设备 +2.370% -1.170% 41.78亿 49.70亿 31.34
医疗保健机构 +0.440% +0.080% 58.27亿 73.70亿 36.01
医疗保健服务 +2.140% +0.260% 14.23亿 22.85亿 21.42
医疗保健技术 +1.420% -1.540% 9.69亿 12.46亿 92.13
供热或其他公用事业 +1.470% +0.570% 7.66亿 9.21亿 25.56
重型电气设备 +2.070% -0.730% 17.25亿 15.73亿 168.43
高速公路 +0.170% +0.310% 21.21亿 23.73亿 18.14
家庭装饰品 +1.320% +1.070% 27.81亿 35.53亿 32.39
酒店 +1.130% +1.240% 15.23亿 14.82亿 69.00
家用电器 +1.830% -0.510% 184.53亿 270.43亿 54.60
家常用品 +0.380% +3.720% 15.62亿 13.58亿 58.37
家用器具与特殊消费品 +2.310% +0.660% 29.10亿 21.77亿 61.04
水电 +0.890% +0.310% 55.21亿 71.88亿 78.60
大卖场与超市 -0.650% +3.300% 60.92亿 64.60亿 387.88
工业集团企业 +3.100% -0.460% 23.43亿 22.43亿 88.21
工业品贸易商 +0.770% +0.620% 47.09亿 62.47亿 76.54
综合性石油与天然气企业 -1.280% -0.340% 24.22亿 36.48亿 11.80
互联网信息服务 +2.120% -1.920% 343.79亿 469.19亿 99.56
互联网零售 +1.010% +0.710% 16.82亿 18.84亿 84.56
投资银行业与经纪业 +0.570% +0.410% 530.87亿 781.47亿 48.94
IT外包服务 +2.290% -1.910% 39.19亿 71.77亿 188.36
珠宝与奢侈品 +1.660% +0.270% 43.89亿 41.43亿 101.83
休闲设备与用品 +2.860% +0.680% 66.26亿 52.68亿 89.10
休闲服务 +2.420% +2.610% 31.50亿 15.88亿 30.31
人寿与健康保险 -0.110% +0.210% 20.29亿 31.80亿 6.02
畜牧产品 +0.430% +1.310% 49.73亿 65.72亿 45.94
物流 +0.910% +0.360% 125.89亿 154.38亿 58.30
市场服务 +1.310% +0.450% 38.80亿 44.02亿 89.12
营销与广告 +1.780% -0.200% 168.70亿 211.65亿 73.72
医疗器械 +1.270% -1.040% 227.10亿 280.47亿 132.95
医疗用品经销商 +1.660% -1.590% 8.64亿 12.35亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.850% +0.160% 51.09亿 51.96亿 13.94
移动互联网信息服务 +2.190% -1.540% 283.96亿 322.60亿 23.16
摩托车 +2.920% -0.300% 19.96亿 14.12亿 41.44
电影与娱乐 +2.770% -0.910% 111.65亿 102.77亿 51.56
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +6.680% +0.010% 2,264.69亿 1,476.88亿 60.65
新能源发电 +1.760% +0.160% 63.94亿 60.12亿 34.94
非金属采矿及制品 +4.090% -1.740% 104.83亿 117.86亿 120.97
核电 -0.230% -0.290% 11.77亿 23.27亿 17.99
办公服务与用品 +1.250% +0.680% 2.35亿 2.42亿 48.47
石油与天然气钻井 +1.750% -0.250% 2.59亿 3.81亿 271.10
石油与天然气的勘探与生产 +1.340% -0.820% 8.56亿 12.56亿 11.64
石油与天然气的炼制和营销 +1.610% 0.000% 7.69亿 9.28亿 39.56
石油与天然气的储存和运输 -0.110% +4.610% 8.98亿 2.84亿 28.89
光电子器件 +3.990% -3.110% 909.57亿 1,040.27亿 78.61
其他农产品 +0.420% +0.460% 71.62亿 98.26亿 130.91
其他商业服务 +1.350% -0.310% 100.11亿 139.83亿 53.82
其他化学制品 +3.380% -0.750% 379.70亿 392.31亿 49.08
其他建材 +1.610% +0.330% 15.31亿 19.04亿 79.28
其它综合性金融服务 +1.740% -0.650% 46.38亿 79.09亿 115.52
其他机械设备 +3.190% -1.400% 655.85亿 712.77亿 103.80
其它有色金属及合金 +3.970% -2.490% 222.39亿 259.54亿 83.68
其他零售 +1.550% +0.060% 32.17亿 35.62亿 74.98
包装食品与肉类 +0.340% +1.640% 181.51亿 226.74亿 61.00
涂料涂漆 +2.020% -1.050% 36.72亿 51.50亿 90.95
纸材料包装 +1.560% +1.240% 43.97亿 27.13亿 30.33
纸制品 +1.450% +0.610% 28.23亿 39.68亿 75.97
园区 +0.920% -0.660% 39.46亿 68.70亿 51.22
个人用品 +0.390% +1.630% 31.45亿 40.18亿 53.70
石油与天然气开采设备与服务 +1.860% -1.150% 36.23亿 50.64亿 39.56
制药与生物科技服务 +2.740% -2.720% 256.46亿 287.74亿 68.68
塑料制品 +3.750% -0.800% 204.12亿 162.66亿 62.90
港口 +0.080% -0.110% 21.82亿 29.99亿 19.17
电网 +0.140% +1.060% 3.15亿 4.86亿 15.30
印染化学品 +1.990% -1.340% 33.90亿 45.67亿 95.32
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.620% +0.970% 2.14亿 2.81亿 84.50
出版 +1.110% -0.210% 38.35亿 44.81亿 62.75
铁路运输 +0.010% +0.430% 17.58亿 28.82亿 22.14
铁路设备 +2.320% -0.520% 38.79亿 48.04亿 65.62
稀有金属 +4.300% -2.750% 555.71亿 703.75亿 84.01
房地产开发 +1.130% +0.180% 201.24亿 221.32亿 57.35
房地产管理与服务 +0.700% +1.080% 21.53亿 23.53亿 64.47
区域性银行 -0.620% +0.050% 97.40亿 145.24亿 6.50
餐馆 +0.370% +0.950% 9.55亿 14.05亿 42.36
黄酒 -2.280% +1.660% 10.46亿 14.12亿 227.11
公路运输 +2.040% +0.900% 7.19亿 8.09亿 42.33
橡胶制品 +3.210% -1.210% 28.22亿 25.26亿 132.44
半导体 +3.450% -5.000% 1,240.78亿 1,657.41亿 99.75
船舶制造 +1.240% -1.620% 78.74亿 81.35亿 80.32
航运 +1.350% +0.630% 53.22亿 53.84亿 32.25
软饮料 -0.910% +4.010% 20.22亿 17.76亿 112.98
软件开发 +1.990% -1.790% 449.76亿 696.40亿 108.76
特殊消费者服务 +1.320% +1.770% 5.37千万 5.30千万 54.65
特殊金融服务 +0.310% -1.170% 2.12亿 2.93亿 75.10
钢铁 +1.380% -0.570% 117.63亿 153.51亿 43.74
系统集成及IT咨询 +1.990% -1.800% 459.98亿 713.50亿 142.62
电信运营服务 -0.700% -0.810% 44.79亿 52.11亿 18.37
电信增值服务 +1.620% -0.910% 33.89亿 62.24亿 143.91
纺织品 +1.460% +0.470% 31.84亿 38.57亿 40.21
火电 +1.590% +0.090% 114.08亿 128.40亿 41.13
轮胎 +1.590% -0.500% 24.78亿 25.30亿 16.00
旅行社 +1.650% +3.640% 78.85亿 53.41亿 39.12
水务 +0.180% +1.030% 12.61亿 14.50亿 55.30
白酒 +0.610% +0.250% 151.19亿 232.05亿 113.57
葡萄酒及其他 +0.490% +0.910% 4.51亿 6.15亿 139.17
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 15:40
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日