美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.720% -0.510% 183.85亿 226.58亿 310.86
农用机械 -0.710% 0.000% 1.16亿 7.81千万 8.93
航空货运 +3.370% +2.680% 1.63亿 1.83亿 9.61
航空公司 -0.820% +2.260% 21.12亿 32.05亿 29.99
机场 -0.780% +0.530% 3.76亿 4.07亿 18.57
+1.450% +2.090% 122.02亿 115.32亿 60.90
资产管理与托管银行 +1.750% +1.560% 16.52亿 16.48亿 106.82
景点 -1.510% +0.420% 4.47亿 5.83亿 50.52
汽车 -1.690% +0.430% 60.91亿 84.92亿 58.05
汽车零配件 -1.290% +0.570% 280.41亿 331.77亿 89.36
啤酒 +1.010% -0.760% 6.49亿 7.56亿 26.61
生物科技 -0.300% +0.500% 48.90亿 53.91亿 113.51
广播与有线电视 -3.510% +6.080% 45.82亿 28.78亿 65.42
建筑产品 -0.600% +1.930% 16.12亿 14.88亿 25.17
汽车经销商与汽车服务 -2.190% +1.000% 1.77亿 2.34亿 6.91
水泥 -0.620% -0.530% 16.06亿 19.73亿 44.17
化学原料 +0.260% -0.780% 265.18亿 299.39亿 122.33
化学药 -0.720% +0.380% 164.27亿 185.39亿 58.59
中药 -0.560% +0.480% 36.41亿 39.79亿 37.70
土木工程 -0.960% +0.400% 163.88亿 203.83亿 69.23
服装服饰 -0.580% +0.680% 15.08亿 16.87亿 49.03
煤炭 -2.230% +0.510% 102.38亿 116.62亿 32.63
商业印刷 -2.470% +1.030% 4.87亿 4.92亿 33.03
商用货车 0.000% -1.000% 1.34亿 2.05亿 3.82
日用品经销商 -2.110% -0.100% 3.38千万 4.57千万 49.69
通信终端设备 -1.780% +2.240% 209.61亿 210.24亿 167.47
通信传输设备 -0.260% +1.420% 679.58亿 768.37亿 610.15
其它通信设备 +3.030% +3.660% 1.46亿 5.72千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -0.540% +0.270% 1.42亿 1.92亿 103.94
电脑与外围设备 -1.370% +2.610% 85.40亿 115.92亿 113.00
建筑装修 -0.100% -0.030% 22.56亿 27.44亿 58.19
工程机械 -0.440% -0.260% 49.75亿 62.69亿 51.21
消费信贷 -0.610% +0.370% 1.97亿 3.27亿 58.15
消费电子产品 +0.410% -1.500% 79.86亿 95.37亿 72.87
-0.100% +0.780% 82.07亿 98.92亿 73.01
百货商店 -2.110% +0.440% 22.65亿 29.93亿 45.59
综合性银行 -0.890% +0.340% 146.12亿 160.12亿 6.39
多元化保险 -0.700% +0.760% 52.39亿 77.69亿 6.58
药品经销商 -0.850% +0.510% 15.10亿 19.58亿 181.95
教育服务 -1.530% +1.270% 8.22亿 7.46亿 14.27
电气部件与设备 -0.020% +1.850% 441.76亿 566.08亿 80.48
电子设备及仪表制造商 +1.220% +2.020% 845.36亿 897.33亿 148.93
环保工程 -1.930% +0.460% 2.01亿 2.52亿 17.51
环保服务 +0.190% +0.740% 48.66亿 57.54亿 52.70
化肥与农药 -1.170% -0.290% 22.18亿 27.15亿 21.31
纤维及树脂 -0.220% +0.350% 87.01亿 91.21亿 176.08
金融交易与数据 -1.810% -0.570% 2.27亿 3.43亿 0.00
渔业产品 -1.810% +0.710% 1.71亿 1.85亿 240.47
食品经销商 -0.540% -0.060% 2.37亿 4.40亿 0.00
鞋类 +0.570% +2.820% 14.12亿 11.64亿 86.60
林业产品 -0.320% +1.670% 8.01亿 10.27亿 0.00
园林工程 -1.770% +0.410% 29.64亿 26.26亿 0.00
燃气 -0.710% +1.110% 67.03亿 53.78亿 29.66
通用机械 -0.260% +1.120% 307.33亿 282.91亿 97.48
玻璃 -1.940% -0.180% 7.37亿 10.43亿 19.72
黄金及其它贵金属 -1.510% -1.530% 150.25亿 163.49亿 24.34
环保设备 +0.450% +2.150% 30.84亿 27.84亿 67.34
医疗保健机构 -3.410% -1.270% 4.17亿 3.59亿 32.99
医疗保健服务 -1.030% +1.990% 8.36千万 1.40亿 0.00
医疗保健技术 -1.220% -0.420% 1.75亿 2.82亿 124.69
供热或其他公用事业 -4.580% +3.100% 17.79亿 25.37亿 42.40
重型电气设备 -3.030% +2.440% 6.93亿 13.89亿 140.75
高速公路 -0.310% +1.420% 8.15亿 8.31亿 18.79
家庭装饰品 -0.680% +0.390% 14.53亿 19.52亿 57.23
酒店 -1.280% +0.450% 4.32亿 5.70亿 29.16
家用电器 -0.640% +0.300% 52.92亿 69.14亿 34.56
家常用品 -0.900% -0.700% 1.22亿 1.76亿 121.21
家用器具与特殊消费品 -2.040% +0.130% 13.00亿 13.69亿 142.35
水电 -5.150% +3.450% 82.09亿 83.59亿 69.74
大卖场与超市 -1.200% +1.010% 21.54亿 25.32亿 90.92
工业集团企业 +0.190% -0.320% 2.84亿 2.67亿 73.93
工业品贸易商 -1.310% +0.580% 27.89亿 37.18亿 106.16
综合性石油与天然气企业 +0.010% -0.010% 23.51亿 32.68亿 16.49
互联网信息服务 -2.730% +3.620% 90.70亿 107.67亿 97.94
互联网零售 -4.900% -2.930% 4.01亿 6.70亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.630% +1.310% 163.67亿 193.99亿 30.68
IT外包服务 -1.790% +3.570% 6.94亿 4.75亿 622.54
珠宝与奢侈品 -1.190% +0.940% 3.34亿 4.55亿 29.21
休闲设备与用品 -1.430% -1.280% 17.92亿 20.74亿 33.77
休闲服务 -0.720% -5.180% 12.91亿 17.49亿 81.92
人寿与健康保险 -0.880% +0.200% 13.93亿 23.50亿 5.73
畜牧产品 -0.600% +2.000% 5.35亿 7.69亿 94.58
物流 -1.390% +0.870% 22.70亿 27.12亿 29.96
市场服务 -1.450% +1.850% 22.16亿 27.38亿 33.56
营销与广告 -2.000% +0.980% 25.97亿 32.37亿 104.88
医疗器械 -1.020% +1.060% 89.05亿 94.72亿 61.77
医疗用品经销商 -4.410% +1.560% 2.20亿 2.23亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.570% +1.170% 3.14亿 3.78亿 14.59
移动互联网信息服务 -0.210% +1.690% 19.64亿 21.33亿 21.54
摩托车 -2.270% +0.630% 8.35亿 7.79亿 36.75
电影与娱乐 -0.800% +0.630% 11.91亿 16.62亿 63.98
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.420% +0.520% 379.52亿 430.70亿 45.92
新能源发电 -5.330% +3.260% 105.34亿 150.81亿 57.04
非金属采矿及制品 +0.900% +0.220% 95.95亿 98.13亿 137.04
核电 -2.280% +1.880% 13.77亿 12.30亿 19.91
办公服务与用品 -0.870% +1.020% 1.35亿 1.39亿 15.09
石油与天然气钻井 +2.180% -3.010% 5.64亿 4.92亿 27.01
石油与天然气的勘探与生产 +1.850% -3.290% 31.69亿 11.97亿 47.98
石油与天然气的炼制和营销 +4.150% +1.780% 5.67亿 5.53亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 +0.700% -0.280% 3.60亿 4.49亿 11.77
光电子器件 +1.590% +1.820% 368.84亿 405.19亿 222.70
其他农产品 -1.670% +0.790% 28.27亿 30.57亿 175.46
其他商业服务 -1.560% +1.010% 30.05亿 27.06亿 62.54
其他化学制品 +1.840% +0.880% 289.37亿 305.14亿 87.84
其他建材 -1.550% +0.100% 6.63千万 9.69千万 13.66
其它综合性金融服务 -2.030% +0.180% 4.20亿 6.60亿 42.97
其他机械设备 +0.280% +1.120% 327.53亿 338.31亿 69.56
其它有色金属及合金 +0.920% -1.080% 151.15亿 186.05亿 58.38
其他零售 +0.070% -0.360% 1.95亿 3.22亿 13.75
包装食品与肉类 -0.280% +0.140% 93.73亿 98.19亿 45.73
涂料涂漆 +1.730% -0.140% 7.70亿 6.28亿 85.98
纸材料包装 +0.920% +0.660% 18.11亿 17.06亿 37.54
纸制品 -0.960% +0.580% 10.27亿 15.03亿 51.24
园区 +1.260% +0.480% 36.58亿 36.43亿 29.06
个人用品 -1.790% +0.490% 4.68亿 5.90亿 16.54
石油与天然气开采设备与服务 -0.100% +0.730% 26.74亿 25.74亿 127.10
制药与生物科技服务 +0.630% +0.080% 106.09亿 105.26亿 54.72
塑料制品 -0.520% +2.320% 72.35亿 61.04亿 52.45
港口 -1.260% +1.680% 11.73亿 15.28亿 27.75
电网 -4.540% +5.470% 16.25亿 14.16亿 50.06
印染化学品 +1.070% +1.240% 17.86亿 18.22亿 125.60
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.610% +1.010% 1.36亿 2.19亿 61.50
出版 -1.820% +1.750% 16.83亿 17.84亿 25.58
铁路运输 -1.040% +0.900% 17.01亿 20.55亿 16.60
铁路设备 -1.120% +0.880% 28.84亿 42.31亿 63.01
稀有金属 +1.280% -2.520% 217.15亿 239.90亿 65.60
房地产开发 -1.980% +0.500% 121.83亿 130.86亿 29.16
房地产管理与服务 -0.850% -0.590% 3.49亿 5.76亿 10.40
区域性银行 -0.510% +0.790% 38.65亿 52.91亿 6.06
餐馆 -1.060% +0.350% 2.71千万 4.24千万 36.05
黄酒 -0.180% +0.260% 1.87亿 3.54亿 551.54
公路运输 +2.940% +0.840% 7.06亿 3.99亿 97.82
橡胶制品 -2.010% -1.680% 6.91亿 7.18亿 0.00
半导体 +3.180% +3.480% 2,510.48亿 2,046.96亿 137.84
船舶制造 -0.450% +0.400% 57.53亿 79.07亿 38.53
航运 +1.730% +1.310% 89.40亿 83.98亿 31.79
软饮料 +0.510% -0.140% 38.99亿 26.55亿 99.12
软件开发 -1.870% +2.330% 125.81亿 144.13亿 102.41
特殊金融服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 43.89
钢铁 -1.910% -0.260% 59.95亿 81.39亿 71.58
系统集成及IT咨询 -1.480% +2.100% 177.58亿 177.95亿 76.71
电信运营服务 -4.170% +1.890% 68.34亿 66.90亿 16.78
电信增值服务 -0.990% -3.240% 11.89亿 22.28亿 325.48
纺织品 -1.130% -0.910% 15.11亿 24.90亿 51.35
火电 -5.300% +4.410% 274.98亿 313.60亿 102.18
轮胎 -0.720% +1.020% 25.01亿 22.67亿 25.96
旅行社 -1.360% +0.450% 14.83亿 21.77亿 52.55
水务 -2.560% +0.290% 11.49亿 14.97亿 62.66
白酒 +1.150% +0.500% 90.22亿 98.12亿 21.89
葡萄酒及其他 +4.500% +3.620% 1.94亿 1.48亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日