航空航天与国防 | -0.600% | +3.300% | 77.83亿 | 148.64亿 | 136.27 | |
|
农用机械 | -0.450% | -0.060% | 1.50千万 | 9.08千万 | 8.05 | |
|
航空货运 | -0.150% | -0.300% | 3.01千万 | 1.99亿 | 7.96 | |
|
航空公司 | +0.090% | -0.050% | 3.81亿 | 21.69亿 | 8.87 | |
|
机场 | +0.340% | -0.370% | 8.56千万 | 4.63亿 | 26.35 | |
|
铝 | +0.250% | +0.800% | 9.54亿 | 33.41亿 | 152.72 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.730% | +0.550% | 2.75亿 | 12.87亿 | 163.01 | |
|
景点 | +0.060% | +0.550% | 1.69亿 | 7.93亿 | 51.47 | |
|
汽车 | +0.060% | +1.290% | 37.18亿 | 110.24亿 | 164.03 | |
|
汽车零配件 | -1.190% | +1.380% | 72.92亿 | 199.71亿 | 92.82 | |
|
啤酒 | -0.110% | -0.130% | 1.92亿 | 6.04亿 | 30.94 | |
|
生物科技 | -1.550% | +3.460% | 35.11亿 | 92.84亿 | 86.01 | |
|
广播与有线电视 | -0.170% | +0.220% | 2.18亿 | 9.37亿 | 12.54 | |
|
建筑产品 | +0.020% | -0.220% | 1.23亿 | 5.18亿 | 15.58 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.380% | +0.140% | 4.40千万 | 2.03亿 | 92.76 | |
|
水泥 | -0.500% | +0.960% | 7.61亿 | 36.01亿 | 13.70 | |
|
化学原料 | +0.570% | +0.660% | 60.23亿 | 94.25亿 | 59.49 | |
|
化学药 | -1.690% | +2.150% | 80.20亿 | 195.80亿 | 75.51 | |
|
中药 | -0.940% | +0.740% | 14.43亿 | 50.37亿 | 40.24 | |
|
土木工程 | +0.050% | -0.190% | 20.03亿 | 92.55亿 | 27.39 | |
|
服装服饰 | +0.100% | +0.070% | 6.48亿 | 18.77亿 | 20.36 | |
|
煤炭 | +1.520% | +0.450% | 29.95亿 | 70.89亿 | 12.88 | |
|
商业印刷 | -1.020% | -0.100% | 9.66千万 | 3.78亿 | 21.45 | |
|
商用货车 | -0.450% | -3.180% | 1.54亿 | 2.07亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -1.440% | -2.370% | 6.00千万 | 3.45亿 | 81.09 | |
|
通信终端设备 | -0.440% | +2.510% | 30.36亿 | 69.27亿 | 149.93 | |
|
通信传输设备 | -0.380% | +2.090% | 50.48亿 | 129.01亿 | 89.69 | |
|
其它通信设备 | +0.650% | +1.010% | 1.91千万 | 2.64千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +9.920% | +10.030% | 5.27亿 | 3.18亿 | 102.50 | |
|
电脑与外围设备 | +0.230% | +2.330% | 12.55亿 | 36.35亿 | 134.25 | |
|
建筑装修 | -0.050% | +2.010% | 3.93亿 | 7.68亿 | 67.78 | |
|
工程机械 | -0.420% | +0.690% | 8.92亿 | 31.27亿 | 63.28 | |
|
消费信贷 | -1.850% | +2.790% | 5.47亿 | 12.31亿 | 91.05 | |
|
消费电子产品 | -1.950% | +0.550% | 11.89亿 | 31.77亿 | 77.54 | |
|
铜 | +1.080% | +0.650% | 14.25亿 | 38.74亿 | 63.40 | |
|
百货商店 | -0.280% | +1.480% | 11.97亿 | 40.63亿 | 77.73 | |
|
综合性银行 | +0.580% | -0.340% | 48.73亿 | 233.70亿 | 7.48 | |
|
多元化保险 | +1.190% | +0.040% | 17.11亿 | 50.77亿 | 8.27 | |
|
药品经销商 | +0.130% | +1.400% | 7.84亿 | 26.77亿 | 253.94 | |
|
教育服务 | +1.220% | -0.230% | 1.23亿 | 2.44亿 | 27.27 | |
|
电气部件与设备 | -0.590% | +0.530% | 48.81亿 | 170.19亿 | 46.48 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.320% | +2.400% | 102.07亿 | 210.79亿 | 83.23 | |
|
环保工程 | +0.080% | +1.560% | 1.05亿 | 1.78亿 | 11.96 | |
|
环保服务 | -0.240% | +0.170% | 7.64亿 | 27.02亿 | 90.19 | |
|
化肥与农药 | +1.350% | +1.130% | 6.59亿 | 21.68亿 | 32.12 | |
|
纤维及树脂 | +1.410% | +1.790% | 14.06亿 | 30.94亿 | 56.69 | |
|
金融交易与数据 | -1.280% | +0.380% | 5.70亿 | 37.45亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +0.160% | +0.140% | 6.56千万 | 2.75亿 | 40.95 | |
|
食品经销商 | +1.150% | +0.740% | 5.68亿 | 9.64千万 | 0.00 | |
|
鞋类 | -0.060% | +2.020% | 1.77亿 | 4.34亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -0.100% | +0.160% | 4.54千万 | 1.70亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -0.780% | -0.700% | 2.98亿 | 13.02亿 | 25.93 | |
|
燃气 | -0.240% | +0.010% | 2.63亿 | 14.10亿 | 22.72 | |
|
通用机械 | -0.690% | +0.600% | 33.49亿 | 100.52亿 | 60.74 | |
|
玻璃 | -0.870% | +1.230% | 1.48亿 | 8.60亿 | 129.63 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.510% | -0.690% | 30.69亿 | 84.70亿 | 28.01 | |
|
环保设备 | -0.380% | +0.990% | 4.56亿 | 17.80亿 | 25.01 | |
|
医疗保健机构 | +0.400% | +0.240% | 8.98千万 | 2.85亿 | 37.72 | |
|
医疗保健服务 | +0.550% | +0.650% | 8.65千万 | 2.81亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -1.070% | +3.070% | 1.24亿 | 3.34亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.320% | -0.220% | 3.66亿 | 14.98亿 | 22.79 | |
|
重型电气设备 | -0.910% | +0.570% | 8.91千万 | 4.10亿 | 167.31 | |
|
高速公路 | +0.200% | -0.500% | 2.21亿 | 11.43亿 | 18.02 | |
|
家庭装饰品 | -0.390% | -0.190% | 2.93亿 | 14.26亿 | 24.90 | |
|
酒店 | -0.070% | +0.420% | 8.95千万 | 5.15亿 | 44.52 | |
|
家用电器 | -0.420% | +0.370% | 13.42亿 | 50.06亿 | 52.47 | |
|
家常用品 | -1.130% | +1.010% | 5.52千万 | 2.18亿 | 18.33 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.710% | -0.860% | 1.56亿 | 3.96亿 | 10.96 | |
|
水电 | -0.340% | -0.090% | 12.66亿 | 53.95亿 | 110.29 | |
|
大卖场与超市 | +0.090% | +1.660% | 5.99亿 | 13.13亿 | 339.13 | |
|
工业集团企业 | -0.330% | -0.280% | 3.69千万 | 2.09亿 | 97.29 | |
|
工业品贸易商 | -0.270% | +0.410% | 17.97亿 | 38.90亿 | 105.35 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.320% | -0.650% | 3.10亿 | 23.30亿 | 11.91 | |
|
互联网信息服务 | -0.480% | +0.170% | 35.61亿 | 68.02亿 | 110.29 | |
|
互联网零售 | -0.670% | -2.030% | 1.28亿 | 5.52亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.060% | +0.620% | 70.65亿 | 337.07亿 | 48.70 | |
|
IT外包服务 | +0.420% | +0.510% | 1.31亿 | 3.77亿 | 625.58 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.740% | -0.460% | 1.11亿 | 5.54亿 | 11.64 | |
|
休闲设备与用品 | -1.430% | -0.120% | 4.50亿 | 16.39亿 | 37.06 | |
|
休闲服务 | +0.490% | +0.940% | 8.28千万 | 3.30亿 | 63.53 | |
|
人寿与健康保险 | +0.740% | +0.430% | 4.21亿 | 18.15亿 | 9.01 | |
|
畜牧产品 | -0.050% | +0.080% | 1.08亿 | 6.60亿 | 82.18 | |
|
物流 | -0.340% | +0.180% | 8.04亿 | 34.51亿 | 33.03 | |
|
市场服务 | +0.070% | +2.040% | 6.17亿 | 17.17亿 | 39.35 | |
|
营销与广告 | -1.370% | +0.580% | 6.01亿 | 16.31亿 | 52.72 | |
|
医疗器械 | -0.940% | +1.040% | 19.02亿 | 62.92亿 | 104.30 | |
|
医疗用品经销商 | -4.190% | +10.010% | 6.58亿 | 12.11亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.530% | +0.310% | 1.26亿 | 4.54亿 | 15.38 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.150% | -0.510% | 7.05亿 | 10.17亿 | 62.58 | |
|
摩托车 | -1.410% | -0.470% | 3.74亿 | 8.98亿 | 48.46 | |
|
电影与娱乐 | -0.260% | +0.700% | 4.56亿 | 10.77亿 | 56.23 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.120% | +1.180% | 88.06亿 | 199.18亿 | 34.13 | |
|
新能源发电 | -0.150% | +0.040% | 4.13亿 | 23.32亿 | 43.52 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.930% | +0.660% | 15.35亿 | 28.33亿 | 142.63 | |
|
核电 | +0.110% | +0.210% | 2.31亿 | 9.33亿 | 19.91 | |
|
办公服务与用品 | +0.270% | +0.100% | 2.79千万 | 1.24亿 | 19.45 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.160% | -0.260% | 4.28千万 | 2.24亿 | 10.93 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.540% | +1.900% | 5.80亿 | 12.58亿 | 15.51 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.170% | +0.300% | 4.89千万 | 1.40亿 | 96.31 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.080% | -0.070% | 3.68千万 | 1.98亿 | 24.50 | |
|
光电子器件 | -0.180% | +1.960% | 22.38亿 | 58.49亿 | 73.56 | |
|
其他农产品 | -0.160% | +0.530% | 4.84亿 | 21.52亿 | 195.58 | |
|
其他商业服务 | +0.530% | +0.780% | 24.29亿 | 49.10亿 | 18.60 | |
|
其他化学制品 | +0.280% | +0.910% | 31.16亿 | 90.32亿 | 38.75 | |
|
其他建材 | -1.150% | -1.040% | 5.77千万 | 4.58亿 | 9.45 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.150% | +1.000% | 11.05亿 | 34.47亿 | 190.81 | |
|
其他机械设备 | -0.280% | +1.140% | 56.78亿 | 136.51亿 | 86.66 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.240% | +1.950% | 17.65亿 | 51.57亿 | 88.31 | |
|
其他零售 | -0.760% | -0.450% | 3.42千万 | 1.59亿 | 12.20 | |
|
包装食品与肉类 | -0.380% | +0.500% | 16.74亿 | 67.84亿 | 51.26 | |
|
涂料涂漆 | +1.040% | +0.370% | 1.70亿 | 3.18亿 | 30.76 | |
|
纸材料包装 | +0.360% | +0.190% | 5.90亿 | 14.73亿 | 24.48 | |
|
纸制品 | +0.130% | -0.190% | 2.71亿 | 11.14亿 | 39.42 | |
|
园区 | -0.980% | -1.010% | 8.82亿 | 28.25亿 | 67.16 | |
|
个人用品 | -0.450% | +0.970% | 3.20亿 | 11.00亿 | 28.69 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.270% | +0.390% | 4.13亿 | 11.15亿 | 31.35 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.620% | +4.530% | 45.82亿 | 113.61亿 | 62.17 | |
|
塑料制品 | -0.090% | +1.940% | 17.68亿 | 28.26亿 | 29.78 | |
|
港口 | -0.100% | +0.090% | 3.52亿 | 14.11亿 | 16.61 | |
|
电网 | -0.890% | -0.390% | 3.98千万 | 2.48亿 | 13.92 | |
|
印染化学品 | -0.730% | -0.030% | 2.58亿 | 9.74亿 | 68.22 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.140% | +0.940% | 8.94千万 | 2.94亿 | 82.80 | |
|
出版 | -0.110% | -0.180% | 4.45亿 | 22.87亿 | 43.46 | |
|
铁路运输 | -0.080% | -0.180% | 2.23亿 | 14.34亿 | 18.25 | |
|
铁路设备 | -0.280% | -0.120% | 5.30亿 | 22.57亿 | 47.81 | |
|
稀有金属 | +2.350% | +1.140% | 90.42亿 | 199.42亿 | 80.43 | |
|
房地产开发 | -0.360% | -0.270% | 19.33亿 | 88.67亿 | 67.66 | |
|
房地产管理与服务 | -0.190% | +0.060% | 5.30千万 | 3.19亿 | 78.69 | |
|
区域性银行 | +0.630% | -0.330% | 22.84亿 | 94.38亿 | 6.59 | |
|
餐馆 | +0.050% | +0.050% | 9.09百万 | 4.14千万 | 49.10 | |
|
黄酒 | -0.870% | +1.050% | 8.18千万 | 4.10亿 | 219.62 | |
|
公路运输 | -1.520% | +6.020% | 6.54亿 | 11.49亿 | 63.29 | |
|
橡胶制品 | -0.330% | +1.450% | 4.34千万 | 1.81亿 | 101.27 | |
|
半导体 | -0.040% | +0.980% | 145.78亿 | 331.39亿 | 78.03 | |
|
船舶制造 | -0.780% | +1.080% | 10.20亿 | 57.15亿 | 54.54 | |
|
航运 | +0.260% | -0.530% | 7.48亿 | 31.05亿 | 34.94 | |
|
软饮料 | -0.220% | +0.940% | 2.57亿 | 11.36亿 | 141.90 | |
|
软件开发 | +0.150% | +0.330% | 68.34亿 | 181.47亿 | 135.92 | |
|
特殊金融服务 | -1.270% | +2.200% | 8.08百万 | 2.38千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.520% | +1.780% | 38.01亿 | 104.08亿 | 41.12 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.420% | +1.060% | 41.83亿 | 107.14亿 | 63.16 | |
|
电信运营服务 | +0.160% | -0.860% | 8.81亿 | 31.37亿 | 18.96 | |
|
电信增值服务 | -0.300% | +0.460% | 9.84千万 | 4.48亿 | 183.09 | |
|
纺织品 | -1.160% | +0.300% | 3.67亿 | 12.04亿 | 37.67 | |
|
火电 | -0.390% | -0.460% | 17.74亿 | 85.64亿 | 48.85 | |
|
轮胎 | -0.480% | -0.080% | 2.99亿 | 9.75亿 | 19.56 | |
|
旅行社 | +0.930% | +0.610% | 7.21亿 | 8.35亿 | 37.41 | |
|
水务 | +0.020% | +0.100% | 2.08亿 | 7.66亿 | 63.35 | |
|
白酒 | +0.710% | -0.160% | 47.67亿 | 80.39亿 | 17.62 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.530% | -0.170% | 5.41千万 | 2.21亿 | 193.69 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 10:05