美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.420% -3.490% 193.28亿 295.69亿 140.02
农用机械 +0.190% -0.640% 8.33千万 1.25亿 7.93
航空货运 -1.200% -0.200% 4.19亿 3.15亿 8.75
航空公司 +1.390% +0.270% 24.06亿 25.39亿 8.84
机场 +0.190% +0.030% 5.51亿 8.17亿 26.68
+3.080% -1.760% 86.57亿 89.16亿 164.84
资产管理与托管银行 +1.740% +0.280% 4.70亿 6.02亿 157.40
景点 -2.500% +3.510% 34.01亿 28.50亿 85.83
汽车 +1.110% -0.840% 191.76亿 186.23亿 189.91
汽车零配件 +2.790% -1.590% 275.07亿 331.43亿 98.78
啤酒 -0.190% +0.080% 6.39亿 10.23亿 30.46
生物科技 +2.040% -2.450% 105.06亿 114.50亿 95.68
广播与有线电视 +2.600% -2.360% 61.90亿 48.42亿 13.29
建筑产品 +1.680% +0.580% 5.92亿 7.49亿 16.77
汽车经销商与汽车服务 +0.880% +1.360% 4.59亿 4.32亿 95.30
水泥 +1.430% -0.210% 39.66亿 45.26亿 14.51
化学原料 +2.370% -1.310% 125.08亿 156.61亿 63.35
化学药 +2.260% -1.650% 241.48亿 279.88亿 78.86
中药 +1.010% -0.350% 57.34亿 73.99亿 42.46
土木工程 +1.610% -0.270% 100.68亿 147.72亿 29.06
服装服饰 +1.200% +1.380% 20.70亿 22.46亿 21.74
煤炭 +1.150% +0.300% 61.91亿 74.97亿 13.38
商业印刷 +3.920% +1.520% 6.12亿 7.50亿 21.96
商用货车 -0.610% +1.710% 9.37千万 1.04亿 0.00
日用品经销商 +0.740% +3.040% 9.86千万 1.30亿 80.72
通信终端设备 +2.890% -3.370% 108.22亿 150.78亿 149.18
通信传输设备 +3.640% -4.570% 355.28亿 369.82亿 105.53
其它通信设备 +1.330% -0.710% 2.88千万 3.44千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +3.900% -3.300% 2.24亿 2.44亿 106.50
电脑与外围设备 +2.140% -2.330% 75.53亿 124.17亿 162.99
建筑装修 +2.670% -1.630% 11.69亿 12.76亿 66.34
工程机械 +2.610% -1.350% 45.47亿 54.30亿 64.23
消费信贷 -0.540% +0.640% 5.27亿 8.62亿 89.79
消费电子产品 +1.390% -1.590% 42.93亿 60.76亿 90.09
+4.030% -2.890% 74.25亿 86.40亿 77.86
百货商店 +0.170% +4.160% 91.72亿 66.26亿 85.52
综合性银行 -1.430% +1.080% 217.86亿 303.85亿 7.08
多元化保险 +0.020% -0.820% 49.93亿 72.65亿 8.29
药品经销商 +0.300% -0.110% 26.54亿 37.95亿 246.53
教育服务 +2.650% -0.010% 6.07亿 6.26亿 36.11
电气部件与设备 +3.720% -1.020% 356.55亿 323.46亿 52.45
电子设备及仪表制造商 +4.170% -3.520% 465.96亿 542.86亿 96.68
环保工程 +1.110% -0.990% 1.82亿 1.96亿 12.65
环保服务 +1.790% +0.420% 38.38亿 36.67亿 101.26
化肥与农药 +1.530% +0.170% 17.96亿 23.10亿 32.98
纤维及树脂 +2.530% -2.310% 46.47亿 71.61亿 72.12
金融交易与数据 +2.190% -3.430% 11.08亿 14.59亿 0.00
渔业产品 +0.470% +2.460% 4.06亿 3.09亿 42.82
食品经销商 +1.570% +4.030% 5.24亿 3.56亿 0.00
鞋类 +1.520% +2.950% 4.44亿 3.42亿 0.00
林业产品 +2.350% +0.690% 4.52亿 4.23亿 0.00
园林工程 +1.400% -0.400% 5.25亿 7.88亿 28.80
燃气 +0.810% +0.840% 21.53亿 20.94亿 23.42
通用机械 +3.760% -1.610% 188.91亿 205.90亿 76.91
玻璃 +2.790% +2.010% 8.14亿 5.02亿 131.51
黄金及其它贵金属 +4.360% -2.570% 176.05亿 191.71亿 36.51
环保设备 +1.500% -1.090% 16.39亿 21.48亿 30.22
医疗保健机构 +2.900% -0.640% 4.86亿 5.53亿 41.47
医疗保健服务 +1.950% +0.200% 1.85亿 2.92亿 0.00
医疗保健技术 +3.240% -1.180% 1.32亿 1.27亿 0.00
供热或其他公用事业 +1.680% +0.460% 6.35亿 7.39亿 24.71
重型电气设备 +1.200% -0.240% 1.68亿 2.34亿 161.92
高速公路 +0.240% +0.220% 13.74亿 14.53亿 17.84
家庭装饰品 +1.540% +1.290% 19.11亿 23.70亿 27.21
酒店 +0.640% +1.030% 8.21亿 9.53亿 48.28
家用电器 +1.440% -0.690% 53.12亿 73.49亿 58.37
家常用品 -0.170% +1.770% 3.58亿 3.90亿 18.02
家用器具与特殊消费品 +3.300% -0.320% 6.95亿 6.09亿 14.83
水电 +0.660% +0.240% 48.85亿 65.01亿 97.69
大卖场与超市 -0.380% +3.280% 46.75亿 49.17亿 548.65
工业集团企业 +1.060% +0.430% 1.18亿 1.72亿 98.49
工业品贸易商 +0.450% +0.280% 32.38亿 48.98亿 111.40
综合性石油与天然气企业 -1.280% -0.340% 24.22亿 36.48亿 11.80
互联网信息服务 +2.540% -3.500% 85.11亿 107.58亿 123.69
互联网零售 +0.980% +0.470% 4.22亿 3.58亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.560% +0.430% 300.17亿 407.18亿 51.06
IT外包服务 +3.570% -3.260% 2.49亿 4.33亿 653.68
珠宝与奢侈品 +2.490% +0.500% 15.67亿 12.98亿 11.65
休闲设备与用品 +3.080% +0.820% 18.26亿 11.60亿 37.88
休闲服务 +1.530% +3.770% 14.63亿 6.67亿 70.18
人寿与健康保险 -0.170% +0.320% 20.29亿 31.80亿 9.06
畜牧产品 +0.230% +1.410% 6.00亿 7.07亿 83.84
物流 +1.300% +0.280% 35.37亿 44.70亿 34.96
市场服务 +1.150% -1.140% 18.25亿 24.93亿 62.13
营销与广告 +1.100% +0.090% 9.87亿 12.89亿 52.40
医疗器械 +1.340% -1.420% 113.08亿 139.95亿 208.67
医疗用品经销商 -1.210% -2.260% 8.09亿 11.70亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.100% -0.810% 10.71亿 13.84亿 15.94
移动互联网信息服务 +1.270% -1.990% 6.51亿 11.42亿 60.11
摩托车 +2.980% -0.360% 17.17亿 12.48亿 48.47
电影与娱乐 +2.090% -1.440% 33.47亿 26.64亿 63.79
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +6.680% +0.120% 559.87亿 406.15亿 42.21
新能源发电 +1.940% +0.880% 30.78亿 30.13亿 46.12
非金属采矿及制品 +4.370% -1.560% 53.80亿 50.09亿 195.91
核电 -0.460% +0.230% 5.89亿 15.22亿 18.88
办公服务与用品 +1.620% +0.770% 1.85亿 1.52亿 20.28
石油与天然气钻井 +0.590% -1.680% 1.16亿 2.33亿 10.72
石油与天然气的勘探与生产 +1.420% -1.950% 7.05亿 10.38亿 14.35
石油与天然气的炼制和营销 +0.490% -0.130% 1.21亿 2.07亿 94.24
石油与天然气的储存和运输 +0.180% +4.910% 8.12亿 1.94亿 20.80
光电子器件 +5.120% -4.450% 183.86亿 199.55亿 92.26
其他农产品 +0.430% +0.370% 33.27亿 45.29亿 202.38
其他商业服务 +1.330% -0.050% 24.13亿 39.46亿 18.70
其他化学制品 +3.450% -1.080% 122.70亿 143.10亿 43.32
其他建材 +0.830% -0.270% 7.78千万 1.18亿 11.20
其它综合性金融服务 +1.320% -0.030% 9.15亿 13.03亿 179.93
其他机械设备 +3.330% -1.670% 237.41亿 265.19亿 95.77
其它有色金属及合金 +3.710% -3.100% 134.38亿 146.34亿 101.93
其他零售 +0.820% +2.310% 2.01亿 2.01亿 12.37
包装食品与肉类 +0.110% +1.610% 86.80亿 113.96亿 53.73
涂料涂漆 +2.820% -0.770% 4.27亿 5.04亿 38.19
纸材料包装 +1.810% +1.030% 13.51亿 12.26亿 24.96
纸制品 +1.620% +1.510% 15.70亿 20.89亿 43.08
园区 +1.050% -0.990% 34.08亿 61.17亿 62.58
个人用品 -0.390% +2.480% 16.73亿 19.33亿 37.65
石油与天然气开采设备与服务 +1.770% -1.230% 17.93亿 27.22亿 37.18
制药与生物科技服务 +2.410% -2.740% 188.36亿 215.85亿 71.28
塑料制品 +3.620% -0.800% 85.36亿 59.19亿 34.52
港口 -0.110% -0.320% 16.11亿 22.66亿 17.96
电网 +0.140% +1.060% 3.15亿 4.86亿 15.30
印染化学品 +1.180% -0.400% 10.29亿 12.75亿 75.12
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.620% +0.970% 2.14亿 2.81亿 84.50
出版 +0.880% -0.140% 19.86亿 28.03亿 42.33
铁路运输 -0.310% +0.360% 16.41亿 27.33亿 18.77
铁路设备 +2.470% -0.990% 26.47亿 34.15亿 57.91
稀有金属 +3.690% -4.170% 247.28亿 379.69亿 98.53
房地产开发 +0.940% +0.250% 138.98亿 147.67亿 75.11
房地产管理与服务 +0.250% +1.490% 3.03亿 3.79亿 79.14
区域性银行 -0.790% +0.070% 72.66亿 112.38亿 6.02
餐馆 +1.220% +3.110% 2.22亿 1.80亿 55.13
黄酒 -2.280% +1.660% 10.46亿 14.12亿 229.78
公路运输 +2.780% +1.180% 5.72亿 5.70亿 59.88
橡胶制品 +2.720% -2.090% 5.76亿 6.00亿 107.38
半导体 +3.470% -5.090% 893.47亿 1,140.49亿 93.89
船舶制造 +1.590% -0.800% 71.64亿 69.85亿 49.83
航运 +1.520% +0.750% 49.62亿 49.25亿 33.11
软饮料 -0.700% +1.680% 13.63亿 13.63亿 138.93
软件开发 +2.080% -2.200% 170.07亿 256.45亿 143.90
特殊金融服务 +1.920% -2.800% 2.33千万 4.40千万 0.00
钢铁 +1.000% -0.550% 75.55亿 107.77亿 43.61
系统集成及IT咨询 +1.750% -2.180% 136.16亿 231.19亿 82.05
电信运营服务 -0.700% -0.810% 44.79亿 52.11亿 18.38
电信增值服务 +1.380% -3.320% 9.97亿 29.54亿 197.77
纺织品 +0.910% +0.190% 14.43亿 20.36亿 39.99
火电 +1.590% -0.150% 90.91亿 102.74亿 47.43
轮胎 +1.780% -0.720% 19.45亿 18.00亿 20.09
旅行社 +2.750% +0.960% 37.78亿 25.49亿 40.57
水务 +0.040% +1.030% 8.96亿 9.88亿 62.48
白酒 +0.600% +0.300% 91.27亿 135.42亿 19.93
葡萄酒及其他 +0.650% +1.020% 1.69亿 2.10亿 187.15
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日