航空航天与国防 | -0.460% | +0.080% | 96.66亿 | 101.21亿 | 123.45 | |
|
农用机械 | -1.510% | -2.100% | 9.68千万 | 1.05亿 | 7.90 | |
|
航空货运 | -1.070% | -0.610% | 1.84亿 | 2.21亿 | 7.66 | |
|
航空公司 | -1.520% | +0.540% | 16.24亿 | 18.07亿 | 9.43 | |
|
机场 | -1.070% | -0.390% | 3.66亿 | 3.60亿 | 26.39 | |
|
铝 | -0.850% | -1.360% | 21.98亿 | 26.01亿 | 136.54 | |
|
资产管理与托管银行 | -2.260% | -2.300% | 4.45亿 | 6.41亿 | 143.30 | |
|
景点 | -1.150% | -1.660% | 3.56亿 | 5.67亿 | 47.18 | |
|
汽车 | +0.310% | -0.220% | 213.30亿 | 95.82亿 | 164.78 | |
|
汽车零配件 | -0.210% | -0.790% | 240.37亿 | 211.42亿 | 81.16 | |
|
啤酒 | -0.240% | -0.420% | 5.97亿 | 6.42亿 | 31.17 | |
|
生物科技 | +0.240% | -0.830% | 60.09亿 | 49.12亿 | 66.04 | |
|
广播与有线电视 | -1.870% | -1.180% | 8.30亿 | 7.66亿 | 12.02 | |
|
建筑产品 | -0.700% | -0.280% | 7.28亿 | 5.57亿 | 15.14 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -2.010% | -1.820% | 2.18亿 | 1.99亿 | 86.10 | |
|
水泥 | -2.030% | -1.740% | 21.15亿 | 25.08亿 | 13.98 | |
|
化学原料 | -0.080% | -1.770% | 79.81亿 | 89.05亿 | 55.06 | |
|
化学药 | +0.420% | -0.810% | 158.87亿 | 118.36亿 | 54.62 | |
|
中药 | +0.090% | -1.060% | 42.52亿 | 40.36亿 | 39.17 | |
|
土木工程 | -1.140% | -0.900% | 66.79亿 | 64.04亿 | 25.59 | |
|
服装服饰 | -2.860% | +1.030% | 20.06亿 | 15.52亿 | 20.91 | |
|
煤炭 | -1.120% | -0.900% | 50.41亿 | 57.28亿 | 12.53 | |
|
商业印刷 | +1.900% | +1.820% | 11.94亿 | 7.66亿 | 21.94 | |
|
商用货车 | +9.530% | -2.110% | 4.36亿 | 7.83千万 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -3.560% | -1.750% | 1.52亿 | 1.95亿 | 72.08 | |
|
通信终端设备 | -2.320% | -0.780% | 39.41亿 | 49.22亿 | 140.13 | |
|
通信传输设备 | -1.130% | -0.690% | 71.35亿 | 74.27亿 | 76.84 | |
|
其它通信设备 | -2.320% | -0.820% | 1.92千万 | 1.93千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.350% | -1.380% | 6.89千万 | 1.65亿 | 71.25 | |
|
电脑与外围设备 | -2.480% | -0.070% | 19.96亿 | 18.67亿 | 118.98 | |
|
建筑装修 | +0.930% | -1.030% | 8.69亿 | 8.37亿 | 66.46 | |
|
工程机械 | -0.890% | -0.700% | 33.40亿 | 26.02亿 | 60.41 | |
|
消费信贷 | -1.980% | -1.630% | 5.74亿 | 5.25亿 | 77.59 | |
|
消费电子产品 | -1.620% | -1.110% | 16.08亿 | 15.54亿 | 78.60 | |
|
铜 | -0.540% | -1.300% | 17.07亿 | 15.57亿 | 55.20 | |
|
百货商店 | -2.290% | -2.170% | 41.62亿 | 51.23亿 | 76.81 | |
|
综合性银行 | -1.010% | +0.970% | 148.98亿 | 131.68亿 | 6.82 | |
|
多元化保险 | -1.760% | +0.780% | 40.52亿 | 37.95亿 | 7.70 | |
|
药品经销商 | -0.220% | -1.350% | 21.69亿 | 19.60亿 | 239.11 | |
|
教育服务 | -0.310% | -2.290% | 2.32亿 | 2.44亿 | 24.20 | |
|
电气部件与设备 | -0.910% | -0.530% | 121.94亿 | 108.06亿 | 43.63 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.020% | -0.810% | 115.17亿 | 114.54亿 | 76.45 | |
|
环保工程 | -2.210% | -0.840% | 2.56亿 | 2.48亿 | 10.55 | |
|
环保服务 | -1.140% | -0.770% | 25.45亿 | 27.58亿 | 80.73 | |
|
化肥与农药 | +0.960% | -0.930% | 27.30亿 | 26.09亿 | 29.60 | |
|
纤维及树脂 | +0.260% | -1.470% | 30.70亿 | 40.16亿 | 47.54 | |
|
金融交易与数据 | -1.650% | -0.550% | 2.38亿 | 3.25亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | -1.480% | -1.870% | 1.73亿 | 2.11亿 | 38.26 | |
|
食品经销商 | -2.260% | -1.950% | 1.56亿 | 2.27亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | -1.380% | -0.040% | 2.31亿 | 3.47亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +0.060% | -1.110% | 1.38亿 | 1.55亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +0.860% | -3.530% | 9.41亿 | 9.38亿 | 29.03 | |
|
燃气 | -0.970% | -0.950% | 11.78亿 | 13.84亿 | 22.22 | |
|
通用机械 | -0.880% | -0.820% | 105.32亿 | 100.97亿 | 60.65 | |
|
玻璃 | -1.620% | +0.470% | 3.41亿 | 2.65亿 | 122.67 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.100% | -0.310% | 81.77亿 | 72.89亿 | 28.01 | |
|
环保设备 | +0.270% | -1.560% | 7.48亿 | 6.55亿 | 22.69 | |
|
医疗保健机构 | +1.200% | -2.050% | 4.77亿 | 2.85亿 | 36.79 | |
|
医疗保健服务 | -0.100% | -2.930% | 2.65亿 | 1.65亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -3.440% | -1.850% | 2.77亿 | 5.83亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.990% | -1.240% | 13.05亿 | 10.47亿 | 21.01 | |
|
重型电气设备 | -4.460% | -7.530% | 13.20亿 | 18.16亿 | 164.81 | |
|
高速公路 | -1.780% | -0.070% | 11.90亿 | 11.91亿 | 17.98 | |
|
家庭装饰品 | -1.390% | -0.380% | 13.81亿 | 17.08亿 | 24.58 | |
|
酒店 | -1.590% | -2.130% | 4.38亿 | 4.04亿 | 43.67 | |
|
家用电器 | -1.360% | -1.020% | 43.29亿 | 43.93亿 | 47.56 | |
|
家常用品 | -3.430% | -0.190% | 7.24亿 | 8.83亿 | 21.63 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.580% | -0.990% | 2.06亿 | 2.93亿 | 10.23 | |
|
水电 | -3.190% | -0.490% | 71.97亿 | 67.71亿 | 112.92 | |
|
大卖场与超市 | -1.780% | -2.530% | 13.27亿 | 22.66亿 | 348.06 | |
|
工业集团企业 | +4.490% | -1.740% | 2.94亿 | 1.46亿 | 96.89 | |
|
工业品贸易商 | -1.860% | -1.210% | 19.64亿 | 22.53亿 | 89.72 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.500% | +0.790% | 13.37亿 | 12.89亿 | 11.40 | |
|
互联网信息服务 | -2.330% | -0.560% | 30.59亿 | 27.74亿 | 103.11 | |
|
互联网零售 | +2.670% | +1.070% | 15.71亿 | 10.36亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.510% | -0.750% | 105.20亿 | 100.12亿 | 41.68 | |
|
IT外包服务 | +1.370% | +3.860% | 3.36亿 | 1.30亿 | 504.74 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.890% | +1.720% | 11.35亿 | 6.91亿 | 11.55 | |
|
休闲设备与用品 | -1.780% | -0.660% | 12.04亿 | 14.87亿 | 34.68 | |
|
休闲服务 | -0.740% | -2.500% | 2.55亿 | 4.03亿 | 60.70 | |
|
人寿与健康保险 | -1.760% | -0.080% | 12.83亿 | 10.38亿 | 8.01 | |
|
畜牧产品 | -1.730% | -2.910% | 5.04亿 | 5.05亿 | 79.44 | |
|
物流 | -1.520% | -1.120% | 31.16亿 | 44.00亿 | 33.89 | |
|
市场服务 | -1.320% | -0.650% | 5.72亿 | 7.83亿 | 26.71 | |
|
营销与广告 | -1.200% | -1.420% | 9.25亿 | 10.87亿 | 48.14 | |
|
医疗器械 | -0.100% | -1.370% | 48.18亿 | 46.91亿 | 100.77 | |
|
医疗用品经销商 | +10.040% | -3.120% | 6.70亿 | 1.62亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -1.170% | -0.810% | 6.13亿 | 4.42亿 | 14.87 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.110% | -0.870% | 5.14亿 | 3.97亿 | 56.12 | |
|
摩托车 | -0.780% | +0.360% | 9.00亿 | 9.17亿 | 46.31 | |
|
电影与娱乐 | -2.020% | -0.360% | 7.70亿 | 7.80亿 | 56.29 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.190% | -1.970% | 121.57亿 | 99.19亿 | 30.88 | |
|
新能源发电 | -2.290% | -0.790% | 27.78亿 | 21.74亿 | 47.12 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.440% | -1.820% | 9.26亿 | 11.08亿 | 101.30 | |
|
核电 | -0.210% | -0.100% | 7.25亿 | 7.50亿 | 20.63 | |
|
办公服务与用品 | -1.880% | -1.400% | 8.22千万 | 1.33亿 | 18.27 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.370% | -1.690% | 1.11亿 | 1.57亿 | 9.79 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.160% | +0.090% | 5.86亿 | 7.05亿 | 12.89 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.560% | -0.620% | 1.18亿 | 1.28亿 | 46.13 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -4.520% | -3.230% | 4.03亿 | 3.66亿 | 21.30 | |
|
光电子器件 | -1.020% | -0.930% | 52.07亿 | 48.31亿 | 69.21 | |
|
其他农产品 | -1.690% | -1.770% | 18.44亿 | 20.44亿 | 186.81 | |
|
其他商业服务 | -1.280% | -1.540% | 29.24亿 | 26.79亿 | 16.41 | |
|
其他化学制品 | +0.190% | -1.350% | 58.10亿 | 54.26亿 | 36.06 | |
|
其他建材 | -0.610% | -2.160% | 5.60千万 | 5.55千万 | 8.71 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.920% | -2.030% | 5.54亿 | 5.87亿 | 155.38 | |
|
其他机械设备 | -0.520% | -1.240% | 127.11亿 | 137.82亿 | 85.33 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.530% | -1.190% | 40.20亿 | 33.32亿 | 77.49 | |
|
其他零售 | -2.100% | -2.540% | 2.06亿 | 2.70亿 | 13.16 | |
|
包装食品与肉类 | -1.410% | -1.650% | 62.57亿 | 72.79亿 | 49.61 | |
|
涂料涂漆 | -0.270% | -3.150% | 1.84亿 | 2.65亿 | 35.92 | |
|
纸材料包装 | -1.160% | -1.830% | 6.50亿 | 6.72亿 | 23.86 | |
|
纸制品 | -0.760% | -0.060% | 17.28亿 | 11.78亿 | 38.82 | |
|
园区 | -1.080% | -1.280% | 16.59亿 | 18.14亿 | 52.86 | |
|
个人用品 | -2.300% | -1.400% | 24.10亿 | 26.10亿 | 37.63 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.220% | -1.260% | 11.28亿 | 10.57亿 | 27.73 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.430% | -0.100% | 81.03亿 | 47.36亿 | 51.18 | |
|
塑料制品 | -0.160% | -1.640% | 13.02亿 | 15.04亿 | 27.35 | |
|
港口 | -3.290% | -0.160% | 32.69亿 | 49.84亿 | 16.85 | |
|
电网 | +0.750% | -2.560% | 10.96亿 | 5.04亿 | 15.27 | |
|
印染化学品 | -0.770% | -1.960% | 7.97亿 | 11.56亿 | 66.63 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.050% | -0.630% | 1.71亿 | 2.66亿 | 75.50 | |
|
出版 | -1.900% | -1.200% | 12.94亿 | 14.65亿 | 40.34 | |
|
铁路运输 | -1.440% | +0.180% | 10.41亿 | 9.15亿 | 18.71 | |
|
铁路设备 | -1.090% | -0.270% | 28.57亿 | 14.65亿 | 45.16 | |
|
稀有金属 | -0.250% | -1.790% | 43.15亿 | 59.41亿 | 63.47 | |
|
房地产开发 | -1.520% | -1.670% | 39.55亿 | 47.15亿 | 60.52 | |
|
房地产管理与服务 | -2.070% | -2.230% | 2.23亿 | 2.81亿 | 69.74 | |
|
区域性银行 | -1.060% | +1.530% | 75.65亿 | 64.20亿 | 6.27 | |
|
餐馆 | -0.500% | -0.180% | 7.44千万 | 6.18千万 | 56.62 | |
|
黄酒 | -0.260% | +3.250% | 18.05亿 | 9.38亿 | 230.32 | |
|
公路运输 | -3.790% | +2.420% | 16.11亿 | 9.40亿 | 53.48 | |
|
橡胶制品 | -0.510% | -0.910% | 2.44亿 | 1.59亿 | 98.07 | |
|
半导体 | -2.110% | -0.480% | 258.66亿 | 248.66亿 | 73.17 | |
|
船舶制造 | -1.030% | -1.560% | 20.19亿 | 26.85亿 | 49.56 | |
|
航运 | -1.950% | -0.840% | 37.70亿 | 58.39亿 | 31.85 | |
|
软饮料 | -1.270% | -0.940% | 9.58亿 | 10.31亿 | 134.70 | |
|
软件开发 | -1.890% | -0.680% | 75.52亿 | 61.38亿 | 132.40 | |
|
特殊金融服务 | -3.730% | +0.780% | 5.15千万 | 4.26千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.730% | -0.860% | 47.90亿 | 41.81亿 | 37.16 | |
|
系统集成及IT咨询 | -2.130% | -0.660% | 69.28亿 | 73.47亿 | 59.62 | |
|
电信运营服务 | -0.410% | -0.320% | 25.00亿 | 26.73亿 | 19.38 | |
|
电信增值服务 | -0.800% | -0.490% | 2.72亿 | 2.42亿 | 88.20 | |
|
纺织品 | -0.640% | -1.810% | 22.65亿 | 31.98亿 | 37.39 | |
|
火电 | -1.520% | -1.970% | 47.33亿 | 57.20亿 | 42.43 | |
|
轮胎 | -0.780% | -0.580% | 10.48亿 | 8.16亿 | 18.95 | |
|
旅行社 | -0.660% | -1.000% | 6.26亿 | 7.90亿 | 36.25 | |
|
水务 | -1.120% | -1.590% | 8.73亿 | 10.06亿 | 63.23 | |
|
白酒 | -0.890% | -0.150% | 59.60亿 | 59.18亿 | 18.24 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.030% | -2.020% | 1.59亿 | 2.33亿 | 152.05 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/23 15:05