美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.600% +3.300% 77.83亿 148.64亿 136.27
农用机械 -0.450% -0.060% 1.50千万 9.08千万 8.05
航空货运 -0.150% -0.300% 3.01千万 1.99亿 7.96
航空公司 +0.090% -0.050% 3.81亿 21.69亿 8.87
机场 +0.340% -0.370% 8.56千万 4.63亿 26.35
+0.250% +0.800% 9.54亿 33.41亿 152.72
资产管理与托管银行 -0.730% +0.550% 2.75亿 12.87亿 163.01
景点 +0.060% +0.550% 1.69亿 7.93亿 51.47
汽车 +0.060% +1.290% 37.18亿 110.24亿 164.03
汽车零配件 -1.190% +1.380% 72.92亿 199.71亿 92.82
啤酒 -0.110% -0.130% 1.92亿 6.04亿 30.94
生物科技 -1.550% +3.460% 35.11亿 92.84亿 86.01
广播与有线电视 -0.170% +0.220% 2.18亿 9.37亿 12.54
建筑产品 +0.020% -0.220% 1.23亿 5.18亿 15.58
汽车经销商与汽车服务 -0.380% +0.140% 4.40千万 2.03亿 92.76
水泥 -0.500% +0.960% 7.61亿 36.01亿 13.70
化学原料 +0.570% +0.660% 60.23亿 94.25亿 59.49
化学药 -1.690% +2.150% 80.20亿 195.80亿 75.51
中药 -0.940% +0.740% 14.43亿 50.37亿 40.24
土木工程 +0.050% -0.190% 20.03亿 92.55亿 27.39
服装服饰 +0.100% +0.070% 6.48亿 18.77亿 20.36
煤炭 +1.520% +0.450% 29.95亿 70.89亿 12.88
商业印刷 -1.020% -0.100% 9.66千万 3.78亿 21.45
商用货车 -0.450% -3.180% 1.54亿 2.07亿 0.00
日用品经销商 -1.440% -2.370% 6.00千万 3.45亿 81.09
通信终端设备 -0.440% +2.510% 30.36亿 69.27亿 149.93
通信传输设备 -0.380% +2.090% 50.48亿 129.01亿 89.69
其它通信设备 +0.650% +1.010% 1.91千万 2.64千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +9.920% +10.030% 5.27亿 3.18亿 102.50
电脑与外围设备 +0.230% +2.330% 12.55亿 36.35亿 134.25
建筑装修 -0.050% +2.010% 3.93亿 7.68亿 67.78
工程机械 -0.420% +0.690% 8.92亿 31.27亿 63.28
消费信贷 -1.850% +2.790% 5.47亿 12.31亿 91.05
消费电子产品 -1.950% +0.550% 11.89亿 31.77亿 77.54
+1.080% +0.650% 14.25亿 38.74亿 63.40
百货商店 -0.280% +1.480% 11.97亿 40.63亿 77.73
综合性银行 +0.580% -0.340% 48.73亿 233.70亿 7.48
多元化保险 +1.190% +0.040% 17.11亿 50.77亿 8.27
药品经销商 +0.130% +1.400% 7.84亿 26.77亿 253.94
教育服务 +1.220% -0.230% 1.23亿 2.44亿 27.27
电气部件与设备 -0.590% +0.530% 48.81亿 170.19亿 46.48
电子设备及仪表制造商 -0.320% +2.400% 102.07亿 210.79亿 83.23
环保工程 +0.080% +1.560% 1.05亿 1.78亿 11.96
环保服务 -0.240% +0.170% 7.64亿 27.02亿 90.19
化肥与农药 +1.350% +1.130% 6.59亿 21.68亿 32.12
纤维及树脂 +1.410% +1.790% 14.06亿 30.94亿 56.69
金融交易与数据 -1.280% +0.380% 5.70亿 37.45亿 0.00
渔业产品 +0.160% +0.140% 6.56千万 2.75亿 40.95
食品经销商 +1.150% +0.740% 5.68亿 9.64千万 0.00
鞋类 -0.060% +2.020% 1.77亿 4.34亿 0.00
林业产品 -0.100% +0.160% 4.54千万 1.70亿 0.00
园林工程 -0.780% -0.700% 2.98亿 13.02亿 25.93
燃气 -0.240% +0.010% 2.63亿 14.10亿 22.72
通用机械 -0.690% +0.600% 33.49亿 100.52亿 60.74
玻璃 -0.870% +1.230% 1.48亿 8.60亿 129.63
黄金及其它贵金属 +1.510% -0.690% 30.69亿 84.70亿 28.01
环保设备 -0.380% +0.990% 4.56亿 17.80亿 25.01
医疗保健机构 +0.400% +0.240% 8.98千万 2.85亿 37.72
医疗保健服务 +0.550% +0.650% 8.65千万 2.81亿 0.00
医疗保健技术 -1.070% +3.070% 1.24亿 3.34亿 0.00
供热或其他公用事业 -1.320% -0.220% 3.66亿 14.98亿 22.79
重型电气设备 -0.910% +0.570% 8.91千万 4.10亿 167.31
高速公路 +0.200% -0.500% 2.21亿 11.43亿 18.02
家庭装饰品 -0.390% -0.190% 2.93亿 14.26亿 24.90
酒店 -0.070% +0.420% 8.95千万 5.15亿 44.52
家用电器 -0.420% +0.370% 13.42亿 50.06亿 52.47
家常用品 -1.130% +1.010% 5.52千万 2.18亿 18.33
家用器具与特殊消费品 +0.710% -0.860% 1.56亿 3.96亿 10.96
水电 -0.340% -0.090% 12.66亿 53.95亿 110.29
大卖场与超市 +0.090% +1.660% 5.99亿 13.13亿 339.13
工业集团企业 -0.330% -0.280% 3.69千万 2.09亿 97.29
工业品贸易商 -0.270% +0.410% 17.97亿 38.90亿 105.35
综合性石油与天然气企业 +0.320% -0.650% 3.10亿 23.30亿 11.91
互联网信息服务 -0.480% +0.170% 35.61亿 68.02亿 110.29
互联网零售 -0.670% -2.030% 1.28亿 5.52亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.060% +0.620% 70.65亿 337.07亿 48.70
IT外包服务 +0.420% +0.510% 1.31亿 3.77亿 625.58
珠宝与奢侈品 -0.740% -0.460% 1.11亿 5.54亿 11.64
休闲设备与用品 -1.430% -0.120% 4.50亿 16.39亿 37.06
休闲服务 +0.490% +0.940% 8.28千万 3.30亿 63.53
人寿与健康保险 +0.740% +0.430% 4.21亿 18.15亿 9.01
畜牧产品 -0.050% +0.080% 1.08亿 6.60亿 82.18
物流 -0.340% +0.180% 8.04亿 34.51亿 33.03
市场服务 +0.070% +2.040% 6.17亿 17.17亿 39.35
营销与广告 -1.370% +0.580% 6.01亿 16.31亿 52.72
医疗器械 -0.940% +1.040% 19.02亿 62.92亿 104.30
医疗用品经销商 -4.190% +10.010% 6.58亿 12.11亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.530% +0.310% 1.26亿 4.54亿 15.38
移动互联网信息服务 +0.150% -0.510% 7.05亿 10.17亿 62.58
摩托车 -1.410% -0.470% 3.74亿 8.98亿 48.46
电影与娱乐 -0.260% +0.700% 4.56亿 10.77亿 56.23
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.120% +1.180% 88.06亿 199.18亿 34.13
新能源发电 -0.150% +0.040% 4.13亿 23.32亿 43.52
非金属采矿及制品 +1.930% +0.660% 15.35亿 28.33亿 142.63
核电 +0.110% +0.210% 2.31亿 9.33亿 19.91
办公服务与用品 +0.270% +0.100% 2.79千万 1.24亿 19.45
石油与天然气钻井 +0.160% -0.260% 4.28千万 2.24亿 10.93
石油与天然气的勘探与生产 +1.540% +1.900% 5.80亿 12.58亿 15.51
石油与天然气的炼制和营销 +0.170% +0.300% 4.89千万 1.40亿 96.31
石油与天然气的储存和运输 -1.080% -0.070% 3.68千万 1.98亿 24.50
光电子器件 -0.180% +1.960% 22.38亿 58.49亿 73.56
其他农产品 -0.160% +0.530% 4.84亿 21.52亿 195.58
其他商业服务 +0.530% +0.780% 24.29亿 49.10亿 18.60
其他化学制品 +0.280% +0.910% 31.16亿 90.32亿 38.75
其他建材 -1.150% -1.040% 5.77千万 4.58亿 9.45
其它综合性金融服务 -0.150% +1.000% 11.05亿 34.47亿 190.81
其他机械设备 -0.280% +1.140% 56.78亿 136.51亿 86.66
其它有色金属及合金 +0.240% +1.950% 17.65亿 51.57亿 88.31
其他零售 -0.760% -0.450% 3.42千万 1.59亿 12.20
包装食品与肉类 -0.380% +0.500% 16.74亿 67.84亿 51.26
涂料涂漆 +1.040% +0.370% 1.70亿 3.18亿 30.76
纸材料包装 +0.360% +0.190% 5.90亿 14.73亿 24.48
纸制品 +0.130% -0.190% 2.71亿 11.14亿 39.42
园区 -0.980% -1.010% 8.82亿 28.25亿 67.16
个人用品 -0.450% +0.970% 3.20亿 11.00亿 28.69
石油与天然气开采设备与服务 +0.270% +0.390% 4.13亿 11.15亿 31.35
制药与生物科技服务 -0.620% +4.530% 45.82亿 113.61亿 62.17
塑料制品 -0.090% +1.940% 17.68亿 28.26亿 29.78
港口 -0.100% +0.090% 3.52亿 14.11亿 16.61
电网 -0.890% -0.390% 3.98千万 2.48亿 13.92
印染化学品 -0.730% -0.030% 2.58亿 9.74亿 68.22
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.140% +0.940% 8.94千万 2.94亿 82.80
出版 -0.110% -0.180% 4.45亿 22.87亿 43.46
铁路运输 -0.080% -0.180% 2.23亿 14.34亿 18.25
铁路设备 -0.280% -0.120% 5.30亿 22.57亿 47.81
稀有金属 +2.350% +1.140% 90.42亿 199.42亿 80.43
房地产开发 -0.360% -0.270% 19.33亿 88.67亿 67.66
房地产管理与服务 -0.190% +0.060% 5.30千万 3.19亿 78.69
区域性银行 +0.630% -0.330% 22.84亿 94.38亿 6.59
餐馆 +0.050% +0.050% 9.09百万 4.14千万 49.10
黄酒 -0.870% +1.050% 8.18千万 4.10亿 219.62
公路运输 -1.520% +6.020% 6.54亿 11.49亿 63.29
橡胶制品 -0.330% +1.450% 4.34千万 1.81亿 101.27
半导体 -0.040% +0.980% 145.78亿 331.39亿 78.03
船舶制造 -0.780% +1.080% 10.20亿 57.15亿 54.54
航运 +0.260% -0.530% 7.48亿 31.05亿 34.94
软饮料 -0.220% +0.940% 2.57亿 11.36亿 141.90
软件开发 +0.150% +0.330% 68.34亿 181.47亿 135.92
特殊金融服务 -1.270% +2.200% 8.08百万 2.38千万 0.00
钢铁 +0.520% +1.780% 38.01亿 104.08亿 41.12
系统集成及IT咨询 +0.420% +1.060% 41.83亿 107.14亿 63.16
电信运营服务 +0.160% -0.860% 8.81亿 31.37亿 18.96
电信增值服务 -0.300% +0.460% 9.84千万 4.48亿 183.09
纺织品 -1.160% +0.300% 3.67亿 12.04亿 37.67
火电 -0.390% -0.460% 17.74亿 85.64亿 48.85
轮胎 -0.480% -0.080% 2.99亿 9.75亿 19.56
旅行社 +0.930% +0.610% 7.21亿 8.35亿 37.41
水务 +0.020% +0.100% 2.08亿 7.66亿 63.35
白酒 +0.710% -0.160% 47.67亿 80.39亿 17.62
葡萄酒及其他 -0.530% -0.170% 5.41千万 2.21亿 193.69
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/18 10:05
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日