美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/02 N/A +0.35% +1.43% +0.66% +6.86% +8.40% -8.91% +47.40% -11.84% 8.56%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.68 2025/09/02 0.86 +1.14% +2.25% +3.31% +3.99% +4.83% +16.02% +11.93% +233.58% 2.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.05 2025/09/02 1.13 +4.11% +11.63% +17.08% +18.43% +16.86% +48.12% +52.42% +370.51% 14.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.14 2025/09/02 0.96 +5.13% +13.34% +15.43% +16.64% +18.27% +29.11% +15.02% +422.86% 16.12%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 301.89 2025/09/02 0.83 +3.94% +10.31% +9.88% +5.12% +2.61% +19.82% +27.70% +201.89% 13.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 264.33 2025/09/02 0.62 +9.06% +10.49% +17.22% +18.15% +19.63% +19.29% -10.07% +164.33% 14.77%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80 2025/09/02 0.55 +10.35% +18.10% +16.50% +27.84% +44.51% +10.91% -15.17% +329.80% 26.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 59.72 2025/09/02 1.01 +6.08% +13.19% +17.07% +20.47% +19.68% +29.55% +20.84% +490.15% 15.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/02 0.73 +1.06% +8.35% +9.69% +21.49% +20.23% +133.70% -2.14% +177.29% 13.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.69 2025/09/02 0.78 +6.14% +13.07% +19.56% +21.16% +19.17% +38.50% +18.76% +313.75% 12.99%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.72 2025/09/02 1.12 +1.70% +3.49% +6.30% +9.25% +7.98% +23.12% +4.52% +197.16% 5.32%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/09/02 1.30 -0.27% +0.16% +0.65% +1.00% +2.16% +4.73% -13.41% +95.30% 5.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.29 2025/09/02 0.20 +2.19% -0.17% +3.31% +17.56% +19.96% +40.82% +51.16% +382.04% 11.85%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.21% +13.76% +359.52% 5.91%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.73 2025/09/02 1.31 +1.07% +2.34% +5.30% +7.32% +3.16% +9.33% -13.33% +67.58% 7.25%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.39 2025/09/02 0.71 +4.12% +3.16% +2.48% +6.52% -0.47% +6.76% +6.47% +91.39% 13.96%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.00 2025/09/02 0.50 +4.02% +9.84% +13.72% +14.64% +10.84% +30.92% +33.36% +170.01% 14.30%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.32 2025/09/02 2.05 +0.36% +2.54% +2.41% +4.13% +3.78% +16.06% +0.50% N/A 5.82%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.52 2025/09/02 0.56 +4.20% +13.62% +10.81% +13.32% +3.61% +35.96% +206.19% -26.61% 14.86%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】