美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.72 2025/05/22 N/A +0.68% -1.21% +6.81% +7.54% -0.29% -15.95% +70.98% -11.28% 10.70%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.23 2025/05/22 0.86 +0.75% +0.60% +1.82% +1.19% +4.54% +11.91% +14.47% +224.60% 2.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.82 2025/05/22 1.13 +8.95% +3.47% +5.22% +7.77% +8.76% +24.99% +66.90% +328.15% 13.88%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.49 2025/05/22 0.96 +7.40% +0.12% +4.75% +4.80% +5.74% +12.60% +32.06% +369.79% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 276.37 2025/05/22 0.83 +8.08% -3.33% -3.30% -3.76% -7.20% +7.75% +49.28% +176.37% 12.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.13 2025/05/22 0.62 +5.59% +4.32% +8.00% +9.57% +10.05% +9.04% +3.39% +145.13% 13.19%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.72 2025/05/22 0.55 +5.76% -2.11% +13.28% +11.75% +12.64% -2.10% -1.62% +275.72% 24.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.90 2025/05/22 1.01 +6.49% +0.93% +8.24% +8.74% +7.43% +13.92% +42.90% +432.65% 15.06%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.55 2025/05/22 0.73 +4.59% +1.38% +15.56% +11.95% +11.07% -7.34% -10.34% +155.52% 32.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.62 2025/05/22 0.78 +8.06% +2.88% +7.39% +9.04% +7.70% +16.20% +32.78% +272.36% 12.79%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.55 2025/05/22 1.12 +1.40% +2.34% +3.83% +4.98% +3.35% +14.53% +5.36% +185.53% 6.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.73 2025/05/22 1.30 -0.26% -0.14% -0.23% +0.04% +3.24% -2.50% -11.70% +93.44% 6.11%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.89 2025/05/22 0.20 +11.44% +5.84% +19.36% +16.71% +16.51% +29.38% +68.32% +378.57% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% +27.78% +359.52% 8.71%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.39 2025/05/22 1.31 -0.36% +2.89% +3.69% +4.21% +4.77% -1.35% -10.39% +62.72% 7.99%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.58 2025/05/22 0.71 +2.41% -0.52% -2.37% +2.72% +4.90% -3.12% +20.24% +84.58% 16.34%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.90 2025/05/22 0.50 +9.72% +1.54% +4.46% +5.73% +2.00% +16.83% +60.89% +149.05% 16.27%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/22 2.05 +0.31% +0.01% +0.92% +0.92% +4.94% +9.69% +2.86% N/A 6.57%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.07 2025/05/22 0.56 +4.97% -4.92% -6.46% -0.18% -11.41% +6.68% +173.32% -35.35% 18.32%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】