電腦硬件 | +16.790% | +7.140% | 10.04億 | 12.50億 | 33.25 | |
|
焦煤炭開採 | +12.830% | +1.340% | 3.16千萬 | 3.67千萬 | 2.27 | |
|
黃金與貴金屬 | +6.490% | +4.070% | 61.32億 | 28.43億 | 27.93 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +5.780% | -1.450% | 4.62千萬 | 5.29千萬 | 4.60 | |
|
商品槓桿 | +4.690% | +1.210% | 4.89千萬 | 1.57千萬 | 0.00 | |
|
禽畜飼料 | -6.190% | +9.380% | 8.46千 | 11.38萬 | 15.93 | |
|
殯儀服務 | -3.560% | -0.140% | 2.40億 | 3.03千萬 | 18.19 | |
|
液晶顯示器 | -3.290% | -1.100% | 9.51千萬 | 1.62億 | 8.51 | |
|
衛星電訊服務 | -2.700% | +2.300% | 2.23百萬 | 8.18百萬 | 9.77 | |
|
乳製品 | -2.610% | -0.650% | 10.23億 | 11.54億 | 51.64 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.660% | +0.100% | 870.64億 | 519.11億 | 148.04 | |
|
股票 | +0.600% | +0.550% | 436.90億 | 501.22億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.210% | -0.370% | 210.27億 | 151.43億 | 61.12 | |
|
半導體產品及設備 | +0.180% | -1.800% | 204.28億 | 184.23億 | 25.30 | |
|
應用軟件 | +0.210% | +0.330% | 137.59億 | 176.65億 | 9.91 | |
|
智能手機 | +0.330% | -0.020% | 129.88億 | 101.79億 | 17.56 | |
|
生物科技- 製藥 | +2.660% | +2.450% | 118.02億 | 138.27億 | 13.63 | |
|
綜合性銀行 | -0.020% | -0.680% | 112.90億 | 100.43億 | 7.42 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +3.760% | +3.690% | 98.52億 | 95.07億 | 45.58 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.250% | +0.680% | 74.75億 | 76.71億 | 26.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/01 16:08