| 電腦硬件 | +5.100% | +3.750% | 11.88億 | 13.85億 | 6.89 | |
|
| 醫療保健用品 | +4.750% | +0.410% | 2.91億 | 7.69億 | 26.78 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +4.320% | -0.970% | 23.80億 | 13.80億 | 6.29 | |
|
| 家庭用品 | +2.900% | -0.550% | 7.99千萬 | 7.68千萬 | 14.04 | |
|
| 玩具 | +2.680% | -0.350% | 19.13億 | 36.12億 | 2.75 | |
|
| 先進材料 | -14.130% | +7.650% | 1.77億 | 2.63千萬 | 0.00 | |
|
| 衛星電訊服務 | -5.590% | -0.280% | 1.48千萬 | 2.28千萬 | 22.19 | |
|
| 新能源及節能環保 | -4.350% | +1.310% | 3.12億 | 3.49億 | 56.47 | |
|
| 個人用品 | -2.590% | -0.670% | 5.86千萬 | 1.28億 | 9.38 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.570% | +2.580% | 31.13億 | 50.81億 | 41.71 | |
|
| 股票 | +0.130% | -0.970% | 398.91億 | 410.75億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.090% | -1.180% | 337.40億 | 400.52億 | 124.14 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.690% | +0.250% | 183.33億 | 229.52億 | 38.42 | |
|
| 股票槓桿 | -1.030% | -4.890% | 109.23億 | 118.58億 | 0.00 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.530% | -0.630% | 91.48億 | 76.33億 | 7.24 | |
|
| 汽車製造商 | -0.510% | -2.290% | 80.72億 | 77.03億 | 17.67 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.090% | +2.310% | 71.30億 | 69.13億 | 33.83 | |
|
| 電訊服務 | +0.660% | +0.170% | 69.55億 | 38.50億 | 78.08 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.440% | -0.160% | 64.52億 | 53.25億 | 15.92 | |
|
| 房地產開發 | +0.510% | -0.780% | 58.31億 | 63.82億 | 18.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/19 16:08