先進硬件及軟件 | -3.530% | -4.530% | 1.59億 | 1.70億 | 0.00 | |
|
廣告 | -0.010% | -0.240% | 9.24億 | 9.80億 | 29.87 | |
|
農產品 | -1.300% | +2.930% | 1.47億 | 2.61億 | 12.54 | |
|
航空貨運與物流 | +0.190% | -1.420% | 13.71億 | 20.42億 | 14.61 | |
|
航空公司 | -0.600% | -1.460% | 2.69億 | 2.60億 | 1.75 | |
|
機場服務 | -1.410% | -1.060% | 2.88億 | 3.90億 | 6.89 | |
|
鋁 | -3.710% | +1.400% | 21.62億 | 15.99億 | 6.43 | |
|
禽畜飼料 | -0.770% | -1.590% | 3.80千 | 4.88萬 | 15.44 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | +4.710% | +0.940% | 2.45千萬 | 8.92百萬 | 6.69 | |
|
服裝與服飾 | +0.560% | -0.070% | 7.58億 | 6.18億 | 11.29 | |
|
應用軟件 | -1.810% | -1.270% | 167.43億 | 148.52億 | 9.14 | |
|
機動車零配件與設備 | +0.630% | +1.850% | 11.92億 | 14.59億 | 27.23 | |
|
汽車製造商 | -1.060% | -0.270% | 144.40億 | 146.30億 | 60.92 | |
|
汽車零售 | -1.800% | +0.560% | 4.40億 | 5.61億 | 15.81 | |
|
電池產品 | +0.420% | +0.850% | 25.47億 | 14.79億 | 5.38 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.420% | +1.270% | 7.64億 | 9.49億 | 12.50 | |
|
美容護膚產品零售 | +0.070% | -2.220% | 1.08百萬 | 2.78百萬 | 30.59 | |
|
飲品 (酒精類) | 0.000% | -1.870% | 5.66億 | 9.46億 | 7.30 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.620% | -0.300% | 9.29億 | 13.26億 | 19.12 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -2.440% | +2.070% | 6.14億 | 5.14億 | 10.38 | |
|
生物科技- 製藥 | -2.760% | +1.860% | 90.44億 | 106.65億 | 13.14 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -3.120% | +4.540% | 107.43億 | 92.08億 | 46.23 | |
|
樓宇建造 | +0.670% | -0.050% | 1.69億 | 1.04億 | 21.44 | |
|
賭場與賭博 | -0.880% | +1.520% | 11.97億 | 11.38億 | 321.28 | |
|
兒童及幼兒用品 | -1.940% | +1.660% | 1.07千萬 | 1.74千萬 | 2.47 | |
|
卷煙產品 | -0.780% | +1.940% | 4.30億 | 7.91億 | 21.91 | |
|
煤炭開採 | +0.950% | -1.020% | 10.53億 | 12.12億 | 5.03 | |
|
煤炭貿易 | +3.080% | -18.240% | 4.02千 | 1.28萬 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | -1.050% | -0.910% | 2.79千萬 | 2.77千萬 | 2.29 | |
|
工商及專業服務 | -2.310% | -0.230% | 2.98千萬 | 5.33千萬 | 4.68 | |
|
商業印刷 | -0.630% | -0.290% | 3.76百萬 | 3.34千萬 | 5.06 | |
|
商品 | -0.200% | +1.290% | 8.97千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | 0.000% | +3.460% | 2.82千萬 | 3.50千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.510% | +5.480% | 10.18億 | 9.31億 | 31.43 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +2.560% | -0.290% | 8.01千萬 | 7.83千萬 | 64.05 | |
|
綜合企業 | -0.380% | -0.410% | 6.94億 | 6.70億 | 6.64 | |
|
建築與工程 | -0.580% | +0.260% | 4.54億 | 7.09億 | 14.77 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -1.650% | +0.260% | 13.11億 | 10.71億 | 4.36 | |
|
建築材料 | -1.200% | +0.600% | 7.91億 | 9.07億 | 127.72 | |
|
消費電子產品 | +1.260% | -0.240% | 1.18千萬 | 2.52千萬 | 11.60 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.850% | +0.460% | 4.23億 | 3.55億 | 17.05 | |
|
乳製品 | +0.030% | -0.540% | 7.58億 | 12.54億 | 51.21 | |
|
百貨商店 | +1.110% | +1.090% | 3.83百萬 | 3.43百萬 | 3.45 | |
|
綜合性銀行 | -0.230% | -0.470% | 80.61億 | 98.24億 | 7.38 | |
|
綜合化工產品 | -1.200% | -1.030% | 4.78億 | 4.90億 | 35.35 | |
|
多種金屬與礦石 | -2.280% | +0.180% | 56.37億 | 52.24億 | 12.29 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.460% | -0.140% | 3.82億 | 2.30億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +10.270% | -1.350% | 3.62億 | 4.68千萬 | 84.29 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.320% | +1.040% | 445.08億 | 572.00億 | 143.75 | |
|
教育服務 | +0.390% | -0.460% | 5.89億 | 5.59億 | 22.82 | |
|
電力公用事業 | -0.050% | -0.050% | 17.06億 | 16.99億 | 11.57 | |
|
電器部件與設備 | -1.090% | -0.810% | 6.40億 | 9.40億 | 21.39 | |
|
電子元件 | +0.240% | -0.250% | 3.06億 | 3.32億 | 31.90 | |
|
電子設備與儀器 | +1.350% | -2.850% | 1.80億 | 1.55億 | 15.78 | |
|
環境與設施服務 | +1.290% | +0.060% | 1.26億 | 1.40億 | 15.83 | |
|
環保產品 | -0.900% | -1.640% | 9.66千萬 | 1.21億 | 23.79 | |
|
環保公用事業 | +1.410% | +0.840% | 2.68億 | 2.30億 | 6.57 | |
|
股票 | -1.150% | -0.270% | 407.94億 | 491.44億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +0.710% | +0.280% | 9.94億 | 9.40億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -1.370% | -0.410% | 20.03億 | 17.33億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -2.220% | +1.530% | 6.32千萬 | 8.76千萬 | 6.42 | |
|
定息產品 | +0.270% | -0.080% | 2.11千萬 | 1.91千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.800% | -0.520% | 2.18億 | 2.43億 | 13.99 | |
|
鞋類 | +2.110% | +0.510% | 9.59千萬 | 6.47千萬 | 2.88 | |
|
林業產品 | +2.550% | +1.170% | 2.71萬 | 47.06萬 | 0.20 | |
|
殯儀服務 | +0.160% | +3.290% | 2.86千萬 | 8.66千萬 | 18.05 | |
|
遊戲軟件 | -1.190% | -0.180% | 21.16億 | 15.98億 | 5.82 | |
|
燃氣公用事業 | -0.560% | +0.450% | 8.69億 | 9.22億 | 12.44 | |
|
玻璃產品 | +4.870% | -1.410% | 4.46億 | 1.95億 | 8.40 | |
|
黃金與貴金屬 | -3.370% | +0.930% | 46.38億 | 43.18億 | 26.53 | |
|
醫療保健設備 | -1.730% | +0.380% | 12.49億 | 15.06億 | 37.78 | |
|
保健護理服務 | -0.960% | -0.100% | 28.51億 | 29.66億 | 18.26 | |
|
醫療保健用品 | -1.440% | -0.010% | 4.08千萬 | 5.27千萬 | 13.54 | |
|
重型電氣設備 | -0.430% | -1.090% | 10.90億 | 10.74億 | 15.24 | |
|
公路基建 | +1.020% | +0.420% | 2.76億 | 2.55億 | 7.80 | |
|
家庭裝飾品 | -0.260% | -1.790% | 2.72千萬 | 3.71千萬 | 21.66 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.700% | -0.160% | 1.53億 | 1.19億 | 2.65 | |
|
家用電器 | +0.490% | -1.270% | 13.30億 | 18.67億 | 18.50 | |
|
家用電器零售 | +3.550% | -0.010% | 9.72百萬 | 5.82百萬 | 6.05 | |
|
家庭用品 | -0.250% | -2.280% | 7.03千萬 | 7.54千萬 | 26.50 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.200% | -0.160% | 2.00百萬 | 4.28百萬 | 4.83 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.550% | +0.620% | 3.31億 | 2.83億 | 7.51 | |
|
工業集團企業 | -0.990% | +0.500% | 1.94千萬 | 2.48千萬 | 14.13 | |
|
工業機械 | -0.090% | -0.960% | 4.69億 | 6.17億 | 21.44 | |
|
基建投資企業 | -0.100% | -0.570% | 5.02千萬 | 7.50千萬 | 16.22 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.490% | +0.660% | 33.71億 | 39.19億 | 4.12 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.110% | -0.290% | 44.91億 | 70.95億 | 25.72 | |
|
投資公司 | -1.310% | -0.010% | 3.78千萬 | 3.13千萬 | 171.12 | |
|
投資控股及資產管理 | -2.020% | -1.230% | 13.63億 | 13.50億 | 107.89 | |
|
鋼鐵 | -2.180% | +1.860% | 1.82億 | 2.25億 | 5.30 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.660% | +0.490% | 4.54億 | 4.42億 | 102.75 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -0.950% | -0.530% | 3.49億 | 5.88億 | 377.44 | |
|
皮具產品 | +0.520% | +1.750% | 7.95千萬 | 1.82億 | 4.51 | |
|
消閒用品 | +0.460% | -0.170% | 6.18百萬 | 1.17千萬 | 1.65 | |
|
人壽與健康保險 | -2.140% | -0.650% | 73.00億 | 83.11億 | 6.10 | |
|
照明產品 | +1.810% | -0.410% | 1.49百萬 | 3.78百萬 | 4.26 | |
|
液晶顯示器 | -2.650% | -3.520% | 9.78千萬 | 1.03億 | 8.13 | |
|
海運 | +0.890% | -0.590% | 12.77億 | 14.22億 | 6.44 | |
|
海港與服務 | -0.990% | -0.250% | 2.75億 | 3.26億 | 14.47 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.220% | -0.450% | 34.67萬 | 1.47百萬 | 7.15 | |
|
貨幣市場 | -0.020% | +0.030% | 4.66百萬 | 2.26千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.770% | +0.800% | 16.16億 | 25.93億 | 10.30 | |
|
多元資產 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 7.16千 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -1.140% | -1.190% | 17.27億 | 25.82億 | 14.39 | |
|
新一代信息技術 | -3.500% | +1.320% | 19.34億 | 33.08億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.610% | +0.060% | 9.21百萬 | 1.36千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | 0.000% | -0.300% | 3.90億 | 4.04億 | 23.32 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -0.490% | -0.740% | 4.87千萬 | 4.60千萬 | 4.51 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +2.280% | -1.870% | 5.51千萬 | 5.34千萬 | 4.69 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -2.990% | -0.810% | 9.03百萬 | 9.34百萬 | 2.51 | |
|
視力產品 | +0.260% | -0.020% | 5.48千萬 | 7.46千萬 | 12.12 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.340% | +0.240% | 26.36億 | 23.22億 | 11.09 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.390% | -0.430% | 3.57億 | 3.45億 | 26.52 | |
|
紙材料包裝 | -2.050% | +3.710% | 1.90千萬 | 2.40千萬 | 4.57 | |
|
紙製品 | -0.500% | +0.770% | 8.25千萬 | 9.40千萬 | 9.05 | |
|
個人用品 | -2.760% | +1.420% | 1.28億 | 7.63千萬 | 10.99 | |
|
製藥 | -1.310% | +1.590% | 71.41億 | 69.79億 | 25.34 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.280% | -0.120% | 3.53億 | 3.43億 | 4.46 | |
|
線路板 | -0.230% | -0.500% | 1.02億 | 1.19億 | 15.58 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.770% | -0.690% | 10.42億 | 9.20億 | 9.21 | |
|
綜合房地產 | +0.640% | +0.770% | 3.66億 | 4.83億 | 4.91 | |
|
房地產開發 | +0.030% | +0.210% | 22.19億 | 25.37億 | 12.31 | |
|
房地產投資 | +2.300% | +0.200% | 3.90億 | 2.95億 | 14.61 | |
|
物業服務及管理 | -0.240% | -0.610% | 10.65億 | 13.20億 | 10.75 | |
|
出版 | +0.080% | -0.060% | 5.91億 | 2.29億 | 2.11 | |
|
鐵路基建 | +1.030% | +0.290% | 1.52億 | 3.24億 | 31.89 | |
|
餐館食肆 | -0.490% | -1.060% | 8.17億 | 9.97億 | 9.73 | |
|
衛星電訊服務 | +0.470% | -0.470% | 2.42百萬 | 3.43百萬 | 9.64 | |
|
安全與報警服務 | -1.620% | +2.480% | 23.49萬 | 50.27萬 | 63.74 | |
|
半導體產品及設備 | -2.740% | -0.280% | 147.83億 | 179.90億 | 22.86 | |
|
船舶建造 | -3.340% | -8.810% | 1.07億 | 1.35億 | 50.03 | |
|
智能手機 | +0.170% | -0.780% | 82.75億 | 122.51億 | 16.83 | |
|
太陽能產品 | +0.350% | -1.950% | 18.00億 | 12.64億 | 4.10 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -0.330% | -0.290% | 11.14億 | 18.31億 | 6.70 | |
|
系統軟件 | -1.980% | -0.930% | 11.16億 | 13.75億 | 22.26 | |
|
電訊服務 | -0.470% | -0.310% | 36.93億 | 31.10億 | 131.06 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.830% | +1.280% | 47.02億 | 64.51億 | 63.84 | |
|
紡織品 | -0.570% | -0.060% | 6.48百萬 | 1.58千萬 | 7.48 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.440% | +1.630% | 4.18百萬 | 3.52百萬 | 17.14 | |
|
旅遊 | -0.290% | -1.140% | 16.75億 | 21.50億 | 10.36 | |
|
玩具 | -0.320% | -0.710% | 26.42億 | 27.62億 | 26.34 | |
|
陸運 | +0.710% | +1.370% | 1.23億 | 1.20億 | 5.31 | |
|
電視廣播 | -1.940% | -1.390% | 2.42千萬 | 2.17千萬 | 2.66 | |
|
虛擬資產 | +0.320% | -0.290% | 7.79千萬 | 5.42千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +0.560% | -0.600% | 37.96萬 | 63.31萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -1.050% | -0.110% | 10.71億 | 18.81億 | 8.95 | |
|
鐘錶珠寶零售 | -0.230% | -0.800% | 3.05億 | 2.35億 | 19.68 | |
|
水公用事業 | -1.380% | -2.160% | 2.60億 | 2.19億 | 4.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/04 16:08