| 先進硬件及軟件 | -1.840% | +1.230% | 28.97億 | 41.83億 | 29.58 | |
|
| 先進材料 | -14.130% | +7.650% | 1.77億 | 2.63千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.060% | -1.440% | 3.53億 | 4.58億 | 16.91 | |
|
| 農產品 | +0.530% | +0.460% | 9.11百萬 | 5.64百萬 | 8.84 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.430% | -1.680% | 8.38億 | 10.04億 | 14.28 | |
|
| 航空公司 | +0.710% | -3.420% | 2.82億 | 3.19億 | 19.92 | |
|
| 機場服務 | -0.580% | -0.820% | 1.04億 | 1.62億 | 6.17 | |
|
| 鋁 | +0.810% | -0.970% | 25.32億 | 20.83億 | 6.46 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.270% | 0.000% | 3.62萬 | 5.87萬 | 10.37 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +1.130% | -2.250% | 5.26百萬 | 4.74百萬 | 23.07 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.460% | -0.560% | 7.03億 | 5.54億 | 29.15 | |
|
| 應用軟件 | +0.050% | -1.610% | 51.65億 | 67.86億 | 33.58 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.280% | -2.060% | 8.97億 | 15.72億 | 49.51 | |
|
| 汽車製造商 | -0.510% | -2.290% | 80.72億 | 77.03億 | 17.67 | |
|
| 汽車零售 | +0.020% | -1.110% | 6.02億 | 8.85億 | 19.34 | |
|
| 電池產品 | +0.440% | -1.310% | 29.65億 | 35.23億 | 22.81 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +1.390% | -0.490% | 2.88億 | 5.85億 | 22.58 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +0.410% | -0.850% | 6.27百萬 | 7.66百萬 | 14.98 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.450% | -1.270% | 5.45億 | 4.43億 | 10.02 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.150% | -0.660% | 12.45億 | 8.71億 | 11.18 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.890% | -0.480% | 2.43億 | 2.18億 | 9.55 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.440% | -0.160% | 64.52億 | 53.25億 | 15.92 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.620% | -2.280% | 52.44億 | 43.22億 | 20.71 | |
|
| 樓宇建造 | +1.030% | +0.250% | 1.50億 | 1.83億 | 18.84 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.340% | -1.020% | 6.32億 | 10.20億 | 10.50 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +0.260% | +0.180% | 1.42億 | 2.04億 | 11.14 | |
|
| 卷煙產品 | +0.490% | -0.930% | 1.48億 | 2.56億 | 513.29 | |
|
| 煤炭開採 | -1.040% | -0.440% | 12.73億 | 13.38億 | 16.48 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 1.02千 | 7.38千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.780% | -0.230% | 2.64千萬 | 2.44千萬 | 5.23 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.560% | -0.890% | 3.80千萬 | 5.81千萬 | 23.76 | |
|
| 商業印刷 | +0.290% | +2.960% | 4.88百萬 | 1.14千萬 | 49.04 | |
|
| 商品 | +0.290% | -0.250% | 1.31億 | 1.16億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.370% | -1.030% | 1.04千萬 | 2.74千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +5.100% | +3.750% | 11.88億 | 13.85億 | 6.89 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -2.400% | -0.130% | 2.37億 | 5.15千萬 | 39.04 | |
|
| 綜合企業 | -0.140% | -0.490% | 7.96億 | 8.61億 | 11.74 | |
|
| 建築與工程 | -0.500% | -0.140% | 4.09億 | 4.12億 | 349.73 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.700% | +0.860% | 16.83億 | 20.35億 | 9.64 | |
|
| 建築材料 | +0.970% | +0.360% | 5.97億 | 6.17億 | 66.68 | |
|
| 消費電子產品 | -0.200% | -0.220% | 2.35千萬 | 4.36千萬 | 9.18 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.350% | +0.550% | 1.88億 | 1.99億 | 14.09 | |
|
| 乳製品 | -0.620% | -2.160% | 4.26億 | 5.11億 | 6.78 | |
|
| 百貨商店 | +0.940% | -0.230% | 90.47萬 | 94.85萬 | 1.88 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.530% | -0.630% | 91.48億 | 76.33億 | 7.24 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.330% | -1.120% | 4.92億 | 7.37億 | 31.09 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.070% | -0.260% | 42.29億 | 51.10億 | 20.58 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.170% | -1.060% | 4.10億 | 4.58億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -2.440% | +5.130% | 1.85億 | 1.86億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.090% | -1.180% | 337.40億 | 400.52億 | 124.14 | |
|
| 教育服務 | +0.110% | -1.000% | 3.17億 | 2.83億 | 5.55 | |
|
| 電力公用事業 | +0.160% | -2.850% | 21.88億 | 27.08億 | 11.01 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.000% | +1.430% | 34.76億 | 44.15億 | 28.33 | |
|
| 電子元件 | -1.580% | +0.770% | 2.63億 | 5.45億 | 9.99 | |
|
| 電子設備與儀器 | -0.260% | -2.620% | 2.06億 | 2.60億 | 3.53 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.060% | -1.650% | 1.23億 | 1.07億 | 7.66 | |
|
| 環保產品 | +1.670% | +0.270% | 1.30億 | 1.05億 | 84.80 | |
|
| 環保公用事業 | -0.780% | -0.230% | 3.49億 | 2.92億 | 7.50 | |
|
| 股票 | +0.130% | -0.970% | 398.91億 | 410.75億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.720% | +5.610% | 7.03億 | 8.79億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -1.030% | -4.890% | 109.23億 | 118.58億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.610% | -1.530% | 1.15億 | 1.47億 | 8.25 | |
|
| 定息產品 | +0.080% | -0.300% | 1.20千萬 | 2.97千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.600% | -1.450% | 1.61億 | 1.68億 | 14.40 | |
|
| 鞋類 | -0.530% | +1.890% | 6.82千萬 | 4.98千萬 | 2.08 | |
|
| 林業產品 | -1.410% | +5.480% | 86.92萬 | 1.21百萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | -1.670% | +1.630% | 6.42萬 | 8.14萬 | 5.27 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.240% | -0.230% | 10.87億 | 14.24億 | 8.92 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.160% | -0.790% | 6.21億 | 6.14億 | 11.79 | |
|
| 玻璃產品 | +0.310% | -1.600% | 1.34億 | 2.09億 | 7.01 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.040% | -2.660% | 44.18億 | 59.13億 | 15.93 | |
|
| 醫療保健設備 | +1.510% | -0.960% | 7.05億 | 4.31億 | 11.28 | |
|
| 保健護理服務 | +0.170% | -1.320% | 19.94億 | 14.22億 | 27.71 | |
|
| 醫療保健用品 | +4.750% | +0.410% | 2.91億 | 7.69億 | 26.78 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.510% | -1.090% | 15.85億 | 23.04億 | 15.04 | |
|
| 公路基建 | -0.520% | -0.610% | 3.78億 | 2.67億 | 8.24 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.050% | -0.940% | 1.02億 | 6.90千萬 | 78.41 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.680% | -0.280% | 3.33億 | 4.27億 | 6.93 | |
|
| 家用電器 | -0.930% | -0.210% | 20.92億 | 20.81億 | 11.60 | |
|
| 家用電器零售 | +0.090% | +1.690% | 1.02百萬 | 2.67百萬 | 5.81 | |
|
| 家庭用品 | +2.900% | -0.550% | 7.99千萬 | 7.68千萬 | 14.04 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.050% | +0.070% | 74.39萬 | 1.81百萬 | 2.23 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.650% | -0.890% | 6.99千萬 | 1.58億 | 7.87 | |
|
| 工業集團企業 | +0.100% | -1.730% | 3.82千萬 | 3.84千萬 | 341.84 | |
|
| 工業機械 | -0.440% | -0.880% | 8.34億 | 6.11億 | 18.32 | |
|
| 基建投資企業 | +0.770% | -1.590% | 6.76千萬 | 7.70千萬 | 19.94 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.190% | -0.730% | 43.41億 | 35.27億 | 4.54 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.040% | -0.280% | 18.49億 | 20.82億 | 28.07 | |
|
| 投資公司 | +1.200% | -1.240% | 2.08千萬 | 3.09千萬 | 8.93 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.370% | +0.440% | 6.12億 | 2.65億 | 8.14 | |
|
| 鋼鐵 | -1.730% | -0.520% | 1.62億 | 2.21億 | 5.66 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.320% | -0.070% | 1.22億 | 1.17億 | 35.45 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.820% | -1.650% | 1.46億 | 3.22億 | 5.66 | |
|
| 皮具產品 | -1.190% | -0.810% | 1.46億 | 8.35千萬 | 76.53 | |
|
| 消閒用品 | -0.720% | -0.390% | 5.49百萬 | 6.28百萬 | 2.73 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.380% | -0.630% | 56.82億 | 47.04億 | 8.12 | |
|
| 照明產品 | -1.770% | +1.590% | 58.19萬 | 73.04萬 | 14.12 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.320% | -1.430% | 1.74千萬 | 1.46千萬 | 7.77 | |
|
| 海運 | +0.480% | -1.740% | 7.94億 | 9.45億 | 10.05 | |
|
| 海港與服務 | -0.220% | -0.730% | 2.37億 | 2.24億 | 41.34 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.950% | -0.510% | 1.15百萬 | 1.11百萬 | 6.88 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | -0.010% | 3.87千萬 | 1.91千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.350% | -1.800% | 12.32億 | 12.79億 | 5.83 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.600% | -1.290% | 31.53億 | 23.88億 | 8.60 | |
|
| 新能源及節能環保 | -4.350% | +1.310% | 3.12億 | 3.49億 | 56.47 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.570% | +2.580% | 31.13億 | 50.81億 | 41.71 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.380% | -1.530% | 1.15千萬 | 2.03千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.010% | +1.840% | 4.76億 | 5.83億 | 104.68 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.610% | +0.060% | 3.69千萬 | 4.57千萬 | 12.74 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.560% | +4.370% | 9.65百萬 | 1.13千萬 | 2.18 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.450% | -3.560% | 6.65百萬 | 8.18百萬 | 2.81 | |
|
| 視力產品 | -0.250% | -0.520% | 7.09千萬 | 8.83千萬 | 9.40 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.430% | -1.240% | 14.58億 | 16.28億 | 3.92 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -1.080% | -1.420% | 4.76億 | 4.29億 | 12.38 | |
|
| 紙材料包裝 | -2.190% | -2.400% | 3.05千萬 | 3.96千萬 | 17.47 | |
|
| 紙製品 | +0.100% | -3.620% | 6.65千萬 | 1.07億 | 5.58 | |
|
| 個人用品 | -2.590% | -0.670% | 5.86千萬 | 1.28億 | 9.38 | |
|
| 製藥 | +0.860% | -2.020% | 36.11億 | 32.15億 | 71.53 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.960% | -2.370% | 4.27億 | 4.81億 | 3.67 | |
|
| 線路板 | +0.410% | -0.580% | 33.78億 | 37.27億 | 7.59 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +4.320% | -0.970% | 23.80億 | 13.80億 | 6.29 | |
|
| 綜合房地產 | -0.160% | -1.640% | 2.09億 | 2.40億 | 78.02 | |
|
| 房地產開發 | +0.510% | -0.780% | 58.31億 | 63.82億 | 18.12 | |
|
| 房地產投資 | +0.200% | -1.020% | 2.82億 | 3.71億 | 3.64 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.910% | -1.420% | 10.71億 | 11.25億 | 11.64 | |
|
| 出版 | +2.370% | -0.170% | 1.01億 | 1.28億 | 1.67 | |
|
| 鐵路基建 | +1.640% | -0.970% | 1.42億 | 2.05億 | 15.71 | |
|
| 餐館食肆 | +0.790% | -1.380% | 6.10億 | 6.39億 | 9.88 | |
|
| 衛星電訊服務 | -5.590% | -0.280% | 1.48千萬 | 2.28千萬 | 22.19 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.470% | -0.860% | 2.56千萬 | 2.42千萬 | 16.59 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.690% | +0.250% | 183.33億 | 229.52億 | 38.42 | |
|
| 船舶建造 | -1.130% | -2.390% | 3.88千萬 | 4.70千萬 | 18.82 | |
|
| 智能手機 | +0.420% | +0.550% | 37.06億 | 51.16億 | 11.79 | |
|
| 太陽能產品 | -0.940% | -0.110% | 3.18億 | 3.66億 | 4.61 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +0.410% | -0.470% | 8.09億 | 11.15億 | 9.14 | |
|
| 系統軟件 | -0.530% | -0.890% | 7.89億 | 12.67億 | 15.84 | |
|
| 電訊服務 | +0.660% | +0.170% | 69.55億 | 38.50億 | 78.08 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.090% | +2.310% | 71.30億 | 69.13億 | 33.83 | |
|
| 紡織品 | +0.310% | -0.640% | 7.03百萬 | 8.96百萬 | 5.29 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.450% | -0.280% | 1.42千萬 | 1.52百萬 | 14.80 | |
|
| 旅遊 | -0.650% | +0.720% | 7.76億 | 11.50億 | 10.64 | |
|
| 玩具 | +2.680% | -0.350% | 19.13億 | 36.12億 | 2.75 | |
|
| 陸運 | +1.450% | -1.280% | 1.67億 | 2.02億 | 3.97 | |
|
| 電視廣播 | +2.060% | +2.460% | 1.10千萬 | 7.72百萬 | 5.62 | |
|
| 虛擬資產 | +0.510% | -5.730% | 1.37千萬 | 1.83千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -0.330% | +5.080% | 32.44萬 | 59.83萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.810% | -1.090% | 5.79億 | 7.56億 | 7.89 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.690% | -0.170% | 1.90億 | 2.10億 | 17.57 | |
|
| 水公用事業 | +0.730% | -1.550% | 1.65億 | 1.64億 | 8.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/19 16:08