先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +1.310% | -0.280% | 5.40億 | 2.82億 | 30.68 | |
|
農產品 | 0.000% | -1.580% | 4.53千萬 | 5.88千萬 | 8.38 | |
|
航空貨運與物流 | +0.920% | -1.440% | 10.59億 | 9.34億 | 12.13 | |
|
航空公司 | -0.630% | +0.440% | 2.42億 | 2.88億 | 1.76 | |
|
機場服務 | -0.070% | -0.170% | 1.68億 | 2.57億 | 6.13 | |
|
鋁 | -0.280% | -0.810% | 5.53億 | 6.47億 | 5.16 | |
|
禽畜飼料 | +0.790% | -0.780% | 42.47萬 | 1.48萬 | 15.36 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.500% | +0.360% | 2.41百萬 | 4.66百萬 | 6.46 | |
|
服裝與服飾 | -0.240% | -1.390% | 2.96億 | 4.04億 | 5.67 | |
|
應用軟件 | +0.010% | -0.610% | 53.93億 | 51.88億 | 9.66 | |
|
機動車零配件與設備 | +3.260% | -0.070% | 13.57億 | 6.34億 | 20.88 | |
|
汽車製造商 | +0.760% | +0.200% | 125.71億 | 120.14億 | 35.61 | |
|
汽車零售 | -0.300% | +0.120% | 1.86億 | 1.39億 | 14.93 | |
|
電池產品 | -0.570% | -1.170% | 30.09億 | 39.34億 | 4.29 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.070% | +0.140% | 16.70億 | 11.41億 | 13.05 | |
|
美容護膚產品零售 | -0.860% | -0.330% | 2.35百萬 | 1.96百萬 | 18.28 | |
|
飲品 (酒精類) | +0.220% | -2.350% | 6.13億 | 8.62億 | 8.21 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.930% | +0.090% | 8.81億 | 11.73億 | 19.16 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +0.110% | -0.360% | 1.58億 | 1.93億 | 7.88 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.030% | +0.800% | 84.44億 | 61.61億 | 11.26 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.100% | -0.500% | 63.21億 | 45.48億 | 28.96 | |
|
樓宇建造 | +0.850% | 0.000% | 3.98千萬 | 5.67千萬 | 22.56 | |
|
賭場與賭博 | -0.150% | -2.000% | 5.33億 | 8.29億 | 257.79 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.600% | -2.570% | 7.82百萬 | 1.52千萬 | 2.49 | |
|
卷煙產品 | -1.080% | +1.980% | 8.93億 | 7.61億 | 19.27 | |
|
煤炭開採 | -0.820% | -1.210% | 10.33億 | 12.72億 | 4.11 | |
|
煤炭貿易 | -4.760% | 0.000% | 0.00 | 17.89萬 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | -2.660% | +2.360% | 1.75千萬 | 6.10千萬 | 2.22 | |
|
工商及專業服務 | -0.990% | +2.850% | 1.87千萬 | 1.81千萬 | 4.24 | |
|
商業印刷 | -0.780% | +4.370% | 3.71千萬 | 1.41千萬 | 3.69 | |
|
商品 | -0.280% | -0.170% | 9.55千萬 | 1.52億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -0.120% | +1.060% | 2.30千萬 | 2.79千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -2.230% | -2.410% | 8.89億 | 6.60億 | 24.08 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +1.390% | +0.080% | 2.66千萬 | 2.96千萬 | 5.23 | |
|
綜合企業 | -0.470% | -0.800% | 6.13億 | 6.65億 | 6.50 | |
|
建築與工程 | +0.150% | -0.730% | 1.96億 | 2.46億 | 10.35 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | +0.430% | -1.170% | 3.16億 | 3.28億 | 3.96 | |
|
建築材料 | -0.500% | +0.210% | 2.57億 | 2.62億 | 43.66 | |
|
消費電子產品 | +1.380% | -0.330% | 1.54千萬 | 1.49千萬 | 5.61 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.150% | +0.280% | 2.28億 | 2.47億 | 16.39 | |
|
乳製品 | +0.100% | -0.470% | 7.38億 | 6.37億 | 59.57 | |
|
百貨商店 | +0.950% | +0.600% | 1.18百萬 | 1.25百萬 | 3.05 | |
|
綜合性銀行 | -0.040% | -0.030% | 100.12億 | 99.44億 | 7.09 | |
|
綜合化工產品 | +0.540% | +1.750% | 3.57億 | 2.75億 | 33.90 | |
|
多種金屬與礦石 | +1.070% | -0.100% | 23.35億 | 10.03億 | 7.89 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.210% | -1.010% | 2.81億 | 3.50億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +2.000% | -0.990% | 6.29百萬 | 3.81百萬 | 53.40 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.370% | -0.960% | 244.94億 | 312.71億 | 14.46 | |
|
教育服務 | +1.350% | -0.730% | 3.30億 | 2.53億 | 20.72 | |
|
電力公用事業 | -0.260% | -1.260% | 12.06億 | 12.38億 | 11.24 | |
|
電器部件與設備 | -0.160% | +0.740% | 2.41億 | 2.00億 | 7.20 | |
|
電子元件 | -1.350% | -1.860% | 1.05億 | 2.05億 | 33.70 | |
|
電子設備與儀器 | -0.300% | -0.590% | 8.37千萬 | 6.19千萬 | 14.16 | |
|
環境與設施服務 | +0.630% | +0.830% | 6.78千萬 | 9.59千萬 | 19.25 | |
|
環保產品 | +1.100% | +0.030% | 6.68千萬 | 1.41億 | 35.00 | |
|
環保公用事業 | -0.590% | -0.320% | 5.96千萬 | 7.75千萬 | 5.61 | |
|
股票 | -0.050% | -0.500% | 285.44億 | 252.57億 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.770% | +1.820% | 11.49億 | 10.53億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | +0.370% | -1.950% | 13.88億 | 11.09億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.670% | +2.040% | 6.77千萬 | 5.23千萬 | 7.13 | |
|
定息產品 | +0.220% | -0.310% | 1.12千萬 | 3.60千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.130% | -0.380% | 8.48千萬 | 8.58千萬 | 14.09 | |
|
鞋類 | -0.270% | -1.410% | 1.24千萬 | 3.04千萬 | 5.29 | |
|
林業產品 | +0.310% | -1.770% | 15.34萬 | 11.59萬 | 0.00 | |
|
殯儀服務 | +0.210% | -2.280% | 1.77千萬 | 1.83千萬 | 18.31 | |
|
遊戲軟件 | +0.590% | +0.130% | 9.75億 | 19.24億 | 4.35 | |
|
燃氣公用事業 | -0.110% | -0.630% | 8.73億 | 8.10億 | 12.18 | |
|
玻璃產品 | +0.990% | -1.120% | 1.13億 | 9.47千萬 | 7.74 | |
|
黃金與貴金屬 | +3.780% | +1.130% | 29.11億 | 21.71億 | 22.69 | |
|
醫療保健設備 | +0.640% | -0.720% | 3.30億 | 3.20億 | 25.02 | |
|
保健護理服務 | +1.870% | -0.600% | 15.35億 | 9.73億 | 12.46 | |
|
醫療保健用品 | -0.070% | +0.050% | 6.59千萬 | 5.54千萬 | 26.21 | |
|
重型電氣設備 | +0.270% | -0.640% | 3.56億 | 1.86億 | 11.11 | |
|
公路基建 | -0.650% | +0.350% | 2.15億 | 1.88億 | 7.60 | |
|
家庭裝飾品 | +1.490% | -0.450% | 2.54千萬 | 3.95千萬 | 6.82 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.390% | +2.050% | 1.34億 | 1.52億 | 2.76 | |
|
家用電器 | -0.030% | -0.860% | 10.33億 | 13.65億 | 22.17 | |
|
家用電器零售 | -1.030% | -1.720% | 6.59百萬 | 3.80百萬 | 5.16 | |
|
家庭用品 | +0.710% | +0.140% | 6.97千萬 | 8.09千萬 | 17.20 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.140% | -0.250% | 6.88百萬 | 4.73百萬 | 7.64 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +0.800% | -0.400% | 5.39億 | 4.92億 | 7.16 | |
|
工業集團企業 | +3.800% | -1.310% | 3.15千萬 | 2.14千萬 | 9.64 | |
|
工業機械 | +0.210% | -0.020% | 2.19億 | 2.27億 | 19.83 | |
|
基建投資企業 | -0.670% | +0.100% | 1.05億 | 6.58千萬 | 16.10 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.470% | -1.160% | 26.90億 | 29.11億 | 4.32 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.230% | -0.970% | 15.64億 | 13.88億 | 15.78 | |
|
投資公司 | -1.500% | +2.700% | 6.15百萬 | 9.81百萬 | 101.89 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.750% | +0.950% | 4.86億 | 5.54億 | 57.61 | |
|
鋼鐵 | -0.310% | +0.730% | 1.17億 | 8.43千萬 | 3.82 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.190% | +0.070% | 1.56億 | 1.69億 | 107.64 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +2.040% | +2.480% | 10.96億 | 3.18億 | 381.30 | |
|
皮具產品 | +0.920% | -1.080% | 1.03億 | 7.59千萬 | 5.28 | |
|
消閒用品 | -0.570% | -1.770% | 7.22百萬 | 9.27百萬 | 3.45 | |
|
人壽與健康保險 | +0.060% | -0.800% | 32.88億 | 30.29億 | 5.80 | |
|
照明產品 | +0.160% | -0.900% | 62.81萬 | 39.78萬 | 3.71 | |
|
液晶顯示器 | +0.540% | +0.500% | 1.35千萬 | 1.51千萬 | 8.67 | |
|
海運 | +1.490% | -0.010% | 11.44億 | 10.96億 | 6.14 | |
|
海港與服務 | -0.310% | +1.890% | 2.16億 | 3.28億 | 14.45 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.340% | +1.800% | 10.48萬 | 50.73萬 | 6.64 | |
|
貨幣市場 | +0.040% | -0.010% | 8.76百萬 | 1.01千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | +0.700% | -0.170% | 25.28億 | 19.53億 | 7.49 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +0.290% | -1.020% | 16.86億 | 23.80億 | 11.90 | |
|
新一代信息技術 | -4.590% | -1.840% | 4.37億 | 4.55億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.290% | -2.340% | 1.18千萬 | 1.56千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.460% | -0.730% | 1.60億 | 2.00億 | 15.86 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +3.270% | +2.740% | 9.01百萬 | 9.34百萬 | 4.60 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +1.230% | +0.050% | 1.92百萬 | 3.20百萬 | 20.04 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.150% | -1.000% | 8.13百萬 | 1.15千萬 | 4.39 | |
|
視力產品 | +0.930% | +0.090% | 4.90千萬 | 4.56千萬 | 12.82 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.290% | -0.770% | 16.85億 | 28.12億 | 10.96 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.180% | -0.090% | 5.94億 | 6.69億 | 23.36 | |
|
紙材料包裝 | +2.500% | -2.350% | 1.19百萬 | 1.18百萬 | 4.14 | |
|
紙製品 | -1.320% | -0.910% | 1.27千萬 | 2.28千萬 | 6.86 | |
|
個人用品 | -1.140% | +0.750% | 6.74千萬 | 1.21億 | 8.70 | |
|
製藥 | +1.900% | -0.100% | 100.98億 | 44.78億 | 21.72 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.400% | -0.340% | 6.21億 | 4.45億 | 4.33 | |
|
線路板 | -0.400% | -1.250% | 9.18百萬 | 3.50千萬 | 11.08 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.210% | -0.230% | 5.11億 | 5.33億 | 7.46 | |
|
綜合房地產 | +1.120% | -0.690% | 1.84億 | 2.46億 | 3.42 | |
|
房地產開發 | -0.080% | -1.060% | 16.16億 | 17.26億 | 4.21 | |
|
房地產投資 | -0.140% | -0.490% | 1.42億 | 1.80億 | 15.10 | |
|
物業服務及管理 | -0.590% | -0.360% | 6.46億 | 7.23億 | 9.83 | |
|
出版 | +4.630% | +0.360% | 4.59億 | 2.20億 | 2.21 | |
|
鐵路基建 | +0.560% | +1.930% | 3.43億 | 1.67億 | 33.46 | |
|
餐館食肆 | -0.470% | -0.770% | 5.25億 | 8.90億 | 12.18 | |
|
衛星電訊服務 | 0.000% | -0.510% | 21.76萬 | 63.87萬 | 8.78 | |
|
安全與報警服務 | -0.330% | +0.350% | 35.41萬 | 65.88萬 | 66.56 | |
|
半導體產品及設備 | -0.510% | -0.200% | 28.05億 | 32.77億 | 18.87 | |
|
船舶建造 | +0.950% | -2.960% | 4.39千萬 | 5.13千萬 | 37.28 | |
|
智能手機 | +1.600% | -0.490% | 96.32億 | 112.68億 | 15.18 | |
|
太陽能產品 | -1.720% | -1.090% | 2.50億 | 3.74億 | 2.87 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 23.06萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | -0.240% | -1.130% | 11.09億 | 13.28億 | 4.74 | |
|
系統軟件 | +0.110% | -0.730% | 6.58億 | 7.80億 | 18.69 | |
|
電訊服務 | +1.760% | -0.630% | 25.66億 | 30.10億 | 104.17 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.310% | +0.870% | 3.52億 | 3.75億 | 37.59 | |
|
紡織品 | +0.460% | +0.180% | 5.25百萬 | 7.08百萬 | 6.98 | |
|
輪胎與橡膠 | +0.120% | -1.300% | 87.70萬 | 90.80萬 | 12.76 | |
|
旅遊 | -0.960% | -1.870% | 12.67億 | 15.96億 | 7.17 | |
|
玩具 | +0.420% | -0.350% | 19.37億 | 23.87億 | 26.47 | |
|
陸運 | +0.770% | -0.990% | 2.53百萬 | 2.17百萬 | 5.79 | |
|
電視廣播 | -0.170% | -2.000% | 3.07百萬 | 1.32千萬 | 2.62 | |
|
虛擬資產 | +0.130% | +3.640% | 5.84千萬 | 2.54億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +0.840% | -4.180% | 1.21百萬 | 2.83百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -1.850% | +1.140% | 8.04億 | 11.60億 | 10.98 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +2.080% | -1.410% | 1.64億 | 2.18億 | 5.20 | |
|
水公用事業 | -0.800% | -0.570% | 1.23億 | 1.71億 | 3.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59