
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,601.26 | +56.95(+0.24%) |
國企指數 | 8,583.86 | +26.22(+0.31%) |
港中企業 | 3,929.23 | +10.75(+0.27%) |
創業板 | 16.50 | +0.07(+0.43%) |
金融分類 | 40,851.69 | +136.42(+0.34%) |
公用分類 | 36,848.95 | -74.35(-0.20%) |
地產分類 | 16,308.09 | -13.84(-0.08%) |
工商分類 | 13,444.25 | +31.17(+0.23%) |
波幅指數 | 23.07 | -0.64(-2.70%) |
恆生內銀 | 3,773.96 | +7.09(+0.19%) |
恆生內房 | 1,248.38 | -9.19(-0.73%) |
恆生內地油氣 | 1,794.47 | +9.76(+0.55%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/23 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,348.37 | -31.82(-0.94%) |
上證A股指數 | 3,509.01 | -33.36(-0.94%) |
上證B股指數 | 262.00 | +1.16(+0.44%) |
綜合指數 | 3,248.52 | -34.28(-1.04%) |
滬深300 | 3,882.27 | -31.60(-0.81%) |
上證50 | 2,711.85 | -21.78(-0.80%) |
上證180 | 8,583.04 | -66.16(-0.76%) |
上證380 | 5,347.88 | -44.37(-0.82%) |
上證紅利 | 3,094.26 | -35.94(-1.15%) |
上證中盤 | 3,904.81 | -34.20(-0.87%) |
上證180治理 | 1,007.10 | -9.02(-0.89%) |
上證超大盤 | 2,170.62 | -8.09(-0.37%) |
上證龍頭 | 3,158.83 | -36.09(-1.13%) |
上證商品 | 2,531.40 | -12.66(-0.50%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/23 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,859.09 | -1.35(0.00%) |
納斯達克 | 18,719.68 | -206.05(-1.09%) |
德國DAX | 23,612.46 | -386.71(-1.61%) |
富時100 | 8,717.97 | -21.29(-0.24%) |
巴黎CAC | 7,734.40 | -130.04(-1.65%) |
日經平均 | 37,160.47 | +174.60(+0.47%) |
南韓綜合 | 2,592.09 | -1.58(-0.06%) |
台灣加權 | 21,652.24 | -18.72(-0.09%) |
澳洲普通股 | 8,586.70 | +15.30(+0.18%) |
曼谷SET | 1,176.36 | +2.99(+0.25%) |
吉隆坡綜合 | 1,535.38 | +8.36(+0.55%) |
海峽時報 | 3,882.42 | +2.33(+0.06%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/23 12:34 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/23 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,822.82 | +3.74(+0.03%) |
中證內地民營 | 1,563.45 | +2.86(+0.18%) |
中證內地國有 | 750.28 | +1.92(+0.26%) |
中證HKT內地地產 | 315.34 | -2.16(-0.68%) |
中證HKT內地消費 | 1,320.00 | +1.33(+0.10%) |
中證香港紅利 | 3,314.09 | +14.11(+0.43%) |
中證香港F50 | 2,031.56 | +5.63(+0.28%) |
中證香港中盤精選 | 2,402.68 | -3.31(-0.14%) |
中證香港內地50 | 2,834.05 | +7.92(+0.28%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/23 15:00 |