
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,686.42 | +187.47(+0.77%) |
國企指數 | 8,926.01 | +72.91(+0.82%) |
港中企業 | 4,161.51 | +9.74(+0.23%) |
創業板 | 17.97 | +0.11(+0.62%) |
金融分類 | 44,578.37 | +360.71(+0.82%) |
公用分類 | 36,230.37 | -17.16(-0.05%) |
地產分類 | 17,737.08 | +16.95(+0.10%) |
工商分類 | 13,744.17 | +110.99(+0.81%) |
波幅指數 | 21.68 | +0.07(+0.32%) |
恆生內銀 | 4,102.57 | +17.81(+0.44%) |
恆生內房 | 1,323.12 | +11.22(+0.86%) |
恆生內地油氣 | 1,908.30 | +15.80(+0.83%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/07/18 13:39 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,527.20 | +10.37(+0.29%) |
上證A股指數 | 3,697.26 | +10.91(+0.30%) |
上證B股指數 | 260.14 | 0.00(0.00%) |
綜合指數 | 3,490.69 | +21.00(+0.61%) |
滬深300 | 4,049.64 | +15.15(+0.38%) |
上證50 | 2,757.49 | +13.23(+0.48%) |
上證180 | 8,892.48 | +43.96(+0.50%) |
上證380 | 5,659.82 | +2.43(+0.04%) |
上證紅利 | 3,099.35 | +8.55(+0.28%) |
上證中盤 | 4,165.05 | +20.43(+0.49%) |
上證180治理 | 1,019.74 | +3.45(+0.34%) |
上證超大盤 | 2,229.72 | +12.50(+0.56%) |
上證龍頭 | 3,284.65 | +14.41(+0.44%) |
上證商品 | 2,684.28 | +35.22(+1.33%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/18 13:19 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,484.49 | +229.71(+0.52%) |
納斯達克 | 20,885.65 | +155.16(+0.75%) |
德國DAX | 24,370.93 | +361.55(+1.51%) |
富時100 | 8,972.64 | +46.09(+0.52%) |
巴黎CAC | 7,822.00 | +79.95(+1.03%) |
日經平均 | 39,812.26 | -88.93(-0.22%) |
南韓綜合 | 3,186.75 | -5.54(-0.17%) |
台灣加權 | 23,282.17 | +168.89(+0.73%) |
澳洲普通股 | 9,021.80 | +131.00(+1.47%) |
曼谷SET | 1,206.51 | +8.40(+0.70%) |
吉隆坡綜合 | 1,525.90 | +4.96(+0.33%) |
海峽時報 | 4,184.38 | +22.95(+0.55%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/07/17 17:03 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/07/18 13:18 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,262.87 | +14.23(+0.14%) |
中證內地民營 | 1,598.82 | +13.45(+0.85%) |
中證內地國有 | 799.52 | +6.09(+0.77%) |
中證HKT內地地產 | 338.02 | +2.71(+0.81%) |
中證HKT內地消費 | 1,277.31 | +8.30(+0.65%) |
中證香港紅利 | 3,524.21 | +21.72(+0.62%) |
中證香港F50 | 2,161.08 | +14.97(+0.70%) |
中證香港中盤精選 | 2,737.04 | +17.15(+0.63%) |
中證香港內地50 | 2,931.30 | +23.64(+0.81%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/07/18 13:23 |