标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《大行》野村升中兴(00763.HK)目标价至39元 评级「中性」
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.89千万; 比率 3.865% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.51千万; 比率 4.344% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25千万; 比率 9.883% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.69亿; 比率 9.525% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.10千万; 比率 15.708% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.17千万; 比率 10.123% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43千万; 比率 5.544% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.64千万; 比率 10.909% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.44百万; 比率 1.748% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22亿; 比率 13.461% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。)
相关内容《大行》瑞银:光伏行业协会提出高质量发展 供求或趋向改善
AASTOCKS新闻