| 电子设备与仪器 | +3.370% | -0.260% | 4.54亿 | 2.59亿 | 3.56 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +3.290% | +1.390% | 2.90亿 | 5.70亿 | 25.13 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.100% | -0.690% | 366.33亿 | 228.41亿 | 42.16 | |
|
| 鞋类 | +3.080% | -0.530% | 5.27千万 | 5.55千万 | 2.07 | |
|
| 新能源及节能环保 | +2.170% | -4.350% | 3.87亿 | 3.24亿 | 55.86 | |
|
| 先进材料 | -10.270% | -14.130% | 2.22亿 | 6.18千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -3.950% | -2.570% | 28.25亿 | 51.82亿 | 40.21 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.870% | +0.260% | 1.12亿 | 1.77亿 | 10.60 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.850% | -5.590% | 9.76百万 | 1.85千万 | 21.34 | |
|
| 商品杠杆 | -3.400% | +0.370% | 4.36千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.100% | -0.690% | 366.33亿 | 228.41亿 | 42.16 | |
|
| 股票 | -0.140% | +0.130% | 317.77亿 | 429.31亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.120% | +1.090% | 242.62亿 | 395.38亿 | 121.33 | |
|
| 股票杠杆 | -0.410% | -1.030% | 101.48亿 | 113.29亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | -0.560% | +0.530% | 75.85亿 | 78.62亿 | 7.20 | |
|
| 汽车制造商 | +0.130% | -0.510% | 70.20亿 | 80.46亿 | 18.17 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.470% | -2.040% | 63.15亿 | 58.00亿 | 15.37 | |
|
| 应用软件 | -1.240% | +0.050% | 57.49亿 | 69.40亿 | 32.40 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.110% | -0.380% | 56.62亿 | 51.22亿 | 8.05 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.000% | +0.090% | 47.47亿 | 66.53亿 | 32.99 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/20 16:08