美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 混合资产 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +8.69% +1.77% -0.31% +2.96% +1.74% 1.53%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +13.83% +1.74% -1.11% +2.56% +1.96% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +16.07% +5.33% +1.71% +4.70% +4.52% 1.06%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.01% +5.36% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +17.19% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +17.26% +5.65% +1.68% +6.51% +5.30% 1.32%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +28.48% +6.99% +1.38% +8.18% +6.17% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +28.44% +6.97% +1.37% +8.18% +6.16% 1.30%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +28.19% +6.87% +1.32% +8.16% +6.09% 1.50%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +23.86% +6.96% +1.68% +7.75% +6.82% 1.37%
友邦 (优选) - 增长组合 +29.10% +8.33% +2.37% +9.09% +7.37% 1.67%
恒生 (智选) - 增长基金 +27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +26.86% +6.94% +0.68% +8.27% +6.03% 1.68%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +24.46% +6.08% +0.87% +8.33% +5.74% 1.03%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +20.75% +6.57% +0.97% +7.09% +5.13% 1.78%
滙丰 (智选) - 增长基金 +27.81% +7.65% +1.22% +8.37% +6.83% 1.54%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +23.71% +6.86% +1.63% +7.67% +6.73% 1.37%
富达 (集成) - 增长基金 +24.06% +5.91% +0.81% +8.35% +5.65% 1.54%
信安 (明智) - 信安增长基金 +30.29% +8.96% +2.64% +10.00% +8.05% 1.76%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +26.08% +8.04% +2.26% +8.62% +7.40% 0.98%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +24.23% +5.95% +0.81% +8.33% +5.66% 1.37%
信安 (易富) - 信安增长基金 +30.32% +9.00% +2.67% +9.97% +8.09% 1.77%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +6.31% +1.58% +0.80% +1.89% +1.50% 1.57%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +16.16% +2.75% -0.63% +5.31% +1.67% 0.66%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +6.65% +2.01% +0.89% +1.37% +1.22% 1.41%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +9.57% +2.10% -0.23% +3.01% +1.85% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +9.54% +2.08% -0.24% +3.01% +1.84% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +9.32% +1.99% -0.29% +2.99% +1.78% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +10.46% +2.77% +0.30% +3.52% +2.42% 1.66%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +15.55% +3.64% +0.26% +4.76% +3.20% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +15.52% +3.62% +0.25% +4.76% +3.19% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +15.29% +3.52% +0.20% +4.74% +3.12% 1.48%
富达 (集成) - 退休易基金 +10.73% +1.91% +0.38% +3.37% +1.91% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.92% +2.13% +0.24% +2.95% +1.91% 1.35%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +18.89% +4.91% +2.07% +6.48% +4.56% 0.58%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +6.31% +1.40% +0.46% +2.31% +1.48% 0.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +28.15% +9.52% +4.49% +10.06% +9.19% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +27.94% +9.44% +4.46% +10.06% +9.16% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金收益基金 +6.69% +1.54% +0.44% +4.69% +2.49% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +12.04% +3.82% +1.70% +4.52% +4.00% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +11.86% +3.76% +1.68% +4.51% +3.97% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +19.81% +6.54% +3.00% +7.29% +6.41% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +19.61% +6.47% +2.98% +7.28% +6.38% 1.83%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +15.54% +4.38% +0.43% +5.22% +3.92% 1.54%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +13.80% +3.27% +0.15% +4.72% +3.12% 1.53%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +11.92% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +11.98% +4.32% +1.28% +5.03% +4.14% 1.32%
恒生 (智选) - 平稳基金 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +11.75% +4.16% +1.49% +4.51% +3.82% 1.70%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +11.62% +4.10% +1.49% +4.46% +3.81% 1.72%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +15.92% +4.56% +0.52% +5.23% +4.04% 1.03%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +12.37% +3.93% +0.84% +4.49% +3.59% 0.96%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +10.61% +2.98% +0.32% +3.89% +3.05% 1.31%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +10.71% +3.00% +0.33% +3.92% +3.06% 1.31%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +10.28% +3.11% +0.06% +3.85% +2.70% 1.67%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +19.08% +4.51% +0.40% +6.46% +4.29% 1.37%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +11.77% +4.47% +1.33% +2.95% +4.17% 1.21%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +11.74% +4.46% +1.33% +2.94% +4.16% 1.24%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +11.52% +4.36% +1.28% +2.93% +4.09% 1.44%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +11.67% +4.46% +1.36% +2.94% +4.21% 1.35%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +11.40% +4.32% +1.26% +2.92% +4.10% 1.63%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +21.14% +5.85% +0.80% +6.90% +5.27% 1.55%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +21.69% +5.24% +0.76% +6.41% +4.59% 1.26%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +21.66% +5.23% +0.75% +6.41% +4.58% 1.29%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +21.42% +5.13% +0.70% +6.39% +4.51% 1.49%
富达 (集成) - 均衡基金 +18.85% +4.43% +0.38% +6.44% +4.24% 1.53%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +21.50% +6.01% +0.87% +6.92% +5.36% 1.04%
友邦 (优选) - 均衡组合 +16.33% +4.52% +1.00% +5.35% +4.07% 1.67%
恒生 (智选) - 均衡基金 +21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +21.49% +5.89% +0.72% +6.58% +5.27% 1.43%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +16.78% +4.72% +0.84% +5.65% +4.71% 1.34%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +24.13% +7.45% +2.28% +8.22% +6.74% 1.75%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +24.07% +7.41% +2.25% +8.20% +6.73% 1.74%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +15.71% +4.34% +0.18% +5.32% +3.79% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +18.66% +5.75% +1.38% +6.36% +5.26% 0.96%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +16.79% +4.75% +0.86% +5.68% +4.74% 1.34%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +9.76% +2.72% -0.41% +3.02% +2.17% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +9.63% +2.66% -0.44% +3.01% +2.13% 1.27%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +10.20% +2.94% -0.34% +3.06% +2.34% 1.77%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +21.89% +5.75% -0.10% +6.28% +4.88% 1.50%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +17.10% +4.59% -0.22% +4.98% +3.83% 1.45%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +12.26% +3.40% -0.32% +3.60% +2.75% 1.56%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +20.62% +5.57% -0.05% +6.20% +4.66% 1.16%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +20.47% +5.51% -0.08% +6.19% +4.62% 1.29%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +10.04% +2.87% -0.33% +3.02% +2.27% 0.83%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +20.25% +5.74% +2.55% +6.17% +4.60% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +19.77% +5.60% +2.49% +6.07% +4.51% 0.87%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +6.40% +1.23% +0.34% +2.03% +1.16% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +5.99% +1.13% +0.31% +1.91% +1.09% 0.87%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +17.71% +5.70% +1.90% +7.51% +5.14% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +28.52% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +28.59% +8.59% +2.64% +9.63% +7.91% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +26.31% +8.21% +1.54% +8.82% +6.52% 1.79%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +21.92% +5.34% +0.81% +6.44% +4.67% 1.42%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +22.66% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.53%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +22.73% +7.03% +2.14% +8.02% +6.51% 1.33%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +15.75% +3.73% +0.31% +4.79% +3.27% 1.42%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - T类别 +36.84% +13.30% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累积基金 - N类单位 +19.94% +5.27% +2.58% +6.66% +4.71% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - A类别 +36.87% +13.29% +10.60% +15.64% +15.00% 0.93%
BCT (行业) - BCT(行业)核心累积基金 +20.12% +5.69% +2.50% +6.15% +4.53% 0.85%
友邦 (优选) - 核心累积基金 +18.00% +4.77% +2.15% +5.99% +4.11% 0.78%
滙丰 (智选) - 核心累积基金 +18.70% +5.22% +2.22% +6.27% +4.47% 0.78%
信安 (明智) - 信安核心累积基金 +19.92% +5.28% +2.63% +6.68% +4.73% 0.78%
BCT (积金) - BCT核心累积基金 +20.19% +5.75% +2.56% +6.14% +4.59% 0.78%
富达 (集成) - 核心累积基金 +17.76% +4.56% +1.94% +5.93% +3.99% 0.79%
永明 (彩虹) - 永明强积金核心累积基金 +18.74% +4.81% +2.03% +6.51% +4.50% 0.77%
中银保诚 (我的强积金) - 我的核心累积基金 +18.74% +4.84% +2.04% +6.51% +4.51% 0.81%
信安 (易富) - 信安核心累积基金 +20.05% +5.34% +2.66% +6.71% +4.79% 0.80%
万全 (强积金) - 核心累积基金 +20.22% +5.74% +2.53% +6.15% +4.58% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF核心累积基金 +17.54% +4.46% +1.98% +5.85% +3.89% 0.75%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 核心累积基金 +18.35% +5.11% +2.64% +7.09% +4.97% 0.78%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)核心累积基金 +18.37% +5.13% +2.66% +7.10% +4.99% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行核心累积基金 +20.19% +5.71% +2.53% +6.16% +4.58% 0.80%
中银保诚 (简易) - 中银保诚核心累积基金 +18.03% +4.72% +2.07% +6.13% +4.09% 0.76%
中国人寿 (集成) - 中国人寿核心累积基金 +20.20% +5.70% +2.52% +6.13% +4.55% 0.82%
东亚 (享惠) - 东亚核心累积基金 +18.35% +5.12% +2.67% +7.09% +5.01% 0.82%
恒生 (智选) - 核心累积基金 +18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达增长基金 +23.69% +5.78% +0.79% +8.34% +5.59% 1.80%
新地 (雇主) - 富达稳定增长基金 +14.27% +3.49% +0.23% +4.70% +3.28% 0.89%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达平稳增长基金 +13.47% +3.16% +0.13% +4.71% +3.08% 1.79%
新地 (雇主) - 富达均衡基金 +19.40% +4.69% +0.50% +6.44% +4.41% 0.88%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2050基金 +25.16% +5.58% +0.13% +8.48% +5.56% 1.61%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2045基金 +24.89% +5.64% +0.17% +8.49% +5.51% 1.66%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2040基金 +24.71% +5.40% 0.00% +8.25% +5.31% 1.55%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2035基金 +23.53% +5.08% -0.03% +8.01% +5.03% 1.57%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2030基金 +21.24% +4.44% -0.14% +6.91% +4.43% 1.56%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2025基金 +9.75% +1.33% -0.16% +2.90% +1.83% 1.31%
交银 (愉盈) - 交通银行动力增长成分基金 +28.33% +6.92% +1.36% +8.16% +6.13% 1.60%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位T +61.69% +21.84% +8.88% +16.30% +21.05% 1.31%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位B +61.64% +21.83% +8.87% +16.30% +21.04% 1.34%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位A +61.32% +21.71% +8.82% +16.28% +20.96% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2050 基金 +24.49% +5.40% +0.07% +8.34% +5.40% 1.51%
BCT (积金) - BCT储蓄易2045 基金 +24.25% +5.34% +0.04% +8.39% +5.29% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2040 基金 +24.31% +5.22% -0.08% +8.18% +5.18% 1.48%
BCT (积金) - BCT储蓄易2035 基金 +23.16% +4.90% -0.12% +7.94% +4.91% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2030 基金 +21.16% +4.39% -0.17% +6.88% +4.42% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2025 基金 +9.50% +1.33% -0.15% +2.91% +1.79% 1.24%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选增长基金 +28.58% +7.02% +1.41% +8.18% +6.21% 1.22%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定资本基金 +9.65% +2.11% -0.22% +3.01% +1.87% 1.21%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定增长基金 +15.62% +3.65% +0.26% +4.75% +3.22% 1.20%
新地 (雇主) - 安联精选稳定增长基金 +15.80% +3.75% +0.33% +4.74% +3.30% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选灵活资产基金 +11.77% +4.43% +1.30% +2.94% +4.15% 1.19%
新地 (雇主) - 安联精选均衡基金 +21.99% +5.37% +0.83% +6.41% +4.68% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选均衡基金 +21.79% +5.26% +0.77% +6.41% +4.62% 1.22%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位T +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位B +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位A +18.72% +4.71% +2.22% +6.09% +3.93% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位T +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位B +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位A +6.19% +1.12% +0.25% +2.15% +1.03% 0.74%
BCT (积金) - BCT E90 混合资产基金 +27.44% +8.05% +1.17% +8.85% +6.87% 1.51%
BCT (积金) - BCT E70 混合资产基金 +21.01% +6.25% +0.69% +7.01% +5.30% 1.51%
BCT (行业) - BCT(行业)E70 混合资产基金 +20.45% +5.74% +0.52% +6.99% +4.92% 1.70%
BCT (积金) - BCT E50 混合资产基金 +14.97% +4.56% +0.32% +5.27% +3.82% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E50 混合资产基金 +14.51% +4.15% +0.17% +5.28% +3.50% 1.70%
BCT (积金) - BCT E30 混合资产基金 +9.28% +2.79% -0.08% +3.60% +2.29% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E30 混合资产基金 +9.05% +2.60% -0.17% +3.60% +2.13% 1.69%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - T类别 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
信安 (800) - 信安65岁后基金 - N类单位 +8.05% +2.12% +0.98% +2.81% +1.99% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - A类别 +14.19% +4.92% +3.54% +5.37% +5.37% 0.93%
友邦 (优选) - 65岁后基金 +5.37% +0.93% +0.23% +1.92% +0.93% 0.79%
滙丰 (智选) - 65岁后基金 +5.92% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
信安 (易富) - 信安65岁后基金 +8.04% +2.18% +1.04% +2.85% +2.02% 0.83%
信安 (明智) - 信安65岁后基金 +8.03% +2.08% +0.95% +2.82% +2.00% 0.79%
恒生 (智选) - 65岁后基金 +5.91% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
万全 (强积金) - 65岁后基金 +6.39% +1.25% +0.35% +2.01% +1.16% 0.80%
BCT (行业) - BCT(行业)65岁后基金 +6.32% +1.20% +0.30% +2.01% +1.11% 0.85%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 65岁后基金 +6.42% +1.48% +0.53% +2.64% +1.58% 0.78%
东亚 (享惠) - 东亚65岁后基金 +6.44% +1.52% +0.57% +2.64% +1.61% 0.84%
BCT (积金) - BCT 65岁后基金 +6.46% +1.31% +0.39% +2.04% +1.23% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行65岁后基金 +6.36% +1.20% +0.33% +2.02% +1.15% 0.80%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)65岁后基金 +6.43% +1.49% +0.55% +2.65% +1.59% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明强积金65岁后基金 +6.20% +1.31% +0.42% +2.33% +1.43% 0.77%
富达 (集成) - 65岁后基金 +5.13% +0.81% +0.17% +1.87% +0.83% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF 65岁后基金 +5.16% +0.80% +0.17% +1.81% +0.81% 0.76%
中银保诚 (我的强积金) - 我的65岁后基金 +6.19% +1.31% +0.42% +2.32% +1.42% 0.77%
中国人寿 (集成) - 中国人寿65岁后基金 +6.35% +1.19% +0.33% +2.01% +1.13% 0.82%
中银保诚 (简易) - 中银保诚65岁后基金 +5.41% +0.94% +0.31% +2.08% +0.94% 0.77%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2045退休基金 +29.68% +8.67% +1.79% +9.63% +7.64% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2040退休基金 +29.65% +8.79% +1.91% +9.44% +7.73% 1.07%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2035退休基金 +26.58% +8.09% +2.10% +8.47% +7.17% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2030退休基金 +23.04% +7.31% +2.13% +7.14% +6.34% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2025退休基金 +16.55% +5.38% +1.73% +4.70% +4.56% 1.07%
平均 +17.66% +4.88% +1.26% +5.77% +4.48% 1.22%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。