
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,601.26 | +56.95(+0.24%) |
国企指数 | 8,583.86 | +26.22(+0.31%) |
港中企业 | 3,929.23 | +10.75(+0.27%) |
创业板 | 16.50 | +0.07(+0.43%) |
金融分类 | 40,851.69 | +136.42(+0.34%) |
公用分类 | 36,848.95 | -74.35(-0.20%) |
地产分类 | 16,308.09 | -13.84(-0.08%) |
工商分类 | 13,444.25 | +31.17(+0.23%) |
波幅指数 | 23.07 | -0.64(-2.70%) |
恒生内银 | 3,773.96 | +7.09(+0.19%) |
恒生内房 | 1,248.38 | -9.19(-0.73%) |
恒生内地油气 | 1,794.47 | +9.76(+0.55%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/23 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,348.37 | -31.82(-0.94%) |
上证A股指数 | 3,509.01 | -33.36(-0.94%) |
上证B股指数 | 262.00 | +1.16(+0.44%) |
综合指数 | 3,248.52 | -34.28(-1.04%) |
沪深300 | 3,882.27 | -31.60(-0.81%) |
上证50 | 2,711.85 | -21.78(-0.80%) |
上证180 | 8,583.04 | -66.16(-0.76%) |
上证380 | 5,347.88 | -44.37(-0.82%) |
上证红利 | 3,094.26 | -35.94(-1.15%) |
上证中盘 | 3,904.81 | -34.20(-0.87%) |
上证180治理 | 1,007.10 | -9.02(-0.89%) |
上证超大盘 | 2,170.62 | -8.09(-0.37%) |
上证龙头 | 3,158.83 | -36.09(-1.13%) |
上证商品 | 2,531.40 | -12.66(-0.50%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/23 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,859.09 | -1.35(0.00%) |
纳斯达克 | 18,737.21 | -188.52(-1.00%) |
德国DAX | 23,629.58 | -369.59(-1.54%) |
富时100 | 8,717.97 | -21.29(-0.24%) |
巴黎CAC | 7,734.40 | -130.04(-1.65%) |
日经平均 | 37,160.47 | +174.60(+0.47%) |
南韩综合 | 2,592.09 | -1.58(-0.06%) |
台湾加权 | 21,652.24 | -18.72(-0.09%) |
澳洲普通股 | 8,586.70 | +15.30(+0.18%) |
曼谷SET | 1,176.36 | +2.99(+0.25%) |
吉隆坡综合 | 1,535.38 | +8.36(+0.55%) |
海峡时报 | 3,882.42 | +2.33(+0.06%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/23 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/23 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,822.82 | +3.74(+0.03%) |
中证内地民营 | 1,563.45 | +2.86(+0.18%) |
中证内地国有 | 750.28 | +1.92(+0.26%) |
中证HKT内地地产 | 315.34 | -2.16(-0.68%) |
中证HKT内地消费 | 1,320.00 | +1.33(+0.10%) |
中证香港红利 | 3,314.09 | +14.11(+0.43%) |
中证香港F50 | 2,031.56 | +5.63(+0.28%) |
中证香港中盘精选 | 2,402.68 | -3.31(-0.14%) |
中证香港内地50 | 2,834.05 | +7.92(+0.28%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/23 15:00 |