
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
请稍后再试。 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
请稍后再试。 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
请稍后再试。 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,296.08 | +47.44(+0.46%) |
中证内地民营 | 1,610.73 | +25.36(+1.60%) |
中证内地国有 | 803.91 | +10.48(+1.32%) |
中证HKT内地地产 | 337.85 | +2.54(+0.76%) |
中证HKT内地消费 | 1,285.57 | +16.56(+1.30%) |
中证香港红利 | 3,540.58 | +38.09(+1.09%) |
中证香港F50 | 2,170.85 | +24.74(+1.15%) |
中证香港中盘精选 | 2,751.20 | +31.31(+1.15%) |
中证香港内地50 | 2,951.11 | +43.45(+1.49%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/18 15:00 |