美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2025/09/04 N/A +8.65% +17.59% +19.99% +33.42% +50.50% +23.32% -13.92% +591.55% 26.86%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 348.00 2025/09/04 N/A -0.07% -7.80% -13.10% -6.43% -9.00% +16.14% +10.94% +248.00% 14.98%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 11.09 2025/09/04 N/A +1.09% +6.81% +13.45% +16.85% +18.46% +49.63% +48.63% +10.88% 11.75%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.12% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89 2025/09/04 N/A +8.13% +16.73% +21.66% +35.66% +51.85% +29.59% +2.09% +2,708.89% 24.96%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.55% -3.35% -12.63% 10.35%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.27 2025/09/04 N/A +4.74% +8.88% +18.19% +18.93% +24.07% +29.25% +14.79% +142.98% 14.07%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 274.39 2025/09/04 N/A +1.45% +9.68% +18.03% +21.84% +18.72% +48.10% +42.38% +319.04% 17.29%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/04 N/A +1.72% +6.51% +8.92% +7.10% +14.66% +63.55% +72.01% +289.08% 13.98%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/04 N/A +1.72% +6.51% +8.92% +7.10% +14.66% +63.55% +72.01% +289.08% 13.98%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/04 N/A +1.72% +6.51% +8.92% +7.10% +14.66% +63.55% +72.01% +289.08% 13.98%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2025/09/04 N/A +1.72% +6.51% +8.92% +7.10% +14.66% +63.55% +72.01% +289.08% 13.98%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/09/04 N/A +0.27% +1.46% +0.48% +1.41% -0.35% +3.43% -13.27% -41.97% 4.53%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】