公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/05/22 | 2024 末期 | ¥0.150 | -/- | 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
2024/05/24 | 2023 末期 | ¥0.150 | -/- | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/05/31 |
2023/05/30 | 2022 末期 | ¥0.100 | -/- | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
2022/05/18 | 2021 末期 | ¥0.110 | -/- | 2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/25 |
2020/06/05 | 2019 末期 | ¥0.200 | -/- | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
2019/06/06 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/06/12 | 2019/06/13 | 2019/06/13 |
2016/05/20 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/27 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥0.800 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
2014/06/13 | 2013 末期 | ¥1.200 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2013/06/06 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/21 |
2012/06/11 | 2011 末期 | ¥0.500 | -/- | 2012/06/14 | 2012/06/15 | 2012/06/21 |
2011/06/14 | 2010 末期 | ¥0.500 | -/- | 2011/06/17 | 2011/06/20 | 2011/06/24 |
2009/06/08 | 2008 末期 | ¥0.300 | -/- | 2009/06/12 | 2009/06/15 | 2009/06/18 |
2008/06/05 | 2007 末期 | ¥0.300 | -/- | 2008/06/11 | 2008/06/12 | 2008/06/17 |
2007/06/12 | 2006 末期 | ¥0.600 | -/- | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/22 |
2005/06/17 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/22 | 2005/06/23 | 2005/06/29 |
2004/05/29 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/06/03 | 2004/06/04 | 2004/06/10 |
2003/10/15 | 2003 中期 | - | -/5.00 | 2003/10/20 | 2003/10/21 | 2003/10/21 |
2002/06/17 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/06/20 | 2002/06/21 | 2002/06/27 |
最後更新日: 2025/05/22