公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/05/14 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2025/05/21 |
2024/05/21 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/05/27 | 2024/05/28 | 2024/05/28 |
2022/06/16 | 2021 末期 | ¥0.500 | -/- | 2022/06/23 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
2021/05/10 | 2020 末期 | ¥0.500 | -/- | 2021/05/17 | 2021/05/18 | 2021/05/18 |
2020/06/15 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/06/19 | 2020/06/22 | 2020/06/22 |
2019/05/17 | 2018 末期 | ¥0.503 | -/- | 2019/05/23 | 2019/05/24 | 2019/05/24 |
2018/06/26 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/03 |
2017/06/27 | 2016 末期 | ¥0.499 | -/- | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/03 |
2016/05/10 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/17 |
2016/05/10 | 2015 末期 | - | -/20.00 | 2016/05/16 | 2016/05/17 | 2016/05/17 |
2015/04/04 | 2014 末期 | ¥0.600 | -/- | 2015/04/13 | 2015/04/14 | 2015/04/14 |
2014/07/11 | 2013 末期 | ¥0.600 | -/- | 2014/07/17 | 2014/07/18 | 2014/07/18 |
2013/05/28 | 2012 末期 | ¥1.250 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/03 |
2012/06/09 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/18 |
最後更新日: 2025/05/14