即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 32.8 |
| 面值 | 人民幣 1 |
| 市值 | 6,640,328,250 - 8,432,002,183 |
| 上市時間 | 2023/05/08 |
| 全球發售股數2 | 10,386,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 1038800(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 9347200(90.00%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀(香港)資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數37.225元計, 售股所得款項淨額約為2.42億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 光銀國際資本有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀(香港)資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 威爾遜‧桑西尼‧古奇‧羅沙迪律師事務所 中倫金通律師事務所 |
| 物業估值師 | 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中州國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 信銀(香港)資本有限公司 龍石資本管理有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 百惠證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |