即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 主要股東 | 中國煙草總公司 (72.29%) |
| 公司董事 | 邵岩 (主席兼非執行董事) 王成瑞 (執行董事) 茅紫璐 (執行董事) 徐增云 (執行董事) 代佳輝 (執行董事) 鄒小磊 (獨立非執行董事) 錢毅 (獨立非執行董事) 王新華 (獨立非執行董事) 何俊華 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 張啟昌 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | 年利達律師事務所 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍紅磡紅鸞道十八號One Harbour Gate中國人壽中心A座十樓一零零二室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.ctihk.com.hk |
| 電郵地址 | ir@ctihk.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |