即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 大行科工 02543.HK | 消閒用品 | 49.500 | 100 | 4,999.92 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 禾賽-W 02525.HK | 電器部件與設備 | N/A | 20 | 4,605.99 | 2025/09/11 |
2025/09/15 | 2025/09/16 |
主要股東 | [02196] 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 (全部股本: 60.68%); (H股股本: 19.78%) Scott Shi-Kau Liu及關連人士 (全部股本: 8.49%); (H股股本: 28.25%) 林利軍 (全部股本: 3.08%); (H股股本: 10.23%) LVC Management Holdings Limited (全部股本: 2.18%); (H股股本: 7.26%) 博裕集團 (全部股本: 1.55%); (H股股本: 5.15%) |
公司董事 | 張文傑 (主席兼非執行董事) 朱俊 (總裁兼首席執行官兼執行董事) 陳啟宇 (非執行董事) 關曉暉 (非執行董事) Xingli Wang (非執行董事) 劉毅 (非執行董事) 陳玉卿 (非執行董事) 陳力元 (獨立非執行董事) 宋瑞霖 (獨立非執行董事) 蘇德揚 (獨立非執行董事) Yihao Zhang (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王燕 莊運啟 |
往來銀行 | |
律師 | 富而德律師事務所 方達律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港夏懿道十六號遠東金融中心十七樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.henlius.com |
電郵地址 | IR@Henlius.com |
電話號碼 | (86 21) 3339-5800 |
傳真號碼 | (86 21) 3461-1802 |