即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 主要股東 | 陳茂春 (26.36%) 範良銓 (9.45%) 吳凱 (8.18%) 徐文均 (7.75%) 陳延標 (7.35%) 蘭紹贇 (6.82%) 陳成梅 (5.60%) |
| 公司董事 | 陳家幹 (主席兼執行董事) 徐文均 (行政總裁兼執行董事) 陳銘 (執行董事) 林世鋒 (執行董事) 陳延標 (執行董事) 劉維芃 (執行董事) 徐捷 (獨立非執行董事) 魏書松 (獨立非執行董事) 陳四汝 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 雷美嘉 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 花旗銀行 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | 北京德恒律師事務所 |
| 核數師 | 羅申美會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行15樓1509室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.xysgroup.com |
| 電郵地址 | ir@xysgroup.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |