即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 馭勢科技 01511.HK | 應用軟件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 詳細暗盤 |
| 拓璞數控 07688.HK | 工業機械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹諾醫藥-B 06872.HK | 製藥 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 華曦達 00901.HK | 先進硬件及軟件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先進硬件及軟件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 雲英谷科技 03310.HK | 智能手機 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 主要股東 | Luxvisions Innovation Technology Corp. Limited (69.94%) |
| 公司董事 | 孟岩 (主席兼執行董事) 吳英政 (行政總裁兼財務總監兼執行董事) 陳漢洋 (非執行董事) 楊立 (非執行董事) 蘇艷雪 (獨立非執行董事) 蔡鎮隆 (獨立非執行董事) 劉霞 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 林詠欣 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 澳新銀行 |
| 律師 | 禮德齊伯禮律師行 |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道五號海洋中心十六樓一六二零室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.cowelleholdings.com |
| 電郵地址 | ir@cowellchina.com |
| 電話號碼 | (852) 2368-3687 |
| 傳真號碼 | |