即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 馭勢科技 01511.HK | 應用軟件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 詳細暗盤 |
| 拓璞數控 07688.HK | 工業機械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹諾醫藥-B 06872.HK | 製藥 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 華曦達 00901.HK | 先進硬件及軟件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先進硬件及軟件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 雲英谷科技 03310.HK | 智能手機 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 主要股東 | 林清渠 (74.46%) 陳冠宇 (8.51%) |
| 公司董事 | 林家俊 (主席兼行政總裁兼執行董事) 黃保強 (獨立非執行董事) 王子牛 (獨立非執行董事) 許慧齡 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 何小萍 |
| 往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣二十六號華潤大廈四十樓四零零一至零二室 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.1013.hk |
| 電郵地址 | contactus@1013.hk |
| 電話號碼 | (852) 3102-9989 |
| 傳真號碼 | (852) 3102-8939 |