即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 手回集團 02621.HK | 多元化保險 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股東 | 河北建設投資集團有限責任公司 (全部股本: 48.95%) 廣州越秀產業投資有限公司 (全部股本: 4.61%); (H股股本: 10.55%) 長城人壽保險股份有限公司 (全部股本: 4.39%); (H股股本: 10.03%) 上海寧泉資產管理有限公司 (全部股本: 4.36%); (H股股本: 9.97%) |
公司董事 | 曹欣 (董事長兼非執行董事) 譚建鑫 (總裁兼執行董事) 秦剛 (非執行董事) 李連平 (非執行董事) 王濤 (非執行董事) 張旭蕾 (非執行董事) 林濤 (獨立非執行董事) 郭英軍 (獨立非執行董事) 陳奕斌 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 林婉玲 班澤鋒 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍海港城英國保誠保險大廈二一零四至零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.suntien.com |
電郵地址 | IR@suntien.com |
電話號碼 | (852) 2153-0956 |
傳真號碼 | |