中金發表報告,指恒生指數公司將於8月22日收市後公布恒生系列指數半年度審議結果(審議考察截止日期為今年6月30日),涉及恒生、國企、恒生科技等港股主要旗艦指數,該行列出或獲納恒指成份的預測及潛在被動資金變化:
潛在「染藍」股份│可能指數權重│潛在被動資金變化
交通銀行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.65千萬; 比率 17.051% │0.98%│流入2.98億美元
泡泡瑪特(09992.HK) +10.600 (+4.373%) 沽空 $1.26億; 比率 3.849% │1.25%│流入3.79億美元
百勝中國(09987.HK) +2.000 (+0.522%) 沽空 $1.08千萬; 比率 8.714% │0.25%│流入7,590萬美元
小鵬汽車-W(09868.HK) +1.850 (+2.498%) 沽空 $2.94億; 比率 14.803% │0.43%│流入1.305億美元
華住集團-S(01179.HK) -0.150 (-0.563%) 沽空 $1.03千萬; 比率 14.750% │0.31%│流入9,410萬美元
京東物流(02618.HK) +0.080 (+0.575%) 沽空 $9.47百萬; 比率 7.708% │0.35%│流入1.062億美元
信達生物(01801.HK) +0.200 (+0.227%) 沽空 $1.86億; 比率 10.318% │0.58%│流入1.76億美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-24 16:25。)
相關內容《大行》國泰海通:第二季內地公募基金續增持港股 加倉創新藥、新消費與紅利 減倉科網股
AASTOCKS新聞