高盛發表研究報告, 對物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》美銀證券對內房股投資評級及目標價(表)
華潤萬象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.64千萬; 比率 22.432% | 買入 | 54元 → 37元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.72百萬; 比率 4.011% | 買入 | 11.6元 → 8.3元
萬物雲(02602.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.20百萬; 比率 10.987% | 買入 | 38元 → 30元
保利物業(06049.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.80百萬; 比率 9.216% | 買入 | 56元 → 37元
綠城服務(02869.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.45百萬; 比率 7.744% | 買入 | 6.1元 → 3.8元
碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.44百萬; 比率 3.352% | 中性 | 10.1元 → 7.7元
融創服務(01516.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.66百萬; 比率 20.768% | 沽售 → 中性 | 2.5元 → 2.1元
新城悅服務(01755.HK) 0.000 (0.000%) | 中性 | 5.4元 → 3.4元
寶龍商業(09909.HK) 0.000 (0.000%) | 中性 | 4.9元 → 3元
雅生活服務(03319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.08百萬; 比率 9.699% | 中性 → 沽售 | 6.4元 → 3.5元
世茂服務(00873.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 1.5元 → 1.1元
金科服務(09666.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 9.4元 → 7.1元
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 16:25。)
AASTOCKS新聞