中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.090 (-0.457%) 、百利天恆(688506.SH) +20.160 (+6.700%) 、芯原股份(688521.SH) -0.880 (-0.995%) 、海思科(002653.SZ) +1.000 (+2.081%) 和惠泰醫療(688617.SH) -1.130 (-0.388%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.050 (+0.725%) 沽空 $1.49千萬; 比率 33.492% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.050 (+0.785%) 沽空 $2.22百萬; 比率 2.326% 和上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.636%) 沽空 $1.02百萬; 比率 2.054% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》花旗:AI搜尋轉型對百度(09888.HK)廣告營收負面影響較預期大
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +3.300 (+2.933%) 沽空 $14.42億; 比率 15.026% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.850 (+1.514%) 沽空 $4.88億; 比率 8.929% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.050 (+0.725%) 沽空 $1.49千萬; 比率 33.492% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -0.600 (-0.327%) 沽空 $5.17億; 比率 27.219% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +0.150 (+0.193%) 沽空 $3.34千萬; 比率 15.022% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +1.800 (+1.434%) 沽空 $8.65億; 比率 16.815% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.160 (+4.923%) 沽空 $1.04億; 比率 16.680% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +5.200 (+2.500%) 沽空 $3.86億; 比率 29.816% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.050 (+0.814%) 沽空 $8.64千萬; 比率 8.167% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +2.000 (+0.387%) 沽空 $8.15億; 比率 11.366% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.400 (+1.013%) 沽空 $7.84千萬; 比率 30.317% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.050 (+0.785%) 沽空 $2.22百萬; 比率 2.326% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.080 (-0.636%) 沽空 $1.02百萬; 比率 2.054% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.400 (+0.467%) 沽空 $3.05億; 比率 40.810% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+0.932%) 沽空 $2.98千萬; 比率 7.784% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.160 (+1.925%) 沽空 $8.02億; 比率 28.151% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-18 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》平安證券:香港佈局穩定幣 料形成「美元穩定幣對接國際市場+港元穩定幣連接內地」雙軌監管格局
AASTOCKS新聞