高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)上周五跌逾6%受液態奶銷售下跌消息影響 投資者反應過度
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -20.410 (-1.580%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.290 (-0.363%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.080 (-1.038%) 沽空 $2.31萬; 比率 0.207% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.480 (+0.405%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.250 (-0.294%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.030 (-0.070%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.700 (-0.800%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +1.040 (+2.748%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.450 (+1.550%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.480 (+1.915%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.070 (-0.968%) 沽空 $1.17千萬; 比率 42.785% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.77千萬; 比率 33.669% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.580 (-1.158%) 沽空 $6.18百萬; 比率 20.103% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.100 (-1.816%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.120 (-2.220%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.790 (-3.880%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容蒙牛乳業(02319.HK)逆市升逾3% 大摩料未來15天股價將以絕對值上漲
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.610 (-1.756%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.160 (-0.501%) 沽空 $1.47百萬; 比率 15.164% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.070 (+0.393%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.040 (-0.339%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.170 (+1.232%) 沽空 $1.45百萬; 比率 9.408% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.050 (+0.629%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.060 (+0.434%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》大摩降衛龍(09985.HK)目標價至11.7元 維持「增持」評級
伊利股份(600887.SH) -0.360 (-1.400%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.380 (-2.288%) 沽空 $2.78千萬; 比率 31.056% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.020 (-0.627%) 沽空 $8.27百萬; 比率 42.684% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.160 (+0.363%) 沽空 $2.06千萬; 比率 29.658% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.330 (+3.125%) 沽空 $4.40千萬; 比率 34.075% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.080 (+1.090%) 沽空 $5.70百萬; 比率 14.930% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.260 (-2.473%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.060 (-0.745%) 沽空 $1.10百萬; 比率 28.952% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》美銀證券:蒙牛(02319.HK)遭無理拋售創造具吸引力買入機會
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -9.370 (-4.890%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -12.200 (-3.245%) 沽空 $4.80百萬; 比率 9.412% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》滙研降旺旺(00151.HK)目標價至4.7元 續予「持有」評級
洽洽食品(002557.SZ) -0.010 (-0.049%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -1.390 (-2.564%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.040 (-0.952%) 沽空 $45.01萬; 比率 12.494% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.075 (-0.929%) 沽空 $61.33萬; 比率 4.482% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.050 (+0.288%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.650 (-1.830%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.200 (-1.619%) 沽空 $16.12萬; 比率 1.387% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -2.110 (-4.946%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.020 (-0.078%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.150 (-1.200%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.970 (-2.643%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.090 (-0.313%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.080 (-0.586%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.320 (-0.766%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.050 (+0.567%) 沽空 $1.49千萬; 比率 25.088% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.120 (-0.496%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-15 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞