標普全球市場財智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際予中廣核礦業(01164.HK)目標價2.4元 重申「買入」
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.247%) 沽空 $6.58百萬; 比率 10.604% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
藥明康德(02359.HK) +1.650 (+2.332%) 沽空 $9.63千萬; 比率 39.674% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.051%) 沽空 $2.24千萬; 比率 15.230% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.304%) 沽空 $3.62千萬; 比率 18.330% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中廣核礦業(01164.HK) +0.030 (+1.408%) 沽空 $1.56千萬; 比率 8.675% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
協鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.878%) 沽空 $8.66百萬; 比率 4.709% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+1.006%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.579% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.709%) 沽空 $4.91百萬; 比率 6.110% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家電(00921.HK) +0.300 (+1.170%) 沽空 $3.36百萬; 比率 21.401% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中遠海能(01138.HK) +0.220 (+3.741%) 沽空 $1.84百萬; 比率 2.854% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞