標普全球市場財智列出截至周一(5月19日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》建銀國際列出低估值高股息港股「防禦」之選(表)
藥明康德(02359.HK) +1.800 (+2.544%) 沽空 $9.63千萬; 比率 39.674% │48.61│0.02%│12.42%│0.08%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.247%) 沽空 $6.58百萬; 比率 10.604% │49.94│-0.20%│12.37%│-4.64%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.051%) 沽空 $2.24千萬; 比率 15.230% │299.59│0.19%│10.92%│-6.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.030 (+1.408%) 沽空 $1.56千萬; 比率 8.675% │739.11│1.38%│9.72%│-6.92%
中遠海控(01919.HK) -0.060 (-0.456%) 沽空 $3.62千萬; 比率 18.330% │290.73│-1.46%│9.72%│6.37%
海信家電(00921.HK) +0.250 (+0.975%) 沽空 $3.36百萬; 比率 21.401% │43.83│-0.07%│9.54%│-4.83%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+1.006%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.579% │200.81│-1.58%│9.10%│-3.64%
協鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.878%) 沽空 $8.66百萬; 比率 4.709% │2,566.15│0.40%│9.01%│-4.71%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.709%) 沽空 $4.91百萬; 比率 6.110% │953.35│0.40%│8.90%│-4.73%
中遠海能(01138.HK) +0.200 (+3.401%) 沽空 $1.84百萬; 比率 2.854% │111.86│0.10%│8.63%│-1.12%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞