標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +1.750 (+2.473%) 沽空 $9.63千萬; 比率 39.674% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.58百萬; 比率 10.604% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.304%) 沽空 $3.62千萬; 比率 18.330% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) +0.060 (+1.207%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.579% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.712%) 沽空 $2.24千萬; 比率 15.230% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相關內容《大行》大摩料中遠海控(01919.HK)未來60天股價下跌
海信家電(00921.HK) +0.300 (+1.170%) 沽空 $3.36百萬; 比率 21.401% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.878%) 沽空 $8.66百萬; 比率 4.709% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.340 (+4.131%) 沽空 $1.89百萬; 比率 8.832% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.91百萬; 比率 6.110% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) +0.210 (+3.571%) 沽空 $1.84百萬; 比率 2.854% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞