標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》招銀國際升中廣核礦業(01164.HK)目標價至2.61元 新定價框架協議令人驚喜
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.100 (-0.494%) 沽空 $6.58百萬; 比率 10.604% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +1.550 (+2.191%) 沽空 $9.63千萬; 比率 39.674% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) +0.040 (+0.805%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.579% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.200 (+0.840%) 沽空 $1.55千萬; 比率 10.752% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) +0.350 (+1.365%) 沽空 $3.36百萬; 比率 21.401% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.300 (+3.645%) 沽空 $1.89百萬; 比率 8.832% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.373%) 沽空 $2.24千萬; 比率 15.230% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.030 (+1.408%) 沽空 $1.56千萬; 比率 8.675% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.152%) 沽空 $3.62千萬; 比率 18.330% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) +0.040 (+4.878%) 沽空 $8.66百萬; 比率 4.709% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞