標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.050 (+1.006%) 沽空 $1.05百萬; 比率 2.579% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.050 (-0.247%) 沽空 $6.58百萬; 比率 10.604% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.150 (+0.630%) 沽空 $1.55千萬; 比率 10.752% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +1.800 (+2.544%) 沽空 $9.63千萬; 比率 39.674% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+3.051%) 沽空 $2.24千萬; 比率 15.230% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.200 (+0.780%) 沽空 $3.36百萬; 比率 21.401% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.020 (+0.939%) 沽空 $1.56千萬; 比率 8.675% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.500 (+1.815%) 沽空 $2.25千萬; 比率 13.765% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.050 (+2.024%) 沽空 $1.07百萬; 比率 6.104% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.310 (+3.767%) 沽空 $1.89百萬; 比率 8.832% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》摩通:蔚來(NIO.US)首季業績好壞參半 上調全年銷量預測13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新聞