標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》滙豐下調航運股目標價 東方海外(00316.HK)及中遠海運(01919.HK)評級降至「減持」
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -3.400 (-0.808%) 沽空 $7.88千萬; 比率 11.292% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) -2.820 (-7.786%) 沽空 $5.31千萬; 比率 2.608% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.844%) 沽空 $9.23百萬; 比率 10.822% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.180 (-3.722%) 沽空 $2.51千萬; 比率 5.485% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.170 (+1.242%) 沽空 $7.95千萬; 比率 15.096% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $1.88千萬; 比率 16.797% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.040 (-0.738%) 沽空 $5.12千萬; 比率 23.274% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.120 (-4.688%) 沽空 $1.92千萬; 比率 5.940% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) +0.040 (+0.271%) 沽空 $8.25千萬; 比率 7.797% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.270 (+4.623%) 沽空 $2.67億; 比率 14.765% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-02 16:25。)
相關內容《大行》摩通列出中資股下半年首選股(表)
AASTOCKS新聞