國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》瑞銀:中國據報推2萬億人幣AI建設計劃 中芯(00981.HK)華虹(01347.HK)等受惠
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.518%) 沽空 $16.79億; 比率 16.232% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.200 (-1.089%) 沽空 $11.13億; 比率 13.560% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.700 (-2.809%) 沽空 $3.15億; 比率 14.543% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +8.200 (+3.619%) 沽空 $8.88億; 比率 18.383% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +0.400 (+0.523%) 沽空 $4.02億; 比率 26.236% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) +4.850 (+6.769%) 沽空 $9.19億; 比率 12.198% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -2.600 (-0.626%) 沽空 $2.34億; 比率 37.456% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +0.250 (+0.272%) 沽空 $5.77億; 比率 29.718% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) +0.730 (+3.812%) 沽空 $1.92億; 比率 18.944% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +0.600 (+3.621%) 沽空 $1.17億; 比率 18.740% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》大和:中資科技股AI變現能見度提升 首選騰訊(00700.HK)網易(09999.HK)等
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.518%) 沽空 $16.79億; 比率 16.232% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.200 (-1.089%) 沽空 $11.13億; 比率 13.560% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) +4.850 (+6.769%) 沽空 $9.19億; 比率 12.198% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +0.400 (+0.523%) 沽空 $4.02億; 比率 26.236% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -2.600 (-0.626%) 沽空 $2.34億; 比率 37.456% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +0.600 (+3.621%) 沽空 $1.17億; 比率 18.740% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -5.600 (-3.060%) 沽空 $8.60億; 比率 23.026% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) -0.250 (-0.306%) 沽空 $1.42億; 比率 9.602% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +0.250 (+0.272%) 沽空 $5.77億; 比率 29.718% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-12 16:25。)
AASTOCKS新聞