標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛列出受惠中國「反內捲」政策的中資股名單(表)
藥明康德(02359.HK) +0.300 (+0.296%) 沽空 $2.33千萬; 比率 9.475% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) +0.200 (+0.049%) 沽空 $3.47千萬; 比率 26.157% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.560 (-1.765%) 沽空 $9.60百萬; 比率 9.062% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.138%) 沽空 $1.08千萬; 比率 10.142% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) -0.010 (-0.195%) 沽空 $2.73百萬; 比率 6.365% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.309%) 沽空 $2.16百萬; 比率 3.497% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05千萬; 比率 11.530% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.780%) 沽空 $3.22百萬; 比率 18.398% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-2.110%) 沽空 $6.15百萬; 比率 2.799% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.307%) 沽空 $4.14百萬; 比率 5.100% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-21 12:25。)
AASTOCKS新聞