標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》中廣核礦業(01164.HK)預告半年轉虧4,000萬至9,000萬元
藥明康德(02359.HK) +0.300 (+0.296%) 沽空 $2.33千萬; 比率 9.475% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +0.200 (+0.049%) 沽空 $3.47千萬; 比率 26.157% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.580 (-1.828%) 沽空 $9.60百萬; 比率 9.062% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.138%) 沽空 $1.08千萬; 比率 10.142% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.309%) 沽空 $2.16百萬; 比率 3.497% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05千萬; 比率 11.530% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.020 (-0.390%) 沽空 $2.73百萬; 比率 6.365% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +1.400 (+1.505%) 沽空 $7.49萬; 比率 0.955% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.780%) 沽空 $3.22百萬; 比率 18.398% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.060 (-2.532%) 沽空 $6.15百萬; 比率 2.799% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-21 12:25。)
AASTOCKS新聞