高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》滙研降旺旺(00151.HK)目標價至4.7元 續予「持有」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -15.670 (-1.248%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.840 (-1.072%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.28百萬; 比率 17.583% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.350 (+0.298%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.340 (-0.408%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.720 (-1.682%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.940 (-1.106%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.110 (-0.287%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.320 (-1.099%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.470 (+1.906%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.170 (-2.493%) 沽空 $1.51千萬; 比率 50.402% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.560 (-2.476%) 沽空 $3.52千萬; 比率 30.265% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -1.540 (-3.186%) 沽空 $1.82千萬; 比率 18.227% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -1.700 (-2.941%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.260 (-2.605%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -1.110 (-5.695%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩:內地5月零售總額現疫後首降 消費復甦之路或呈漸進且顛簸
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.470 (-1.391%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -1.300 (-4.164%) 沽空 $6.44百萬; 比率 17.379% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.280 (-1.581%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.120 (-1.028%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.720 (-5.294%) 沽空 $1.18百萬; 比率 6.381% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.110 (-1.401%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.439%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛:頤海國際(01579.HK)基本面仍穩健 維持「買入」評級
伊利股份(600887.SH) -0.130 (-0.524%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.530 (-3.254%) 沽空 $2.17千萬; 比率 32.433% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.020 (-0.654%) 沽空 $2.07千萬; 比率 58.163% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.360 (-3.087%) 沽空 $2.73千萬; 比率 21.441% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.340 (-3.223%) 沽空 $1.72千萬; 比率 52.223% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.220 (-3.001%) 沽空 $2.93百萬; 比率 29.444% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.610 (+0.489%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.300 (-3.836%) 沽空 $4.55百萬; 比率 36.642% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》里昂:內地5月零售總額差過市場預期 消費者信心恢復仍需時間
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.050 (-0.585%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -14.800 (-4.167%) 沽空 $1.29百萬; 比率 4.879% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.560 (-2.815%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -2.050 (-3.995%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.100 (-2.433%) 沽空 $1.82百萬; 比率 31.300% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.420 (-5.364%) 沽空 $88.34萬; 比率 9.123% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.480 (-2.812%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.420 (-1.644%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -1.600 (-2.301%) 沽空 $24.09萬; 比率 0.900% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -1.360 (-3.266%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.170 (-0.677%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.340 (-2.817%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.870 (-2.505%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.490 (-1.708%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.470 (-3.408%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.860 (-2.054%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.030 (-0.337%) 沽空 $2.73千萬; 比率 25.964% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.490 (-2.082%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-17 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞